首页>专题专栏 > 六稳六保

秀山自治县拟拨付重庆融舜旅游开发公司等12家公司2020 年1 月至 6 月重庆市民族文化旅游业贷款贴息的公示

日期: 2020-12-11
字体:
秀山自治县拟拨付重庆融舜旅游开发公司等12家公司2020 年1 月至 6 月重庆市民族文化旅游业贷款贴息的公示     
单位:元、%、天
近日,重庆融舜旅游开发公司等12家公司申请我县2020年1月至6月重庆市民族文化旅游业贷款贴息,县民族宗教委会同县财政局对这12家公司23笔流动资金贷款的贴息资格、贷款金额、用途、申请贴息金额进行审核,认为符合重庆市民族文化旅游业贷款贴息条件,现进行公示。公示时间为2020年12月10日—12月17日,公示受理机构为县民族宗教委,受理电话:023-76670171,公示内容如下:
序号 贷款企业名称 合同编号 贷款银行 贷款用途 贷款本金 贷款利率 贷款起始日 贷款终止日 计息时间段 当期贷款计息天数 贷款企业申请贴息金额 核定贴息情况
贴息率 金额
1 重庆融舜旅游开发公司 (2017)年(重银秀山支贷)字第1169号 重庆银行 用于经营场地装修、园区道路基建以及支付土地租金 3000000 6.90% 2017.11.10 2020.11.9 2019.12.21--2020.6.20 182 49046  50% 49046 
2 重庆融舜旅游开发公司 秀山支行2020年公流贷字第4317012020110002号 重庆农商行 用于经营流动 1100000 6.5250% 2020.1.20 2021.1.19 2020.1.22--2020.6.20 150 9869  50% 9869 
3 秀山县苗家大院餐饮文化有限公司 0602604220190063 重庆北银村镇银行 用于进购酒水 1000000 6.50% 2019.7.25 2020.7.24 2019.12.21--2020.6.20 183 16523  50% 16520 
4 重庆边城韵茶有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4301012019100009号 重庆农商行 流动资金周转 800000 6.65% 2019.1.28 2021.1.27 2020.1.21--2020.6.20 183 13522  50% 13521 
5 重庆秋之艺文化用品有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4301012019100073号 重庆农商行 经营流动资金周转 3400000 6.3075% 2019.7.29 2020.7.28 2019.12.21--2020.6.20 183 54507  50% 54507 
6 重庆皇茗苑农业综合开发有限公司 秀山支行2020年公流贷字第4306022019150003号 重庆农商行 进货 4000000 6.0900% 2019.3.6 2020.3.5 2019.12.21-2020.3.5 75 25713  50% 25375 
7 重庆皇茗苑农业综合开发有限公司 秀山支行2020年公流贷字第4306022020150001号 重庆农商行 经营流动资金 4000000 6.0900% 2020.3.6 2021.3.5 2020.3.6--2020.6.20 107 36202  50% 36201 
8 秀山县民蕊农业有限公司 秀山支行2020年公流贷字第4301012020100019号 重庆农商行 流动资金周转 1000000 4.05% 2020.2.25 2021.2.24 2020.3.3--2020.6.20 110 6188  50% 6187 
9 秀山县民蕊农业有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4301012019100112号 重庆农商行 流动资金周转 500000 6.525% 2019.10.21 2020.10.20 2019.12.21-2020.6.20 183 8292  50% 8292 
10 重庆合升源农业开发有限公司 (2020)年(重银秀山支授)字第(0087)号 重庆银行 原材料采购 3000000 4.05% 2020.3.11 2021.3.4 2020.3.11--2020.6.19 101 17044  50% 17403 
11 重庆合升源农业开发有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4317012019110001号 重庆农商行 材料、货物采购 1500000 5.8725% 2019.10.30 2020.10.28 2019.12.21--2020.6.20 183 22389  50% 22388 
12 重庆合升源农业开发有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4317012019110002号 重庆农商行 材料、货物采购 1000000 5.8725% 2019.10.31 2020.10.29 2019.12.21--2020.6.20 183 14926  50% 14925 
13 秀山县西街文化旅游开发有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4306022019150008号 重庆农商行 旅游商品采购 5000000 5.6550% 2019.12.9 2020.12.8 2020.12.21-2020.6.20 183 71866  50% 71865 
14 秀山县西街文化旅游开发有限公司 (2019)年(重银秀山支贷)字第(1293)号 重庆银行 旅游商品采购及天后宫装修 10000000 7.0000% 2019.12.03 2022.12.03 2019.12..21-2020.6.20 183 165278  50% 165728 
15 秀山县星空酒店有限公司 (2018)年(重银秀山支贷)字第(1377)号 重庆银行 酒店二期装修款及购买酒店用品 7000000  6.8875% 2018/11/22 2021/11/22 2020.12.21-2020.6.20 183 103886  50% 103854 
16 秀山县星空酒店有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4306022020110003号 重庆农商行 经营周转资金 5000000 5.6550% 2020.3.19 2021.3.18 2020.3.20-2020.6.20 92 36522  50% 35736 
17 秀山县川河盖索道有限公司 (2018)年(重银秀山支贷)字第1380号 重庆银行 购买办公设备、旅游用品以及支付装修费和宣传费 10000000  6.8875% 2018/11/22 2021/11/22 2019.12.21-2020.6.20 183 156356  50% 156361 
18 秀山县川河盖索道有限公司 渝三银LJC017920182100012 重庆三峡银行 购买建材 8000000 7.50% 2018/12/29 2021/12/29 2019.12.21-2020.6.20 183 107877  50% 107877 
19 秀山县川河盖索道有限公司 0602604220190152 重庆北银村镇银行 进购旅游商品 2600000 6.6900% 2019.12.13 2020.12.12 2019.12.21-2020.6.20 183  45994  50% 44210 
20 秀山县川河盖旅游景区管理有限公司 (2018)年(重银秀山支贷)字第(1382)号 重庆银行 购买苗木和支付培育费 10000000 6.8875% 2018.11.22 2021.11.22 2019.12.21-2020.6.20 182 156356  50% 156356 
21 秀山县川河盖旅游景区管理有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4301012019100070号 重庆农商行 流动资金周转 9800000 5.6985% 2019.7.8 2020.7.7 2019.12.21-2020.6.18 179 141165  50% 138838 
22 秀山县万方旅游开发有限公司 (2019)年(重银秀山支贷)字第(1355)号 重庆银行 宣传营销及绿化养护 10000000 7.0000% 2019.12.17 2022.12.17 2020.1.08-2020.6.20 164 159444  50% 159444 
23 秀山县万方旅游开发有限公司 秀山支行2019年公流贷字第4301012019100120号 重庆农商行 流动资金周转 5000000 5.6550% 2019.11.7 2020.11.6 2019.12.21-2020.6.20 183 71866  50% 71865 

合        计










1486368 


秀山土家族苗族自治县人民政府版权所有

ICP备案: 渝ICP备18015756号-1     政府网站标识码: 5002410002

渝公网安备   50024102500278号

网站主办单位   秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站技术维护联系电话   023-76662717

返回顶部