重庆市山洪灾害重点防治区责任人名录(秀山点) | ||||||||||||||
填表说明: 1、县级责任人可填写区县水行政主管部门分管领导或科室负责人;镇级责任人可填写镇政府分管领导或者农业服务中心人员; 村级责任人可填写村干部或负责山洪防御的人员;危险点责任人填写该危险点具体负责山洪预警或组织山洪转移的人员。 2、原则各个危险点责任人不重复,部分未标注具体名称,只标注“-”的组,危险点责任人和村级责任人填写同一个人。 3、对于人员已搬迁或已完成销号的危险点,请在备注中填写“已搬迁”或“已销号”。 4、请各区县填写后删除其他区县内容,报送时只保留本区县内容。 5、各区县填报后,市级将选择部分危险点作为试点,开展提示性短信发布,请各区县认真填报,确保各级责任人信息准确。 6、表格填写后请于本周四(9月24日)下班前通过QQ发送至防御中心陈梦兰。 | ||||||||||||||
序号 | 行政区代码 | 区县 | 县级责任人 | 联系电话(手机) | 镇/街道 | 镇级责任人 | 联系电话(手机) | 村 | 村级责任人 | 联系电话(手机) | 组 | 危险点责任人 | 联系电话(手机) | |
2999 | 500241103210003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 岑龙村 | 杨飞 | 15310586696 | 寨上组 | 杨正义 | 15823614537 | |
3000 | 500241103209000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 东坪村 | 叶茂 | 15922657585 | 叶家组 | 杨正刚 | 17783156942 | |
3001 | 500241103207001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 凉桥村 | 田华 | 13896809266 | 河坝组 | 孙正确 | 15730834091 | |
3002 | 500241103207003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 凉桥村 | 田华 | 13896809266 | 凉桥组 | 郑照明 | 18325201706 | |
3003 | 500241103205003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 平所村 | 金徐斌 | 13896882591 | 白药组 | 崔跃 | 15223922961 | |
3004 | 500241103205007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 平所村 | 金徐斌 | 13896882591 | 大土组 | 已申请销号 | ||
3005 | 500241103205006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 平所村 | 金徐斌 | 13896882591 | 平所组 | 已申请销号 | ||
3006 | 500241103205004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 平所村 | 金徐斌 | 13896882591 | 王怕滩组 | 已申请销号 | ||
3007 | 500241103205008 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 隘口镇 | 周世前 | 13908250500 | 平所村 | 金徐斌 | 13896882591 | 羊角组 | 已申请销号 | ||
3008 | 500241215203000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 岑溪乡 | 彭丹 | 13594006730 | 和平村 | 杨显 | 15334631222 | - | 杨显 | 15334631222 | |
3009 | 500241215204001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 岑溪乡 | 彭丹 | 13594006730 | 两河口村 | 姚华水 | 13594969095 | 黄兴组 | 江朝军 | 15856010448 | |
3010 | 500241208200001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 大溪乡 | 宋亚军 | 18996979928 | 河西村 | 彭明友 | 13896440176 | 下溪组 | 章云军 | 13452271066 | |
3011 | 500241208202001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 大溪乡 | 宋亚军 | 18996979928 | 力大村 | 张锡锋 | 15523243223 | 喇叭寨组 | 白金良 | 13996916429 | |
3012 | 500241208204003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 大溪乡 | 宋亚军 | 18996979928 | 下大溪村 | 付光军 | 18996994985 | 大坝田组 | 付光军 | 18996994985 | |
3013 | 500241208204005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 大溪乡 | 宋亚军 | 18996979928 | 下大溪村 | 付光军 | 18996994986 | 交阳坡组 | 付光军 | 18996994986 | |
3014 | 500241208204004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 大溪乡 | 宋亚军 | 18996979928 | 下大溪村 | 付光军 | 18996994987 | 上大溪组 | 付光军 | 18996994987 | |
3015 | 500241208204001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 大溪乡 | 宋亚军 | 18996979928 | 下大溪村 | 付光军 | 18996994988 | 吴家溪组 | 付光军 | 18996994988 | |
3016 | 500241108202000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 峨溶镇 | 黄猛 | 18908277879 | 黄瓜村 | 已申请销号 | |||||
3017 | 500241108206000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 峨溶镇 | 黄猛 | 18908277879 | 蒋家村 | 田钟 | 13896803058 | 河边组 | 杨再相 | 15213752558 | |
3018 | 500241108203003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 峨溶镇 | 黄猛 | 18908277879 | 三溪村 | 覃远军 | 13512309866 | 瓦窑田组 | 覃江波 | 18692593827 | |
3019 | 500241108203001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 峨溶镇 | 黄猛 | 18908277879 | 三溪村 | 覃远军 | 13512309866 | 吴家寨组 | 吴兴树 | 15213752558 | |
3020 | 500241108203002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 峨溶镇 | 黄猛 | 18908277879 | 三溪村 | 覃远军 | 13512309866 | 五十土组 | 王承山 | 18225375206 | |
3021 | 500241108205000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 峨溶镇 | 黄猛 | 18908277879 | 新场村 | 文和平 | 13452232161 | 凉亭桥组 | 田兴站 | 15730839402 | |
3022 | 500241114204000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 道罗村 | 吴远富 | 15223982576 | - | 吴远富 | 15223982576 | |
3023 | 500241114204001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 道罗村 | 吴远富 | 15223982576 | 学堂坝组 | 吴远富 | 15223982577 | |
3024 | 500241114002007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 枫香塘社区 | 文时恩 | 13896466730 | 下枫香塘 | 文时恩 | 13896466730 | |
3025 | 500241114003007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 茅坡社区 | 陈德周 | 15213796196 | 老寨堡组 | 张育云 | 15723687703 | |
3026 | 500241114003001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 茅坡社区 | 陈德周 | 15213796196 | 茅坡溪组 | 陈蒙洲 | 18225302197 | |
3027 | 500241114202006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 陡坎子 | 伍秀富 | 15095958639 | |
3028 | 500241114202001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 漆园坝组 | 伍秀富 | 15095958639 | |
3029 | 500241114202005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 冉家槽组 | 刘小芳 | 13594950864 | |
3030 | 500241114202004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 宋家场组 | 伍秀富 | 15095958639 | |
3031 | 500241114200002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 水车村 | 张羽富 | 13983575580 | 木坎子组 | 张玉兵 | 13896807085 | |
3032 | 500241114200001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 水车村 | 张羽富 | 13983575580 | 水车坝组 | 张玉兵 | 13896807085 | |
3033 | 500241114201000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 水田村 | 张玉武 | 15025754673 | - | 张玉武 | 15025754673 | |
3034 | 500241114201001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 水田村 | 张玉武 | 15025754673 | 沙田组 | 张相华 | 13896898126 | |
3035 | 500241114001000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 膏田镇 | 吴志昊 | 18083092300 | 廷昌社区 | 张立 | 13609484321 | - | 张立 | 13609484321 | |
3036 | 500241105211000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 官庄镇 | 严胜均 | 13609494508 | 大杉村 | 杨再芬 | 13896468972 | 小坟组 | 杨再新 | 13996915013 | |
3037 | 500241105209001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 官庄镇 | 严胜均 | 13609494508 | 观音村 | 田尚义 | 13896426439 | 大溪组 | 龙成华 | 15023976433 | |
3038 | 500241207204004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 海洋乡 | 张明 | 17782393211 | 坝联村 | 谭品贵 | 18225444565 | 柏香树组 | 贾高友 | 13594999265 | |
3039 | 500241207204003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 海洋乡 | 张明 | 17782393211 | 坝联村 | 谭品贵 | 18225444565 | 谭家寨组 | 谭仁安 | 15223921289 | |
3040 | 500241207204001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 海洋乡 | 张明 | 17782393211 | 坝联村 | 谭品贵 | 18225444565 | 岩板溪组 | 贾美友 | 13594999967 | |
3041 | 500241207204005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 海洋乡 | 张明 | 17782393211 | 坝联村 | 谭品贵 | 18225444565 | 燕子岩组 | 白秀英 | 13594962605 | |
3042 | 500241207205004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 海洋乡 | 张明 | 17782393211 | 五四村 | 白维东 | 18716973467 | 中寨组 | 白维东 | 18716973467 | |
3043 | 500241109202001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 洪安镇 | 张斌 | 17782303888 | 贵措社区 | 李方永 | 13896456676 | 贵措场组 | 李方永 | 13896456676 | |
3044 | 500241109202004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 洪安镇 | 张斌 | 17782303888 | 贵措社区 | 李方永 | 13896456676 | 老力组 | 李方永 | 13896456676 | |
3045 | 500241109202003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 洪安镇 | 张斌 | 17782303888 | 贵措社区 | 李方永 | 13896456676 | 马胡老 | 李方永 | 13896456676 | |
3046 | 500241109201004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 洪安镇 | 张斌 | 17782303888 | 贵亚村 | 石连珍 | 13996990129 | 贵恩组 | 杨昌军 | 15923771419 | |
3047 | 500241109004006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 洪安镇 | 张斌 | 17782303888 | 平马社区 | 王国清 | 15320903567 | 上平马组 | 田维凤 | 13896817978 | |
3048 | 500241109207001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 洪安镇 | 张斌 | 17782303888 | 新田沟村 | 龙宗军 | 13896872538 | 兴田组 | 周永平 | 15123788009 | |
3049 | 500241113201001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 官舟村 | 杨卫华 | 13648252573 | 邓甲组 | 杨通华 | 13520967035 | |
3050 | 500241113201004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 官舟村 | 杨卫华 | 13648252573 | 官舟组 | 郑兵 | 18723981001 | |
3051 | 500241113201003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 官舟村 | 杨卫华 | 13648252573 | 青杠组 | 黄泥汉 | 15095988020 | |
3052 | 500241113001002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 红卫社区 | 蒋明 | 15520115678 | 金星组 | 杨胜勇 | 18696970135 | |
3053 | 500241113001001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 红卫社区 | 蒋明 | 15520115678 | 孟银组 | 黄烈州 | 13648252867 | |
3054 | 500241113203001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 寨瓦村 | 杨昌军 | 13452276118 | 三道组 | 杨文俊 | 19923376138 | |
3055 | 500241113202002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 正树村 | 符前万 | 18423643789 | 贵阳组 | 伍洪牛 | 18906790152 | |
3056 | 500241113202003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 正树村 | 符前万 | 18423643789 | 塘坳组 | 孟仕保 | 13896455143 | |
3057 | 500241113202001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 正树村 | 符前万 | 18423643789 | 正树组 | 陈玉山 | 15856081168 | |
3058 | 500241113202007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 兰桥镇 | 田小勇 | 13896886716 | 正树村 | 符前万 | 18423643789 | 正树组大湾 | 吴汉青 | 13594938392 | |
3059 | 500241118203002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 里仁镇 | 杨光华 | 18983562822 | 板栗村 | 石敦令 | 13193267100 | 板栗树组 | 杨光海 | 15310781532 | |
3060 | 500241118204002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 里仁镇 | 杨光华 | 18983562822 | 李高村 | 吴建华 | 18083092183 | 大寨组 | 龙跃全 | 17783156952 | |
3061 | 500241118204006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 里仁镇 | 杨光华 | 18983562822 | 李高村 | 吴建华 | 18083092183 | 罗马屯组 | 罗雪斌 | 15310781532 | |
3062 | 500241118001003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 里仁镇 | 杨光华 | 18983562822 | 里仁居委会 | 吴志维 | 13896812808 | 木山沟组 | 吴志军 | 15856096025 | |
3063 | 500241118202001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 里仁镇 | 杨光华 | 18983562822 | 南庄村 | 宿成清 | 15823633279 | 戈巴组 | 龙兴全 | 17726673839 | |
3064 | 500241118202006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 里仁镇 | 杨光华 | 18983562822 | 南庄村 | 宿成清 | 15823633279 | 南庄组 | 向光勇 | 13996917107 | |
3065 | 500241106211001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 龙池镇 | 彭应举 | 13896899893 | 河口村 | 田庆德 | 18983577116 | 田家院组 | 田庆德 | 18983577116 | |
3066 | 500241106204003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 龙池镇 | 彭应举 | 13896899893 | 下坝坪村 | 杨会 | 13896645438 | 红卫组 | 陈安武 | 15856097748 | |
3067 | 500241112202002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 财塘村 | 黄光隆 | 财塘组 | 已申请销号 | |||
3068 | 500241112212002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 民族村 | 何素梅 | 13628286564 | 花香组 | 石胜军 | 13896468069 | |
3069 | 500241112212003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 民族村 | 何素梅 | 13628286564 | 金珠组 | 石登海 | 15023994945 | |
3070 | 500241112212001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 民族村 | 何素梅 | 13628286564 | 民族组 | 石登武 | 18723979387 | |
3071 | 500241112208007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 坪南村 | 孟仕欣 | 15856001998 | 草坪组 | 黄中华 | 13452237226 | |
3072 | 500241112208006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 坪南村 | 孟仕欣 | 15856001998 | 油房组 | 简星波 | 18325115507 | |
3073 | 500241112210000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 三角村 | 刘付学 | 15923797125 | - | 刘付学 | 15923797125 | |
3074 | 500241112216002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 石坎村 | 姚树清 | 13896824051 | 坡角组 | 杨建国 | 13609497787 | |
3075 | 500241112216003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 石坎村 | 姚树清 | 13896824051 | 香树组 | 杨再荣 | 13658291487 | |
3076 | 500241112216005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 石坎村 | 姚树清 | 13896824051 | 姚家组 | 姚树青 | 13896824051 | |
3077 | 500241112213004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 双河村 | 姚 婧 | 13896860766 | 巴家组 | 江 椒 | 15025766472 | |
3078 | 500241112213002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 双河村 | 姚 婧 | 13896860766 | 白岩组 | 黄昌明 | 15025768817 | |
3079 | 500241112213005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 双河村 | 姚 婧 | 13896860766 | 刘家组 | 姚 婧 | 13896860766 | |
3080 | 500241112211001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 大树组 | 龙大方 | 18225474971 | |
3081 | 500241112211009 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 龙凤组 | 刘志祥 | 18717089978 | |
3082 | 500241112211007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 晏龙组 | 梁再忠 | 15095900505 | |
3083 | 500241112211010 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 洋烂组 | 刘志祥 | 18717089978 | |
3084 | 500241112001007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 邑中居委会 | 刘明祥 | 13594973983 | 暗礁组 | 刘志祥 | 18717089978 | |
3085 | 500241112215005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 寨学村 | 刘睿清 | 15095975586 | 黄金组 | 何立兴 | 18315221394 | |
3086 | 500241112215003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18996968599 | 寨学村 | 刘睿清 | 15095975586 | 寨学组 | 刘睿清 | 15095975586 | |
3087 | 500241003206001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 贵道村 | 宋景宜 | 15923789699 | 糜家坟组 | 邹 均 | 18717085788 | |
3088 | 500241003206011 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 贵道村 | 宋景宜 | 15923789699 | 糜家坟组偏岩 | 邹 均 | 18717085788 | |
3089 | 500241003206003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 贵道村 | 宋景宜 | 15923789699 | 小湾组 | 邹 均 | 18717085788 | |
3090 | 500241003208002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 江西屯村 | 谭可金 | 13638206548 | 高屯组 | 谭波 | 13594984436 | |
3091 | 500241003208001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 江西屯村 | 谭可金 | 13638206548 | 牛背田组 | 谭波 | 13896885789 | |
3092 | 500241003009003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 马鞍桥组 | 彭涛 | 15823609268 | |
3093 | 500241003009007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 深沟 | 彭涛 | 15823609268 | |
3094 | 500241003009006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 石家园组 | 彭涛 | 15823609268 | |
3095 | 500241003009001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 小园子组 | 彭涛 | 15823609268 | |
3096 | 500241003010004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 明家寨社区 | 明光武 | 13594947857 | 大板桥组 | 杨军 | 13594945100 | |
3097 | 500241003203004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 平马寺村 | 卜秀锋 | 13645298856 | 溪口组 | 杨云锋 | 13896474732 | |
3098 | 500241003205001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 平凯街道办事处 | 邱勇 | 18908277099 | 五星村 | 雷俊 | 13594998406 | 喻家坡组 | 雷俊 | 13594998406 | |
3099 | 500241102217000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 清溪场镇 | 王珂 | 13996999566 | 凉水村 | 刘帮治 | 13896415601 | 新帮桥组 | 杨光庆 | 13709494468 | |
3100 | 500241102200000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 清溪场镇 | 王珂 | 13996999566 | 沙南村 | 吴洪胜 | 13896827379 | 小河桥组 | 易炳江 | 15023996758 | |
3101 | 500241102206005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 清溪场镇 | 王珂 | 13996999566 | 司城村 | 陈奎兰 | 13038331811 | 关沟组 | 陈奎兰 | 13038331811 | |
3102 | 500241102216000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 清溪场镇 | 王珂 | 13996999566 | 下衙村 | 杨建 | 13310292488 | - | 杨建 | 13310292488 | |
3103 | 500241102002002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 清溪场镇 | 王珂 | 13996999566 | 永进居委会 | 陈礼 | 15025735489 | 七十坝组 | 王建设 | 13594960999 | |
3104 | 500241104001006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 晨光社区 | 洪国华 | 13996999118 | 头道河组 | 吴家德 | 13594946090 | |
3105 | 500241104203002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 高楼村 | 赵祖国 | 17783312788 | 高楼坡组 | 刘玉明 | 15023561777 | |
3106 | 500241104203003 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 高楼村 | 赵祖国 | 17783312788 | 歇马台组 | 何江艳 | 17308327486 | |
3107 | 500241104002002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 红光社区 | 何胜华 | 13452261546 | 枫香组 | 陈江林 | 15025742117 | |
3108 | 500241104200008 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 柳水村 | 喻国军 | 18083097778 | 湾塘组 | 喻尚明 | 18325191206 | |
3109 | 500241104200002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 柳水村 | 喻国军 | 18083097778 | 岩脚组 | 田仕飞 | 15823622046 | |
3110 | 500241104202006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 罗家村 | 余岸林 | 15340312089 | 陈家寨组 | 陈四栋 | 17784392123 | |
3111 | 500241104202007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溶溪镇 | 杨波 | 13709498355 | 罗家村 | 余岸林 | 15340312089 | 麻地河组 | 余浩东 | 19936259783 | |
3112 | 500241107204000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 石堤镇 | 彭宽明 | 13609497849 | 保安村 | 吴启军 | 13896889626 | - | 吴启军 | 13896889626 | |
3113 | 500241107205002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 石堤镇 | 彭宽明 | 13609497849 | 楠红村 | 周振华 | 15025788805 | 楠木组 | 周振华 | 15025788805 | |
3114 | 500241107001000 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 石堤镇 | 彭宽明 | 13609497849 | 石堤社区 | 何昌敏 | 15095979677 | - | 何昌敏 | 15095979677 | |
3115 | 500241111201001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 石耶镇 | 佘 远 | 18996979897 | 青龙村 | 黄乾刚 | 13609489018 | 庙树坪 | 周勤 | 15334632168 | |
3116 | 500241111001002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 石耶镇 | 佘 远 | 18996979897 | 西大居委会 | 汪祖荣 | 18225316829 | 岩坪组 | 已申请销号 | ||
3117 | 500241117201001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 宋农镇 | 杨乐 | 13452258789 | 大土村 | 田敏 | 18983561626 | 张坝组 | 杨俊 | 18716920025 | |
3118 | 500241117202002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 宋农镇 | 杨乐 | 13452258789 | 坪坝村 | 田旭鸿 | 18102369937 | 油房组 | 田茂能 | 15025796302 | |
3119 | 500241002200004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 乌杨街道办事处 | 杨宏 | 18996990298 | 大田坝村 | 蒋思学 | 13452251870 | 大田坝组 | 邹祚万 | 13512304512 | |
3120 | 500241002200005 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 乌杨街道办事处 | 杨宏 | 18996990298 | 大田坝村 | 蒋思学 | 13452251870 | 邹家坡组 | 将维常 | 13896426439 | |
3121 | 500241002006011 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 乌杨街道办事处 | 杨宏 | 18996990298 | 贵图社区 | 蒋思洪 | 13452255977 | 院子组 | 张进 | 13101199911 | |
3122 | 500241002201001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 乌杨街道办事处 | 杨宏 | 18996990298 | 凉亭村 | 刘 军 | 13896867853 | 大董组 | 白旭 | 13648299490 | |
3123 | 500241002201004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 乌杨街道办事处 | 杨宏 | 18996990298 | 凉亭村 | 刘 军 | 13896867853 | 莲丰组 | 黄永华 | 13452225062 | |
3124 | 500241115203002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 黄杨扁担村 | 陈祖祥 | 15856049467 | 杜家湾组 | 刘佐武 | 13594997571 | |
3125 | 500241115203004 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 黄杨扁担村 | 陈祖祥 | 15856049467 | 何家屋基组 | 王华强 | 15923767148 | |
3126 | 500241115203006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 黄杨扁担村 | 陈祖祥 | 15856049467 | 雷打岩组 | 崔飞 | 13452287018 | |
3127 | 500241115203007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 黄杨扁担村 | 陈祖祥 | 15856049467 | 十二场组 | 崔永洪 | 15823605422 | |
3128 | 500241115003007 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 龙洞村 | 赵相文 | 17383197616 | 杨柳坝组 | 张宗均 | 13594982956 | |
3129 | 500241115002001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 龙盘村 | 王胜军 | 13648260277 | 丁家组 | 杨昌和 | 13638212032 | |
3130 | 500241115204002 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 中和村 | 陈奎 | 15095982138 | 董家组 | 陈大华 | 13594956952 | |
3131 | 500241115204006 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 中和村 | 陈奎 | 15095982138 | 陆家组 | 张清福 | 17726282468 | |
3132 | 500241115204001 | 秀山县 | 张刚健 | 18182275875 | 溪口镇 | 杨志勇 | 18908277345 | 中和村 | 陈奎 | 15095982138 | 香树坝组 | 陈宪法 | 13594956952 | |
