重庆市秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
重庆市秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,中平乡全面深入贯彻落实县委、县政府对信息公开工作的指示,按照“应公开、尽公开”的要求,对照《重庆市政府信息公开工作年度报告编制指南》,严格按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》,扎实有序推进政府信息公开各项工作。
(一)主动公开。一是深入推进重大决策信息公开。全年公开行政许可14件,其中食品许可0件,农村住宅许可14件,比上年度减少7件。本年度无行政处罚、行政强制,未收到公众申请要求公开的其他方面政府信息,未有公开信息咨询情况与申请行政复议和提起行政诉讼情况。二是突出重大民生信息公开。全年公开乡村振兴相关信息总计7条,未涉及教育及其他相关民生信息。三是细化财政信息公开。全年发布财政预算和决算等信息2条。
(二)依申请公开。2021年,我乡未接到群众主动要求公开政府信息的申请咨询。
(三)政府信息管理。我乡成立了由主要领导任组长,相关分管领导任副组长,相关科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室在党政办公室,并落实专人进行资料收集、整理和上报工作,将责任明确到人,为政府信息公开工作长期有效的开展提供了组织保障。
(四)平台建设。一是利用政府网站集约化网站(http://www.cqxs.gov.cn/jz/zpx/zwgk),主动公开政府信息公开指南1条,政务动态信息36条,切实提高政务服务水平。二是积极配合推进县政府网站集约化建设,优化整合乡政府新媒体平台,及时注销更新不及时的微信公众号。三是为方便群众获取信息,我乡充分发挥“互联网+”的优势,在秀山政府网、秀山网等平台,扩大政府信息传播范围,提高信息到达率。
(五)监督保障。一是加强组织领导,细化工作人员,明确责任分工。二是完善考核制度,将政府信息公开作为年度考核任务。三是落实平台管理,对政府信息发布做到“三审三校”,做到发现问题,及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
(一)存在问题。一是工作人员流动大,工作连续性、专业性不够;二是工作人员对《政府信息公开条例》学习不够深入。
(二)改进情况。一是工作人员加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,按要求及时、规范化发布政府信息公开;二是由乡党政办牵头具体负责政府信息公开;三是建立健全管理制度、信息报送采用通报制度等,确保政府信息公开工作制度化、规范化、深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。