宋农镇凤凰寨村2024耕保一般农户补贴 | ||||||||||||||||
农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 确权面积(亩) | 二包面积(亩) | 计税面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:254户 | 921.600 | 968.100 | 7.300 | 53.800 | 3.900 | 921.600 | 125,093.43 | |||||||||
50024101600601001 | 刘兴国 | 513522****3537 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.300 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 135.735 | 312.19 | ***015227 | |||||
50024101600601002 | 刘兴奇 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.500 | 5.300 | 0.000 | 4.800 | 0.500 | 135.735 | 67.87 | ***032057 | |||||
50024101600601003 | 彭国祥 | 513522****3537 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 135.735 | 257.90 | ***018197 | |||||
50024101600601004 | 彭军 | 513522****353X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.100 | 1.700 | 0.000 | 1.600 | 0.100 | 135.735 | 13.57 | ***041819 | |||||
50024101600601005 | 彭魁发 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***015342 | |||||
50024101600601006 | 彭魁艮 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 135.735 | 597.23 | ***043971 | |||||
50024101600601007 | 彭魁礼 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.735 | 230.75 | ***015292 | |||||
50024101600601008 | 彭魁亮 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 135.735 | 420.78 | ***018353 | |||||
50024101600601009 | 彭魁林 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.300 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 135.735 | 312.19 | ***015243 | |||||
50024101600601010 | 彭魁明 | 513522****351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 135.735 | 366.48 | ***015466 | |||||
50024101600601011 | 彭魁祥 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***553925 | |||||
50024101600601012 | 彭魁元 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 135.735 | 488.65 | ***015490 | |||||
50024101600601013 | 彭魁章 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.200 | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 4.200 | 135.735 | 570.09 | ***015532 | |||||
50024101600601014 | 彭魁珍 | 513522****3512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.100 | 3.100 | 0.000 | 1.000 | 2.100 | 135.735 | 285.04 | ***015540 | |||||
50024101600601015 | 彭茂金 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.900 | 1.700 | 0.000 | 0.800 | 0.900 | 135.735 | 122.16 | ***341682 | |||||
50024101600601016 | 彭茂林 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 135.735 | 325.76 | ***036645 | |||||
50024101600601017 | 彭永 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 135.735 | 203.60 | ***015334 | |||||
50024101600601018 | 彭勇 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.735 | 230.75 | ***015276 | |||||
50024101600601019 | 彭魁龙 | 513522****3536 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.100 | 1.900 | 0.000 | 0.800 | 1.100 | 135.735 | 149.31 | ***048609 | |||||
50024101600601020 | 彭魁均 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 135.735 | 515.79 | ***091446 | |||||
50024101600601021 | 彭云孝 | 513522****353X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.735 | 637.95 | ***018239 | |||||
50024101600601022 | 彭云新 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.400 | 2.700 | 0.000 | 2.300 | 0.400 | 135.735 | 54.29 | ***015474 | |||||
50024101600601023 | 彭云轩 | 513522****3417 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.735 | 637.95 | ***015391 | |||||
50024101600601024 | 谭贤周 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.400 | 4.700 | 0.000 | 2.300 | 2.400 | 135.735 | 325.76 | ***015250 | |||||
50024101600601025 | 田景财 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.100 | 4.400 | 0.000 | 2.300 | 2.100 | 135.735 | 285.04 | ***018346 | |||||
50024101600601026 | 田茂才 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 135.735 | 122.16 | ***013876 | |||||
50024101600601027 | 田维付 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.600 | 4.000 | 0.000 | 1.400 | 2.600 | 135.735 | 352.91 | ***015417 | |||||
50024101600601028 | 田维和 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.200 | 4.700 | 0.000 | 2.500 | 2.200 | 135.735 | 298.62 | ***015268 | |||||
50024101600601029 | 田维金 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 135.735 | 257.90 | ***014469 | |||||
50024101600601030 | 田维军 | 513522****3533 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 3.300 | 0.000 | 1.600 | 1.700 | 135.735 | 230.75 | ***032032 | |||||
50024101600601031 | 田维考 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.200 | 2.500 | 0.000 | 1.300 | 1.200 | 135.735 | 162.88 | ***015516 | |||||
50024101600601032 | 田维林 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.600 | 3.100 | 0.000 | 0.500 | 2.600 | 135.735 | 352.91 | ***031992 | |||||
50024101600601033 | 田维庆 | 513522****3538 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.500 | 2.800 | 0.000 | 1.300 | 1.500 | 135.735 | 203.60 | ***014485 | |||||
50024101600601034 | 田维银 | 513522****351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.600 | 1.900 | 0.000 | 1.300 | 0.600 | 135.735 | 81.44 | ***014477 | |||||
50024101600601035 | 田维云 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.500 | 3.300 | 0.000 | 1.800 | 1.500 | 135.735 | 203.60 | ***015367 | |||||
50024101600601036 | 田治 | 513522****3520 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.735 | 230.75 | ***018205 | |||||
50024101600601037 | 向碧花 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.800 | 3.100 | 0.000 | 2.300 | 0.800 | 135.735 | 108.59 | ***015524 | |||||
50024101600601038 | 向军 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 135.735 | 122.16 | ***341542 | |||||
50024101600601039 | 向龙和 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 1.000 | 135.735 | 135.74 | ***015458 | |||||
50024101600601040 | 向玉长 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.400 | 3.500 | 0.000 | 2.100 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***015409 | |||||
50024101600601041 | 向玉和 | 513522****3512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.300 | 2.600 | 0.000 | 1.300 | 1.300 | 135.735 | 176.46 | ***018221 | |||||
50024101600601042 | 向玉华 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 135.735 | 257.90 | ***015383 | |||||
50024101600601043 | 向玉清 | 513522****3541 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.000 | 1.900 | 0.000 | 0.900 | 1.000 | 135.735 | 135.74 | ***015318 | |||||
50024101600601044 | 余水香 | 500241****3533 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.735 | 230.75 | ***512304 | |||||
50024101600601045 | 袁能 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.735 | 230.75 | ***512270 | |||||
50024101600601046 | 袁玉西 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.800 | 3.600 | 0.000 | 0.800 | 2.800 | 135.735 | 380.06 | ***018213 | |||||
50024101600601047 | 张文龙 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.900 | 5.600 | 0.000 | 2.700 | 2.900 | 135.735 | 393.63 | ***014451 | |||||
50024101600601048 | 张英付 | 513522****0033 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.600 | 4.900 | 0.000 | 2.300 | 2.600 | 135.735 | 352.91 | ***015508 | |||||
50024101600601049 | 张大勇 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 9.800 | 10.600 | 0.000 | 0.800 | 9.800 | 135.735 | 1330.20 | ***705523 | |||||
50024101600601050 | 田金花 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.700 | 6.800 | 0.000 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.735 | 637.95 | ***341666 | |
50024101600601051 | 张祖德 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 135.735 | 610.81 | ***032040 | |||||
50024101600601052 | 张祖贵 | 513522****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.800 | 2.800 | 0.000 | 2.000 | 0.800 | 135.735 | 108.59 | ***045057 | |||||
50024101600601053 | 张祖见 | 513522****3525 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.200 | 3.700 | 0.000 | 1.500 | 2.200 | 135.735 | 298.62 | ***553909 | |||||
50024101600601054 | 蒋小英 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 135.735 | 298.62 | ***341757 | |||||
50024101600601055 | 向景华 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.800 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 135.735 | 380.06 | ***452741 | |||||
50024101600601056 | 向井红 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 135.735 | 339.34 | ***010631 | |||||
50024101600602001 | 丁光贵 | 513522****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.600 | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 5.600 | 135.735 | 760.12 | ***364965 | |||||
50024101600602002 | 丁光华 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 135.735 | 447.93 | ***416571 | |||||
50024101600602003 | 丁光友 | 513522****3529 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***506960 | |||||
50024101600602004 | 付桂珍 | 513522****352X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.300 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 7.300 | 135.735 | 990.87 | ***015979 | |||||
50024101600602005 | 胡水芝 | 513522****3528 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 135.735 | 271.47 | ***506804 | |||||
50024101600602006 | 胡珍英 | 513522****3025 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 0.000 | 7.200 | 135.735 | 977.29 | ***288164 | |||||
50024101600602007 | 黄素芬 | 513522****351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 135.735 | 515.79 | ***015797 | |||||
50024101600602008 | 贾维忠 | 500241****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 8.300 | 0.000 | 4.000 | 4.300 | 135.735 | 583.66 | ***088171 | |||||
50024101600602009 | 江湖广 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.735 | 1045.16 | ***740140 | |||||
50024101600602010 | 江武福 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.100 | 7.100 | 0.000 | 0.000 | 7.100 | 135.735 | 963.72 | ***018726 | |||||
50024101600602011 | 江武文 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 9.700 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 135.735 | 1316.63 | ***018734 | |||||
50024101600602012 | 江武祥 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.200 | 5.200 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 135.735 | 705.82 | ***018742 | |||||
50024101600602013 | 江武银 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 9.700 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 135.735 | 1316.63 | ***018759 | |||||
50024101600602015 | 李云虎 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***015565 | |||||
50024101600602016 | 李云华 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.735 | 461.50 | ***706399 | |||||
50024101600602017 | 李云勇 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 135.735 | 366.48 | ***512007 | |||||
50024101600602018 | 石先华 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 8.600 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 135.735 | 1167.32 | ***016019 | |||||
50024101600602019 | 田榜安 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.400 | 6.400 | 0.000 | 0.000 | 6.400 | 135.735 | 868.70 | ***288149 | |||||
50024101600602020 | 田榜德 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 135.735 | 719.40 | ***015748 | |||||
50024101600602021 | 田榜号 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 9.400 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 135.735 | 1275.91 | ***015730 | |||||
50024101600602022 | 田榜和 | 513522****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.735 | 393.63 | ***032065 | |||||
50024101600602023 | 田榜顺 | 513522****3521 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.735 | 393.63 | ***015656 | |||||
50024101600602024 | 罗素英 | 513522****3512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.735 | 583.66 | ***288065 | |||||
50024101600602025 | 田榜忠 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 135.735 | 719.40 | ***015722 | |||||
50024101600602026 | 田斌 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***018403 | |||||
50024101600602027 | 田朝军 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.200 | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 6.200 | 135.735 | 841.56 | ***162403 | |||||
50024101600602028 | 田朝文 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 135.735 | 678.68 | ***018395 | |||||
50024101600602029 | 田朝喜 | 513522****0094 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 135.735 | 515.79 | ***015631 | |||||
50024101600602030 | 田朝云 | 513522****3524 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 135.735 | 542.94 | ***018387 | |||||
50024101600602031 | 田春花 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.735 | 773.69 | ***436451 | |||||
50024101600602032 | 田飞 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.735 | 583.66 | ***452964 | |||||
50024101600602033 | 田锋 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.735 | 461.50 | ***018569 | |||||
50024101600602034 | 田刚 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.735 | 583.66 | ***045552 | |||||
50024101600602035 | 田怀亚 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 11.700 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 11.700 | 135.735 | 1588.10 | ***875326 | |||||
50024101600602036 | 田谷凤 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.500 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 135.735 | 882.28 | ***041926 | |||||
50024101600602037 | 田谷龙 | 513522****3520 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 135.735 | 271.47 | ***018783 | |||||
50024101600602038 | 白旭花 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 8.300 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 135.735 | 1126.60 | ***014312 | ||||
50024101600602039 | 田谷银 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.735 | 1045.16 | ***018775 | |||||
50024101600602040 | 田华 | 500241****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 135.735 | 488.65 | ***018528 | |||||
50024101600602041 | 田怀灿 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.735 | 1045.16 | ***606171 | |||||
50024101600602042 | 田怀红 | 513522****3526 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.735 | 1045.16 | ***016191 | |||||
50024101600602043 | 田秋兰 | 500241****3533 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.735 | 1045.16 | ***397205 | ||||
50024101600602044 | 丁海波 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.900 | 4.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 135.735 | 665.10 | ***650473 | |
50024101600602045 | 田明安 | 513522****351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.735 | 461.50 | ***018551 | |||||
50024101600602046 | 田明德 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***015664 | |||||
50024101600602047 | 田明凤 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.735 | 393.63 | ***364973 | |||||
50024101600602048 | 田明付 | 513522****3518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***015755 | |||||
50024101600602049 | 田朝龙 | 513522****3529 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.900 | 5.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.900 | 135.735 | 800.84 | ***288388 | ||||
50024101600602050 | 向桂英 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 135.735 | 434.35 | ***569429 | |
50024101600602051 | 田明金 | 513522****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***015763 | |||||
50024101600602052 | 田明俊 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 135.735 | 271.47 | ***015714 | |||||
50024101600602053 | 田明全 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.735 | 393.63 | ***015599 | |||||
50024101600602054 | 田明叁 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***018544 | |||||
50024101600602055 | 田明胜 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.735 | 393.63 | ***018411 | |||||
50024101600602056 | 田明书 | 513522****3517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***018536 | |||||
50024101600602057 | 田明亚 | 513522****3516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.735 | 583.66 | ***342250 | |||||
50024101600602058 | 田明友 | 513522****3510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***255197 | |||||
50024101600602059 | 田朋长 | 513522****082X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 11.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 135.735 | 1493.09 | ***016001 | |||||
50024101600602060 | 田仁芝 | 513522****3520 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.735 | 773.69 | ***953035 | |||||
50024101600602061 | 张厚娥 | 513522****3513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.735 | 637.95 | ***050308 | |||||
50024101600602062 | 田文 | 513522****3534 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 135.735 | 814.41 | ***342169 | |||||
50024101600602063 | 田用成 | 513522****351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.735 | 773.69 | ***016217 | |||||
50024101600602064 | 田余龙 | 513522****3526 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 135.735 | 285.04 | ***519218 | |||||
50024101600602065 | 田玉珍 | 513522****351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 8.900 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 8.900 | 135.735 | 1208.04 | ***016035 | |||||
50024101600602066 | 田宗成 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 135.735 | 719.40 | ***015698 | |||||
50024101600602067 | 田榜友 | 513522****3531 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.735 | 583.66 | ***251501 | ||||
50024101600602068 | 田宗祥 | 513522****3522 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.735 | 773.69 | ***015672 | |||||
50024101600602069 | 向菊花 | 513522****3524 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.735 | 773.69 | ***038716 | |||||
50024101600602070 | 向梅香 | 513522****3519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 135.735 | 556.51 | ***036413 | |||||
50024101600602071 | 向明乾 | 513522****3514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.735 | 1045.16 | ***018767 | |||||
50024101600602072 | 向世国 | 513522****3512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 135.735 | 325.76 | ***018692 | |||||
50024101600602073 | 向世华 | 513522****3511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.735 | 461.50 | ***018585 | |||||
50024101600602074 | 向世均 | 513522****3528 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.735 | 190.03 | ***018577 | |||||
50024101600602075 | 田满芝 | 513522****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 135.735 | 325.76 | ***288172 | |||||
50024101600602076 | 向世友 | 513522****3515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.735 | 637.95 | ***015607 | |||||
