/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>宋农镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息
  • [ 索号 ]
  • 115002410091387007/2024-00044
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 林业
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-12-05
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-12-05
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县宋农镇
  • [ 有性 ]
宋农镇2024年森林直补资金发放清册
日期:2024-12-05
秀山县宋农镇(街道)2024年森林直补资金发放清单
宋农 镇(街道)盖章:




填表时间:2024.11.29


单位:亩、元、元/亩.年
序号 姓名 身份证号码 银行账号 直补面积 直补标准 直补金额 备注(注明是否难落户代领)
小计 国家公益林 地方公益林 天然商品林
1 宋农镇 龙凤社区 上街组 罗广文 513522****3512 ****1764090 4.09 0 4.09 0 16 65.44
2 宋农镇 龙凤社区 上街组 田维和 513522****3515 ****197013081 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
3 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜月和 513522****3513 ****197013099 4.91 0 4.91 0 16 78.56
4 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜大勇 513522****3511 ****197013107 5.73 0 5.73 0 16 91.68
5 宋农镇 龙凤社区 上街组 崔成明 513522****3519 ****5553362 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
6 宋农镇 龙凤社区 上街组 田荷蓉 513522****3522 ****1271402 3.77 0 3.77 0 16 60.32
7 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜志华 513522****3513 ****0827615 3.27 0 3.27 0 16 52.32
8 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜月斗 513522****3512 ****5553172 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
9 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜大贵 513522****351X ****3524940 3.27 0 3.27 0 16 52.32
10 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜建国 513522****3517 ****4251754 3.27 0 3.27 0 16 52.32
11 宋农镇 龙凤社区 上街组 安永富 513522****3512 ****3528657 4.91 0 4.91 0 16 78.56
12 宋农镇 龙凤社区 上街组 安永军 513522****3513 ****7311424 3.27 0 3.27 0 16 52.32
13 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴绍祥 513522****3512 ****4364445 7.7 7.7 0 0 16 123.2
14 宋农镇 龙凤社区 上街组 熊玉玲 513522****0352 ****0519580 11.3 8.8 2.5 0 16 180.8
15 宋农镇 龙凤社区 上街组 熊良生 513522****3555 ****5545343 7.7 7.7 0 0 16 123.2
16 宋农镇 龙凤社区 上街组 喻显艮 513522****351X ****6044969 8 8 0 0 16 128
17 宋农镇 龙凤社区 上街组 喻胜祥 513522****3510 ****5014486 7.7 7.7 0 0 16 123.2
18 宋农镇 龙凤社区 上街组 喻显云 513522****351X ****5854221 8 8 0 0 16 128
19 宋农镇 龙凤社区 上街组 李静 500241****3521 ****7418369 1.63 0 1.63 0 16 26.08
20 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜江 513522****3518 ****0519739 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
21 宋农镇 龙凤社区 上街组 喻胜琼 513522****3523 ****5553081 5.4 0 5.4 0 16 86.4
22 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴二元 513522****3512 ****6788365 4.91 0 4.91 0 16 78.56
23 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴春元 513522****3518 ****5196172 1.63 0 1.63 0 16 26.08
24 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴云华 513522****3530 ****197017686 4.91 0 4.91 0 16 78.56
25 宋农镇 龙凤社区 上街组 杨再其 513522****3512 ****197013180 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
26 宋农镇 龙凤社区 上街组 杨军 513522****3518 ****3505482 4.91 0 4.91 0 16 78.56
27 宋农镇 龙凤社区 上街组 杨正华 513522****3512 ****3528385 3.27 0 3.27 0 16 52.32
28 宋农镇 龙凤社区 上街组 张春荣 513522****3526 ****197013214 4.91 0 4.91 0 16 78.56
29 宋农镇 龙凤社区 上街组 张春莲 513522****3524 ****197013388 4.91 0 4.91 0 16 78.56
30 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜马军 513522****3512 ****4978980 1.63 0 1.63 0 16 26.08
31 宋农镇 龙凤社区 上街组 陈绿英 513522****3523 ****5553669 3.27 0 3.27 0 16 52.32
32 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴琼仙 513522****3525 ****5013401 2.45 0 2.45 0 16 39.2
33 宋农镇 龙凤社区 上街组 卢远贵 513522****3514 ****6511488 7.7 7.7 0 0 16 123.2
34 宋农镇 龙凤社区 上街组 王世英 513522****352X ****197013412 0.82 0 0.82 0 16 13.12
35 宋农镇 龙凤社区 上街组 崔仲华 513522****3515 ****5553479 5.73 0 5.73 0 16 91.68
36 宋农镇 龙凤社区 上街组 熊玉林 513522****3527 ****0519580 1.63 0 1.63 0 16 26.08
37 宋农镇 龙凤社区 上街组 卢远兴 513522****3515 ****197017413 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
38 宋农镇 龙凤社区 上街组 卢远闵 513522****3518 ****3106661 7.7 7.7 0 0 16 123.2
39 宋农镇 龙凤社区 上街组 卢远清 513522****3510 ****6788746 3.27 0 3.27 0 16 52.32
40 宋农镇 龙凤社区 上街组 卢俊波 500241****3517 ****4978840 3.27 0 3.27 0 16 52.32
41 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜大成 513522****3515 ****5553263 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
42 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜大正 513522****3510 ****4340932 5.73 0 5.73 0 16 91.68
43 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜大明 513522****3515 ****197017447 1.63 0 1.63 0 16 26.08
44 宋农镇 龙凤社区 上街组 杜大兴 513522****3517 ****197012943 1.63 0 1.63 0 16 26.08
45 宋农镇 龙凤社区 上街组 田敏 513522****3514 ****0519879 9.6 8.8 0.8 0 16 153.6
46 宋农镇 龙凤社区 上街组 彭丽 500241****7623 ****0519986 7.7 7.7 0 0 16 123.2
47 宋农镇 龙凤社区 上街组 彭胜英 513522****3140 ****7781113 3.27 0 3.27 0 16 52.32
48 宋农镇 龙凤社区 上街组 刘已堂 513522****3516 ****5821790 3.27 0 3.27 0 16 52.32
49 宋农镇 龙凤社区 上街组 罗应成 513522****3516 ****7168061 3.27 0 3.27 0 16 52.32
50 宋农镇 龙凤社区 上街组 田金菊 513522****3524 ****197017488 5.73 0 5.73 0 16 91.68
51 宋农镇 龙凤社区 上街组 罗正文 513522****3519 ****197017496 8.63 8.33 0.3 0 16 138.08
52 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴林英 513522****3526 ****3740116 5.73 0 5.73 0 16 91.68
53 宋农镇 龙凤社区 上街组 吴珍云 513522****3521 ****5553750 4.91 0 4.91 0 16 78.56
54 宋农镇 龙凤社区 上街组 卢玉琼 513522****3522 ****2020334 4.91 0 4.91 0 16 78.56
55 宋农镇 龙凤社区 上街组 田菊英 513522****3522 ****8769938 7.7 7.7 0 0 16 123.2
56 宋农镇 龙凤社区 上街组 罗建文 513522****3537 ****197017611 7.42 0 7.42 0 16 118.72
57 宋农镇 龙凤社区 下街组 喻胜云 513522****3514 ****5014353 4.02 0 4.02 0 16 64.32
58 宋农镇 龙凤社区 下街组 喻胜全 513522****3511 ****197012083 4.56 0 4.56 0 16 72.96
59 宋农镇 龙凤社区 下街组 喻胜江 513522****3511 ****4341047 2.95 0 2.95 0 16 47.2
60 宋农镇 龙凤社区 下街组 田玉琴 513522****352X ****4342631 4.02 0 4.02 0 16 64.32
61 宋农镇 龙凤社区 下街组 喻开贵 513522****3510 ****2007673 3.22 0 3.22 0 16 51.52
62 宋农镇 龙凤社区 下街组 陈敏 513522****3522 ****5854080 4.29 0 4.29 0 16 68.64
63 宋农镇 龙凤社区 下街组 田采合 513522****3523 ****0154865 3.22 0 3.22 0 16 51.52
64 宋农镇 龙凤社区 下街组 向志林 513522****3518 ****197012174 4.82 0 4.82 0 16 77.12
65 宋农镇 龙凤社区 下街组 向治成 513522****3511 ****0162593 7.2 7 0.2 0 16 115.2
66 宋农镇 龙凤社区 下街组 向文清 513522****3510 ****197012166 4.29 0 4.29 0 16 68.64
67 宋农镇 龙凤社区 下街组 向波 500241****3512 ****1271642 2.14 0 2.14 0 16 34.24
68 宋农镇 龙凤社区 下街组 向勇 513522****3518 ****4978576 2.68 0 2.68 0 16 42.88
69 宋农镇 龙凤社区 下街组 杨菊仙 513522****352X ****7173301 1.61 0 1.61 0 16 25.76
70 宋农镇 龙凤社区 下街组 吴明学 513522****3519 ****0163369 4.29 0 4.29 0 16 68.64
71 宋农镇 龙凤社区 下街组 吴明金 513522****3518 ****9506952 2.14 0 2.14 0 16 34.24
72 宋农镇 龙凤社区 下街组 田兴云 513522****3516 ****5552349 1.61 0 1.61 0 16 25.76
73 宋农镇 龙凤社区 下街组 田兴华 513522****3510 ****197012158 2.68 0 2.68 0 16 42.88
74 宋农镇 龙凤社区 下街组 田建军 513522****3512 ****197011184 4.29 0 4.29 0 16 68.64
75 宋农镇 龙凤社区 下街组 雷秀云 513522****3522 ****3739829 1.61 0 1.61 0 16 25.76
76 宋农镇 龙凤社区 下街组 李俊 513522****3511 ****9506473 4.29 0 4.29 0 16 68.64
77 宋农镇 龙凤社区 下街组 向志全 513522****3513 ****6288826 4.29 0 4.29 0 16 68.64
78 宋农镇 龙凤社区 下街组 喻翠英 513522****3527 ****5821527 4.28 0 4.28 0 16 68.48
79 宋农镇 龙凤社区 下街组 田九香 513522****3520 ****6288610 4.29 0 4.29 0 16 68.64
80 宋农镇 龙凤社区 下街组 游菊英 513522****352X ****5100546 1.07 0 1.07 0 16 17.12
81 宋农镇 龙凤社区 下街组 袁明华 500241****3514 ****197047550 3.75 0 3.75 0 16 60
82 宋农镇 龙凤社区 下街组 袁胜勇 513522****3510 ****197015284 3.22 0 3.22 0 16 51.52
83 宋农镇 龙凤社区 下街组 晏胜东 513522****351X ****6289089 5.36 0 5.36 0 16 85.76
84 宋农镇 龙凤社区 下街组 晏胜国 513522****3516 ****6289063 4.29 0 4.29 0 16 68.64
85 宋农镇 龙凤社区 下街组 田正文 513522****3538 ****6510514 4.29 0 4.29 0 16 68.64
86 宋农镇 龙凤社区 下街组 田茂刚 513522****3513 ****4979830 2.14 0 2.14 0 16 34.24
87 宋农镇 龙凤社区 下街组 田维胜 513522****3513 ****197012273 4.29 0 4.29 0 16 68.64
88 宋农镇 龙凤社区 下街组 田茂兵 513522****3516 ****6288727 4.29 0 4.29 0 16 68.64
89 宋农镇 龙凤社区 下街组 李冬梅 513522****3523 ****5544882 8.8 8.8 0 0 16 140.8
90 宋农镇 龙凤社区 下街组 田书华 513522****3517 ****6512213 7.1 7 0.1 0 16 113.6
91 宋农镇 龙凤社区 下街组 冉俊仙 513522****3547 ****8682192 3.22 0 3.22 0 16 51.52
92 宋农镇 龙凤社区 下街组 杨雪容 513522****3529 ****197045497 3.22 0 3.22 0 16 51.52
93 宋农镇 龙凤社区 下街组 李天厚 513522****3519 ****4923505 4.29 0 4.29 0 16 68.64
94 宋农镇 龙凤社区 下街组 陈绍尤 513522****3519 ****4978790 4.29 0 4.29 0 16 68.64
95 宋农镇 龙凤社区 下街组 陈文全 513522****3514 ****0826856 8.9 8.8 0.1 0 16 142.4
96 宋农镇 龙凤社区 下街组 张春芳 513522****3523 ****197012919 1.07 0 1.07 0 16 17.12
97 宋农镇 龙凤社区 下街组 袁明顺 513522****3514 ****197012885 4.02 0 4.02 0 16 64.32
98 宋农镇 龙凤社区 下街组 瞿万国 513522****3537 ****5050324 2.14 0 2.14 0 16 34.24
99 宋农镇 龙凤社区 下街组 杨碧芬 513522****3528 ****6263847 1.07 0 1.07 0 16 17.12
100 宋农镇 龙凤社区 下街组 熊宜华 513522****3519 ****197012802 7.21 7 0.21 0 16 115.36
101 宋农镇 龙凤社区 下街组 谢胜武 513522****3512 ****854106 3.75 0 3.75 0 16 60
102 宋农镇 龙凤社区 下街组 宋先云 513522****3512 ****197012778 2.14 0 2.14 0 16 34.24
103 宋农镇 龙凤社区 下街组 王慧仙 513522****0041 ****4234379 3.75 0 3.75 0 16 60
104 宋农镇 龙凤社区 下街组 田素英 513522****3529 ****1159999 3.22 0 3.22 0 16 51.52
105 宋农镇 龙凤社区 下街组 田兴祥 513522****3513 ****6288784 4.29 0 4.29 0 16 68.64
106 宋农镇 龙凤社区 下街组 田勇 500241****3514 ****6789231 3.75 0 3.75 0 16 60
107 宋农镇 龙凤社区 下街组 罗秀华 513522****3529 ****051833 2.14 0 2.14 0 16 34.24
108 宋农镇 龙凤社区 下街组 卢远军 513522****3515 ****197012653 2.14 0 2.14 0 16 34.24
109 宋农镇 龙凤社区 下街组 刘正国 513522****3517 ****6405032 4.82 0 4.82 0 16 77.12
110 宋农镇 龙凤社区 下街组 李永万 513522****3531 ****5884637 7.74 7 0.74 0 16 123.84
111 宋农镇 龙凤社区 下街组 李永华 513522****3512 ****1595516 3.75 0 3.75 0 16 60
112 宋农镇 龙凤社区 下街组 李永达 513522****3510 ****4978865 3.75 0 3.75 0 16 60
113 宋农镇 龙凤社区 下街组 李东 500241****3517 ****1529978 4.82 0 4.82 0 16 77.12
114 宋农镇 龙凤社区 下街组 夏玉梅 513522****3524 ****0161910 1.07 0 1.07 0 16 17.12
115 宋农镇 龙凤社区 下街组 田修亮 513522****3516 ****197019591 1.07 0 1.07 0 16 17.12
116 宋农镇 龙凤社区 下街组 瞿万章 513522****3515 ****6790221 2.41 0 2.41 0 16 38.56
117 宋农镇 龙凤社区 下街组 瞿万兴 513522****3512 ****3694685 8.9 8.8 0.1 0 16 142.4
118 宋农镇 龙凤社区 下街组 瞿万胜 513522****3616 ****05855327 1.07 0 1.07 0 16 17.12
119 宋农镇 龙凤社区 下街组 龚舒 513522****3616 ****11335989 1.07 0 1.07 0 16 17.12
120 宋农镇 龙凤社区 下街组 瞿万华 513522****3511 ****9506416 5.9 0 5.9 0 16 94.4
121 宋农镇 龙凤社区 下街组 郭浩林 513522****3516 ****9530140 3.22 0 3.22 0 16 51.52
122 宋农镇 龙凤社区 下街组 白兴武 513522****351X ****35364490 2.68 0 2.68 0 16 42.88
123 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李忠勇 513522****3533 ****9507455 19.73 13.73 6 0 16 315.68
124 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李云彪 513522****3514 ****1193038 14.8 8.8 6 0 16 236.8
125 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李焦 500241****3521 ****3781840 14.8 8.8 6 0 16 236.8
126 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李杰成 513522****3517 ****5884256 25.25 13.73 11.52 0 16 404
127 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李东
500241****3514 ****1814530 25.25 13.73 11.52 0 16 404
128 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李治文 513522****3517 ****4347523 14.8 8.8 6 0 16 236.8
129 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李志武 513522****3513 ****6289311 14.8 8.8 6 0 16 236.8
130 宋农镇 龙凤社区 新店子组 刘桂珍 513522****3529 ****5049391 10 8.8 1.2 0 16 160
131 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田迎春 513522****3516 ****6907888 10 8.8 1.2 0 16 160
132 宋农镇 龙凤社区 新店子组 付亮 500241****3512 ****2213666 4.22 0 4.22 0 16 67.52
133 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田茂伦 513522****3518 ****0519655 12.3 8.8 3.5 0 16 196.8
134 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田茂林 513522****3517 ****5101189 12.3 8.8 3.5 0 16 196.8
135 宋农镇 龙凤社区 新店子组 冉亚珍 500241****2722 ****6789868 9.51 4.4 5.11 0 16 152.16
136 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田丽华 513522****3582 ****9064701 14.8 8.8 6 0 16 236.8
137 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田茂兵 513522****3539 ****9710201 14.8 8.8 6 0 16 236.8
138 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田茂志 513522****3510 ****5048682 14.8 8.8 6 0 16 236.8
139 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田茂胜 513522****3512 ****4342953 20.23 13.73 6.5 0 16 323.68
140 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹小平 513522****352X ****197032644 12.3 8.8 3.5 0 16 196.8
141 宋农镇 龙凤社区 新店子组 刘玉平 513522****3529 ****6045024 13.8 8.8 5 0 16 220.8
142 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向万福 513522****3537 ****0400628 10 8.8 1.2 0 16 160
143 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向伟 500241****3513 ****3781394 7.9 7.9 0 0 16 126.4
144 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向雄 513522****3511 ****1144884 19.93 13.73 6.2 0 16 318.88
145 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向兵 500241****3512 ****6046220 18.53 13.73 4.8 0 16 296.48
146 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向万禄 513522****3519 ****0665298 4.22 0 4.22 0 16 67.52
147 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向万明 513522****3533 ****5014478 4.22 0 4.22 0 16 67.52
148 宋农镇 龙凤社区 新店子组 宋玉英 513522****3524 ****5098620 14.8 8.8 6 0 16 236.8
149 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田水英 513522****3521 ****9507000 18.53 13.73 4.8 0 16 296.48
150 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨军 513522****3513 ****1365846 14.8 8.8 6 0 16 236.8
151 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田祥 513522****3513 ****5562462 7.4 4.4 3 0 16 118.4
152 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田刚 513522****3519 ****5379787 7.4 4.4 3
16 118.4
153 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨波 500241****3519 ****4342904 10 8.8 1.2 0 16 160
154 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨建 500241****3515 ****6044746 10 8.8 1.2 0 16 160
155 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨力 500241****3517 ****9114164 29.6 17.6 12 0 16 473.6
156 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨正军 513522****3512 ****9096668 14.8 8.8 6 0 16 236.8
157 宋农镇 龙凤社区 新店子组 王敏 500241****3429 ****4353695 4.22 0 4.22 0 16 67.52
158 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨正军 513522****3512 ****9096668 9.8 8.8 1 0 16 156.8
159 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨杰 500241****3519 ****8176796 19.73 13.73 6 0 16 315.68
160 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹福建 513522****3513 ****1814621 13.8 8.8 5 0 16 220.8
161 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹小洪 513522****3514 ****5006580 22.23 13.73 8.5 0 16 355.68
162 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹福林 513522****3517 ****9485322 13.8 8.8 5 0 16 220.8
163 宋农镇 龙凤社区 新店子组 蔡素莲 500241****2747 ****6289253 10 8.8 1.2 0 16 160
164 宋农镇 龙凤社区 新店子组 张敏 500241****4420 ****9240195 24.53 13.73 10.8 0 16 392.48
165 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹培峰 500241****3517 ****9323541 12.3 8.8 3.5 0 16 196.8
166 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹宇 500241****7611 ****9506614 10 8.8 1.2 0 16 160
167 宋农镇 龙凤社区 新店子组 詹福成 500241****353X ****5100553 22.53 13.73 8.8 0 16 360.48
168 宋农镇 龙凤社区 新店子组 向玉珍 513522****3527 ****9508024 9.51 4.4 5.11 0 16 152.16
169 宋农镇 龙凤社区 新店子组 杨丽蓉 513522****3527 ****5106980 1.68 0 1.68 0 16 26.88
170 宋农镇 龙凤社区 新店子组 李忠勇 513522****3533 ****9507455 10 8.8 1.2 0 16 160
171 宋农镇 龙凤社区 新店子组 田顺 513522****4555 ****2370713 10 8.8 1.2 0 16 160
172 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 易则水 513522****3517 ****326191782 64.46 11.46 53 0 16 1031.36
173 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 易则富 513522****3536 ****4255221 54.46 11.46 43 0 16 871.36
174 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 易金玉 513522****3523 ****7752940 105.46 11.46 94 0 16 1687.36
175 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 易建国 513522****3514 ****6289485 71.46 11.46 60 0 16 1143.36
176 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 陈涛 500241****0028 ****1830742 54.46 11.46 43 0 16 871.36
177 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨昌举 513522****3531 ****6289360 54.46 11.46 43 0 16 871.36
178 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨光清 513522****3513 ****6512080 71.46 11.46 60 0 16 1143.36
179 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨昌友 513522****3518 ****6511611 71.46 11.46 60 0 16 1143.36
180 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨昌勤 513522****3510 ****197013800 54.46 11.46 43 0 16 871.36
181 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨昌平 513522****3518 ****4251465 121.99 10.99 111 0 16 1951.84
182 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨昌明 513522****3515 ****197038518 54.46 11.46 43 0 16 871.36
183 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 杨昌华 513522****3517 ****6045438 35.99 5.99 30 0 16 575.84
184 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 程明珍 513522****3527 ****9530520 20 5 15
16 320
185 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 田井军 513522****3518 ****3740256 71.99 10.99 61 0 16 1151.84
186 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 田井国 513522****351X ****9507745 71.99 10.99 61 0 16 1151.84
187 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 龙长江 513522****3519 ****4980044 23.39 10.99 12.4 0 16 374.24
188 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 龙兴明 513522****3511 ****6045172 63.99 10.99 53 0 16 1023.84
189 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 龙胜军 513522****3517 ****4979376 54.46 11.46 43 0 16 871.36
190 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 龙油江 513522****3513 ****9530561 63.99 10.99 53 0 16 1023.84
191 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 张玉玲 513522****3522 ****5049649 71.99 10.99 61 0 16 1151.84
192 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 陈茂军 513522****3519 ****6046394 71.99 10.99 61 0 16 1151.84
193 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 谢岩秀 513522****3523 ****3529409 71.99 10.99 61 0 16 1151.84
194 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 陈欣 500241****3528 ****3990537 90.99 10.99 80 0 16 1455.84
195 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 易建和 513522****3515 ****5012803 90.99 10.99 80 0 16 1455.84
196 宋农镇 龙凤社区 杨家坪组 谭志仙 513522****2725 ****4978626 23.41 11.1 12.31 0 16 374.56
197 宋农镇 龙凤社区 友好组 吴华万 513522****351X ****197010988 27.54 12.22 9.5 5.82 16 440.64
198 宋农镇 龙凤社区 友好组 吴胜兵 513522****3515 ****197010806 10.82 0 5 5.82 16 173.12
199 宋农镇 龙凤社区 友好组 吴胜武 513522****3515 ****95007752 10.82 0 5 5.82 16 173.12
200 宋农镇 龙凤社区 友好组 吴胜华 513522****3519 ****197030150 27.54 10.22 9.5 7.82 16 440.64
201 宋农镇 龙凤社区 友好组 吴秀洪 513522****351X ****5854387 43.78 9.46 26.5 7.82 16 700.48
202 宋农镇 龙凤社区 友好组 石登华 513522****3517 ****6289816 21.88 11.56 2.5 7.82 16 350.08
203 宋农镇 龙凤社区 友好组 石登树 513522****3550 ****7472939 21.88 11.56 2.5 7.82 16 350.08
204 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨广洪 513522****3511 ****197010830 38.28 9.46 21 7.82 16 612.48
205 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨芳 500241****3526 ****6289774 43.82 9.5 26.5 7.82 16 701.12
206 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨昌群 513522****351X ****6188423 13.66 5.2 0.64 7.82 16 218.56
207 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨昌林 513522****351X ****4343401 13.66 5.57 0.64 7.45 16 218.56
208 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨建军 513522****3510 ****5048567 10.82 0 5 5.82 16 173.12
209 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘继东 513522****3518 ****9507331 13.61 7.15 0.64 5.82 16 217.76
210 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘继周 513522****3514 ****0516453 13.61 7.15 0.64 5.82 16 217.76
211 宋农镇 龙凤社区 友好组 吴胜良 513522****3517 ****6788399 16.48 10 0.66 5.82 16 263.68
212 宋农镇 龙凤社区 友好组 袁胜全 513522****3518 ****1814829 16.28 9.8 0.66 5.82 16 260.48
213 宋农镇 龙凤社区 友好组 袁胜华 513522****3517 ****197010871 21.55 13.73 2 5.82 16 344.8
214 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨建全 513522****3514 ****3677475 10.92 0.1 5 5.82 16 174.72
215 宋农镇 龙凤社区 友好组 袁华 500241****3517 ****4343670 16.32 0 10.5 5.82 16 261.12
216 宋农镇 龙凤社区 友好组 袁胜文 513522****3513 ****6044829 21.88 13.56 2.5 5.82 16 350.08
217 宋农镇 龙凤社区 友好组 罗金梅 513522****3029 ****3780925 13.61 7.15 0.64 5.82 16 217.76
218 宋农镇 龙凤社区 友好组 袁胜军 513522****3517 ****6289766 13.61 7.15 0.64 5.82 16 217.76
219 宋农镇 龙凤社区 友好组 谭世浪 513522****3511 ****197073804 32.59 13.77 13 5.82 16 521.44
220 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂读现 513522****3517 ****6290236 25.55 13.73 6 5.82 16 408.8
221 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂读周 513522****3517 ****1918333 25.55 13.73 6 5.82 16 408.8
222 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂鑫 513522****3514 ****6289584 14.29 7.8 0.67 5.82 16 228.64
223 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂庆贵 513522****3515 ****197010947 10.82 0 5 5.82 16 173.12
224 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂庆国 513522****3512 ****7024666 21.88 13.56 2.5 5.82 16 350.08
225 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂冬莲 500241****3527 ****5100926 27.04 12.22 9 5.82 16 432.64
226 宋农镇 龙凤社区 友好组 唐亚芳 500241****3129 ****6789397 16.48 10 0.66 5.82 16 263.68
227 宋农镇 龙凤社区 友好组 王丙 513522****3515 ****9508263 22.08 13.56 2.7 5.82 16 353.28
228 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂召贵 513522****3511 ****197010780 16.3 5.48 5 5.82 16 260.8
229 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨建华 513522****3533 ****5013660 5.2 0 0 5.2 16 83.2
230 宋农镇 龙凤社区 友好组 聂庆富 513522****3513 ****5101064 10.8 0 5.8 5 16 172.8
231 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘泳风 513522****3516 ****5867744 24.81 12.49 6.5 5.82 16 396.96
232 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘泳勤 500241****3511 ****8600267 13.5 0 8 5.5 16 216
233 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘也刚 513522****3510 ****0163385 31.36 14.74 16 0.62 16 501.76
234 宋农镇 龙凤社区 友好组 田维合 513522****3512 ****1159932 5.2 0 0 5.2 16 83.2
235 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘万里 500241****351x ****4735757 5.2 0 0 5.2 16 83.2
236 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘远书 513522****3531 ****197011317 21.93 13.56 2.5 5.87 16 350.88
237 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘远平 513522****3513 ****3281614 35.42 12.6 17 5.82 16 566.72
238 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘远云 513522****3558 ****9677970 30.14 13.6 10.72 5.82 16 482.24
239 宋农镇 龙凤社区 友好组 刘永贤 513522****3513 ****9507562 5.2 0 0 5.2 16 83.2
240 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨秀英 513522****352X ****6289592 27.41 12.22 9.37 5.82 16 438.56
241 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨秀勤 513522****3514 ****4979681 21.93 13.56 2.5 5.87 16 350.88
242 宋农镇 龙凤社区 友好组 杨秀文 513522****3533 ****0163849 10.82 0 5 5.82 16 173.12
