/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>兰桥镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息
  • [ 索号 ]
  • 11500241733972659B/2023-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 工作动态
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-05-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-05-11
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县兰桥镇
  • [ 有性 ]
兰桥镇2023年5月享受低保户名单
日期:2023-05-11



Overview

官舟村
红卫居
巨龙村
新华村
寨瓦村
正树村
兰桥镇



Sheet 1:官舟村

兰桥镇官舟村2023年5月享受低保户名单





序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)











1 兰桥镇 官舟村邓甲组 段玉龙 2 1134





2 兰桥镇 官舟村和平组 张良广 2 1062





3 兰桥镇 官舟村香花组 张明元 1 481





4 兰桥镇 官舟村邓甲组 杨吉桥 1 577





5 兰桥镇 官舟村邓甲组 李桂花 1 531





6 兰桥镇 官舟村和平组 杨正国 1 481





7 兰桥镇 官舟村和平组 邓安毛 2 1122





8 兰桥镇 官舟村香花组 杨来发 1 571





9 兰桥镇 官舟村和平组 张成远 2 1062




10 兰桥镇 官舟村大院组 黄佑发 2 1062





11 兰桥镇 官舟村官舟组 张凤英 4 1964





12 兰桥镇 官舟村官舟组 龙志明 1 531





13 兰桥镇 官舟村和平组 黄菊清 1 661





14 兰桥镇 官舟村和平组 杨志文 1 631





15 兰桥镇 官舟村青杠组 秦定国 2 1082





16 兰桥镇 官舟村邓甲组 满言周 2 962





17 兰桥镇 官舟村香花组 杨再发 3 1603





18 兰桥镇 官舟村团结组 李国明 1 717





19 兰桥镇 官舟村大院组 杨正合 1 557





20 兰桥镇 官舟村和平组 杨乔军 1 571





21 兰桥镇 官舟村官舟组 郑方武 4 2284





22 兰桥镇 官舟村地城组 李云忠 1 541





23 兰桥镇 官舟村大院组 杨再武 1 717





24 兰桥镇 官舟村邓甲组 梁桃珍 3 1703





25 兰桥镇 官舟村青杠组 兰胜华 2 1134





26 兰桥镇 官舟村和平组 杨昌发 1 517





27 兰桥镇 官舟村地城组 张仁华 2 1122





28 兰桥镇 官舟村地城组 唐碧元 3 1343





29 兰桥镇 官舟村和平组 刘群仙 5 2565





30 兰桥镇 官舟村团结组 彭桃 8 3588





31 兰桥镇 官舟村和平组 张成高 3 1633





32 兰桥镇 官舟村官舟组 黄烈顺 1 577





33 兰桥镇 官舟村青杠组 王福仙 1 531





34 兰桥镇 官舟村香花组 黄烈海 5 2885





35 兰桥镇 官舟村大院组 彭福英 3 1393





36 兰桥镇 官舟村大院组 唐秀明 4 2384





37 兰桥镇 官舟村团结组 余国祥 4 2164





38 兰桥镇 官舟村和平组 杨树林 3 1451





39 兰桥镇 官舟村地城组 杨桃先 3 1971





40 兰桥镇 官舟村邓甲组 黄华锋 3 1493





41 兰桥镇 官舟村青杠组 王美玲 4 1824





42 兰桥镇 官舟村大院组 张绍慧 4 2208





43 兰桥镇 官舟村官舟组 李开民 1 677





44 兰桥镇 官舟村官舟组 刘仕文 2 962





45 兰桥镇 官舟村和平组 龙胜全 2 962





46 兰桥镇 官舟村大院组 刘中山 2 1062





47 兰桥镇 官舟村地城组 唐赛男 1 581





48 兰桥镇 官舟村大院组 丁仁清 5 2965





49 兰桥镇 官舟村团结组 周见牛 1 521





50 Administrator:      兰桥镇 官舟村大院组 杨再成 1 641





51 兰桥镇 官舟村大院组 杨再能 1 481





52 兰桥镇 官舟村团结组 唐妹仙 2 1394





53 兰桥镇 官舟村香花组 杨乔仙 3 1631





54 兰桥镇 官舟村团结组 喻林仙 1 591





55 兰桥镇 官舟村大院组 谭文重 3 1693





56 兰桥镇 官舟村邓甲组 文仔云 1 717





57 兰桥镇 官舟村青杠组 伍文勇 1 717





58 兰桥镇 官舟村官舟组 谯开富 1 591





59 兰桥镇 官舟村地城组 欧朝刚 1 631





60 兰桥镇 官舟村团结组 彭洪发 3 1603





61 兰桥镇 官舟村团结组 唐银兰 3 1683





62 兰桥镇 官舟村团结组 周锡武 2 962





63 兰桥镇 官舟村香花组 杨淑蓉 3 1643





64 兰桥镇 官舟村泡木组 黄国安 1 351





65 兰桥镇 官舟村青杠组 莫祥龙 2 1162






Sheet 2:红卫居

兰桥镇红卫居2023年5月享受低保户名单
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)
1 兰桥镇 红卫社区大沟组 杨冲 2 1062
2 兰桥镇 红卫社区金星组 朱生江 1 431
3 兰桥镇 红卫社区大沟组 肖朝军 1 531
4 兰桥镇 红卫社区经建组 丁飞 4 2084
5 兰桥镇 红卫社区金星组 黄烈平 1 431
6 兰桥镇 红卫社区大沟组 蒋显贵 2 1062
7 兰桥镇 红卫社区孟银组 徐必军 4 2304
8 兰桥镇 红卫社区草坪组 雷国发 3 1303
9 兰桥镇 红卫社区金星组 聂建群 2 1062
10 兰桥镇 红卫社区双丰组 周林 2 1162
11 兰桥镇 红卫社区孟银组 杨文军 1 677
12 兰桥镇 红卫社区龙洞组 蒋显连 2 982
13 兰桥镇 红卫社区石家组 石灯华 2 942
14 兰桥镇 红卫社区金星组 黄烈波 4 2124
15 兰桥镇 红卫社区龙洞组 向妹菊 1 471
16 兰桥镇 红卫社区金星组 聂大炎 2 1162
17 兰桥镇 红卫社区教场组 田宗兴 2 822
18 兰桥镇 红卫社区经建组 舒伟 1 677
19 兰桥镇 红卫社区草坪组 张二 1 591
20 兰桥镇 红卫社区草坪组 肖猛 2 1162
21 兰桥镇 红卫社区孟银组 任兰先 3 1793
22 兰桥镇 红卫社区七丰组 曾广令 1 677
23 兰桥镇 红卫社区草坪组 雷天见 2 1114
24 兰桥镇 红卫社区教场组 杨杰鑫 2 1162
25 兰桥镇 红卫社区金星组 杨会 2 1122
26 兰桥镇 红卫社区龙洞组 梁明友 2 1042
27 兰桥镇 红卫社区龙洞组 蒋忠能 2 1062
28 兰桥镇 红卫社区金星组 杨胜军 1 541
29 兰桥镇 红卫社区草坪组 蒋跃龙 1 481
30 兰桥镇 红卫社区教场组 杨秀发 3 1611
31 兰桥镇 红卫社区金星组 王必清 1 531
32 兰桥镇 红卫社区经建组 刘小琴 4 1964
33 兰桥镇 红卫社区草坪组 肖朝清 2 1062
34 兰桥镇 红卫社区七丰组 杨正斌 1 471
35 兰桥镇 红卫社区教场组 唐振清 1 677
36 兰桥镇 红卫社区草坪组 肖青全 2 1162
37 兰桥镇 红卫社区胡家组 杨和仙 1 517
38 兰桥镇 红卫社区双丰组 李子仙 1 531
39 兰桥镇 红卫社区石家组 石邦高 3 1393
40 兰桥镇 红卫社区草坪组 肖再军 2 1034
41 兰桥镇 红卫社区金星组 杨茜 2 1434
42 兰桥镇 红卫社区龙洞组 蒋来顺 1 717
43 兰桥镇 红卫社区草坪组 蒋忠付 1 657
44 兰桥镇 红卫社区经建组 廖国文 2 962
45 兰桥镇 红卫社区教场组 肖天国 2 1334
46 兰桥镇 红卫社区七林组 张胜均 1 641
47 兰桥镇 红卫社区教场组 任艮花 2 994
48 兰桥镇 红卫社区金星组 任凤云 4 2164
49 兰桥镇 红卫社区金星组 任明英 3 1243
50 兰桥镇 红卫社区胡家组 龚春分 1 531
51 兰桥镇 红卫社区经建组 莫福勇 3 2051
52 兰桥镇 红卫社区胡家组 杨通军 2 1034
53 兰桥镇 红卫社区草坪组 蒋忠付 1 471
54 兰桥镇 红卫社区龙洞组 李孟荣 1 517
55 兰桥镇 红卫社区双丰组 周江 4 2568
56 兰桥镇 红卫社区草坪组 蒋跃军 2 1162
57 兰桥镇 红卫居龙洞组 梁小明 4 2328
58 兰桥镇 红卫居龙洞组 高佳洁 1 657
59 兰桥镇 红卫居草坪组 雷天腊 1 531
60 兰桥镇 红卫居龙洞组 蒋继成 4 2324
61 兰桥镇 红卫居草坪组 肖青福 1 621
62 兰桥镇 红卫居双丰组 梁明新 4 2384
63 兰桥镇 红卫居大沟组 杨正兴 2 934
64 兰桥镇 红卫居石家组 徐再祥 5 2655
65 兰桥镇 红卫居草坪组 蒋忠铁 6 2926
66 兰桥镇 红卫居七林组 游开青 5 2605
67 兰桥镇 红卫居教场组 王平 2 1102
68 兰桥镇 红卫居教场组 唐麟 1 617
69 兰桥镇 红卫社区龙洞组 蒋建明 4 2324
70 兰桥镇 红卫居经建组 丁红光 3 1743
71 兰桥镇 红卫社区经建组 赵琴 1 681
72 兰桥镇 红卫社区金星组 伍文成 1 677
73 兰桥镇 红卫社区大沟组 杨正明 2 1062
74 兰桥镇 红卫社区大沟组 杨再云 4 2384
75 兰桥镇 红卫社区石家组 朱翠英 3 1753
76 兰桥镇 红卫社区石家组 石婷 1 531
77 兰桥镇 红卫居草坪组 湛春花 1 591
78 兰桥镇 红卫居双丰组 梁国华 2 962
79 兰桥镇 红卫居双丰组 屈孟云 1 481
80 兰桥镇 红卫社区龙洞组 舒孟德 1 541
81 兰桥镇 红卫居七林组 张胜福 3 1593
82 兰桥镇 红卫社区龙洞组 蒋跃忠 2 1022
83 兰桥镇 红卫居草坪组 朱尚花 1 481


Sheet 3:巨龙村

兰桥镇巨龙村2023年5月享受低保户名单
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)
1 兰桥镇 巨龙村买稿组 姚秀堂 6 3266
2 兰桥镇 巨龙村邓安组 龙光权 3 1753
3 兰桥镇 巨龙村买稿组 杨胜勇 2 1394
4 兰桥镇 巨龙村买稿组 温华祥 3 1911
5 兰桥镇 巨龙村买稿组 龙超 2 1234
6 兰桥镇 巨龙村平阳组 唐世华 1 577
7 兰桥镇 巨龙村邓阳组 杨小毛 1 531
8 兰桥镇 巨龙村买稿组 温江明 5 2945
9 兰桥镇 巨龙村邓阳组 杨邦清 1 627
10 兰桥镇 巨龙村邓安组 李雲傲 1 631
11 兰桥镇 巨龙村买稿组 李春花 1 531
12 兰桥镇 巨龙村邓安组 袁仁光 3 1643
13 兰桥镇 巨龙村平阳组 伍前江 2 1022
14 兰桥镇 巨龙村邓安组 田如华 2 1102
15 兰桥镇 巨龙村买稿组 杨桂仙 2 1162
16 兰桥镇 巨龙村邓阳组 田井金 2 1374
17 兰桥镇 巨龙村买稿组 温显福 3 1393
18 兰桥镇 巨龙村平阳组 伍小琴 4 2024
19 兰桥镇 巨龙村邓安组 杨秀英 2 1162
20 兰桥镇 巨龙村邓阳组 龙彩妹 1 591
21 兰桥镇 巨龙村买稿组 杨昌芳 2 1062
22 兰桥镇 巨龙村买稿组 温冬国 1 591
23 兰桥镇 巨龙村平阳组 丁仁珍 1 531
24 兰桥镇 巨龙村邓安组 姜清云 2 1162
25 兰桥镇 巨龙村买稿组 龙永祥 3 1571
26 兰桥镇 巨龙村买稿组 高素英 3 1751
27 兰桥镇 巨龙村买稿组 杨胜明 2 1294
28 兰桥镇 巨龙村邓安组 杨正兰 2 1122
29 兰桥镇 巨龙村邓阳组 杨昌礼 2 1062
30 兰桥镇 巨龙村平阳组 周兴吉 2 1142
31 兰桥镇 巨龙村买稿组 梁任军 2 1122
32 兰桥镇 巨龙村买稿组 宋小毛 5 2815
33 兰桥镇 巨龙村平阳组 龚春兰 2 862
34 兰桥镇 巨龙村邓阳组 王吉弟 1 581
35 兰桥镇 巨龙村平阳组 丁仁福 2 1062
36 兰桥镇 巨龙村买稿组 温国荣 1 641


Sheet 4:新华村

兰桥镇新华村2023年5月享受低保户名单
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)
1 兰桥镇 新华村坨田组 黄大付 1 481
2 兰桥镇 新华村破岩组 杨胜清 3 1603
3 兰桥镇 新华村平茶组 粱兴付 1 617
4 兰桥镇 新华村核桃组 肖清宣 3 1243
5 兰桥镇 新华村核桃组 田进 3 2111
6 兰桥镇 新华村新华组 杨通禹 1 631
7 兰桥镇 新华村新华组 杨光辉 2 1162
8 兰桥镇 新华村破岩组 杨再仙 5 2455
9 兰桥镇 新华村马安组 任万发 7 3097
10 兰桥镇 新华村坨田组 黄烈保 6 3246
11 兰桥镇 新华村核桃组 杨佳琦 2 1234
12 兰桥镇 新华村马安组 杨芷萱 1 681
13 兰桥镇 新华村坨田组 黄烈品 2 962
14 兰桥镇 新华村新华组 杨正社 3 1591
15 兰桥镇 新华村新华组 杨再权 2 1094
16 兰桥镇 新华村坨田组 罗三妹 3 1991
17 兰桥镇 新华村茶园组 彭林峰 2 1062
18 兰桥镇 新华村茶园组 刘中华 2 1162
19 兰桥镇 新华村新华组 彭开兵 2 862
20 兰桥镇 新华村马安组 任才元 4 2044
21 兰桥镇 新华村核桃组 杨海泉 1 531
22 兰桥镇 新华村马安组 任明会 2 1634
23 兰桥镇 新华村马安组 任永祥 1 531
24 兰桥镇 新华村茶园组 彭春方 3 1351
25 兰桥镇 新华村破岩组 陈大妹 4 2224
26 兰桥镇 新华村核桃组 肖朝前 4 2284
27 兰桥镇 新华村马安组 任永冬 2 1094
28 兰桥镇 新华村新华组 王升全 2 1134
29 兰桥镇 新华村核桃组 王冬云 1 527
30 兰桥镇 新华村新华组 杨正锡 1 591
31 兰桥镇 新华村马安组 任友全 3 2011
32 兰桥镇 新华村新华组 彭祖春 2 1222
33 兰桥镇 新华村坨田组 陈桃花 1 577
34 兰桥镇 新华村平茶组 陈武全 1 517
35 兰桥镇 新华村破岩组 袁明国 2 1094
36 兰桥镇 新华村破岩组 陈志富 2 1094
37 兰桥镇 新华村杨安组 杨丫头 1 591
38 兰桥镇 新华村坨田组 杨通清 1 617
39 兰桥镇 新华村坨田组 梁仙 1 577
40 兰桥镇 新华村茶园组 任达付 1 517
41 兰桥镇 新华村核桃组 龙光成 5 2455
42 兰桥镇 新华村茶园组 彭长林 5 2265
43 兰桥镇 新华村核桃组 肖白芝 1 517
44 兰桥镇 新华村新华组 吴凤英 1 591
45 兰桥镇 新华村新华组 杨维均 1 617
46 兰桥镇 新华村茶园组 王景秀 3 1493
47 兰桥镇 新华村新华组 杨正权 2 1294
48 兰桥镇 新华村破岩组 任稳祥 1 631
49 兰桥镇 新华村核桃组 肖田香 2 922
50 兰桥镇 新华村茶园组 杨菊花 2 962
51 兰桥镇 新华村核桃组 彭福满 4 1784
52 兰桥镇 新华村核桃组 肖朝国 2 962
53 兰桥镇 新华村核桃组 肖清山 6 3266
54 兰桥镇 新华村茶园组 游子云 3 1791
55 兰桥镇 新华村坨田组 卢南方 4 2124
56 兰桥镇 新华村马安组 任永书 3 1451
57 兰桥镇 新华村坨田组 兰国祥 2 1234
58 兰桥镇 新华村茶园组 肖子仙 3 1761
59 兰桥镇 新华村茶园组 兰艮桃 3 1901
60 兰桥镇 新华村马安组 卢先付 1 641

Sheet 5:寨瓦村

兰桥镇寨瓦村2023年5月享受低保户名单
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)
1 兰桥镇 寨瓦村上洞组 杨通全 2 942
2 兰桥镇 寨瓦村卷马组 谌秀梅 5 3005
3 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 黄文峰 3 1643
4 兰桥镇 寨瓦村三道组 杨文俊 2 1062
5 兰桥镇 寨瓦村联合组 刘世田 4 2104
6 兰桥镇 寨瓦村上洞组 龙永田 1 521
7 兰桥镇 寨瓦村工农组 张珍祥 1 581
8 兰桥镇 寨瓦村寨种组 黄长洪 4 1964
9 兰桥镇 寨瓦村联合组 伍文树 4 1844
10 兰桥镇 寨瓦村工农组 伍玲 1 521
11 兰桥镇 寨瓦村工农组 代秋香 2 1062
12 兰桥镇 寨瓦村上洞组 温显发 4 2084
13 兰桥镇 寨瓦村寨种组 黄贵军 3 1468
14 兰桥镇 寨瓦村联合组 杨光安 1 617
15 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨胜军 2 1122
16 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨秀见 2 1002
17 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 杨再江 1 431
18 兰桥镇 寨瓦村寨种组 王银香 1 541
19 兰桥镇 寨瓦村卷马组 刘尚均 5 2705
20 兰桥镇 寨瓦村上洞组 杨华口 1 591
21 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 李国军 4 1824
22 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 杨秀康 2 1122
23 兰桥镇 寨瓦村老院组 杨秀英 2 1102
24 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 龙玉仙 1 531
25 兰桥镇 寨瓦村寨种组 黄哑巴 1 717
26 兰桥镇 寨瓦村联合组 段秀兰 4 1924
27 兰桥镇 寨瓦村工农组 李兴兰 1 577
28 兰桥镇 寨瓦村联合组 刘丽 2 1434
29 兰桥镇 寨瓦村上洞组 龙秀峰 2 962
30 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨再明 4 1964
31 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 杨国平 1 571
32 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 代传军 5 2995
33 兰桥镇 寨瓦村联合组 伍才英 4 1984
34 兰桥镇 寨瓦村老院组 陈贵香 1 481
35 兰桥镇 寨瓦村上洞组 兰明华 4 2328
36 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 张发平 1 541
37 兰桥镇 寨瓦村工农组 黄前英 2 1194
38 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 石桂莲 1 641
39 兰桥镇 寨瓦村卷马组 杨飞 2 1042
40 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨胜铁 2 1062
41 兰桥镇 寨瓦村老院组 黄文树 2 1234
42 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 万照春 1 481
43 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 杨华勇 5 2575
44 兰桥镇 寨瓦村上洞组 龙秀国 3 1901
45 兰桥镇 寨瓦村寨种组 龙亚珍 2 862
46 兰桥镇 寨瓦村联合组 杨武 5 2830
47 兰桥镇 寨瓦村卷马组 伍昌林 4 1924
48 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 杨井发 2 1062
49 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 杨倩 1 581
50 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 田玉金 2 962
51 兰桥镇 寨瓦村上洞组 龙秀洪 1 617
52 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 黄江云 2 1134
53 兰桥镇 寨瓦村工农组 鄢应国 1 677
54 兰桥镇 寨瓦村寨种组 龙流德 2 1062
55 兰桥镇 寨瓦村联合组 刘其付 5 2705
56 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 杨爱国 2 962
57 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨冬花 1 541
58 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨孟先 2 882
59 兰桥镇 寨瓦村老院组 梁丫头 1 517
60 兰桥镇 寨瓦村寨种组 杨秀群 5 2905
61 兰桥镇 寨瓦村寨种组 丁红梅 4 2324
62 兰桥镇 寨瓦村联合组 刘乙成 5 2815
63 兰桥镇 寨瓦村上洞组 龙仙红 1 531
64 兰桥镇 寨瓦村寨种组 杨胜英 2 1022
65 兰桥镇 寨瓦村工农组 张端阳 4 2184
66 兰桥镇 寨瓦村寨瓦组 蒋华平 3 1463
67 兰桥镇 寨瓦村寨种组 龙文莉 1 581
68 兰桥镇 寨瓦村上洞组 龙文松 2 1062
69 兰桥镇 寨瓦村工农组 雷六云 1 541
70 兰桥镇 寨瓦村岩屯组 李云江 2 962
71 兰桥镇 寨瓦村工农组 杨猛 3 1440


Sheet 6:正树村

兰桥镇正树村2023年5月享受低保户名单
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)
1 兰桥镇 正树村贵阳组 伍明雄 2 1162
2 兰桥镇 正树村塘坳组 孟洪芝 2 922
3 兰桥镇 正树村正树组 杨有明 5 2725
4 兰桥镇 正树村黄泥组 杨昌吉 2 1194
5 兰桥镇 正树村塘坳组 谢仕明 1 517
6 兰桥镇 正树村金丰组 吴光权 1 577
7 兰桥镇 正树村黄泥组 龙国付 1 531
8 兰桥镇 正树村塘坳组 杨秀海 3 1493
9 兰桥镇 正树村塘坳组 符前广 2 1122
10 兰桥镇 正树村贵阳组 杨通忠 2 974
11 兰桥镇 正树村正树组 张祖祥 1 717
12 兰桥镇 正树村正树组 杨万春 1 571
13 兰桥镇 正树村正树组 杨胜光 1 591
14 兰桥镇 正树村正树组 陈均华 1 571
15 兰桥镇 正树村贵阳组 黄思发 2 1234
16 兰桥镇 正树村塘坳组 孟守前 1 717
17 兰桥镇 正树村塘坳组 方提建 2 1022
18 兰桥镇 正树村贵阳组 杨国胜 1 421
19 兰桥镇 正树村金丰组 陈玉芝 1 617
20 兰桥镇 正树村塘坳组 杨胜龙 3 1691
21 兰桥镇 正树村正树组 黄西国 2 1062
22 兰桥镇 正树村塘坳组 符光佩 3 1671
23 兰桥镇 正树村金丰组 杨乔发 1 531
24 兰桥镇 正树村金丰组 吴通林 1 531
25 兰桥镇 正树村金丰组 肖老桃 1 591
26 兰桥镇 正树村金丰组 杨发林 2 862
27 兰桥镇 正树村正树组 伍牛毛 2 1434
28 兰桥镇 正树村塘坳组 孟宏品 3 2011
29 兰桥镇 正树村正树组 李才秀 1 531
30 兰桥镇 正树村正树组 李才阳 2 1094
31 兰桥镇 正树村贵阳组 陈新华 2 1334
32 兰桥镇 正树村金丰组 陈友贵 1 677
33 兰桥镇 正树村贵阳组 陈磊 1 677
34 兰桥镇 正树村塘坳组 方见国 4 2308
35 兰桥镇 正树村上寨组 王秀仙 2 1122
36 兰桥镇 正树村金丰组 杨毅 1 641
37 兰桥镇 正树村正树组 杨昌国 3 1683
38 兰桥镇 正树村金丰组 杨建权 5 3025
39 兰桥镇 正树村上寨组 杨玉花 1 541
40 兰桥镇 正树村塘坳组 方国军 5 2495
41 兰桥镇 正树村塘坳组 杨龙 3 1651
42 兰桥镇 正树村塘坳组 符光阳 1 577
43 兰桥镇 正树村正树组 杨波 1 591
44 兰桥镇 正树村塘坳组 杨光文 2 1022
45 兰桥镇 正树村贵阳组 杨四 2 1034
46 兰桥镇 正树村正树组 陈俊 4 2164
47 兰桥镇 正树村塘坳组 陈冬金 3 1643
48 兰桥镇 正树村塘坳组 肖青国 4 1924
49 兰桥镇 正树村金丰组 杨心语 2 1162
50 兰桥镇 正树村贵阳组 伍绍龙 2 1134
51 兰桥镇 正树村正树组 赵树林 4 2384
52 兰桥镇 正树村正树组 黄卫国 1 591
53 兰桥镇 正树村塘坳组 杨昌成 2 1082
54 兰桥镇 正树村黄泥组 张永强 1 641
55 兰桥镇 正树村黄泥组 张纳苟 1 541


Sheet 7:兰桥镇

兰桥镇2023年5月享受低保户名单
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 保障人数 家庭月救助金额(元)
1 兰桥镇 官舟村邓甲组 段玉龙 2 1134
2 兰桥镇 官舟村和平组 张良广 2 1062
3 兰桥镇 官舟村香花组 张明元 1 481
4 兰桥镇 官舟村邓甲组 杨吉桥 1 577
5 兰桥镇 官舟村邓甲组 李桂花 1 531
6 兰桥镇 官舟村和平组 杨正国 1 481
7 兰桥镇 官舟村和平组 邓安毛 2 1122
8 兰桥镇 官舟村香花组 杨来发 1 571
9 兰桥镇 官舟村和平组 张成远 2 1062
10 兰桥镇 官舟村大院组 黄佑发 2 1062
11 兰桥镇 官舟村官舟组 张凤英 4 1964
12 兰桥镇 官舟村官舟组 龙志明 1 531
13 兰桥镇 官舟村和平组 黄菊清 1 661
14 兰桥镇 官舟村和平组 杨志文 1 631
15 兰桥镇 官舟村青杠组 秦定国 2 1082
16 兰桥镇 官舟村邓甲组 满言周 2 962
17 兰桥镇 官舟村香花组 杨再发 3 1603
18 兰桥镇 官舟村团结组 李国明 1 717
19 兰桥镇 官舟村大院组 杨正合 1 557
20 兰桥镇 官舟村和平组 杨乔军 1 571
21 兰桥镇 官舟村官舟组 郑方武 4 2284
22 兰桥镇 官舟村地城组 李云忠 1 541
23 兰桥镇 官舟村大院组 杨再武 1 717
24 兰桥镇 官舟村邓甲组 梁桃珍 3 1703
25 兰桥镇 官舟村青杠组 兰胜华 2 1134
26 兰桥镇 官舟村和平组 杨昌发 1 517
27 兰桥镇 官舟村地城组 张仁华 2 1122
28 兰桥镇 官舟村地城组 唐碧元 3 1343
29 兰桥镇 官舟村和平组 刘群仙 5 2565
30 兰桥镇 官舟村团结组 彭桃 8 3588
31 兰桥镇 官舟村和平组 张成高 3 1633
32 兰桥镇 官舟村官舟组 黄烈顺 1 577
33 兰桥镇 官舟村青杠组 王福仙 1 531
34 兰桥镇 官舟村香花组 黄烈海 5 2885
35 兰桥镇 官舟村大院组 彭福英 3 1393
36 兰桥镇 官舟村大院组 唐秀明 4 2384
37 兰桥镇 官舟村团结组 余国祥 4 2164
38 兰桥镇 官舟村和平组 杨树林 3 1451
39 兰桥镇 官舟村地城组 杨桃先 3 1971
40 兰桥镇 官舟村邓甲组 黄华锋 3 1493
41 兰桥镇 官舟村青杠组 王美玲 4 1824
42 兰桥镇 官舟村大院组 张绍慧 4 2208
43 兰桥镇 官舟村官舟组 李开民 1 677
44 兰桥镇 官舟村官舟组 刘仕文 2 962
45 兰桥镇 官舟村和平组 龙胜全 2 962
46 兰桥镇 官舟村大院组 刘中山 2 1062
47 兰桥镇 官舟村地城组 唐赛男 1 581
48 兰桥镇 官舟村大院组 丁仁清 5 2965
49 兰桥镇 官舟村团结组 周见牛 1 521
50 Administrator:      兰桥镇 官舟村大院组 杨再成 1 641
51 兰桥镇 官舟村大院组 杨再能 1 481
52 兰桥镇 官舟村团结组 唐妹仙 2 1394
53 兰桥镇 官舟村香花组 杨乔仙 3 1631
54 兰桥镇 官舟村团结组 喻林仙 1 591
55 兰桥镇 官舟村大院组 谭文重 3 1693
56 兰桥镇 官舟村邓甲组 文仔云 1 717
57 兰桥镇 官舟村青杠组 伍文勇 1 717
58 兰桥镇 官舟村官舟组 谯开富 1 591
59 兰桥镇 官舟村地城组 欧朝刚 1 631
60 兰桥镇 官舟村团结组 彭洪发 3 1603
61 兰桥镇 官舟村团结组 唐银兰 3 1683
62 兰桥镇 官舟村团结组 周锡武 2 962
63 兰桥镇 官舟村香花组 杨淑蓉 3 1643
64 兰桥镇 官舟村泡木组 黄国安 1 351
65 兰桥镇 官舟村青杠组 莫祥龙 2 1162
66 兰桥镇 红卫社区大沟组 杨冲 2 1062
67 兰桥镇 红卫社区金星组 朱生江 1 431
68 兰桥镇 红卫社区大沟组 肖朝军 1 531
69 兰桥镇 红卫社区经建组 丁飞 4 2084
70 兰桥镇 红卫社区金星组 黄烈平 1 431
71 兰桥镇 红卫社区大沟组 蒋显贵 2 1062
72 兰桥镇 红卫社区孟银组 徐必军 4 2304
73 兰桥镇 红卫社区草坪组 雷国发 3 1303
74 兰桥镇 红卫社区金星组 聂建群 2 1062
75 兰桥镇 红卫社区双丰组 周林 2 1162
76 兰桥镇 红卫社区孟银组 杨文军 1 677
77 兰桥镇 红卫社区龙洞组 蒋显连 2 982
78 兰桥镇 红卫社区石家组 石灯华 2 942
79 兰桥镇 红卫社区金星组 黄烈波 4 2124
80 兰桥镇 红卫社区龙洞组 向妹菊 1 471
81 兰桥镇 红卫社区金星组 聂大炎 2 1162
82 兰桥镇 红卫社区教场组 田宗兴 2 822
83 兰桥镇 红卫社区经建组 舒伟 1 677
84 兰桥镇 红卫社区草坪组 张二 1 591
85 兰桥镇 红卫社区草坪组 肖猛 2 1162
86 兰桥镇 红卫社区孟银组 任兰先 3 1793
87 兰桥镇 红卫社区七丰组 曾广令 1 677
88 兰桥镇 红卫社区草坪组 雷天见 2 1114
89 兰桥镇 红卫社区教场组 杨杰鑫 2 1162
