兰桥镇红卫居2022年5月享受低保户名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭月救助金额(元) |
1 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 肖朝清 | 2 | 930 |
2 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 蒋忠付 | 1 | 405 |
3 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 田宗兴 | 2 | 690 |
4 | 兰桥镇 | 红卫社区石家组 | 石灯华 | 3 | 1265 |
5 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 蒋显连 | 2 | 850 |
6 | 兰桥镇 | 红卫社区双丰组 | 周林 | 2 | 1030 |
7 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 王平 | 2 | 970 |
8 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 廖国文 | 2 | 830 |
9 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 蒋显贵 | 2 | 930 |
10 | 兰桥镇 | 红卫社区七林组 | 游开青 | 5 | 2275 |
11 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 杨冲 | 2 | 930 |
12 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 任明英 | 3 | 1045 |
13 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 聂建群 | 2 | 930 |
14 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 黄烈平 | 1 | 365 |
15 | 兰桥镇 | 红卫社区胡家组 | 王必清 | 1 | 465 |
16 | 兰桥镇 | 红卫社区胡家组 | 龚春分 | 1 | 465 |
17 | 兰桥镇 | 红卫社区龙洞组 | 梁明友 | 2 | 910 |
18 | 兰桥镇 | 红卫社区石家组 | 石婷 | 1 | 465 |
19 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 朱生江 | 1 | 365 |
20 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 杨再云 | 4 | 2120 |
21 | 兰桥镇 | 红卫社区石家组 | 石邦高 | 3 | 1195 |
22 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 刘小琴 | 4 | 1700 |
23 | 兰桥镇 | 红卫社区孟银组 | 徐必军 | 4 | 2040 |
24 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 丁飞 | 4 | 1820 |
25 | 兰桥镇 | 红卫社区石家组 | 徐再祥 | 5 | 2325 |
26 | 兰桥镇 | 红卫社区七丰组 | 杨正斌 | 1 | 405 |
27 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 李子仙 | 1 | 465 |
28 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 肖青全 | 2 | 1030 |
29 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 雷国发 | 3 | 1105 |
30 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 唐静 | 2 | 1072 |
31 | 兰桥镇 | 红卫社区胡家组 | 杨和仙 | 1 | 436 |
32 | 兰桥镇 | 红卫社区七丰组 | 曾广令 | 1 | 596 |
33 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 杨正兴 | 2 | 772 |
34 | 兰桥镇 | 红卫社区龙洞组 | 高佳洁 | 1 | 476 |
35 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 舒伟 | 1 | 596 |
36 | 兰桥镇 | 红卫社区胡家组 | 杨通军 | 2 | 872 |
37 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 伍文成 | 1 | 596 |
38 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 蒋忠付 | 1 | 576 |
39 | 兰桥镇 | 红卫社区七林组 | 杨中国 | 3 | 1658 |
40 | 兰桥镇 | 红卫社区龙洞组 | 梁小明 | 4 | 2004 |
41 | 兰桥镇 | 红卫社区孟银组 | 杨茜 | 2 | 1272 |
42 | 兰桥镇 | 红卫社区龙洞组 | 蒋来顺 | 1 | 636 |
43 | 兰桥镇 | 红卫社区孟银组 | 杨文军 | 1 | 596 |
44 | 兰桥镇 | 红卫社区七丰组 | 李孟荣 | 1 | 436 |
45 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 雷天见 | 2 | 952 |
46 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 杨满 | 1 | 496 |
47 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 肖天国 | 2 | 1172 |
48 | 兰桥镇 | 红卫社区双丰组 | 舒从金 | 1 | 496 |
49 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 肖天方 | 3 | 1428 |
50 | 兰桥镇 | 红卫社区双丰组 | 周江 | 4 | 2244 |
51 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 杨秀发 | 3 | 1368 |
52 | 兰桥镇 | 红卫社区七丰组 | 杨正全 | 1 | 436 |
53 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 唐振清 | 1 | 596 |
54 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 肖再军 | 2 | 872 |
55 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 莫福勇 | 3 | 1808 |
56 | 兰桥镇 | 红卫社区孟银组 | 杨胜军 | 1 | 475 |
57 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 聂大炎 | 2 | 990 |
58 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 黄烈波 | 4 | 1860 |
59 | 兰桥镇 | 红卫社区龙洞组 | 向妹菊 | 1 | 405 |
60 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 蒋跃军 | 2 | 1030 |
61 | 兰桥镇 | 红卫社区金星组 | 杨会 | 2 | 990 |
62 | 兰桥镇 | 红卫居龙洞组 | 蒋继成 | 4 | 2060 |
63 | 兰桥镇 | 红卫居教场组 | 梁明新 | 4 | 2120 |
64 | 兰桥镇 | 红卫居草坪组 | 肖青福 | 1 | 555 |
65 | 兰桥镇 | 红卫居金星组 | 任兰先 | 3 | 1595 |
66 | 兰桥镇 | 红卫居草坪组 | 肖猛 | 2 | 1030 |
67 | 兰桥镇 | 红卫居草坪组 | 张二 | 1 | 525 |
68 | 兰桥镇 | 红卫居草坪组 | 蒋忠铁 | 6 | 2530 |
69 | 兰桥镇 | 红卫居金星组 | 代应明 | 2 | 1030 |
70 | 兰桥镇 | 红卫居石家组 | 朱翠英 | 3 | 1555 |
71 | 兰桥镇 | 红卫居草坪组 | 蒋跃龙 | 1 | 415 |
72 | 兰桥镇 | 红卫居龙洞组 | 蒋建明 | 4 | 2060 |
73 | 兰桥镇 | 红卫社区草坪组 | 肖朝军 | 1 | 465 |
74 | 兰桥镇 | 红卫社区大沟组 | 杨正明 | 2 | 930 |
75 | 兰桥镇 | 红卫居金星组 | 任凤云 | 4 | 1900 |
76 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 丁红光 | 3 | 1545 |
77 | 兰桥镇 | 红卫社区经建组 | 赵琴 | 1 | 615 |
78 | 兰桥镇 | 红卫社区龙洞组 | 蒋忠能 | 3 | 1595 |
79 | 兰桥镇 | 红卫社区教场组 | 杨杰鑫 | 2 | 1030 |
兰桥镇巨龙村2022年5月享受低保户名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭月救助金额(元) |
1 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 杨桂仙 | 2 | 1030 |
2 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 宋小毛 | 5 | 2485 |
3 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 姚秀堂 | 6 | 2870 |
4 | 兰桥镇 | 巨龙村邓阳组 | 杨昌礼 | 2 | 930 |
5 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 温冬国 | 1 | 525 |
6 | 兰桥镇 | 巨龙村邓安组 | 龙福芝 | 1 | 525 |
7 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 杨昌芳 | 2 | 930 |
8 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 杨秀英 | 2 | 1030 |
9 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 温显福 | 3 | 1195 |
10 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 李春花 | 1 | 465 |
11 | 兰桥镇 | 巨龙村邓安组 | 龙光权 | 3 | 1555 |
12 | 兰桥镇 | 巨龙村邓安组 | 杨正兰 | 2 | 990 |
13 | 兰桥镇 | 巨龙村邓阳组 | 龙彩妹 | 1 | 525 |
14 | 兰桥镇 | 巨龙村平阳组 | 丁仁珍 | 1 | 465 |
15 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 高素英 | 3 | 1508 |
16 | 兰桥镇 | 巨龙村平阳组 | 唐世华 | 2 | 932 |
17 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 杨胜明 | 2 | 1132 |
18 | 兰桥镇 | 巨龙村邓阳组 | 杨邦清 | 1 | 546 |
19 | 兰桥镇 | 巨龙村邓阳组 | 田井金 | 2 | 1212 |
20 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 龙超 | 2 | 1072 |
21 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 杨胜勇 | 2 | 1232 |
22 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 温华祥 | 3 | 1668 |
23 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 温江明 | 5 | 2440 |
24 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 龙永祥 | 3 | 1328 |
25 | 兰桥镇 | 巨龙村平阳组 | 龙妹三 | 1 | 465 |
26 | 兰桥镇 | 巨龙村平阳组 | 周兴吉 | 2 | 1010 |
27 | 兰桥镇 | 巨龙村平阳组 | 伍前江 | 2 | 890 |
28 | 兰桥镇 | 巨龙村买稿组 | 梁任军 | 2 | 990 |
29 | 兰桥镇 | 巨龙村邓安组 | 田如华 | 2 | 970 |
30 | 兰桥镇 | 巨龙村邓安组 | 李雲傲 | 1 | 565 |
31 | 兰桥镇 | 巨龙村邓安组 | 姜清云 | 2 | 1030 |
32 | 兰桥镇 | 巨龙村平阳组 | 伍小琴 | 4 | 1760 |
兰桥镇新华村2022年5月享受低保户名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭月救助金额(元) |
1 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 黄烈保 | 7 | 3365 |
2 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨通禹 | 1 | 565 |
3 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 肖朝国 | 2 | 830 |
4 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任永祥 | 1 | 465 |
5 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨志祥 | 2 | 890 |
6 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 肖田香 | 2 | 790 |
7 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 杨海泉 | 1 | 465 |
8 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 彭福满 | 4 | 1520 |
9 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 肖清宣 | 3 | 1045 |
10 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 杨菊花 | 2 | 830 |
11 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 肖清山 | 6 | 2810 |
12 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨正锡 | 1 | 525 |
13 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任万发 | 7 | 2535 |
14 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 龙光成 | 5 | 2125 |
15 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 彭长林 | 5 | 2085 |
16 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 杨丫头 | 1 | 525 |
17 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 吴凤英 | 1 | 525 |
18 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任才元 | 4 | 1680 |
19 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 彭祖春 | 2 | 1090 |
20 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 任稳祥 | 1 | 565 |
21 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 王景秀 | 3 | 1295 |
22 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 杨再仙 | 5 | 2065 |
23 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 彭开兵 | 3 | 1045 |
24 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 梁仙 | 1 | 496 |
25 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 兰国祥 | 2 | 1072 |
26 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 苏应法 | 1 | 396 |
27 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨正权 | 2 | 1132 |
28 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 王冬云 | 1 | 446 |
29 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 袁明国 | 2 | 932 |
30 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨维均 | 1 | 536 |
31 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 任达付 | 1 | 436 |
32 | 兰桥镇 | 新华村平茶组 | 唐竹清 | 1 | 496 |
33 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨铜 | 1 | 376 |
34 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任永冬 | 2 | 932 |
35 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 王升全 | 2 | 972 |
36 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 陈志富 | 2 | 932 |
37 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 罗三妹 | 4 | 2384 |
38 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 肖子仙 | 3 | 1518 |
39 | 兰桥镇 | 新华村平茶组 | 粱兴付 | 1 | 536 |
40 | 兰桥镇 | 新华村平茶组 | 陈武全 | 1 | 436 |
41 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 肖白芝 | 1 | 436 |
42 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 杨正春 | 3 | 1368 |
43 | 兰桥镇 | 新华村张家组 | 田进 | 3 | 1868 |
44 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 杨佳琦 | 2 | 1072 |
45 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任永书 | 3 | 1208 |
46 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任明会 | 2 | 1272 |
47 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 兰艮桃 | 3 | 1658 |
48 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨再权 | 2 | 932 |
49 | 兰桥镇 | 新华村平茶组 | 唐吉发 | 1 | 376 |
50 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 彭春方 | 3 | 1108 |
51 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 游子云 | 3 | 1548 |
52 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 陈桃花 | 1 | 436 |
53 | 兰桥镇 | 新华村马安组 | 任友全 | 3 | 1768 |
54 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 杨正社 | 4 | 1544 |
55 | 兰桥镇 | 新华村平茶组 | 杨秀安 | 2 | 852 |
56 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 黄大付 | 1 | 415 |
57 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 卢南方 | 4 | 1860 |
58 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 杨胜清 | 3 | 1405 |
59 | 兰桥镇 | 新华村破岩组 | 陈大妹 | 4 | 1960 |
60 | 兰桥镇 | 新华村茶园组 | 彭林峰 | 1 | 515 |
61 | 兰桥镇 | 新华村坨田组 | 卢桃国 | 2 | 1030 |
62 | 兰桥镇 | 新华村核桃组 | 肖朝前 | 4 | 2020 |
63 | 兰桥镇 | 新华村新华组 | 张显珍 | 2 | 830 |
兰桥镇寨瓦村2022年5月享受低保户名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭月救助金额(元) |
1 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 杨秀见 | 3 | 1375 |
2 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 杨秀群 | 5 | 2575 |
3 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 杨保林 | 2 | 1050 |
4 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 杨爱国 | 1 | 415 |
5 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 杨渝 | 2 | 1130 |
6 | 兰桥镇 | 寨瓦村老院组 | 杨秀英 | 2 | 970 |
7 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 温显发 | 4 | 1820 |
8 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 杨胜英 | 2 | 890 |
9 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 杨再明 | 4 | 1700 |
10 | 兰桥镇 | 寨瓦村卷马组 | 杨飞 | 2 | 910 |
11 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 杨华勇 | 4 | 1740 |
12 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 代传军 | 5 | 2665 |
13 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 李国军 | 4 | 1560 |
14 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 龙亚珍 | 2 | 730 |
15 | 兰桥镇 | 寨瓦村卷马组 | 伍昌林 | 4 | 1660 |
16 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 杨胜铁 | 2 | 930 |
17 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 杨华口 | 1 | 525 |
18 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 刘乙成 | 5 | 2485 |
19 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 杨胜军 | 2 | 990 |
20 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 龙流德 | 3 | 1445 |
21 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 伍文树 | 5 | 2035 |
22 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 黄长洪 | 4 | 1700 |
23 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 黄贵军 | 4 | 1720 |
24 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 杨冬花 | 1 | 475 |
25 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 张珍祥 | 1 | 515 |
26 | 兰桥镇 | 寨瓦村老院组 | 杨孟先 | 3 | 1185 |
27 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 龙永田 | 1 | 455 |
28 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 杨再江 | 1 | 365 |
29 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 杨井发 | 2 | 930 |
30 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 张发平 | 1 | 475 |
31 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 伍玲 | 1 | 455 |
32 | 兰桥镇 | 寨瓦村卷马组 | 谌秀梅 | 5 | 2675 |
33 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 杨秀康 | 3 | 1395 |
34 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 段秀兰 | 4 | 1660 |
35 | 兰桥镇 | 寨瓦村老院组 | 陈贵香 | 1 | 415 |
36 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 龙玉仙 | 1 | 465 |
37 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 李元芝 | 2 | 990 |
38 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 杨光安 | 1 | 536 |
39 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 杨通全 | 2 | 780 |
40 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 鄢应国 | 1 | 596 |
41 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 李兴兰 | 1 | 496 |
42 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 黄哑巴 | 1 | 636 |
43 | 兰桥镇 | 寨瓦村卷马组 | 兰明华 | 4 | 2004 |
44 | 兰桥镇 | 寨瓦村三道组 | 方成国 | 2 | 1072 |
45 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 龙秀国 | 3 | 1658 |
46 | 兰桥镇 | 寨瓦村岩屯组 | 黄江云 | 2 | 972 |
47 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 龙秀洪 | 1 | 536 |
48 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 黄前英 | 2 | 1032 |
49 | 兰桥镇 | 寨瓦村老院组 | 梁丫头 | 1 | 436 |
50 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 刘丽 | 2 | 1272 |
51 | 兰桥镇 | 寨瓦村老院组 | 黄文树 | 2 | 972 |
52 | 兰桥镇 | 寨瓦村工农组 | 代秋香 | 2 | 930 |
53 | 兰桥镇 | 寨瓦村卷马组 | 刘世田 | 5 | 2235 |
54 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 杨武 | 5 | 2500 |
55 | 兰桥镇 | 寨瓦村三道组 | 杨文俊 | 2 | 930 |
56 | 兰桥镇 | 寨瓦村老院组 | 黄文峰 | 3 | 1445 |
57 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 丁红梅 | 4 | 2060 |
58 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 刘其付 | 5 | 2375 |
59 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 龚冬菊 | 3 | 1145 |
60 | 兰桥镇 | 寨瓦村上洞组 | 龙仙红 | 1 | 465 |
61 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨种组 | 王银香 | 1 | 475 |
62 | 兰桥镇 | 寨瓦村卷马组 | 刘尚均 | 5 | 2375 |
63 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 田玉金 | 2 | 830 |
64 | 兰桥镇 | 寨瓦村联合组 | 伍才英 | 4 | 1720 |
65 | 兰桥镇 | 寨瓦村寨瓦组 | 杨国平 | 1 | 505 |
兰桥镇正树村2022年5月享受低保户名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭月救助金额(元) |
1 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 陈佑目 | 1 | 565 |
2 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 杨秀海 | 3 | 1295 |
3 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 吴通林 | 1 | 465 |
4 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 黄西国 | 2 | 930 |
5 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 肖老桃 | 1 | 525 |
6 | 兰桥镇 | 正树村黄泥组 | 龙国付 | 1 | 465 |
7 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 吴光国 | 2 | 870 |
8 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 杨乔发 | 1 | 465 |
9 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 李才秀 | 1 | 465 |
10 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 杨发林 | 2 | 730 |
11 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 肖青国 | 4 | 1660 |
12 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 方国军 | 5 | 2165 |
13 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 伍明雄 | 2 | 1030 |
14 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 孟洪芝 | 2 | 790 |
15 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 杨国胜 | 1 | 355 |
16 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 陈磊 | 1 | 596 |
17 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 吴光权 | 1 | 496 |
18 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 陈友贵 | 1 | 596 |
19 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 黄思发 | 2 | 1072 |
20 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 符光佩 | 3 | 1428 |
21 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 杨龙 | 3 | 1408 |
22 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 符光阳 | 2 | 932 |
23 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 孟宏品 | 3 | 1768 |
24 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 杨见祥 | 4 | 2544 |
25 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 杨四 | 2 | 872 |
26 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 李才阳 | 2 | 932 |
27 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 陈国清 | 1 | 596 |
28 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 陈新华 | 2 | 1172 |
29 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 杨胜龙 | 2 | 1012 |
30 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 孟守前 | 1 | 636 |
31 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 张祖祥 | 1 | 636 |
32 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 杨建权 | 5 | 2520 |
33 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 伍绍龙 | 1 | 536 |
34 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 伍牛毛 | 2 | 1272 |
35 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 杨有明 | 6 | 2876 |
36 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 陈玉芝 | 1 | 536 |
37 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 谢仕明 | 1 | 436 |
38 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 方见国 | 4 | 1984 |
39 | 兰桥镇 | 正树村黄泥组 | 杨昌吉 | 2 | 1032 |
40 | 兰桥镇 | 正树村贵阳组 | 杨通忠 | 2 | 812 |
41 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 符前广 | 2 | 990 |
42 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 陈冬金 | 3 | 1445 |
43 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 陈均华 | 1 | 505 |
44 | 兰桥镇 | 正树村上寨组 | 王秀仙 | 1 | 515 |
45 | 兰桥镇 | 正树村上寨组 | 杨玉花 | 1 | 475 |
46 | 兰桥镇 | 正树村上寨组 | 刘大华 | 1 | 525 |
47 | 兰桥镇 | 正树村金丰组 | 陈胡珍 | 1 | 565 |
48 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 杨胜光 | 1 | 525 |
49 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 杨万春 | 1 | 505 |
50 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 杨光文 | 2 | 890 |
51 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 赵树林 | 4 | 2120 |
52 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 杨波 | 1 | 525 |
53 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 龙平兰 | 1 | 525 |
54 | 兰桥镇 | 正树村正树组 | 黄卫国 | 1 | 525 |
55 | 兰桥镇 | 正树村塘坳组 | 方提建 | 2 | 890 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号