2023年度廉租住房租赁补贴6户 | ||||||||||||||||
序号 | 街道、乡镇名称 | 申请人 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭地址 | 家庭人口情况 | 家庭收入情况 | 家庭住房情况 | 备注 | |||||||
申请 人数 | 保障人数 | 保障低保人数 | 保障低收入人数 | 低保家庭 | 低收入家庭 | 租住私房 | 租住单位公房 | 借住 | 私房人均建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 梅江镇 | 姚胜锦 | 男 | 513522197510****** | 财塘村姚家组 | 4 | 4 | 4 | √ | √ | ||||||
2 | 梅江镇 | 杨再英 | 女 | 513522197208****** | 吏目村场口上组 | 3 | 3 | 3 | √ | 3.75 | ||||||
3 | 平凯街道 | 余能斌 | 男 | 513522196801****** | 江西屯村曹家坳组 | 4 | 1 | 1 | √ | √ | ||||||
4 | 龙凤坝镇 | 张静颖 | 女 | 500241200607****** | 柏香园村张家岩组 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | ||||||
5 | 清溪街道 | 谯渝 | 女 | 500241199905****** | 三合村巴盘组 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | ||||||
6 | 中和街道 | 杨璐 | 男 | 500241198611****** | 丹凤社区 | 5 | 5 | 5 | √ | √ |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号