2021年1-11月公租房租金收取情况 | ||
时间:2021年12月7日 | ||
月份 | 收取金额(元) | 备注 |
1 | 967480 | |
2 | 477462 | |
3 | 743864 | |
4 | 565765 | |
5 | 736441 | |
6 | 299455 | |
7 | 231874 | |
8 | 572004 | |
9 | 1377503 | |
10 | 961407 | |
11 | 1988347 | |
合计 | 8921602 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号