灾害信息员名单 | |||||
姓名* | 性别* | 职务* | 手机号码* | 乡级(仅县级可填) | 信息员类型 |
向盼 | 男 | 武装部长 | 13908260313 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
刘刚 | 男 | 应急办负责人 | 15823648588 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
周君 | 男 | 支部书记 | 15923629212 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
余秀兰 | 女 | 副书记 | 15023956650 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
杨昌军 | 男 | 村书记 | 13452276118 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
李晓峰 | 男 | 副书记 | 18716986957 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
杨胜付 | 男 | 支部书记 | 15730813571 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
龙秀文 | 男 | 副书记 | 13594945135 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
黄烈光 | 男 | 新华村支部书记 | 18716947159 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
彭前江 | 男 | 副书记 | 15095988039 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
吴波 | 男 | 支部书记 | 17302379339 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
陈刚 | 男 | 副书记 | 18423636007 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
蒋明 | 男 | 村书记 | 15520115678 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
杨胜勇 | 男 | 副书记 | 18696970135 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
伍璐 | 女 | 应急办工作人员 | 19923385637 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨阳 | 男 | 应急办负责人 | 13310298150 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
张明 | 男 | 应急办工作人员 | 17783785559 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
柯珽 | 男 | 应急办工作人员 | 13594971322 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨文兵 | 男 | 武装部长、副镇长 | 13996998151 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
蔡正国 | 男 | 综治专干 | 18523725778 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨前进 | 男 | 副主任 | 13996959222 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨雷 | 男 | 综治专干 | 17830555459 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
刘玉明 | 女 | 综治专干 | 13452210561 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
吴小波 | 男 | 综合治理专干 | 13996988102 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨勇 | 男 | 综合服务专干 | 15856086878 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
汪祖云 | 男 | 副书记 | 18225316829 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
谭永维 | 男 | 综治专干 | 18908271002 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨通银 | 男 | 综治专干 | 13983573043 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨再勇 | 男 | 副主任 | 17783928080 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
杨再红 | 男 | 综治专干 | 13896485708 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
陈佳宇 | 男 | 副书记 | 15823601089 | 石耶镇 | 灾害信息员 |
周洋 | 男 | 书记 | 18716998880 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
喻勉 | 男 | 副主任 | 18166530021 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
吴洪建 | 男 | 书记 | 13594945100 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
陈俊玲 | 女 | 副主任 | 13251140956 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨学斌 | 男 | 副书记 | 13452271918 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨建 | 男 | 书记 | 13310292488 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
蒋维义 | 男 | 书记 | 15223945123 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨再军 | 男 | 副主任 | 13452214927 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
黄吉海 | 男 | 书记 | 15856087260 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨浪 | 男 | 副书记 | 17783419809 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨旭伟 | 男 | 书记 | 13896860390 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨再儒 | 男 | 副主任 | 18523707827 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
周锋 | 男 | 书记 | 13648265860 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨秀勇 | 男 | 副主任 | 15334632207 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
陈昌友 | 男 | 书记 | 15023999918 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
张敏 | 男 | 综合治理专干 | 13452274079 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
曾开吉 | 男 | 书记 | 13983569456 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
曾阳令 | 男 | 副书记 | 18996970286 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
刘勇 | 男 | 副主任 | 18225426722 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨晓琼 | 女 | 书记 | 13648234612 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
吴才珍 | 女 | 书记 | 15923622411 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
易飞跃 | 男 | 综合服务专干 | 13996983851 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
黄佳林 | 男 | 副主任 | 17623478881 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
黄建祥 | 男 | 书记 | 18983567836 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
潘敏 | 男 | 副主任 | 18717068987 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
吴繁毅 | 男 | 书记 | 13594982646 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
陈仕安 | 男 | 书记 | 18717085788 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
黄保全 | 男 | 副书记 | 18102369120 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
向建友 | 男 | 书记 | 13896885789 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
廖一凡 | 女 | 副主任 | 18896101213 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
陈礼 | 男 | 书记 | 15025735489 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨宇宇 | 男 | 副书记 | 18008301111 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
吴洪胜 | 男 | 书记 | 13896827379 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
易炳江 | 男 | 副主任 | 15023996758 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
敖宇 | 男 | 书记 | 13883392786 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
陈来顺 | 男 | 副主任 | 18983566415 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
覃满建 | 男 | 副书记 | 13638204571 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
刘凡榆 | 男 | 街道办副主任 | 18983568907 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
何益蓉 | 女 | 一级主任科员 | 18996972166 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
周乐 | 男 | 应急办负责人 | 15095994220 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨林 | 男 | 副主任 | 18315226261 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨再才 | 男 | 书记 | 13996933790 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
严克敏 | 男 | 书记 | 13996979560 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
邓秋红 | 女 | 副主任 | 15095960927 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
余志祥 | 男 | 书记 | 13594984068 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
杨再章 | 男 | 副主任 | 13594939780 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
曾宪勇 | 男 | 书记 | 13983671355 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
戴泽银 | 男 | 副书记 | 13512300604 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
石正刚 | 男 | 书记 | 15095977098 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
石华 | 男 | 副书记 | 18325217246 | 清溪场街道 | 灾害信息员 |
张才记 | 男 | 副书记 | 13896886777 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
张英国 | 男 | 书记 | 15923601121 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
刘廷海 | 男 | 书记 | 13709491313 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
唐世江 | 男 | 副书记 | 13896467355 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
唐锋 | 男 | 书记 | 13658299898 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
侯绍林 | 男 | 副书记 | 18225444357 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
杨慧全 | 男 | 副书记 | 18325131188 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
杨再芬 | 女 | 书记 | 13896468972 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
张汉春 | 男 | 官庄街道政法书记 | 18983566775 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
李军 | 男 | 副书记 | 13594927901 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
周小勇 | 男 | 书记 | 13452255558 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
姚咏雪 | 女 | 副书记 | 13996950119 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
敖自力 | 男 | 书记 | 13896407699 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
杨通胜 | 男 | 副书记 | 19923385370 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
洪道友 | 男 | 书记 | 18315212287 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
周云贵 | 男 | 书记 | 15310574461 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
廖昌坤 | 男 | 副书记 | 13983345565 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
赵通勋 | 男 | 书记 | 18717054717 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
任琪仙 | 女 | 副书记 | 13452225988 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
谭娅慧 | 女 | 副书记 | 18723973017 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
吴洪海 | 男 | 书记 | 15923621223 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
陈七军 | 男 | 副书记 | 18696981535 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
李明余 | 男 | 副书记 | 13996914100 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
邱朝敏 | 男 | 书记 | 15320943892 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
周亚军 | 男 | 副书记 | 13310293477 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
杨水清 | 男 | 书记 | 15723687556 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
杨补香 | 女 | 副书记 | 15223990168 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
田尚义 | 男 | 书记 | 13896426439 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
何光斌 | 男 | 书记 | 17726282815 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
杨胜江 | 男 | 副书记 | 15025795057 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
张英永 | 男 | 副书记 | 17742545628 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
田茂兵 | 男 | 主任 | 17723079311 | 官庄街道 | 灾害信息员 |
张显文 | 男 | 书记 | 13310291306 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
陈俊杰 | 男 | 应急办工作人员 | 15023974222 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
杨杰 | 男 | 应急办主任 | 13896834011 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
谢正兵 | 男 | 副镇长 | 15923604988 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
田辛情 | 男 | 书记 | 13110194368 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
彭茂祥 | 男 | 副书记 | 13594968718 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
瞿仕明 | 男 | 书记 | 15023585418 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
李兴军 | 男 | 副书记 | 13996901408 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
田井万 | 男 | 副书记 | 15823629060 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
滕丽娟 | 女 | 书记 | 13452874655 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
滕树凡 | 男 | 副书记 | 13452208088 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
彭小爱 | 男 | 副书记 | 18983569428 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
米汉林 | 男 | 书记 | 13452215127 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
汤庆林 | 男 | 副书记 | 15023550800 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
于绍国 | 男 | 书记 | 17782307598 | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
胡其利 | 男 | 综治专干 | 15095960968 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
彭启明 | 男 | 综治专干 | 15095979798 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
刘吉 | 男 | 综治专干 | 15736666834 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
刘仕亚 | 男 | 支部书记 | 13388988039 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
黄前洪 | 男 | 村支两委监督委员 | 15730808035 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
龙江 | 男 | 支部书记 | 15023557018 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
龙超雨 | 男 | 综合服务专干 | 15320903605 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
田儒华 | 男 | 支部书记 | 13594922728 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
甘江勇 | 男 | 文书 | 13709486208 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
冉景鸿 | 男 | 镇应急办负责人 | 13996913862 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
任婷婷 | 女 | 平安办工作人员 | 18883879818 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
吴庆华 | 男 | 应急办工作人员 | 13896833330 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
邓奇豪 | 男 | 经发办负责人 | 13389692790 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
周宇航 | 男 | 镇农服中心负责人 | 17783231927 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
向丹 | 男 | 分管国土规划建设领导 | 17782236460 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
陈吉 | 男 | 分管应急工作领导 | 18983569382 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
谢良东 | 男 | 镇国土规划建办负责人 | 19936217456 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
简春艳 | 女 | 综合服务专干 | 15923785989 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
邓群 | 女 | 村民小组长 | 17312732520 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
谯思贵 | 男 | 文书 | 13996948148 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
张仁进 | 男 | 村文书 | 13452254487 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
杨正发 | 男 | 支部书记 | 15095934318 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
张仁进 | 男 | 村文书 | 13452284487 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
彭虹铭 | 男 | 支部副书记 | 15023979888 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
刘也元 | 男 | 支部副书记 | 13594960098 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
刘胜村 | 男 | 文书 | 13896896942 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
龙廷江 | 男 | 支部书记 | 13648277788 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
张伟 | 男 | 综合服务专干 | 15123762270 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
刘昌荣 | 男 | 支部副书记 | 13896439735 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
尹德芳 | 女 | 文书 | 13896888687 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
田茂江 | 男 | 支部副书记 | 15123768889 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
白琼华 | 女 | 妇联主席 | 18290382180 | 钟灵镇 | 灾害信息员 |
杨清 | 男 | 副书记 | 18996909886 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
程明 | 男 | 村书记 | 13452273569 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
王朝凤 | 男 | 村书记 | 18102369266 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨碧仙 | 女 | 村副书记 | 17302379626 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
刘帮志 | 男 | 村副书记 | 13896415601 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨云 | 男 | 村书记 | 19959275134 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
周洪 | 男 | 村书记 | 13709493303 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
王红顺 | 男 | 村副书记 | 13996974761 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
陈奎兰 | 女 | 村书记 | 13038331811 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨美华 | 男 | 村副书记 | 18680999005 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
张勇 | 男 | 村书记 | 13648233479 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
陈克刚 | 男 | 村副书记 | 17726673771 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨小芳 | 男 | 村书记 | 18896146998 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨西平 | 男 | 村副书记 | 18996809886 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
廖恒 | 男 | 村副书记 | 18716999699 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨胜全 | 男 | 村书记 | 17308321181 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
余克珍 | 女 | 村副书记 | 17725073439 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
熊大付 | 男 | 村书记 | 15730823550 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
易维江 | 男 | 村副书记 | 13452224731 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
何明贵 | 男 | 村书记 | 13896841158 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨再忠 | 男 | 村书记 | 18723954807 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
杨由华 | 男 | 村副书记 | 17783300091 | 龙凤坝镇 | 灾害信息员 |
屈成林 | 男 | 应急办工作人员 | 19908370322 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
黄怡 | 女 | 应急办工作人员 | 15730815521 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
易志友 | 男 | 应急办负责人 | 18996997557 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
陈辉 | 男 | 副主任 | 18908277733 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
龚家兵 | 男 | 书记、主任 | 13908277588 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
姚勇 | 男 | 书记、主任 | 13896874801 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
王嫣 | 女 | 副主任 | 18996991713 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
白罗 | 男 | 副主任 | 15025704322 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
刘军 | 男 | 书记、主任 | 13896867853 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
蒋思学 | 男 | 书记、主任 | 13452251870 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
陈维珍 | 男 | 副主任 | 15095927573 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
田如举 | 男 | 书记、主任 | 13648208486 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
陆安康 | 男 | 副主任 | 18696995789 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
蒋维武 | 男 | 副主任 | 17783302877 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
吴令 | 男 | 书记、主任 | 13594915170 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
宋思洪 | 男 | 书记、主任 | 13896814265 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
刘冰清 | 男 | 副主任 | 15340311010 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
钟大成 | 男 | 书记、主任 | 13869457818 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
杨华 | 男 | 书记、主任 | 13228599855 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
蒋明利 | 男 | 副主任 | 15320903768 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
黄吉文 | 男 | 书记、主任 | 15334631598 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
江文 | 男 | 书记、主任 | 13709484991 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
张勇 | 男 | 副主任 | 13594906940 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
田华平 | 男 | 副主任 | 17726673751 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
艾德国 | 男 | 书记、主任 | 13648222932 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
张金力 | 男 | 副主任 | 18680990053 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
石超 | 男 | 副主任 | 18083092310 | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
石胜乾 | 男 | 支部副书记兼灾害信息员 | 15223950619 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
向英华 | 女 | 支部副书记兼灾害信息员 | 18983578017 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
宿成清 | 男 | 支部书记 | 15823623279 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
吴中荣 | 男 | 副主任兼灾害信息员 | 18996994728 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
吴建华 | 男 | 支部书记 | 18083092183 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
兰仲贵 | 男 | 支部书记 | 18716921126 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
石敦令 | 男 | 村副主任 | 13193267100 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
杨再辉 | 男 | 村支部书记 | 17784061504 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
李杰 | 男 | 副书记 | 13648250876 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
吴志维 | 男 | 村支部书记兼灾害信息员 | 13896812808 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
吴文举 | 男 | 支部副书记 | 15923615398 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
杨瑜 | 男 | 分管领导 | 13896402166 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
田润 | 男 | 工作人员 | 18325120716 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
陈勇 | 男 | 党委书记 | 13709495211 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
刘福 | 男 | 上川村支部书记 | 18723979672 | 里仁镇 | 灾害信息员 |
张永炯 | 男 | 副主任 | 13628295479 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
王代银 | 男 | 书记 | 15023982899 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
黄大斌 | 男 | 综合治理专干 | 15823603751 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
白明堂 | 男 | 副书记 | 13638201016 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
杨会 | 女 | 支部书记 | 13896645438 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
杨光付 | 男 | 副书记 | 13594914557 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
胡艳 | 女 | 工作人员 | 17783920188 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
白川 | 男 | 应急办负责人 | 15223964333 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
廖汉勇 | 男 | 支部书记 | 13101199678 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
杨再财 | 男 | 书记助理 | 13896447758 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
白雪 | 女 | 支部书记 | 18225345921 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
严意波 | 男 | 支部书记 | 18315216972 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
龙清云 | 女 | 副主任 | 15025766709 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
田秀伍 | 男 | 副主任 | 15736631993 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
白开猛 | 男 | 支部书记 | 18325180215 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
田修吉 | 男 | 支部书记 | 15823608286 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
李佑国 | 男 | 综合治理专干 | 15923779460 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
王克铭 | 男 | 支部书记 | 15023585952 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
杨秀高 | 男 | 综合治理专干 | 18723980628 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
田习 | 男 | 书记助理 | 15223905244 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
田庆德 | 男 | 支部书记 | 18983577116 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
王仕珍 | 女 | 支部书记 | 13896869110 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
付恒金 | 男 | 副主任 | 13594947407 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
白天将 | 男 | 书记 | 13896868518 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
周胜勇 | 男 | 支部书记 | 13896478672 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
田建新 | 男 | 书记 | 15223981188 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
张宇光 | 男 | 副书记 | 17382260589 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
向祖均 | 男 | 书记 | 17783277259 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
王宗明 | 男 | 支部副书记 | 13996972509 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
杨天应 | 男 | 书记 | 13883992297 | 龙池镇 | 灾害信息员 |
彭义 | 男 | 村综合服务专干 | 18716660781 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
白维学 | 男 | 支部书记 | 18716973467 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
彭大龙 | 男 | 综合服务专干 | 15823607727 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
向东 | 男 | 应急办工作人员 | 17723071889 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
田未华 | 男 | 应急办工作人员 | 19908379927 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
杨勇 | 男 | 应急办负责人 | 15123756288 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
吴朝用 | 男 | 纪委书记 | 15723699995 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
曹培 | 男 | 武装部长、副乡长 | 18108338977 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
张天文 | 男 | 综合服务专干 | 18225427178 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
彭兴友 | 男 | 综合治理专干 | 18225486866 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
陈碧容 | 女 | 综合服务专干 | 15736606799 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
李先荣 | 男 | 综合服务专干 | 18723431368 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
田军 | 男 | 副主任 | 15158081300 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
谭宗平 | 男 | 副主任 | 18717057930 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
章云万 | 男 | 支部副书记 | 15123756142 | 海洋乡 | 灾害信息员 |
覃远军 | 男 | 村支部书记 | 13512309866 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
覃秀高 | 男 | 村支部副书记 | 15923242338 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
张乐秀 | 男 | 应急办负责人 | 18523739012 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
李明双 | 男 | 农服中心工作人员 | 15123131685 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
黄修华 | 男 | 农服中心负责人 | 15923496243 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
黄兰花 | 女 | 支部书记 | 17783312364 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
田江兰 | 女 | 支部副书记 | 17782236375 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
钟华 | 男 | 居委会书记 | 13996992828 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
姚云贵 | 男 | 居委会支部副书记 | 18225346815 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
田锐 | 男 | 应急办工作人员 | 15095948120 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
文和平 | 男 | 村支部书记 | 13452232161 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
文贤清 | 男 | 支部副书记 | 15025742911 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
田钟 | 男 | 支部书记 | 13896803058 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
文英万 | 男 | 村支部副书记 | 15274300189 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
杨江武 | 男 | 支部书记 | 18523752758 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
廖茂松 | 男 | 支部副书记 | 18716964932 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
陈光坪 | 男 | 支部书记 | 18580907080 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
覃光群 | 男 | 支部副书记 | 18696987838 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
白兴 | 男 | 支部书记 | 18613920098 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
陈树华 | 男 | 支部副书记 | 18325111688 | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
雷礼国 | 男 | 支部书记 | 13996948641 | 中和街道 | 灾害信息员 |
简福兴 | 男 | 综治专职 | 15178775177 | 中和街道 | 灾害信息员 |
严雪峰 | 男 | 综治专职 | 13896898212 | 中和街道 | 灾害信息员 |
陈世海 | 男 | 书记 | 13452214428 | 中和街道 | 灾害信息员 |
冉飞 | 男 | 办事处副主任 | 13896883987 | 中和街道 | 灾害信息员 |
杨长正 | 男 | 书记 | 13896405091 | 中和街道 | 灾害信息员 |
蒋国正 | 男 | 综治专职 | 18225371962 | 中和街道 | 灾害信息员 |
艾大猛 | 男 | 书记 | 13896838360 | 中和街道 | 灾害信息员 |
艾浪 | 男 | 综治专职 | 13896877882 | 中和街道 | 灾害信息员 |
王国元 | 男 | 支部书记 | 13896499770 | 中和街道 | 灾害信息员 |
王亚飞 | 男 | 综治专职 | 15023974604 | 中和街道 | 灾害信息员 |
周余 | 男 | 综治专职 | 18325128887 | 中和街道 | 灾害信息员 |
严天清 | 男 | 支部书记 | 17723071339 | 中和街道 | 灾害信息员 |
杨正东 | 男 | 综治专职 | 13896446445 | 中和街道 | 灾害信息员 |
何仁勇 | 男 | 文书 | 13272587845 | 中和街道 | 灾害信息员 |
黄汉康 | 男 | 书记 | 15823646388 | 中和街道 | 灾害信息员 |
白宏炯 | 男 | 书记 | 13908277667 | 中和街道 | 灾害信息员 |
伍金胜 | 男 | 副书记 | 15095976554 | 中和街道 | 灾害信息员 |
宿成伟 | 男 | 书记 | 18996912181 | 中和街道 | 灾害信息员 |
喻坤 | 男 | 综治专职 | 19908370155 | 中和街道 | 灾害信息员 |
付显武 | 男 | 支部书记 | 15310222927 | 中和街道 | 灾害信息员 |
石刚 | 男 | 综治专职 | 15340336423 | 中和街道 | 灾害信息员 |
王世坤 | 男 | 书记 | 13594956583 | 中和街道 | 灾害信息员 |
王念 | 男 | 综治专职 | 18716944476 | 中和街道 | 灾害信息员 |
谢德军 | 男 | 宋农镇中山村支部副书记 | 18883834063 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
田易谋 | 男 | 宋农镇中山支部书记兼村主任 | 18523634001 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
李云平 | 男 | 镇政法委员、副镇长 | 18983564931 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
肖建锋 | 男 | 宋农镇应急办负责人 | 18426235888 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
刘露 | 男 | 地灾信息员 | 18083092192 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
任兵兵 | 男 | 规建办负责人 | 18883499496 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
彭小兵 | 男 | 宋农镇凤凰寨村副主任 | 15856036275 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
张江华 | 男 | 宋农镇凤凰寨村主任 | 13996955729 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
彭玉梅 | 女 | 宋农镇坪坝村支部副书记 | 17784392874 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
田维加 | 男 | 宋农镇坪坝村支部书记 | 18102369178 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
