12350年度统计表(2025年) | |||||||
日期 | 来电人号码 | 投诉举报事项 | 处置结果 | 所属类型 | 信息来源 | 月份 | 统计 |
2025/1/1 | *3*68350785 | 举报:*AC**F7涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 1月 | 共85起,其中:51起烟花爆竹,31起火情,3起建筑类,1起安全隐患。 |
2025/1/1 | 7666*035 | 报警:中和街道麻土隧道附近荒坡起火 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/1 | *887557*985 | 举报:平凯街道邓阳坳某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/2 | *3*68350785 | 举报:龙池镇街上某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/2 | *887557*985 | 举报:平凯街道晓教某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/2 | *3*68350785 | 举报:*B***7X涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/3 | *83**79*8*8 | 举报:秀山高速路口一车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理(经查不属实) | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/3 | *87986*49*4 | 举报:平凯街道矮坳某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/3 | 7666*59* | 通报:贵州妙隘乡山火蔓延梅江镇寨学村、双河村 | 转救援队核实处理 | 自然灾害 | 政府通报 | ||
2025/1/4 | *83**79*8*8 | 举报:*A*7*ZH涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/4 | *83**79*8*8 | 举报:*D***S7涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/4 | *887557*985 | 举报:*A*7V*Q涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/5 | *887557*985 | 举报:清溪场街道道巴盘某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/5 | *3883**9**7 | 举报:溪口镇加油站建设验收资料造假 | 转县商务委核实处理 | 建筑施工 | 群众来电 | ||
2025/1/5 | *3*68350785 | 举报:*B*6***涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/6 | *73*347***7 | 举报:洪安全安采石场运输砂石超载 | 转洪安镇核实处理 | 安全隐患 | 群众来电 | ||
2025/1/6 | *35**30*607 | 举报:*BJB*7*涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/7 | *887557*985 | 举报:*B7*7A*涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/7 | *3*68350785 | 举报:*HKX6**涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/7 | *87986*49*4 | 举报:*HP6***涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/8 | *35**30*607 | 举报:闽E47**N涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/9 | *887557*985 | 举报:龙池镇茶园某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/9 | *7384039886 | 举报:清溪场南丘米粉厂某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/10 | *35**30*607 | 举报:*A7**HG涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/10 | *887557*985 | 举报:官庄街道某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/11 | *3*68350785 | 举报:乌杨街道贵图某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/11 | *3*68350785 | 举报:闽D*RF**涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/11 | *887557*985 | 举报:赣J***B*涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/12 | *887557*985 | 举报:*B***NK涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/13 | *78*3*5**4* | 报警:石耶镇火车桥附近发生一起火情 | 转石耶镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/13 | *3648*44503 | 报警:乌杨太阳村附近发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/14 | *50*399*365 | 报警:中和迎凤附近发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/14 | *53*0787*** | 报警:锦秀府小区垃圾场附近有发生火情隐患 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/15 | *83**79*8*8 | 举报:苏B*H**A涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/15 | *35**30*607 | 举报:*AR7K6*涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/16 | *58*3447988 | 举报:医药公司附近施工方钻顶导致其房屋顶面脱落 | 转中和街道核实处理 | 建筑施工 | 群众来电 | ||
2025/1/16 | *887557*985 | 举报:乌杨街道太阳村非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/16 | *59*363*5*3 | 报警:乌杨街道凉亭二队发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/16 | *3*68350785 | 举报:*DJY**6牌车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/16 | *5**3365435 | 报警:乌杨街道邓家院子发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/16 | *5095995996 | 报警:钟灵镇中溪村上品组发生一起火情 | 转钟灵镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/16 | *887557*985 | 举报:清溪派出所旁居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/17 | *887557*985 | 举报:乌杨街道太阳村非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/19 | *3*68350785 | 举报:乌杨街道胡家院一民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/19 | *5767*75**7 | 报警:钟灵镇马路村发生一起火情 | 转钟灵镇核实处理 | 自然灾害 | 市局转 | ||
2025/1/19 | *50*5765506 | 报警:乌杨街道河港村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/19 | *53*078098* | 报警:中和街道乡里人家后发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/19 | *89969759*3 | 投诉:桂花苑4栋新装电梯无安全标识,导致人员被困 | 转中和街道核实处理 | 建筑安全 | 群众来电 | ||
2025/1/20 | *83*5*07837 | 报警:平凯街道张家湾发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/20 | *3*68350785 | 举报:清溪三合小学附近一民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/20 | *887555*66* | 报警:乌杨街道二环路红绿灯附近发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/20 | *77834*9987 | 报警:清溪三合发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/20 | *53*04*5836 | 报警:平凯街道莲花路口发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/1/20 | *35**30*607 | 举报:赣C****N涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/21 | *35**30*607 | 举报:赣C**C**涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/21 | *887557*985 | 举报:*A**Q*S涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/22 | *770*3*6376 | 举报:*AW**W*涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/22 | *35949*9889 | 报警:乌杨街道郭园附近发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/22 | *887557*985 | 举报:溶溪镇罗家麻地河一民房涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/22 | *887557*985 | 举报:*B6**XP涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/22 | *887557*985 | 举报:*AB7****涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/23 | *87986*49*4 | 举报:官庄某民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/24 | *50*3988*** | 举报:官庄街道超市门口非法售卖烟花爆竹 | 转官庄街道核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/24 | *85*37*3958 | 举报:兰桥镇红维村一民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/24 | *87986*49*4 | 举报:贵AC*6JK*涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/24 | *35**30*607 | 举报:罗慧支驾车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/26 | *887557*985 | 举报:清溪快速路附近有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/26 | *3638*0663* | 举报:龙凤坝镇司城有人非法售卖烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/26 | *38964653*7 | 举报:*A6**QJ涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/27 | *77*6*8*7*0 | 举报:清溪南丘村一民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *5095997358 | 举报:海洋乡街上大龙超市非法售卖烟花爆竹 | 转海洋乡核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *3996930588 | 举报:龙凤坝镇赞毛超市非法售卖烟花爆竹 | 转龙凤坝核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *89969480*3 | 报警:乌杨街道郭园社区发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *5**399365* | 报警:清溪场街道新寨发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *50*355444* | 报警:乌杨街道至溶溪老路发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *33680909*8 | 报警:隘口镇新院村发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/28 | *50*698977* | 报警:清溪街道三合发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *5736697**8 | 报警:龙池镇坝坡发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *77**399384 | 报警:平凯街道辖区内发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *59*377*58* | 报警:清溪街道南丘村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *5095908806 | 报警:清溪街道芒洞村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *50*3584077 | 报警:乌杨街道发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *585607944* | 报警:清溪街道水竹湾发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/29 | *350836853* | 报警:乌杨街道河港村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/30 | *77*3**0*** | 报警:平凯职教中心后山发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/1/30 | *3594994307 | 报警:乌杨街道流秀桥发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/2/4 | *9896*44740 | 报警:清溪街道芒洞村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | 2月 | 共16起:其中烟花爆竹9起,安全隐患2起,自然灾害5起。 |
2025/2/8 | *99*337*0*5 | 报警:乌杨街道工业园区公租房对面发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/2/8 | *57*36675*5 | 报警:平凯街道二环平岩路附件发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/2/10 | *87*7058485 | 报警:龙池镇桐木坪发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/2/12 | *50*3988*** | 举报:官庄街道力量生活超市门口非法售卖烟花爆竹 | 转官庄街道核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/14 | *359497**** | 举报:膏田镇枫香塘村满古沟组煤矿渣场存在安全隐患 | 转膏田镇核实处理 | 安全隐患 | 群众来电 | ||
2025/2/14 | *78*3*05*4* | 举报:膏田镇油麻村某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/15 | *87986*49*4 | 举报:*AFS***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/16 | *3658*90636 | 举报:*DH***Y三轮车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/16 | *508880*57* | 举报:兰桥镇红卫村七丰组一砂石厂放炮时引起巨大震动,致使其房屋开裂破损,存在一定安全隐患 | 转兰桥镇核实处理 | 安全隐患 | 群众来电 | ||
2025/2/16 | *78*3*05*4* | 举报:湘UG76**车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/18 | *87986*49*4 | 举报:*AHN6**车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/18 | *3*68350785 | 举报:*AN*7J*车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/23 | *770*3*6376 | 举报:*A***AM车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/2/26 | *5330394*59 | 报警:膏田镇道罗村发生一起火情 | 转膏田镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
2025/2/26 | *87986*49*4 | 举报:*BQ7**R车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/1 | *5856060*98 | 报警;平凯街道职高后面发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | 3月 | 共49起。其中:自然灾害42起,烟花爆竹7起。 |
2025/3/2 | *8983569769 | 报警:乌杨街道新村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/4 | *78*3*05*4* | 举报:贵D*L***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/6 | *78*3*05*4* | 举报:贵DHY*7*车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/9 | *87986*49*4 | 举报:*A***A7车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/18 | *83**79*8*8 | 举报:湘UK****车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/20 | *734775*497 | 报警:中和街道武陵机动车后面发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/20 | *99*337*05* | 报警:乌杨街道流秀桥发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/20 | *73*3596569 | 报警:海洋乡巴毛村发生一起火情 | 转海洋乡核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
2025/3/20 | *345*00007* | 报警:中和街道环岳南路附近发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/22 | *89835685** | 报警:平凯街道明家寨居委会附近发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/22 | *770*3*6376 | 举报:*BG**7P车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/22 | *93**0*9*95 | 报警:隘口镇晴洞坡发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/22 | *3594904*** | 报警:乌杨街道二环路发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/22 | *9*890836*8 | 报警:平凯街道职高后面山坡发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/22 | *87*397*565 | 报警:清溪街道辖区内发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/22 | *89969946** | 报警:涌洞镇川河盖草坪发生一起火情 | 转涌洞镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/23 | *3*5*3*6*78 | 报警:龙池镇官井发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/24 | *3648***8*0 | 报警:乌杨街道二环路发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/24 | *9936*8*3*8 | 报警:峨溶镇发生一起火情 | 转峨溶镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/24 | *87*6958*0* | 报警:隘口镇七星坡发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/24 | *3996*94794 | 报警:清溪街道龙凤花海观景平台发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/24 | *7843555796 | 报警:龙池镇美萃发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
2025/3/24 | *50*3586990 | 报警:溪口镇龙潭村四组发生一起火情 | 转溪口镇核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
2025/3/24 | *73*8*3*795 | 报警:乌杨街道凉亭村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
2025/3/24 | *8**5308054 | 报警:涌洞镇陈家坡发生一起火情 | 转涌洞镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/24 | *99***76340 | 报警:平凯街道牛角井发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/25 | *83*5*9*6*6 | 报警;清溪高秀村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/25 | *5658*08486 | 报警:龙池镇肖家坡发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/25 | 报警:洪安镇九龙隧道侧上方发生一起火情 | 转洪安镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | |||
2025/3/25 | *57*3065975 | 报警:乌杨太阳村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/26 | *345**7649* | 报警:乌杨街道郭园与平凯街道莲花交界处发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/26 | *33*0*5800* | 报警:清溪场街道格维村铅厂发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/26 | *770*3*6376 | 举报:湘U*****牌车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2025/3/26 | 自然灾害科通报 | 报警:岑溪乡贵阳村八十发生一起火情 | 转岑溪乡核实处理 | 自然灾害 | 自然灾害科通报 | ||
2025/3/26 | *8896*3*558 | 报警:龙凤坝镇龙凤居委会后山发生一起火情 | 转龙凤坝镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/26 | *3**4987578 | 报警:乌杨街道凉亭一队发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
2025/3/26 | *73*0304558 | 报警:龙池镇洞坪村新坪水库发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/26 | *87*396488* | 报警:雅江镇响鼓村发生一起火情 | 转雅江镇核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
2025/3/26 | *3098709354 | 报警:中和街道官湖发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *3033**056* | 报警:梅江镇石坎村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025=3-27 | *7783785*05 | 报警:平凯街道官舟七星村发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *3*35056676 | 报警:清溪街道孝溪复兴发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *33*0*966*9 | 报警:平凯街道二环路方向发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *3594974065 | 报警:平凯街道麻古社区发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *7300753545 | 报警:清溪街道龙凤花海观景台附近发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *7783780735 | 报警:中和街道华南生鲜后面山上发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/27 | *35949644*0 | 报警:清溪街道王家坡附近发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2025/3/28 | *87*7068880 | 举报:*BD****牌车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号