12350年度统计表(2024年第三季度) | |||||||
日期 | 来电人号码 | 投诉举报事项 | 处置结果 | 所属类型 | 信息来源 | 月份 | 统计 |
7/3/2024 | 156969***** | 举报:溪口镇水银厂有人非法进入关停汞矿进行非法盗采 | 转溪口镇核实处理 | 非法盗采 | 群众举报 | 7月 | 共计11起,3起自然灾害,1起烟花爆竹,1起非法盗采,4起安全隐患,2起溺水。 |
7/3/2024 | 188755***** | 举报:湘U1W***车辆涉嫌从里耶非法运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
7/5/2024 | 150958***** | 报警:清溪街道发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
7/7/2024 | 136482***** | 报警:乌杨街道流秀桥发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
7/7/2024 | 189835***** | 举报:原农基局宿舍楼顶楼顶棚被风吹倒存在了安全隐患 | 转农业委核实处理 | 安全隐患 | 群众举报 | ||
7/10/2024 | 189969***** | 举报:中和街道老电影院旧房改造项目施工时,将住户厨房窗子密封,用燃气时不能通风,存在了一定的安全隐患 | 转住建委核实处理 | 安全隐患 | 群众举报 | ||
7/22/2024 | 189897***** | 举报:福松林建筑有限公司一工人消防栓带安装过程中受伤 | 转住建委核实处理 | 消防安全 | 群众举报 | ||
7/24/2024 | 173234***** | 报警:梅江镇铃木村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
7/28/2024 | 760***** | 新齐村一人溺水,需我局救援队增援 | 转救援队核实处理 | 意外事故 | 公安指挥中心 | ||
7/28/2024 | 138964***** | 报警:迎风万家院子一小孩溺水 | 转救援队核实处理 | 意外事故 | 公安指挥中心 | ||
7/29/2024 | 132249***** | 举报:官庄洪崖村新大溪组杨家院子有一桥存在安全隐患 | 转官庄街道核实处理 | 安全隐患 | 群众举报 | ||
8/6/2024 | 187188***** | 举报:齐胜砂石厂放炮导致房屋瓦面脱落,房顶漏水 | 转乌杨街道核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众举报 | 8月 | 6起自然灾害,2起烟花爆竹,1起溺水,1起安全隐患,1起高坠,1起非法占用。共计12起。 |
8/7/2024 | 188755***** | 举报:龙池沙树村一外包公司挖山放炮砂,占用国家资源 | 转规资局核实处理 | 占用公共资源 | 群众举报 | ||
8/7/2024 | 768***** | 通报:清溪场街道卫生院一装修工人高空坠落 | 转执法队核实处理 | 高空坠落 | 政府来电 | ||
8/12/2024 | 766***** | 通报:西门桥码头两人落水请求增援 | 转救援队核实处理 | 救援打捞 | 公安指挥中心 | ||
8/19/2024 | 150959***** | 报警:石耶镇至岑溪乡路段发生一起火情 | 转岑溪核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
8/20/2024 | 157308***** | 报警:乌杨街道发生一起火情发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
8/24/2024 | 135123***** | 举报:平凯街道官桥某居民涉嫌非法储存 | 转平凯街道核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
8/26/2024 | 153292***** | 报警:清溪长岗发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
8/27/2024 | 136282***** | 报警:乌杨街道发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
8/27/2024 | 191423***** | 报警:膏田小学对面山坡发生一起火情 | 转膏田镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
8/27/2024 | 153107***** | 报警:梅江高速下道口附近发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
8/28/2024 | 188755***** | 举报:雅江镇响鼓村某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/5/2024 | 173234***** | 报警:雅江红星村发生一起火情 | 转雅江镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | 9月 | 共26起。其中:自然灾害12起,烟花爆竹6起,非法盗采2起,应急救援4起,安全隐患1起,非法占用1起。 |
9/5/2024 | 189969***** | 报警:乌杨街道发生一起火情 | 转乌杨核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
9/5/2024 | 150959***** | 报警:官庄白杨村发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
9/7/2024 | 199233***** | 举报:渝秀农贸市场外墙垮塌,存在安全隐患 | 转中和街道核实处理 | 安全隐患 | 群众举报 | ||
9/9/2024 | 131932***** | 报警:宋农镇中心村一老人走失 | 转宋农镇核实处理 | 应急救援 | 群众来电 | ||
9/14/2024 | 133403***** | 举报:溪口水银矿厂有人非法盗采致人死亡(未亲眼所见) | 转溪口镇核实处理 | 非法盗采 | 群众举报 | ||
9/15/2024 | 766***** | 报警:清溪狮子山河一男孩溺水 | 转救援中心核实处理 | 应急救援 | 公安指挥中心 | ||
9/16/2024 | 188755***** | 举报:清溪周家坟某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/18/2024 | 185235***** | 报警:兰桥镇正树村发生一起火情 | 转兰桥镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
9/18/2024 | 183117***** | 举报:渝H3B***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/18/2024 | 187986***** | 举报:渝BDB***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/18/2024 | 132683***** | 举报:浙D80***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/19/2024 | 136683***** | 举报:渝AL9***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/20/2024 | 766***** | 报警:洪安镇美其村发生一起火情 | 转洪安镇核实处理 | 自然灾害 | 公安指挥中心 | ||
9/21/2024 | 150959***** | 报警:洪安贵图村发生一起火情 | 转洪安镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
9/21/2024 | 199230***** | 报警:妙泉镇发生一起火情 | 转妙泉镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
9/23/2024 | 政府办 | 救援:政务中心附近天然气管道爆炸,请求支援 | 转救援队核实处理 | 应急救援 | 政府办 | ||
9/25/2024 | 158560***** | 报警:岑溪乡两河村发生一起火情 | 转岑溪核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
9/25/2024 | 760***** | 报警:雅江镇吴家寨发生一起火情 | 转雅江核实处理 | 自然灾害 | 公安指挥中心 | ||
9/25/2024 | 158560***** | 报警:乌杨派出所对面发生一起火情 | 转乌杨核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
9/26/2024 | 183117***** | 举报:渝A15***车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
9/26/2024 | 760***** | 报警:隘口镇大竹园村发生一起火情 | 转隘口核实处理 | 自然灾害 | 公安指挥中心 | ||
9/28/2024 | 183251***** | 举报:龙池镇楠木村有人非法盗采煤矿 | 转县规资局核实处理 | 非法盗采 | 群众举报 | ||
9/28/2024 | 186809***** | 报警:白沙大道加油站附近发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
9/29/2024 | 182687***** | 举报:乌杨街道三岔路263号拆迁地被占用 | 转乌杨街道核实处理 | 非法占用 | 群众举报 | ||
9/29/2024 | 138968**** | 报警:鹭秀小学旁河里有人溺水 | 转救援支队核实处理 | 应急救援 | 群众来电 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号