12350季度统计表(2024年第一季度) | |||||||
日期 | 来电人号码 | 投诉举报事项 | 处置结果 | 所属类型 | 信息来源 | 月份 | 统计 |
1/1/2024 | 1351230**** | 举报:溶溪镇有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | 1月 | 共21件,其中:烟花爆竹20件,自然灾害1件 |
1/1/2024 | 1372601**** | 举报:贵DCT8**牌车辆涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/2/2024 | 1351230**** | 举报:平凯街道平陵路有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/3/2024 | 1831527**** | 举报:龙池镇马家坳有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/4/2024 | 1351230**** | 举报:龙池镇牛栏坪有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/5/2024 | 1351230**** | 举报:渝A3C1**牌车辆涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/10/2024 | 1365829**** | 举报:官庄乜敖有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/11/2024 | 1811225**** | 举报:平凯街道贵道村有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/12/2024 | 1515958**** | 举报:乌杨街道有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/15/2024 | 1327270**** | 举报:平凯街道官舟社区有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/20/2024 | 1365829**** | 举报:清溪场街道沙南有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/20/2024 | 1770232**** | 举报:乌杨街道流秀桥有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/20/2024 | 1770232**** | 举报:平凯街道新修马西水库旁有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/24/2024 | 1887557**** | 举报:溪口镇龙洞有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/24/2024 | 1831179**** | 举报:官庄街道雅都有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/25/2024 | 1887557**** | 举报:清溪场街道贵明有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/25/2024 | 1351230**** | 举报:平凯街道邓坝有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/27/2024 | 1872394**** | 报警:学林佳苑附近发生一起火情 | 转乌杨核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
1/28/2024 | 1930237**** | 举报:清溪场街道美沙有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/29/2024 | 1351230**** | 举报:清溪场街道沙坝村有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
1/31/2024 | 1351230**** | 举报:清溪场街道街上有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
2/1/2024 | 7663**** | 报警:锰都大酒店河道发现一具发白尸体 | 转平街道核实处理 | 应急救援 | 公安指挥中心 | 2月 | 共71件,其中:自然灾害66件,烟花爆竹4件,燃气1件 |
2/2/2024 | 1887557**** | 举报:里仁镇辖区内有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
2/6/2024 | 1930237**** | 举报:乌杨街道辖区内有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
2/7/2024 | 1887557**** | 举报:官庄洪岩村有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
2/7/2024 | 1887557**** | 举报:平凯白沙大道某居民房有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众举报 | ||
2/9/2024 | 1573085**** | 报警:官庄319线山头发生火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/9/2024 | 1389688**** | 报警:乌杨刘古院组发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/9/2024 | 1360948**** | 报警:乌杨街道太阳小塘组发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/9/2024 | 1898356**** | 报警:平凯街道武营发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1389646**** | 报警:平凯街道官舟发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1592362**** | 报警:乌杨街道凉亭5组发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1872393**** | 报警:梅江发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1345221**** | 报警:龙凤坝沙坝组发生一起山火 | 转龙凤坝镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1592351**** | 报警:平凯晏家院子发生一起山火 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1376561**** | 报警:清溪贵明发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1502574**** | 报警:平凯大土发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1736520**** | 报警:雅江千龙破发生一起火情 | 转雅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1399691**** | 报警:平凯街道官舟小学发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1855243**** | 报警:清溪街道贵林村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1862368**** | 报警:清溪场街道龙凤花海山上发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1726572**** | 报警:清溪场街道龙洞桥发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1861690**** | 报警:兰桥镇赛瓦村发生一起火情 | 转兰桥镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/10/2024 | 1735838**** | 报警:外环流砂厂附近发生一起火情 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1852389**** | 报警;官庄辛庄发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1899426**** | 报警;平凯街道武营发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1589724**** | 报警:梅江镇官田村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1831520**** | 报警:平凯街道莲花社区发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1338899**** | 报警:乌杨街道流秀桥发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1772316**** | 报警:平凯街道马西水库发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1338969**** | 报警:龙凤坝镇大寨村发生一起火情 | 转龙凤坝镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1826699**** | 报警:梅江镇大毫村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1502573**** | 报警:乌杨街道工业园区汪家寨发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1534033**** | 报警:乌杨街道河港村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1521377**** | 报警:梅江镇官田村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1573660**** | 报警:清溪场街道下崖村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1825777**** | 报警:官庄街道启航幼儿园对面山坡发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1399692**** | 报警:平凯街道官舟村下坝组发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1573663**** | 报警:雅江镇雅江小学发生一起火情 | 转雅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1872334**** | 报警:官庄街道望高村发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1512378**** | 报警:官庄街道辛庄村郑家坡组发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1502578**** | 报警:平凯街道矮坳村发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1389646**** | 报警:梅江镇巴家村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/11/2024 | 1531022**** | 报警:清溪场街道芒洞村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1816653**** | 报警:膏田镇茅坡村发生一起火情 | 转膏田镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1832512**** | 报警:清溪场街道巨峰村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1573088**** | 报警:清溪场街道细沙村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1522397**** | 报警:官庄街道官联社区发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1331029**** | 报警:乌杨街道流秀桥发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1531078**** | 报警:平凯街道明家寨发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1872397**** | 报警:平凯街道矮坳5组发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1309871**** | 报警:官庄街道盐水井发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1732372**** | 报警:官庄街道望高村水井坳发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1872390**** | 报警:乌杨街道蒙子树加油站旁发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1365763**** | 报警:钟灵镇田沟村发生一起火情 | 转钟灵镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1363791**** | 报警:官庄街道桥边村发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1573662**** | 报警:乌杨街道新隆村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/12/2024 | 1890827**** | 报警:乌杨街道火电厂发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1389685**** | 报警:雅江镇未名村发生一起火情 | 转雅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1822540**** | 报警:官庄街道洪崖村发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1509595**** | 报警:官庄街道雅都小学附近发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1512376**** | 报警:梅江镇七角桩发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1342569**** | 报警:清溪场街道石家田发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1726573**** | 报警:石耶镇大佛山发生一起火情 | 转石耶镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1552380**** | 报警:梅江镇平南村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1399687**** | 报警:龙池镇杉树坝发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1738477**** | 报警:官庄街道热水塘发生一起火情 | 转官庄街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/13/2024 | 1732378**** | 报警:龙池镇白庄村胡家坡组发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 公安指挥中心 | ||
2/14/2024 | 1521349**** | 报警:乌杨街道发生一起火情发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/14/2024 | 1345228**** | 报警:平凯街道学府大桥二环路方向发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/17/2024 | 1868566**** | 报警:平凯街道明家寨发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/18/2024 | 1832529**** | 报警:清溪场街道发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
2/22/2024 | 1596899**** | 石堤镇下码头超市106号发生煤气泄漏 | 转石堤镇核实处理 | 燃气 | 群众举报 | ||
3/4/2024 | 1871692**** | 报警:清溪场街道望东组发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | 共27起,其中自然灾害23起,消防安全2起,安全生产1起,房屋安全1起 | |
3/7/2024 | 1778375**** | 中和街道临江小区自来水管道漏水导致土坎松动,存在安全隐患 | 转中和街道核实处理 | 房屋安全 | 群众举报 | ||
3/7/2024 | 1832308**** | 报警:平凯街道平莲路半山腰发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/9/2024 | 1502574**** | 报警:中平乡茶园村发生一起火情 | 转中平乡核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/10/2024 | 1509595**** | 报警:隘口镇平锁发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/10/2024 | 1502579**** | 报警:雅江迎屏盖发生一起火情 | 转雅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/11/2024 | 1822547**** | 报警:平凯街道兴隆坳发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/11/2024 | 1852375**** | 报警:平凯街道官桥检查站附近山坡发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/11/2024 | 1364824**** | 报警:乌杨街道辖区发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/18/2024 | 1399698**** | 官庄街道在进行街道改造时将消防栓撤除后未复位 | 转官庄街道核实处理 | 消防安全 | 群众举报 | ||
3/20/2024 | 1573080**** | 报警:龙凤坝镇塘坳附近发生一起火情 | 转龙凤坝镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/21/2024 | 1569642**** | 报警:隘口镇凉桥村发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/21/2024 | 1992308**** | 报警:清溪场街道旺明村山坡起火 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/21/2024 | 1862368**** | 报警:平凯街道武营发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 公安指挥中心 | ||
3/22/2024 | 1822533**** | 报警:乌杨凉桥发生一起火情 | 转乌杨核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/23/2024 | 1816653**** | 举报:重庆美景服饰有限公司消防设施和安全生产不过关 | 转高新区管委会核实处理 | 安全生产 | 群众举报 | ||
3/23/2024 | 1993625**** | 报警:平凯官舟三木湾发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/24/2024 | 1572369**** | 报警:钟灵楠木桥发生一起火情 | 转钟灵镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/28/2024 | 1362849**** | 报警:清溪龙凤花海狮子山发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/29/2024 | 1331029**** | 举报:丹凤社区幼儿园占用消防通道修了两个门 | 转教委核实处理 | 消防安全 | 群众举报 | ||
3/29/2024 | 1585604**** | 报警:隘口镇平锁发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/29/2024 | 1502579**** | 报警:乌杨街道中心校对面山上发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/30/2024 | 1737837**** | 报警:清溪场街道原清溪政府附近发生一起山火 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/30/2024 | 1726571**** | 报警:隘口镇曾家寨发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/30/2024 | 1592378**** | 报警:清溪场街道沙兰村发生一起火情 | 转清溪街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/31/2024 | 1836867**** | 报警:兰桥镇茶园新华村发生一起火情 | 转兰桥镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
3/31/2024 | 1502575**** | 报警:龙池镇帅家水库发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号