12350季度统计表(2023年10-12月) | |||||||
日期 | 来电人号码 | 投诉举报事项 | 处置结果 | 所属类型 | 信息来源 | 月份 | 统计 |
10/1/2023 | 1365829**** | 举报:龙池镇有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 10月 | 10起烟花爆竹,2起火情,2起意外。共14起。 |
10/7/2023 | 1872398**** | 举报:渝AUC975车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/7/2023 | 1351230**** | 举报:渝AE113N车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/12/2023 | 1887557**** | 举报:渝A2CP39车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/12/2023 | 1872398**** | 举报:无牌车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/16/2023 | 1770232**** | 举报:乌杨街道有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/15/2023 | 1858098**** | 报警:梅江镇马角塘发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
10/17/2023 | 110 | 报警:清溪孝溪一老人走丢 | 转邓劲松副局长处理 | 意外 | 110 | ||
10/19/2023 | 1888373**** | 报警:紫金有限公司一3工人死亡 | 转溶溪镇核实处理 | 意外 | 群众来电 | ||
10/20/2023 | 1831179**** | 举报:中和街道螳螂小区有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/20/2023 | 1770232**** | 举报:渝D61N55车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/21/2023 | 1372601**** | 举报:清溪邓云桥非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
10/24/2023 | 1502357**** | 报警:隘口镇坝芒村发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
10/25/2023 | 1831179**** | 举报:官庄肖塘村非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/1/2023 | 1832638**** | 举报:官庄街道红岩洞非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 11月 | 15起烟花爆竹,1起自然灾害 |
11/2/2023 | 1573666**** | 举报:涌洞镇乐元村白杨湾山体滑坡导致道路堵塞 | 转涌洞镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
11/6/2023 | 1887557**** | 举报:清溪小河桥有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/6/2023 | 1372601**** | 举报:清溪司城山峻洞有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/6/2023 | 1832522**** | 举报:麓湖郡3号房存在安全隐患 | 转住房城乡建委核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
11/7/2023 | 1372601**** | 举报:湘NG9902货车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/7/2023 | 1831179**** | 举报:乌杨太阳村有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/13/2023 | 7686**** | 报警:平凯圣百灵药业一工人高空坠落 | 转执法队核实处理 | 意外 | 平凯街道 | ||
11/14/2023 | 7666**** | 通报:平凯街道工人坠落经抢救未死亡 | 转平凯街道核实处理 | 高空坠落 | 县政府办 | ||
11/15/2023 | 6751**** | 通报:鹰眼快报“中昂新天地起火” | 转高新区核实处理 | 火情 | 市局来电 | ||
11/15/2023 | 1912383**** | 举报:里仁某店售卖过期煤气罐 | 转经信委核实处理 | 危险化学品 | 群众来电 | ||
11/15/2023 | 1871692**** | 举报:平凯圣百灵药业安全施工不过关,施工未发安全帽 | 转执法队核实处理 | 建筑施工 | 群众来电 | ||
11/16/2023 | 1994232**** | 举报:乌杨涌图某居民房内涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/16/2023 | 1351230**** | 举报:渝DH0323涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/19/2023 | 7666**** | 通报:中和街道发生一起液化气爆炸 | 转中和街道核实处理 | 危险化学品 | 县政府办 | ||
11/20/2023 | 1770232**** | 举报:平凯街道木材加工厂涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/20/2023 | 110 | 通报:平凯街道圣百灵药业坠落事故工人已死亡 | |||||
11/21/2023 | 1325129**** | 举报:中和街道茶园巷142号天然气管道裸露 | 转县经信委核实处理 | 天然气 | 群众来电 | ||
11/21/2023 | 1351230**** | 举报:渝BN298A涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/22/2023 | 1887557**** | 举报:龙池沙树坝某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/22/2023 | 1351230**** | 举报:渝A21KJ6涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/23/2023 | 1365829**** | 举报:豫N69R3K涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/24/2023 | 1887557**** | 举报:清溪派出所后某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/28/2023 | 1372601**** | 举报:乌杨街道火电厂有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/29/2023 | 1372601**** | 举报:乌杨街道长滩村有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/29/2023 | 1502382**** | 市局转民生天然气公司实名举报信 | 转经信委核实处理 | 燃气安全 | 市局交办 | ||
12/1/2023 | 1770232**** | 举报:渝AL061C涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 12月 | |
12/1/2023 | 1365829**** | 举报:渝AW3X88涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/1/2023 | 1351230**** | 举报:渝A7666M涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/1/2023 | 1573665**** | 举报:渝HIB307涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/4/2023 | 1502357**** | 举报:乌杨某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/5/2023 | 1359498**** | 报警:乌杨凉亭附近发生火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/5/2023 | 1782323**** | 报警:宋农镇大土附近发生一起火情 | 转宋农镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/7/2023 | 1502571**** | 报警:乌杨流秀桥附近发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/7/2023 | 白鹭半岛幼儿园疑似煤气泄露 | 转经信委核实处理 | 燃气安全 | 群众来电 | |||
12/9/2023 | 1770232**** | 举报:石堤镇保安村某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转石堤镇核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/11/2023 | 1372601**** | 举报:乌杨街道辖区内某居民涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转乌杨街道核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/12/2023 | 1351230**** | 举报:渝A3893J车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/19/2023 | 1770232**** | 举报:渝AJ5210车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/20/2023 | 1887557**** | 举报:溪口镇四塘村某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/21/2023 | 1345225**** | 报警:石堤镇楠红村发生一起火情 | 转石堤镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/23/2023 | 1573661**** | 举报:闽C2NH68车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/25/2023 | 7663**** | 通报:北银村镇银行门口一油改气面包车发生自燃 | |||||
12/25/2023 | 1831179**** | 举报:渝A16TV9车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/26/2023 | 1887557**** | 举报:渝A08UF9车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/27/2023 | 1351230**** | 举报:清溪场街道某居民房内非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/27/2023 | 1842367**** | 报警:乌杨街道贵图火电厂附近发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/28/2023 | 1372601**** | 举报:渝AG6S56车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/28/2023 | 1770232**** | 举报:渝BV879E车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/29/2023 | 67511*** | 通报:清溪场街道发生一起交通事故造成2死2伤 | 转清溪场街道核实处理 | 交通事故 | 市局通报 | ||
12/29/2023 | 1993626**** | 举报:溪口镇某居民房涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/30/2023 | 13896833**** | 举报:渝A92FC1车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/30/2023 | 1842358**** | 报警:龙凤坝镇发生一起火情 | 转龙凤坝镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/31/2023 | 1365829**** | 举报:渝D371Z2车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号