12350季度统计表(2023年4-6月) | |||||||
日期 | 来电人号码 | 投诉举报事项 | 处置结果 | 所属类型 | 信息来源 | 月份 | 统计 |
4/1/2023 | 1573665**** | 举报:一三轮车非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 4月 | 共17件,其中:5起自然灾害,5起烟花爆竹,4起意外,1起安全隐患,1起非法盗采,1起危险化学品 |
4/2/2023 | 1778378**** | 报警:丹凤华庭一空调安装工人坠亡 | 值班人员处理 | 意外 | 公安局指挥中心 | ||
4/3/2023 | 7666**** | 通报:东星高温一工作人员死亡 | 值班人员处理 | 意外 | 政府办 | ||
4/4/2023 | 1887557**** | 举报:湘UB***牌车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
4/6/2023 | 1831526**** | 举报:有人在已关闭的高家沟煤矿、齐家岭煤矿非法盗采 | 转膏田镇核实处理 | 非法盗采 | 群众来电 | ||
4/7/2023 | 1351230**** | 举报:乌杨街道河港村有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
4/8/2023 | 1362828**** | 举报:上奥中心7栋电梯有严重安全隐患 | 转市场监督管理局 | 安全隐患 | 群众来电 | ||
4/8/2023 | 1352736**** | 举报:渝A8***1牌车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
4/8/2023 | 1992308**** | 报警:美翠附近发生一起火情 | 转龙池镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
4/11/2023 | 1822548**** | 报警:兰桥镇寨瓦村发生一起火情 | 转兰桥镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
4/11/2023 | 1832526**** | 报警:隘口镇东坪村发生一起火情 | 转隘口镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
4/18/2023 | 110 | 报警:平凯街道邮政银行附近4户房屋被水淹 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心 | ||
4/19/2023 | 1372601**** | 举报:乌杨街道工业园区某厂房内涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转乌杨街道核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
4/21/2023 | 1992308**** | 报警:花灯美食街水车旁靠铁路围墙有安全隐患 | 转中和街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
4/23/2023 | 1399696**** | 举报:中和街道万人小区凯瑞幼儿园附近涉嫌非法运输、储存液化石油气 | 转经信委核实处理 | 危险化学品 | 群众来电 | ||
4/27/2023 | 1770239**** | 通报:梅江三角火车站下旬1公里左右,一来人被火车撞死 | 意外 | 梅江镇政府 | |||
4/27/2023 | 1331029**** | 报警:乌杨贵图村一老人走丢 | 转邓劲松副局长处理 | 意外 | 群众来电 | ||
5/1/2023 | 1732030**** | 报警:大溪乡力大村麻坝村发生一起火情 | 转大溪乡核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | 5月 | 共14件,其中:3起自然灾害,4起房屋安全隐患,2起意外,2起烟花爆竹,1起燃气安全,1起非法盗采,1起道路安全隐患 |
5/4/2023 | 1899699**** | 通报:宋农镇大土村一村民意外被树木砸伤抢救无效死亡 | 转值班员杨勇 | 意外 | 丁淑洪 | ||
5/5/2023 | 7663**** | 通报:中和街道凤凰中学后变电站,工人施工被电线杆压断双腿 | 转值班员李荣华 | 意外 | 公安局指挥中心 | ||
5/5/2023 | 1389645**** | 报警:中和街道新齐社区房屋旁的堡坎存在安全隐患 | 转中和街道核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
5/8/2023 | 1784350**** | 举报:恒丰锰业运渣车从官庄望高村沙木园房屋经过至其房屋开裂 | 转官庄街道核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
5/9/2023 | 1573665**** | 举报:渝A2M***的车辆涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
5/14/2023 | 1345227**** | 举报:平凯街道邓阳坳村陈家院子附近天然气管道裸露在外 | 转平凯街道核实处理 | 燃气安全 | 群众来电 | ||
5/15/2023 | 1831521**** | 报警:乌杨街道发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
5/15/2023 | 1992338**** | 报警:平凯解答秀梅大道附近发生一起火情 | 转平凯街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
5/16/2023 | 1389645**** | 报警:中和街道新齐社区房屋旁的堡坎存在安全隐患 | 转中和街道核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
5/16/2023 | 1811759**** | 举报:钟灵镇笔架山矿区存在私自采矿 | 转县规资、应急执法队处理 | 非法采矿 | 市应急局转群众 | ||
5/22/2023 | 1319301**** | 投诉:武陵西路76号的房屋住在出现开裂、漏水 | 转中和街道核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
5/30/2023 | 1778230**** | 举报:官庄街道王坝组G56高速公路旁有电井建道路中间 | 转官庄街道核实处理 | 道路安全隐患 | 群众来电 | ||
5/31/2023 | 1887557**** | 举报:龙池镇杉树坝有人非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
6/1/2023 | 1770232**** | 举报:贵DQY***牌白色面包车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 6月 | 共11件,其中:3起烟花爆竹,4起自然灾害,1起道路交通,1起房屋安全隐患 |
6/4/2023 | 1887557**** | 举报:渝AW***牌灰色越野车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
6/5/2023 | 1372601**** | 举报:贵DJS***牌皮卡车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
6/9/2023 | 1887557**** | 举报:官庄街道红岩洞村有人涉嫌非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
6/10/2023 | 1898356**** | 报警:石堤镇水坝村敬老院后山发生一起火情 | 转石堤镇核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
6/14/2023 | 1778230**** | 举报:社会车辆假冒营运车辆 | 转交通局核实处理 | 道路交通 | 群众来电 | ||
6/25/2023 | 1837594**** | 报警:梅江河大桥附近荒坡起火 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 消防转 | ||
6/27/2023 | 1770232**** | 举报:渝HY0***面包车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
6/27/2023 | 1364823**** | 举报:汇银小区建委宿舍加装电梯存在安全隐患 | 转中和街道核实处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
6/27/2023 | 1385792**** | 报警:梅江镇马角塘发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
6/29/2023 | 1573665**** | 举报:湘UHV***牌七座客车涉嫌非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
6/30/2023 | 1502570**** | 报警:乌杨街道新村村发生一起火情 | 转乌杨街道核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号