日期 | 来电人号码 | 投诉举报事项 | 处置结果 | 所属类型 | 信息来源 | 月份 | 统计 |
10/1/2022 | 1389685*** | 报警:洪安镇柳沙村发生一起火情 | 转洪安镇政府处理 | 自然灾害 | 公安局指挥中心转 | 10月 | 共38起。其中32起自然灾害,1起私气,1起非法回收液化罐体,1起烟花爆竹,1起外墙脱落致汽车损伤,2起亡人事故。 |
10/2/2022 | 1857***323 | 报警:涌洞镇陈家溪发生一起山火 | 转涌洞镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/3/2022 | 1502***8128 | 报警:乌杨街道流秀桥发生一起火情 | 转乌杨街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/3/2022 | 1760***6070 | 报警:清溪场街道下崖村发生一起火情 | 转清溪场街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/11/2022 | 1533***5 | 报警:峨溶镇贵登村发生一起火情 | 转峨溶镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/12/2022 | 1732***6409 | 报警:官庄街道观音村发生一起火情 | 转官庄街道办事处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/12/2022 | 150***596 | 报警:溪口镇黄杨扁担村四塘坪组发生一起火情 | 转溪口镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/13/2022 | 1521***700 | 报警:平凯街道办事处对面马路旁发生一起火情 | 转平凯街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/13/2022 | 150***58097 | 报警:官庄街道大沙村、地友村发生一起火情 | 转官庄街道办事处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/13/2022 | 17302***226 | 报警:清溪场街道三合村发生一起火情 | 转清溪场街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/14/2022 | 1507***007 | 报警:龙池镇美翠社区发生一起火情 | 转龙池镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/15/2022 | 182***4173 | 报警:涌洞镇陈家坡村发生一起火情 | 转涌洞镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/15/2022 | 157***5757 | 报警:宋农镇和平沟村发生一起火情 | 转宋农镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/15/2022 | 1313***8569 | 报警:龙池镇美翠社区发生一起火情 | 转龙池镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/17/2022 | 1832***3166 | 报警:洪安镇猛洞村发生一起火情 | 转洪安镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山110转 | ||
10/17/2022 | 1731***1810 | 报警:乌杨街道新村发生一起火情 | 转乌杨街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山110转 | ||
10/17/2022 | 1871***032 | 报警:平凯街道明家寨发生一起火情 | 转平凯街道办事处处理 | 自然灾害 | 市局指挥中心转 | ||
10/18/2022 | 76***591 | 报警:兰桥镇官舟村和平组发生一起火情 | 转兰桥镇政府处理 | 自然灾害 | 政府办来电 | ||
10/18/2022 | 766***91 | 报警:里仁镇老鹰村发生一起火情 | 转里仁镇处理 | 自然灾害 | 政府办来电 | ||
10/19/2022 | 1832***765 | 报警:梅江镇吏目村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/19/2022 | 186***4228 | 报警:石耶镇柳沙村发生一起火情 | 转石耶镇处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/19/2022 | 156***00094 | 报警:梅江镇吏目村发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/19/2022 | 15***939902 | 报警:官庄街道肖塘村发生一起火情 | 转官庄街道办事处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/20/2022 | 1325***666 | 报警:钟灵镇政府旁发生一起山火 | 转钟灵镇政府核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/20/2022 | 760***8 | 报警:峨溶镇龙塘冲村发生一起火情 | 转峨溶镇政府处理 | 自然灾害 | 110指挥中心转 | ||
10/20/2022 | 76***35 | 报警:梅江镇晏龙村发生一起火情 | 转峨溶镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/20/2022 | 159***3231 | 举报中和街道三角塔商贸中心的餐馆使用私汽 | 转县经信委核实处理 | 液化石油气 | 群众来电 | ||
10/20/2022 | 1738***7667 | 举报官庄街道乜敖村电力公司电井盖板存在安全隐患 | 转官庄街道办事处理 | 安全隐患 | 群众来电 | ||
10/22/2022 | 1872***204 | 报警:清溪场街道硫酸厂附近发生一起火情 | 转清溪场街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/22/2022 | 139***7329 | 举报乌杨街道三岔路口废品回收非法回收液化石油气罐 | 转乌杨街道办事处处理 | 液化石油气 | 群众来电 | ||
10/22/2022 | 139***640 | 报警:官庄街道殡仪馆附近发生一起火情 | 转官庄街道办事处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/23/2022 | 1569***8758 | 报警:清溪场街道长岗村发生一起火情 | 转清溪场街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/24/2022 | 183***91268 | 报警:涌洞政府发生一起火情 | 转涌洞镇政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/25/2022 | 151***19451 | 报警:妙泉镇热水塘发生一起火情 | 转妙泉政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/25/2022 | 178***3403 | 报警:海洋乡巴棉村发生一起火情 | 转海洋乡政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
10/28/2022 | 严胜均政委 | 通报:石耶镇鑫沙砂石有限公司发生一起亡人事故 | 安全生产事故 | ||||
10/30/2022 | 1862***7799 | 汇银小区住建委宿舍楼外墙脱落导致汽车被砸坏 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | |||
10/30/2022 | 13726***5466 | 举报:渝A82***车辆涉嫌从湖南非法运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/4/2022 | 1770***6376 | 举报: 鄂*6Y1车辆涉嫌非法从里耶运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | 11月 | 共7起。其中3起自然灾害,3起烟花爆竹,1起汽车被外墙砸伤。 |
11/6/2022 | 1889***8981 | 报警:龙凤坝镇发生一起火情 | 转龙凤坝镇核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
11/7/2022 | 1871***6833 | 报警:钟灵镇望龙村发生一起火情 | 转钟灵镇政府核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
11/8/2022 | 1372***466 | 举报:渝H**、渝A9**、渝H**5车辆涉嫌非法从湖南运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/8/2022 | 1770***6376 | 举报:龙池镇公井路93号非法售卖烟花爆竹(浙JR**Z) | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
11/9/2022 | 1862***7799 | 汇银小区住建委宿舍楼外墙脱落导致汽车被砸坏 | 转中和街道处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | ||
2022/11/11 | 1331***229 | 报警:石堤镇保安村发生一起山火 | 转石堤镇核实处理 | 自然灾害 | 群众来电 | ||
12/3/2022 | 186***7799 | 举报:汇银小区住建委宿舍楼外墙脱落导致汽车被砸坏 | 转中和街道处理 | 房屋安全隐患 | 群众来电 | 12月 | 共45起。其中烟花爆竹36起、自然灾害6起,、汽车被外墙砸坏1起、安全隐患1起、亡人事故1起 |
12/5/2022 | 1829***000 | 报警:凤凰山钢材市场一老人被货物砸死 | 转高新区核实处理 | 生产事故 | 秀山公安转 | ||
12/6/2022 | 1372***5466 | 举报:渝BF6**3车辆非法运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/9/2022 | 1887***1985 | 举报:渝B**8车辆非法运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
12/9/2022 | 1887***1985 | 举报:闽D**S9车辆涉嫌从甘龙非法运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/11 | 1887***1985 | 举报:车辆非法运输烟花爆竹至秀山 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/11 | 1778***0082 | 报警:雅江镇发生一起山火 | 转雅江政府核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
2022/12/12 | 183***0524 | 报警:梅江镇三角村附近发生一起火情 | 转梅江镇核实处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
2022/12/12 | 1770***6376 | 举报梅江镇三角村某居民房内非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/12 | 1779***0728 | 报警:妙泉镇热水塘发生一起火情 | 转妙泉政府处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
2022/12/12 | 1770***6376 | 举报:车牌渝HP6**非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/12 | 1770***376 | 举报:车牌渝AC**R非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/13 | 1372***466 | 举报:车牌渝A**U8车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/13 | 177***6376 | 举报:车牌渝DB**8车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/13 | 1770***6376 | 举报:车牌渝DH**82车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/14 | 157***9643 | 举报:车牌渝AZ**7车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/14 | 1770***376 | 举报:车牌渝HF**2车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/16 | 1770***6376 | 举报:钟灵镇某居民房内非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/16 | 18875***985 | 举报:官庄街道某居民房内非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/16 | 1887***5 | 举报:车牌湘UQ**3车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/16 | 17702***376 | 举报:官庄街道某居民房内非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/18 | 1887***1985 | 举报:车牌闽C1**7车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/19 | 18875***85 | 举报:车牌湘U**78车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/19 | 1887***1985 | 举报:车牌渝A8**8车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/19 | 1770***376 | 举报:车牌车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/19 | 1887***985 | 举报:车牌渝H***6车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/20 | 18875***85 | 举报:钟灵镇某居民房内非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/21 | 1778***455 | 举报:锦绣府施工工地有安全隐患 | 转城乡住建委处理 | 建筑施工 | 群众来电 | ||
2022/12/21 | 1505***2761 | 报警:迎凤路污水处理厂附近荒坡起火 | 转中和街道处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
2022/12/21 | 1911***7822 | 报警:平凯邓阳坳附近发生一起火情 | 转平凯街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
2022/12/21 | 18875***85 | 举报:龙池镇官井村某居民房非法储存烟花爆竹 | 转龙池镇政府处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/25 | 182***8239 | 报警:乌杨街道黄瓜村发生一起火情 | 转乌杨街道办事处处理 | 自然灾害 | 秀山消防转 | ||
2022/12/25 | 17702***376 | 举报:车牌闽C8***58车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/25 | 17702***376 | 举报:车牌渝H***3车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/26 | 1596***092 | 举报:清溪场街道某居民房非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/26 | 15967***79 | 举报:车牌渝A11***9车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/28 | 1596***92 | 举报:乌杨街道某居民房非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/28 | 1372***466 | 举报:三轮车车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/28 | 1770***376 | 举报:车牌渝D8***3车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/28 | 159***0092 | 举报:车牌渝AZ***F车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/29 | 1770***76 | 举报:溶溪镇石板村某居民房非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/30 | 15967***092 | 举报:平凯街道某居民房非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/31 | 1596***92 | 举报:清溪场街道某居民房非法储存烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/31 | 1372***5466 | 举报:车牌渝A***N车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 | ||
2022/12/31 | 13896*** | 举报:车牌渝AH***8车辆非法运输烟花爆竹 | 转打非办核实处理 | 烟花爆竹 | 群众来电 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号