/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>卫生健康委员会>政务公开>政府信息公开目录>公共企事业单位信息公开>卫生健康>公立医疗机构
  • [ 索号 ]
  • 11500241MB1917005G/2024-00095
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 卫生、计划生育、妇女儿童
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-07-30
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-07-30
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县卫生健康委
  • [ 有性 ]
秀山县中医医院诊疗服务收费明细表
日期:2024-07-30


Overview

SQL Results
SQL Statement



Sheet 1:SQL Results

秀山县中医医院诊疗服务项目收费明细表
序号 编码 名称 计算单位 价格
1 210102.01 X线摄影(每增加一次曝光加收) 4
2 250101001 血红蛋白测定(Hb) 1
3 250101002 红细胞计数(RBC) 1
4 250101007 异常红细胞形态检查 1.5
5 250101009 白细胞计数(WBC) 1
6 250101010 白细胞分类计数(DC) 1
7 250101011 嗜酸性粒细胞直接计数 1.5
8 250101014 血小板计数 1
9 250101016 出血时间测定(BT) 0.5
10 250102002 尿酸碱度测定 1
11 250102003 尿比重测定 1
12 250102005 尿蛋白定性 1
13 250102010 尿糖定性试验 1
14 250102012 尿酮体定性试验 1
15 250102013 尿三胆检查 4
16 250102016 尿乳糜定性检查 3
17 250102023 尿沉渣镜检 3
18 250104003 脑脊液常规检查(CSF) 6
19 250104014 阴道分泌物检查 3
20 250104019 各种穿刺液常规检查 3
21 250601001 粪寄生虫镜检 6
22 250601003 粪寄生虫卵计数 6
23 310100001 脑电图 30
24 310903012 肠套叠手法复位 25
25 310904004 肛门指检 5
26 310904006 直肠肛门特殊治疗 20
27 310904007 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 40
28 310904008 便秘及腹泻的生物反馈治疗 40
29 310905007 腹腔镜检查 500
30 311000031 膀胱灌注 25
31 311000033 膀胱穿刺造瘘术 70
32 311100016 前列腺注射 20
33 330100002.01 神经阻滞麻醉(增加1小时加收) 小时 10
34 450000010 小儿捏脊治疗 15
35 331004023.01 混合痔嵌顿手法松解回纳术(痔核切开回纳术加收) 80
36 330100003.01 椎管内麻醉(增加1小时加收) 小时 20
37 420000001.04 掌骨折手法整复术 每掌 60
38 420000001.05 跖骨折手法整复术 每跖 60
39 420000001.06 指骨折手法整复术 每指 60
40 420000001.07 趾骨折手法整复术 每趾 60
41 140100001P 尸体料理 70
42 331603009.01 切痂术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 135
43 331603010.01 削痂术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 135
44 331603012.01 头皮取皮术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 125
45 331603013.01 网状自体皮制备(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 100
46 331603014.01 微粒自体皮制备(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 50
47 331603026.01 自体皮移植术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 135
48 331603029.01 带真皮血管网游离皮片切取术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 300
49 331603030.01 游离皮片移植术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 300
50 331603031.01 皮肤撕脱反取皮回植术(增加1%体表面积加收) 每增加1%体表面积 135
51 340100001 红外线治疗 每个照射区 8
52 220201001 单脏器B超检查 每个脏器 10
53 220201002 B超常规检查 每部位 35
54 120400003 心内注射 10
55 120400004 动脉加压注射 10
56 120400007 小儿头皮静脉输液 8
57 120400007.03 小儿头皮静脉输液(超过一组加收) 2
58 250102024 尿沉渣定量 3
59 250101015 血细胞分析 7
60 311201006 阴道灌洗上药 6
61 331400012.01 剖宫产术(增加一胎加收) 增加一胎 50
62 33.07 手术使用腹腔镜加收 300
63 33.08 手术使用膀胱镜加收 150
64 120100007 新生儿护理 25
65 330100005.01 全身麻醉(增加1小时加收) 小时 80
66 311000019 经皮肾镜取石术 700
67 311000028 经输尿管镜支架置入术 400
68 311000026 经输尿管镜碎石取石术 700
69 330804062.01 大隐静脉高位结扎+剥脱术(使用静脉曲张内镜加收) 单侧 500
70 331523003.01 骨骼牵引术(术后治疗收取) 每日 15
71 220201009 临床操作的B超引导 70
72 310701001 常规心电图检查 8
73 250101011.20 嗜酸性粒细胞直接计数(淋巴细胞直接计数) 1.5
74 250101013 浓缩血恶性组织细胞检查 6
75 220301002.04 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结) 每个部位 90
76 220301002.05 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结) 每个部位 90
77 220301002.06 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) 每个部位 90
78 220301002.07 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) 每个部位 90
79 220301002.08 浅表器官彩色多普勒超声检查(颅腔) 每个部位 90
80 220301002.09 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) 每个部位 90
81 220301002.a0 浅表器官彩色多普勒超声检查(关节) 每个部位 90
82 220301002.01 浅表器官彩色多普勒超声检查(每增加一个部位加收) 每个部位 40
83 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 90
84 220301001e.01 彩色多普勒超声常规检查(妇科)经阴道彩超检查加收 50
85 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 110
86 220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 110
87 220302003.01 颈部血管彩色多普勒超声(每增加2根血管加收) 二根血管 60
88 220302003.10 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) 二根血管 130
89 220302003.20 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) 二根血管 130
90 220302003.30 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) 二根血管 130
91 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 二根血管 130
92 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 100
93 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 100
94 310100033 周围神经毁损术 300
95 310100034 交感神经节毁损术 650
96 220301002.03 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) 每个部位 90
97 220301001a 彩色多普勒超声常规检查(胸部) 90
98 220301001b 彩色多普勒超声常规检查(腹部) 120
99 220301001c 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) 110
100 220301001d 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) 110
101 220301001e 彩色多普勒超声常规检查(妇科) 80
102 220301001f 彩色多普勒超声常规检查(产科) 80
103 220201002.01 B超常规检查(每增加一个部位加收) 每部位 20
104 220201008 床旁B超检查 10
105 310100033.02 周围神经毁损术(射频加收) 150
106 331501058.01 椎间盘微创消融术(每增加一间盘加收) 每间盘 500
107 331501058.02 椎间盘微创消融术(射频消融加收) 每间盘 200
108 331303005.01 宫颈环形电切术(使用leep刀加收) 150
109 470000012 刮痧治疗 10
110 331303019.01 子宫整形术(同时使用宫腔镜和腹腔镜辅助手术加收) 500
111 450000008 内科妇科疾病推拿治疗 次/20分钟 20
112 430000022.10 穴位注射(穴位封闭) 每个穴位 12
113 340100023.02 牵引(腰椎电动牵引加收) 15
114 311201002 外阴活检术 20
115 311201007 后穹窿穿刺术 35
116 311201007.10 后穹窿穿刺术(后穹窿注射) 35
117 311201008 宫颈活检术 30
118 311201011 宫颈内口探查术 30
119 311201012 子宫托治疗 25
120 311201013 子宫内膜活检术 50
121 311201014 子宫直肠凹封闭术 25
122 311201015 子宫输卵管通液术 50
123 311201015.02 子宫输卵管通液术(通气收取) 30
124 311201015.03 子宫输卵管通液术(注药收取) 30
125 311201018 宫腔粘连分离术 80
126 311201025 胎儿心电图 20
127 311201030 羊膜腔穿刺术 50
128 311201030.10 羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术) 50
129 311201037 B超下采卵术 1200
130 311201038 B超下卵巢囊肿穿刺术 320
131 311201048 宫内节育器放置术 30
132 311201048.10 宫内节育器放置术(取出术) 30
133 311201049 避孕药皮下埋植术 50
134 311201049.10 避孕药皮下埋植术(皮下避孕药取出术) 50
135 311201050 刮宫术 70
136 311201050.10 刮宫术(分段诊断性刮宫) 70
137 311201051 产后刮宫术 70
138 311201052 葡萄胎刮宫术 120
139 311201053 人工流产术 80
140 311201054 子宫内水囊引产术 130
141 311201055 催产素滴注引产术 80
142 311201056 药物性引产处置术 20
143 311202004 新生儿气管插管术 45
144 310701004 频谱心电图 25
145 220302011.20 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) 130
146 220302011.10 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) 130
147 220600008.01 右心声学造影(彩色多普勒加收) 60
148 220600009.01 负荷超声心动图(彩色多普勒加收) 60
149 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 130
150 220302012.10 临床操作的彩色多普勒超声引导(术中操作) 130
151 120400009 静脉切开置管术 50
152 311000019.10 经皮肾盂镜取石术(肾上腺肿瘤切除) 700
153 311000031.10 膀胱灌注(尿道灌注) 25
154 311503007 胰岛素低血糖治疗 35
155 330703017.01 胸腔闭式引流术(更换一次性胸腔闭式引流瓶) 30
156 210101004.10 C型臂床旁透视与术中透视(透视下定位) 45
157 311000028.10 经输尿管镜支架置入术(取出术) 400
158 311201047 输卵管绝育术 100
159 311000017 肾周脓肿引流术 450
160 310701027 指脉氧监测 小时 2
161 311000021 经膀胱镜输尿管插管术 单侧 180
162 311000024 经膀胱镜输尿管扩张术 200
163 310701022 心电监测 小时 5
164 310701028 血氧饱和度监测 小时 4
165 310702004 射频消融术 1450
166 310701005 标测心电图 40
167 310701006 体表窦房结心电图 25
168 310701007 心电事件记录 20
169 460000018.01 肛门直肠周围脓腔搔刮术(每增加一个病灶加收) 每病灶 80
170 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 48
171 210102011 头颅定位测量摄影 55
172 210102012 眼球异物定位摄影 50
173 210102015 数字化X线摄影(DR) 曝光一次 35
174 210102016 数字化X线摄影(CR) 35
175 210103.01 X线造影(使用数字化X线机加收) 50
176 210103019 口服法胆囊造影 50
177 210103020 静脉胆道造影 65
178 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 250
179 210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 200
180 210103025 逆行泌尿系造影 90
181 210103027.10 膀胱造影(排泄性尿道造影) 60
182 210103028 阴茎海绵体造影 70
183 210103029 输精管造影 单侧 70
184 210103030 子宫造影 80
185 210103031 子宫输卵管碘油造影 100
186 210103032 四肢淋巴管造影 单肢 80
187 210103034 四肢关节造影 每个关节 80
188 340100010.60 中频脉冲电治疗(电脑中频电治疗) 每部位 18
189 130900001 健康咨询 3
190 130900002 疾病健康教育 人次 1
191 130800001 建立健康档案 人次 5
192 121100001.20 一般物理降温(冰袋) 6
193 121100002 特殊物理性降(升)温 30
194 130700001.01 出诊(副高及以上职称) 人次 40
195 130700001.02 出诊(中级及以下职称) 人次 30
196 110600001.01 救护车费(超过5公里加收) 每公里 3
197 110600001.03 监护型救护车加收 每公里 1
198 110500001b 中小学生体检 10
199 110500001c 病退疾病体检 80
200 110500001d 机动车驾驶员体检 50
201 120100008.10 新生儿干预 5
202 120100008.20 新生儿抚触 5
203 120100008.30 新生儿肛管排气 5
204 120100008.40 新生儿呼吸道清理 5
205 120100008.50 新生儿药浴 5
206 120100008.60 新生儿油浴 5
207 120100008.70 新生儿功能训练 5
208 120100008.80 新生儿脐带结扎 5
209 120400012 动脉穿刺置管术
60
210 120400012.02 动脉穿刺置管术(测压加收) 10
211 340100001.20 红外线治疗(近红外线气功治疗) 每个照射区 8
212 340100001.40 红外线治疗(红外线光浴治疗) 每个照射区 8
213 340100001.50 红外线治疗(远红外医疗舱治疗) 每个照射区 8
214 340100002 可见光治疗 每个照射区 8
215 340100002.10 可见光治疗(红光照射) 每个照射区 8
216 340100002.20 可见光治疗(蓝光照射) 每个照射区 8
217 340100002.30 可见光治疗(蓝紫光照射) 每个照射区 8
218 110400001 院前急救费 40
219 130100001 婴幼儿健康体检 8
220 130200001 儿童龋齿预防保健 5
221 220201004 胃肠充盈造影B超检查 40
222 220201005 大肠灌肠造影B超检查 60
223 220201006 输卵管超声造影 60
224 220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 45
225 220203004 胎儿生物物理相评分 25
226 340100002.40 可见光治疗(太阳灯照射) 每个照射区 8
227 340100003 偏振光照射 每个照射区 8
228 340100004 紫外线治疗 每个照射区 8
229 340100004.10 紫外线治疗(长波紫外线) 每个照射区 8
230 340100004.20 紫外线治疗(中波紫外线) 每个照射区 8
231 340100004.30 紫外线治疗(短波紫外线) 每个照射区 8
232 340100004.50 紫外线治疗(高压紫外线) 每个照射区 8
233 340100004.40 紫外线治疗(低压紫外线) 每个照射区 8
234 340100004.60 紫外线治疗(水冷式) 每个照射区 8
235 340100004.70 紫外线治疗(导子紫外线) 每个照射区 8
236 340100004.90 紫外线治疗(光化学疗法) 每个照射区 8
237 340100005 激光疗法 每个照射区 15
238 340100005.10 激光疗法(原光束) 每个照射区 15
239 340100005.20 激光疗法(散焦激光疗法) 每个照射区 15
240 340100006 光敏疗法 每个照射区 10
241 340100006.20 光敏疗法(紫外线) 每个照射区 10
242 340100006.10 光敏疗法(激光) 每个照射区 10
243 340100007 电诊断 每块肌肉或每条神经 12
244 340100007.10 电诊断(直流电检查) 每块肌肉或每条神经 12
245 340100007.20 电诊断(感应电检查) 每块肌肉或每条神经 12
246 340100007.50 电诊断(强度-频率曲线检查) 每块肌肉或每条神经 12
247 340100007.60 电诊断(中频脉冲电检查) 每块肌肉或每条神经 12
248 340100008 直流电治疗 每部位 15
249 340100008.30 直流电治疗(直流电水浴治疗(单、双、四槽浴)) 每部位 15
250 330300018.01 胸腺切除术(使用胸腔镜加收) 350
251 3314.03 待产室产程观察(10小时以上)加收 400
252 3314.02 待产室产程观察(3小时以上至10小时)加收 300
253 3314.01 待产室产程观察(3小时以内,含3小时)加收 200
254 3315.03 肌肉骨骼系统手术(使用刨刀系统加收) 350
255 480000004 人工煎药 每剂 3
256 480000002 脉图诊断 5
257 480000001 辩证施膳指导 5
258 470000016 足底反射治疗 15
259 470000015.20 体表瘘管切开搔爬术(乳腺瘘管) 70
260 470000015.10 体表瘘管切开搔爬术(耳前瘘管) 70
261 470000015 体表瘘管切开搔爬术 70
262 470000014 医疗气功治疗 20
263 470000011 中药直肠滴入治疗 20
264 470000010 中药硬膏热贴敷治疗 2
265 470000009 耳咽中药吹粉治疗 5
266 470000008 药线引流治疗 三公分 20
267 470000004 眼结膜囊穴位注射 单眼 20
268 470000003 白内障针拨套出术 单眼 400
269 470000002 白内障针拨吸出术 单眼 400
270 450000008.80 内科妇科疾病推拿治疗(痛经) 次/20分钟 20
271 450000008.70 内科妇科疾病推拿治疗(月经不调) 次/20分钟 20
272 450000008.60 内科妇科疾病推拿治疗(失眠) 次/20分钟 20
273 450000008.50 内科妇科疾病推拿治疗(胃下垂) 次/20分钟 20
274 450000008.40 内科妇科疾病推拿治疗(腹泻) 次/20分钟 20
275 450000008.30 内科妇科疾病推拿治疗(便秘) 次/20分钟 20
276 450000008.20 内科妇科疾病推拿治疗(慢性胃病) 次/20分钟 20
277 450000008.10 内科妇科疾病推拿治疗(II型糖尿病) 次/20分钟 20
278 440000005.10 药物罐(水罐) 单罐 10
279 440000004.70 拔罐疗法(真空拔罐) 三罐 6
280 440000004.60 拔罐疗法(磁疗罐) 三罐 6
281 440000004.50 拔罐疗法(电罐) 三罐 6
282 310701008 遥测心电监护 小时 6
283 310701008.10 遥测心电监护(心律失常捕捉监测) 小时 6
284 310701013 心音图 30
285 310701014 心阻抗图 25
286 310701015 心室晚电位 50
287 310701016 心房晚电位 50
288 310701019 无创阻抗法心搏出量测定 25
289 311400039.01 液氮冷冻治疗(超过5个皮损,每增加一个皮损加收) 一个皮损 10
290 410000007 中药蒸汽浴治疗 35
291 410000007.01 中药蒸汽浴治疗(超过30分钟加收) 5
292 410000007.10 中药蒸汽浴治疗(浸浴) 35
293 340100010 中频脉冲电治疗 每部位 18
294 310701020 无创心功能监测 每监测项目 40
295 310701020.10 无创心功能监测(心血流图) 每监测项目 40
296 310701020.20 无创心功能监测(心尖搏动图) 每监测项目 40
297 310701021 动态血压监测 120
298 310701023 心输出量测定 160
299 310701024 肺动脉压和右心房压力监测 小时 8
300 310701025 动脉内压力监测 小时 8
301 310701026 周围静脉压测定 10
302 310702001 有创性血流动力学监测(床旁) 80
303 310702001.01 有创性血流动力学监测(床旁)(心电、压力连续示波收取) 每小时 10
304 310702002 持续有创性血压监测 小时 10
305 310702003 有创性心内电生理检查 1000
306 310701009 心电监测电话传输 70
307 310701009.01 心电监测电话传输(每增加一天加收) 60
308 310701010 心电图踏车负荷试验 30
309 310701010.05 心电图踏车负荷试验(智能式冠心病检测加收) 20
310 310701011 心电图药物负荷试验 30
311 310701011.10 心电图药物负荷试验(药物试验) 30
312 310901007 经胃镜食管静脉曲张治疗 650
313 310901007.10 经胃镜食管静脉曲张治疗(硬化) 650
314 310901007.20 经胃镜食管静脉曲张治疗(套扎) 650
315 310901007.30 经胃镜食管静脉曲张治疗(组织粘合) 650
316 310902001 胃肠电图 25
317 310902002 24小时动态胃酸监测 270
318 310902003 胃幽门十二指肠压力测定 80
319 310902004 24小时胃肠压力测定 220
320 310902006.01 经胃镜特殊治疗(激光法加收) 60
321 310902006.02 经胃镜特殊治疗(微波法加收) 60
322 310902006.03 经胃镜特殊治疗(电切、射频、氩气刀法每次加收) 100
323 310902006.04 经胃镜特殊治疗(出血点每增加一个加收) 出血点 20
324 310902006.05 经胃镜特殊治疗(肿物每增加一个加收) 每个肿物 20
325 310902006.10 经胃镜特殊治疗(取异物) 200
326 310902006.20 经胃镜特殊治疗(粘膜切除) 200
327 310902006.30 经胃镜特殊治疗(粘膜血流量测定) 200
328 310902006.40 经胃镜特殊治疗(止血) 200
329 310902006.50 经胃镜特殊治疗(息肉肿物切除) 每个肿物 200
330 310903002 奥迪氏括约肌压力测定 450
331 310903003 经十二指肠镜胆道结石取出术 650
332 310903003.10 经十二指肠镜胆道结石取出术(取异物) 650
333 310903003.20 经十二指肠镜胆道结石取出术(取蛔虫) 650
334 340100023 牵引 12
335 220600009 负荷超声心动图 70
336 210101002.01 食管钡餐透视(使用影像增强器电视屏加收) 5
337 250104004 精液常规检查 10
338 260000019 血小板交叉配血试验 25
339 250305005 血清总胆汁酸测定 20
340 250301008 血清铁蛋白测定 20
341 250310040 血清胰高血糖测定 25
342 250203001.10 血小板相关免疫球蛋白(PAIgG)测定 20
343 250203001.30 血小板相关免疫球蛋白(IgM)测定 20
344 250203001.20 血小板相关免疫球蛋白(IgA)测定 20
345 250304004 钙测定 4
346 250403007 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) 4
347 250305011 血清碱性磷酸酶测定 5
348 250307006 尿微量白蛋白测定 20
349 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 7
350 250304006 镁测定 4
351 250306004 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 20
352 250305017 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 15
353 250301001 血清总蛋白测定 3
354 250305023 腺苷脱氨酶测定 12
355 250402035 类风湿因子(RF)测定 20
356 33.01 手术中使用高频电刀(每例手术费≤1000元) 100
357 33.09 改做其他手术的探查术 200
358 3301.01 麻醉用笑气收取 小时 20
359 H.02 手术中使用超声刀(每例手术费≤1000元) 450
360 33.02 手术中使用氩气刀(每例手术费≤1000元) 150
361 33.05 手术中使用氩气刀(每例手术费>1000元) 200
362 330100005.02 全身麻醉(不需气管插管,麻醉时间30分钟以内收取) 100
363 330100005.03 全身麻醉(不需气管插管,麻醉时间30分钟以上收取) 250
364 330100007.01 支气管内麻醉(增加1小时加收) 小时 80
365 330100015.01 麻醉中监测(呼气末二氧化碳加收) 小时 4
366 330100015.02 麻醉中监测(肌松加收) 小时 4
367 330100015.03 麻醉中监测(呼气末麻醉药浓度加收) 小时 4
368 330100015.04 麻醉中监测(氧浓度加收) 小时 4
369 330100015.05 麻醉中监测(肺顺应性加收) 小时 4
370 330100015.06 麻醉中监测(脑电双谱指数加收) 小时 4
371 330100015.07 麻醉中监测(有创血压加收) 小时 2
372 330100015.08 麻醉中监测(中心静脉压加收) 小时 2
373 330100015.a0 麻醉中监测(ST段分析加收) 小时 1.5
374 330100017.01 体外循环(增加1小时加收) 小时 250
375 340200041 脑瘫肢体综合训练 40分钟/次 30
376 250403009 乙型肝炎核心抗体测定(AntiHBc) 4
377 250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 4
378 250403005 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) 4
379 480000005 煎药机煎药 付(3袋/付) 5.5
380 340100019.20 磁疗(高频磁及热点磁) 每20分钟 12
381 311000020 经尿道输尿管镜检查 单侧 330
382 311000025 经输尿管镜输尿管扩张术 400
383 311000036 尿道狭窄扩张术 35
384 311000015 肾穿刺术 单侧 170
385 250102035.02 尿液分析(同时加做尿微量白蛋白加收) 4
386 250403001.10 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgG) 10
387 250403001.20 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgM) 10
388 250403017.20 戊型肝炎抗体(Anti-HEV)测定(IgM) 20
389 311000034 膀胱镜尿道镜检查 100
390 340200029 引导式教育训练 20
391 250403055 不加热血清反应素试验 15
392 311300002 关节穿刺术 45
393 311300003 关节腔灌注治疗 55
394 310902006 经胃镜特殊治疗 次、每个肿物或出血点 200
395 C51 局部切除组织活检检查与诊断[外送] 每个部位 60
396 270800066 显微摄影术 每个视野 25
397 3109.01 消化系统(使用电子镜加收) 60
398 250404011.50 糖类抗原测定(CA15-3) 每种抗原 25
399 250404011.30 糖类抗原测定(CA-50) 每种抗原 25
400 250404011.90 糖类抗原测定(CA72-4) 每种抗原 25
401 250305025 胆酸测定 18
402 250310012 血清反T3测定 20
403 250304007 铁测定 9
404 250310026 血浆肾素活性测定 35
405 250503009 超广谱β-内酰胺酶试验 25
406 250402041 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 60
407 250403022a 巨细胞病毒抗体测定 15
408 440000001.20 灸法(艾柱灸) 15
409 440000001.30 灸法(艾箱灸) 15
410 440000002.10 隔物灸法(隔姜灸) 二个穴位 20
411 440000002.20 隔物灸法(药饼灸) 二个穴位 20
412 310100029.01 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术(其他神经射频温控热凝术收取) 300
413 250404015 铁蛋白测定 20
414 250404006 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 40
415 250404009 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 50
416 250404012 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 50
417 440000002.30 隔物灸法(隔盐灸) 二个穴位 20
418 340100021 蜡疗 每部位 10
419 340100012 超短波短波治疗 每部位 10
420 340100023.01 牵引(颈椎电动牵引加收) 10
421 340100019 磁疗 每20分钟 12
422 340100023.20 牵引(三维快速牵引) 15
423 340100001.30 红外线治疗(红外线真空拔罐治疗) 每个照射区 8
424 310402002 前鼻镜检查 4
425 430000025 经络穴位测评疗法 12
426 340100024 气压治疗 每部位 15
427 340100026 电按摩 10
428 340100026.10 电按摩(电动按摩) 10
429 340200020 运动疗法 45分钟/次 30
430 250403038 肥达氏反应 8
431 250305013 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 15
432 250503008 β—内酰胺酶试验 25
433 250501034a 支原体培养 45
434 250501034b 支原体药敏 30
435 3112.01 妇科常规检查中使用一次性扩阴器、治疗巾、手套等收取材料费 人次 4
436 340100013.50 微波治疗(体腔治疗) 每部位 15
437 250305014 血清胆碱脂酶测定 10
438 250307028 血清胱抑素(CystatinC)测定 18
439 250307003 内生肌酐清除率试验 15
440 250304010 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 8
441 250403001 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) 10
442 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 12
443 250403014 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 20
444 250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定 25
445 250403054 快速血浆反应素试验(RPR) 15
446 250403050 肺炎支原体血清学试验 15
447 250403051 沙眼衣原体肺炎血清学试验 20
448 270200004 脱落细胞学检查与诊断 30
449 260000004 Rh血型鉴定 15
450 250302001 葡萄糖测定 5
451 250303001 血清总胆固醇测定 5
452 250303002 血清甘油三酯测定 6
453 250301010 脑脊液总蛋白测定 5
454 250501004.10 特殊细菌涂片检查(淋球菌) 每种细菌 10
455 250501014 淋球菌培养 20
456 250306003 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 15
457 410000004 中药热奄包治疗 每个部位 8
458 220800008.10 超声计算机图文报告(窥镜图象报告) 8
459 310905006 胆道镜检查 350
460 310905013 经胆道镜瘘管取石术 450
461 310905013.20 经胆道镜瘘管取石术(外胆道结石取出) 450
462 310905014 经胆道镜胆道结石取出术 450
463 310905021 胆道球囊扩张术 500
464 250102001 尿常规检查 4
465 250104001 胸腹水常规检查 6
466 270200004.70 脱落细胞学检查与诊断(口腔粘液) 30
467 260000002 ABO血型鉴定 8
468 250101008 红细胞沉降率测定(ESR) 1.5
469 311503022 听力整合及语言训练 20
470 210300001.02 X线计算机体层(CT)平扫(眼眶) 每个部位 200
471 210300001.03 X线计算机体层(CT)平扫(视神经管) 每个部位 200
472 210300001.04 X线计算机体层(CT)平扫(颞骨) 每个部位 200
473 220800008.03 超声计算机图文报告(X光片黑白图文报告收取) 3
474 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 300
475 210300001.05 X线计算机体层(CT)平扫(鞍区) 每个部位 200
476 210300001.06 X线计算机体层(CT)平扫(副鼻窦) 每个部位 200
477 210300001.07 X线计算机体层(CT)平扫(鼻咽部) 每个部位 200
478 210300001.08 X线计算机体层(CT)平扫(鼻骨) 每个部位 200
479 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 8
480 220800008 计算机图文报告 8
481 311201020a 妇科特殊治疗(电熨法和冷冻法) 每个部位 12
482 310300049.30 裂隙灯下眼底检查(视网膜镜) 单眼 8
483 310300050 裂隙灯下房角镜检查 单眼 8
484 310300088 冲洗结膜囊 6
485 310300089 睑结膜伪膜去除冲洗 6
486 310300092 沙眼磨擦压挤术 10
487 310300093 眼部脓肿切开引流术 30
488 310300094 球结膜下注射 4
489 310300102 角膜异物剔除术 15
490 310300103 角膜溃疡灼烙术 15
491 310300106 泪道探通术 20
492 310401039 上鼓室冲洗术 15
493 310401040 鼓膜穿刺术 单侧 45
494 310401041 耵聍冲洗 20
495 310402012.01 鼻腔冲洗(鼻腔上药收取) 2
496 310402013 鼻腔取活检术 40
497 310402014 上颌窦穿刺术 35
498 310402015 鼻窦冲洗 8
499 310402015.10 鼻窦冲洗(上颌窦冲洗) 8
500 310402015.20 鼻窦冲洗(筛窦冲洗) 8
501 310402015.30 鼻窦冲洗(蝶窦冲洗) 8
502 310402016 鼻咽部活检术 50
503 310402017 下鼻甲封闭术 20
504 310402022 前鼻孔填塞 40
505 310402023 后鼻孔填塞 70
506 310402024 鼻异物取出 25
507 310402025 鼻部特殊治疗 20
508 310501001 全口牙病系统检查与治疗设计 10
509 310501001.01 全口牙病系统检查与治疗设计(牙周专业检查加收) 5
510 310501002 咬合检查 10
511 310501003 颌力测量检查 10
512 310501004 咀嚼功能检查 10
513 310501007 口腔模型制备 单颌 20
514 310501008 记存模型制备 单颌 35
515 310501009 面部模型制备 80
516 310501010.10 常规面颌像检查(正侧位面像) 每片 6
517 310501010.20 常规面颌像检查(微笑像) 每片 6
518 310501010.30 常规面颌像检查(正侧位颌像) 每片 6
519 310501010.40 常规面颌像检查(上下颌颌面像) 每片 6
520 310501011 口腔内镜检查 每牙 5
521 310502001.10 牙髓活力检查(冷测) 每牙 4
522 310502001.20 牙髓活力检查(热测) 每牙 4
523 310502001.30 牙髓活力检查(牙髓活力电测) 每牙 4
524 310502002 根管长度测量 每根管 6
525 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每牙 9
