2024年10月行政许可办理情况 | ||||||
序号 | 事项名称 | 办件编号 | 所属部门 | 申请人/单位 | 申请时间 | 办件状态 |
1 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410045756 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 袁玉佳 | 2024-10-04 13:09:23 | 正常办结 |
2 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410085202 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 朱洪燕 | 2024-10-08 09:15:17 | 正常办结 |
3 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410084494 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘凤群 | 2024-10-08 10:40:29 | 正常办结 |
4 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410085673 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘凤群 | 2024-10-08 10:48:42 | 正常办结 |
5 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410088615 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 余清 | 2024-10-08 12:50:43 | 正常办结 |
6 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410097315 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张舒 | 2024-10-09 10:28:35 | 正常办结 |
7 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410098089 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 郎茂英 | 2024-10-09 12:45:43 | 正常办结 |
8 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410092107 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 赵小清 | 2024-10-09 15:15:10 | 正常办结 |
9 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202410090274 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 吴芳群 | 2024-10-09 15:24:59 | 正常办结 |
10 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410094007 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 白雪霜 | 2024-10-09 16:39:18 | 正常办结 |
11 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410095317 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 严艳琼 | 2024-10-09 20:58:25 | 正常办结 |
12 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202410106607 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨胜银 | 2024-10-10 09:00:14 | 正常办结 |
13 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202410106081 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 秀山县梦享家民宿经营管理店 | 2024-10-10 10:30:13 | 正常办结 |
14 | 医师执业注册(跨执业地点增加执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200011202410109211 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘峥 | 2024-10-10 10:49:59 | 正常办结 |
15 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410102141 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 郑洪亚 | 2024-10-10 15:23:17 | 正常办结 |
16 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410100274 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张依 | 2024-10-10 15:24:44 | 正常办结 |
17 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410100278 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 倪春红 | 2024-10-10 15:35:54 | 正常办结 |
18 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410109996 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 罗冰 | 2024-10-10 15:39:46 | 正常办结 |
19 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410103138 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 甘敏 | 2024-10-10 15:48:24 | 正常办结 |
20 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410102453 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 喻琼 | 2024-10-10 16:00:12 | 正常办结 |
21 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410103149 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 肖丽琼 | 2024-10-10 16:10:40 | 正常办结 |
22 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410104023 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 吴柳青 | 2024-10-10 16:49:05 | 正常办结 |
23 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410102482 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 白秀芬 | 2024-10-10 16:55:47 | 正常办结 |
24 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410105203 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈孟娇 | 2024-10-10 17:00:14 | 正常办结 |
25 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410104538 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田艳青 | 2024-10-10 17:09:34 | 正常办结 |
26 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410104641 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 聂煜 | 2024-10-10 17:13:04 | 正常办结 |
27 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410104850 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 聂庆龄 | 2024-10-10 17:18:01 | 正常办结 |
28 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410104148 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘雪亚 | 2024-10-10 17:30:13 | 正常办结 |
29 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410104447 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 白晓燕 | 2024-10-10 17:34:02 | 正常办结 |
30 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410103846 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨雪停 | 2024-10-10 17:37:52 | 正常办结 |
31 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410104940 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 黄娅芬 | 2024-10-10 17:40:50 | 正常办结 |
32 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410103655 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 伍维维 | 2024-10-10 17:47:28 | 正常办结 |
33 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410117103 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 吴太君 | 2024-10-11 08:22:57 | 正常办结 |
34 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410115955 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 石琴 | 2024-10-11 08:34:35 | 正常办结 |
35 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202410116277 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 何开兰 | 2024-10-11 10:08:25 | 正常办结 |
36 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410117370 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 梅秋琴 | 2024-10-11 10:33:29 | 正常办结 |
37 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410116099 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨静 | 2024-10-11 10:41:35 | 正常办结 |
38 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410110134 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨曼 | 2024-10-11 11:35:57 | 正常办结 |
39 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410110834 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 李浪华 | 2024-10-11 13:48:08 | 正常办结 |
40 | 医师执业注册(变更执业范围) | 11500241MB1917005G400012301200016202410111911 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 程方圆 | 2024-10-11 14:20:04 | 正常办结 |
41 | 医师执业注册(变更执业范围) | 11500241MB1917005G400012301200016202410111814 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田欣佳 | 2024-10-11 14:29:08 | 正常办结 |
42 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410111280 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 高雅婷 | 2024-10-11 15:07:23 | 正常办结 |
43 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410112428 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 王曼 | 2024-10-11 15:24:45 | 正常办结 |
44 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410112090 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 肖辉 | 2024-10-11 16:19:42 | 正常办结 |
45 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410113777 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 印华柳 | 2024-10-11 16:30:14 | 正常办结 |
46 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410124977 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 冉群艳 | 2024-10-12 08:53:27 | 正常办结 |
47 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410126838 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 高晴云 | 2024-10-12 08:59:16 | 正常办结 |
48 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410125577 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 游灿英 | 2024-10-12 09:04:48 | 正常办结 |
49 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410124600 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 伍浪 | 2024-10-12 09:09:51 | 正常办结 |
50 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410126675 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨沙沙 | 2024-10-12 09:50:24 | 正常办结 |
51 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410120724 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 林章勋 | 2024-10-12 11:45:59 | 正常办结 |
52 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410121101 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张彬豪 | 2024-10-12 11:49:18 | 正常办结 |
53 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410120049 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 廖召 | 2024-10-12 13:19:43 | 正常办结 |
54 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410121339 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 王涛 | 2024-10-12 14:24:42 | 正常办结 |
55 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410122221 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨倩倩 | 2024-10-12 14:38:49 | 正常办结 |
56 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410122606 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 聂煜 | 2024-10-12 14:41:02 | 正常办结 |
57 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410122744 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 郭倩 | 2024-10-12 16:00:40 | 正常办结 |
58 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410123768 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 何洪娅 | 2024-10-12 16:30:10 | 正常办结 |
59 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410122289 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 邹海燕 | 2024-10-12 16:43:10 | 正常办结 |
60 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410122292 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陆天运 | 2024-10-12 16:50:07 | 正常办结 |
61 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410124419 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 吴令 | 2024-10-12 16:58:42 | 正常办结 |
62 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410124150 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 徐才慧 | 2024-10-12 17:02:47 | 正常办结 |
63 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202410123687 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘和萍 | 2024-10-12 19:52:55 | 正常办结 |
64 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410124840 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 姜倩 | 2024-10-12 20:40:10 | 正常办结 |
65 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410124938 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 邱素娟 | 2024-10-12 21:10:39 | 正常办结 |
66 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410125516 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 贾林辉 | 2024-10-12 21:28:41 | 正常办结 |
67 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410124945 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨如星 | 2024-10-12 21:31:40 | 正常办结 |
68 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410126023 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 骆珊珊 | 2024-10-12 21:34:37 | 正常办结 |
69 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410124277 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张晶 | 2024-10-12 21:44:19 | 正常办结 |
70 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410122496 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 郭钰 | 2024-10-12 21:47:03 | 正常办结 |
71 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410135848 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 豆儒辉 | 2024-10-13 09:57:19 | 正常办结 |
72 | 医师执业注册(跨执业地点增加执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200011202410136144 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 谢昭君 | 2024-10-13 10:33:11 | 正常办结 |
73 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410136069 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 吴庭 | 2024-10-13 13:02:45 | 正常办结 |
74 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410136167 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 白杨吟 | 2024-10-13 14:13:22 | 正常办结 |
75 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410137328 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 吴盼 | 2024-10-13 15:41:21 | 正常办结 |
76 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410137511 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 康禹维 | 2024-10-13 15:56:26 | 正常办结 |
77 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410135586 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘贵玉 | 2024-10-13 16:08:08 | 正常办结 |
78 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410137040 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 胡春 | 2024-10-13 16:16:13 | 正常办结 |
79 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410134776 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨雪 | 2024-10-13 16:23:07 | 正常办结 |
80 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410149244 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 王绒 | 2024-10-14 09:27:32 | 正常办结 |
81 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202410146984 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨群英 | 2024-10-14 09:30:13 | 正常办结 |
82 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202410140450 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 周安明 | 2024-10-14 10:07:34 | 正常办结 |
83 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410140087 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 李春松 | 2024-10-14 10:49:31 | 正常办结 |
84 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410142637 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 黄维 | 2024-10-14 11:44:12 | 正常办结 |
85 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410141683 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 邹海燕 | 2024-10-14 11:55:05 | 正常办结 |
86 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410142081 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 龙奎 | 2024-10-14 12:09:10 | 正常办结 |
87 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410142449 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 隋立强 | 2024-10-14 12:17:31 | 正常办结 |
88 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202410141759 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 赵冬艳 | 2024-10-14 12:20:53 | 正常办结 |
89 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410142863 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 熊芳 | 2024-10-14 13:03:49 | 正常办结 |
90 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410142585 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田雪 | 2024-10-14 14:12:10 | 正常办结 |
91 | 诊所备案(变更) | 11500241MB1917005G450102301200002202410141896 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 彭先花 | 2024-10-14 14:22:35 | 正常办结 |
92 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410146220 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 龙俊良 | 2024-10-14 15:05:20 | 正常办结 |
93 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410144743 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 石瑞 | 2024-10-14 15:14:48 | 正常办结 |
94 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202410147060 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 程远见 | 2024-10-14 16:21:09 | 正常办结 |
95 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410147466 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈月圆 | 2024-10-14 16:41:32 | 正常办结 |
96 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410147199 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 李亚红 | 2024-10-14 19:34:54 | 正常办结 |
97 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410148924 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘凤群 | 2024-10-14 19:49:57 | 正常办结 |
98 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410148652 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 池再丽 | 2024-10-14 20:11:18 | 正常办结 |
99 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410147986 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 蒋春艳 | 2024-10-14 20:23:46 | 正常办结 |
100 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410140401 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 曾世玲 | 2024-10-14 20:32:59 | 正常办结 |
101 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202410152326 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 王根国 | 2024-10-15 09:42:03 | 正常办结 |
102 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410152925 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田莎莎 | 2024-10-15 10:19:17 | 正常办结 |
103 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202410152719 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨秀亮 | 2024-10-15 10:20:17 | 正常办结 |
104 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202410152835 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 方丽平 | 2024-10-15 10:25:55 | 正常办结 |
105 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410152359 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 向慧 | 2024-10-15 10:29:55 | 正常办结 |
106 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410151844 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 熊艳霞 | 2024-10-15 10:37:22 | 正常办结 |
107 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410153341 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 黄秀艳 | 2024-10-15 10:46:55 | 正常办结 |
108 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410152564 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 徐玉江 | 2024-10-15 10:54:36 | 正常办结 |
109 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410152294 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 何艳红 | 2024-10-15 11:11:37 | 正常办结 |
110 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410154411 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 胡书琴 | 2024-10-15 11:14:42 | 正常办结 |
111 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410153360 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田会芳 | 2024-10-15 11:15:24 | 正常办结 |
112 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410152872 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杨红 | 2024-10-15 11:19:41 | 正常办结 |
113 | 乡村医生执业注册 | 11500241MB1917005G400012302600001202410154261 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 伍见君 | 2024-10-15 11:51:08 | 正常办结 |
114 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410154051 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈雪 | 2024-10-15 12:12:54 | 正常办结 |
115 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410154156 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 温晴 | 2024-10-15 12:15:15 | 正常办结 |
116 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410154335 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田迷 | 2024-10-15 12:25:21 | 正常办结 |
117 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410153672 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 杜杰 | 2024-10-15 12:30:12 | 正常办结 |
118 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410154536 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 郝金凤 | 2024-10-15 12:37:11 | 正常办结 |
119 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410154159 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张露 | 2024-10-15 12:50:53 | 正常办结 |
120 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410154167 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 王娟 | 2024-10-15 13:31:08 | 正常办结 |
121 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410153979 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张远 | 2024-10-15 14:08:06 | 正常办结 |
122 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410156613 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈芳芳 | 2024-10-15 14:26:02 | 正常办结 |
123 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202410155071 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 于慧 | 2024-10-15 14:29:50 | 正常办结 |
124 | 医师执业注册(跨执业地点增加执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200011202410155370 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 郭必升 | 2024-10-15 14:36:56 | 正常办结 |
125 | 医师执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301200008202410156907 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 石佳慧 | 2024-10-15 14:58:41 | 正常办结 |
126 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410158050 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 曾婕萍 | 2024-10-15 15:42:25 | 正常办结 |
127 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410158550 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 龚琼华 | 2024-10-15 17:30:43 | 正常办结 |
128 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202410159647 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈佳慧 | 2024-10-15 17:39:22 | 正常办结 |
129 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410157989 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 胡雪静 | 2024-10-15 17:39:56 | 正常办结 |
130 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410151006 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 覃悠 | 2024-10-15 17:48:49 | 正常办结 |
131 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202410150319 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 刘彪 | 2024-10-15 17:59:59 | 正常办结 |
132 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410158677 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张雯悦 | 2024-10-15 18:17:21 | 正常办结 |
133 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410150217 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 敖进 | 2024-10-15 18:21:53 | 正常办结 |
134 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410151104 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 张艳梅 | 2024-10-15 18:23:32 | 正常办结 |
135 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410158877 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 田兴科 | 2024-10-15 18:25:30 | 正常办结 |
136 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410150324 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 黎贵名 | 2024-10-15 18:27:54 | 正常办结 |
137 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410159463 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 石化天 | 2024-10-15 18:28:29 | 正常办结 |
138 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202410159157 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 左嫣渊 | 2024-10-15 18:32:12 | 正常办结 |
139 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410159342 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 王娟 | 2024-10-15 18:33:02 | 正常办结 |
140 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410150418 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈波 | 2024-10-15 18:38:07 | 正常办结 |
141 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410150230 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 陈仕超 | 2024-10-15 18:46:21 | 正常办结 |
142 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410158789 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 喻龙华 | 2024-10-15 18:49:03 | 正常办结 |
143 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410150037 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 施方庆 | 2024-10-15 18:52:09 | 正常办结 |
144 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410150125 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 向阳 | 2024-10-15 19:03:59 | 正常办结 |
145 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410159665 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 李旭东 | 2024-10-15 19:06:42 | 正常办结 |
146 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202410150615 | 秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 石柳胜 | 2024-10-15 19:09:47 | 正常办结 |
