重庆市秀山土家族苗族自治县统计局2022年政府信息公开工作年度报告
重庆市秀山土家族苗族自治县统计局
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。通过《统计月报》、《统计年鉴》《统计公报》等形式,公布我县经济社会发展情况,并针对部分数据进行解读,满足社会公众多样化数据需求。主动回应社会关切信息,加强政务信息发布,截至2022年12月,我局共主动公开政府信息141条数,加强财政预决算执行和招标采购信息公开,按时公开我局预决算、“三公”经费信息,接受社会公众监督。
(二)严格依申请公开。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法做好依申请公开的受理、答复和登记转办工作。2022年,我局未收到依申请公开的事项。
(三)加强政府信息管理。认真落实“三审三校”机制,严格执行政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等内部工作制度,坚持每月更新部门动态不少于两次,全年未出现不按时发布、发布内容不准确不全面或者内容雷同、敷衍塞责等问题。
(四)推进平台建设。2022年,按照重庆市政府、重庆市统计局和国家统计局重庆市调查总队要求,我局对门户网站部分内容进行改版,在秀山县人民政府网站新增统计领域一栏,同时规范网站建设管理,严格按要求及时做好门户网站对应栏目的更新维护,并及时对存在的问题进行整改。
(五)强化监督保障。强化网站常态化监管,及时自查自改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息上报工作较为滞后,公开的及时性不够;二是信息公开的内容广泛性和深层次不够,不能完全满足社会公众对统计信息的需要;三是本局政务公开网站栏目设置还需完善。
(二)改进的主要措施
一是继续完善统计信息公开工作机制,加强制度落实、确保全面、及时、准确地公开统计信息;二是提高信息公开的服务水平。按照政府信息公开要求,切实履行统计服务职能,深入公开统计信息内容,扩大信息公开范围。三是加强统计政务公开网站栏目设置,认真分析,分类施策,创新举措,尽可能完善每个栏目模块的相应公开内容。
六、其他需要报告的事项
无。
秀山土家族苗族自治县统计局
2022年12月28日