秀山县生态环境局2023年排污许可核发清单 | ||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91500241MA61BFLU9H001Q | 重庆市秀山县德慈精神病医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-06-25 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-06-25 11:22:27 | 首次申请 |
2 | 91500241MA61A6958G001U | 秀山县岭泰路面工程有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-08-15 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 10:58:58 | 首次申请 |
3 | 91500241MA600JJ274001U | 秀山县三创塑料有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 2023-10-18 | 2023-10-18至2028-10-17 | 2023-10-18 14:32:25 | 首次申请 |
4 | 91500241MA5U51DC44001U | 秀山华城文化旅游开发有限公司(洪安镇贵塘污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-10-25 | 2022-10-25至2027-10-24 | 2023-04-20 10:13:57 | 重新申请 |
5 | 915002413315420748002Q | 秀山县通大锰业有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-02-08 | 2023-03-26至2028-03-25 | 2023-02-08 09:24:27 | 延续 |
6 | 91500241MA5UNY5972002Q | 秀山县火郎食品开发有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-02-13 | 2023-04-20至2028-04-19 | 2023-02-13 14:53:47 | 延续 |
7 | 91500241552006216M001V | 秀山维隆硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2023-02-08 | 2023-03-10至2028-03-09 | 2023-02-08 09:24:03 | 延续 |
8 | 91500241577991793W001Q | 重庆民生石油有限公司 | 危险化学品仓储 | 简化管理 | 2023-04-06 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023-04-06 09:02:22 | 延续 |
9 | 92500241MA5UHAJB4A001U | 秀山县檬子树加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-04-13 09:53:40 | 延续 |
10 | 91500241683928704P001V | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2023-04-13 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-04-17 09:54:03 | 延续 |
11 | 91500241MA5U7JDA8Q001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司武陵大道左侧加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-04-17 09:49:57 | 延续 |
12 | 91500241MA5U8BR5XX001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司武陵大道右侧加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-04-17 09:50:36 | 延续 |
13 | 9150024133955570X5001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司城南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-04-17 09:50:53 | 延续 |
14 | 91500241MA5U6R19XF001Q | 重庆民生石油有限公司园区加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-05至2028-06-04 | 2023-04-17 09:49:40 | 延续 |
15 | 91500241339555937F001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司七星加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-04-18 16:12:30 | 延续 |
16 | 91500241339555371Y001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司公路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-04-18 16:11:29 | 延续 |
17 | 91500241339556016E001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司城北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-04-18 16:12:06 | 延续 |
18 | 91500241MA5U4M662Q001U | 秀山县乾源工贸有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2023-04-18 16:11:22 | 延续 |
19 | 91500241331622349Q001P | 秀山县通泰金属铸造有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-20至2028-06-19 | 2023-04-18 16:11:45 | 延续 |
20 | 91500241320462300A001V | 秀山县岩鹰嘴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-04-20 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2023-04-20 10:14:19 | 延续 |
21 | 91500241MA5U76LNX7001Q | 秀山创友骨科医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-05-09 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023-05-09 15:44:20 | 延续 |
22 | 91500241MA5YYWDJ83001U | 秀山县纯青冶金材料有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-05-09 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023-05-09 16:49:54 | 延续 |
23 | 915002415936829234001X | 秀山县运鑫钢化玻璃有限公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 2023-05-10 | 2023-07-15至2028-07-14 | 2023-05-10 15:13:59 | 延续 |
24 | 12500241452961232N001U | 秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-05-11 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023-05-11 15:52:13 | 延续 |
25 | 915002410532343884001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山县如意加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-16 | 2023-06-10至2023-06-09 | 2023-05-16 09:33:44 | 延续 |
26 | 91500241MA5YQ7R0XF001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山物流园加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-16 | 2023-06-10至2023-06-09 | 2023-05-16 09:34:01 | 延续 |
27 | 915002415880014331001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山县吉祥加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-17 | 2023-06-10至2023-06-09 | 2023-05-17 15:38:28 | 延续 |
28 | 12500241452961224U001Q | 秀山土家族苗族自治县中医医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2023-05-18 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-05-18 16:18:01 | 延续 |
29 | 125002414529612161001V | 秀山土家族苗族自治县人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-05-18 | 2023-06-20至2028-06-19 | 2023-05-18 16:18:26 | 延续 |
30 | 91500241MAAC3UKYXT001Q | 秀山县两园大道加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-18 | 2023-06-08至2028-06-07 | 2023-05-18 16;26:53 | 延续 |
31 | 91500241355662759C001U | 秀山养怡康复医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-06-08 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023-06-08 14:58:06 | 延续 |
32 | 91500241683909052N001P | 秀山县阳雀湾矿业有限公司 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 2023-06-09 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2023-09-06 10:44:08 | 延续 |
33 | 91500241072345067D001Q | 秀山县长林供应链科技有限责任公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 2023-07-07 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023-07-07 11:14:31 | 延续 |
34 | 91500241MA5UNUEU5U001U | 秀山县仁华再生资源综合利用有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2023-08-15 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2023-08-15 17:48:30 | 延续 |
35 | 915002413050084767001V | 重庆泰锰环保建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-08-17 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2023-08-18 08:46:24 | 延续 |
36 | 91500241MA5U3JAW78001R | 秀山县兴鼎建材有限责任公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2022-09-23 | 2022-10-10至2027-10-09 | 2023-01-31 15:37:20 | 变更 |
37 | 91500241567893911K001W | 重庆华沸生物有机肥有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2022-06-22 | 2022-06-22至2027-06-21 | 2023-01-10 15:37:28 | 变更 |
38 | 91500241683928704P001V | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2023-04-13 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-02-21 16:45:21 | 变更 |
39 | 91500241MA5YYBNM9H001W | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 中药饮片加工 | 简化管理 | 2022-12-07 | 2022-12-07至2027-12-06 | 2023-03-29 16:20:42 | 变更 |
40 | 91500241668947771Q001P | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 水泥制造 | 重点管理 | 2020-12-08 | 2020-12-09至2025-12-08 | 2023-04-17 09:44:06 | 变更 |
41 | 91500241MA5U6R19XF001Q | 重庆民生石油有限公司园区加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-05至2028-06-04 | 2023-05-11 16:09:14 | 变更 |
42 | 12500241452961232N001U | 秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-05-11 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023-05-17 15:38:28 | 变更 |
43 | 91500241MA60C27C1N002R | 秀山县丰晖机制木炭有限公司 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2021-03-16 | 2021-03-16至2026-03-15 | 2023-05-26 13:04:15 | 变更 |
44 | 91500241MA60NYL69T001Q | 秀山土家族苗族自治县土飞鸡农业开发有限公司 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2022-12-05 | 2022-12-05至2027-12-04 | 2023-05-26 13:04:15 | 变更 |
45 | 91500241MA608N338X001V | 重庆市秀山县三峰新能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2021-08-12 | 2021-08-12至2026-08-11 | 2023-06-12 15:44:38 | 变更 |
46 | 91500241355662759C001U | 秀山养怡康复医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-06-08 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023-07-21 12:29:40 | 变更 |
47 | 12500241452961224U001Q | 秀山土家族苗族自治县中医医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2023-05-18 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-07-21 12:34:40 | 变更 |
48 | 91500241MA61BEH051001V | 重庆市秀山县渝秀排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-20 | 2022-08-20至2027-08-19 | 2023-08-14 14:48:58 | 变更 |
49 | 91500241683911259M004V | 秀山禹通水务有限公司(溶溪污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-05 16:30:52 | 变更 |
50 | 91500241683911259M036Q | 中平乡污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-07-21 | 2023-03-31至2028-03-30 | 2023-09-05 16:47:07 | 变更 |
51 | 91500241683911259M014U | 秀山县禹通水务有限公司(溪口镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-05 15:04:29 | 变更 |
52 | 91500241683911259M001Q | 秀山县禹通水务有限公司(石耶镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-05 15:17:35 | 变更 |
53 | 9150024179351027XH001V | 秀山工业发展投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-05-07 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2023-09-05 16:56:06 | 变更 |
54 | 9150024179351027XH002Q | 秀山工业发展投资有限公司(工业污水厂一期) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-05-18 | 2022-08-15至2027-08-14 | 2023-09-06 15:46:55 | 变更 |
55 | 91500241683911259M017Q | 秀山县禹通水务有限公司(峨溶镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-07 11:07:12 | 变更 |
56 | 91500241683911259M016U | 秀山县禹通水务有限公司(官庄镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-07 11:13:19 | 变更 |
57 | 91500241683911259M005T | 兰桥镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-28 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-07 11:16:48 | 变更 |
58 | 91500241683911259M006V | 秀山县禹通水务有限公司(石堤镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-08 15:27:42 | 变更 |
59 | 91500241683911259M002T | 膏田镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-11 16:44:32 | 变更 |
60 | 91500241683911259M013V | 隘口镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-25 14:56:27 | 变更 |
61 | 91500241683911259M010Q | 雅江镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-18 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-25 16:27:35 | 变更 |
62 | 91500241683911259M003U | 清溪场镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-07-21 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-25 16:20:53 | 变更 |
63 | 91500241683911259M011V | 秀山县禹通水务有限公司(钟灵镇污水厂处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-06 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-25 16:11:51 | 变更 |
64 | 91500241683911259M009U | 龙池镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-24 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-25 16:05:01 | 变更 |
65 | 91500241683911259M012U | 梅江镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-09-25 15:50:20 | 变更 |
66 | 9150024179351027XH001V | 秀山工业发展投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-05-07 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2023-09-25 15:00:45 | 变更 |
67 | 9150024179351027XH002Q | 秀山工业发展投资有限公司(工业污水厂一期) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-05-18 | 2022-08-15至2027-08-14 | 2023-09-25 14:56:27 | 变更 |
68 | 915002410962951560001X | 秀山县锦华矿业有限公司 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 2022-02-10 | 2022-02-10至2027-02-09 | 2023-09-27 10:38:05 | 变更 |
69 | 91500114681453071F001U | 重庆欧尼斯特建筑工程有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2021-07-25 | 2021-07-25至2026-07-24 | 2023-09-27 10:37:47 | 变更 |
70 | 91500241759271420Q001X | 秀山龙洋硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-03-03 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-07 14:42:39 | 变更 |
71 | 915002417688505203001X | 重庆国耀硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-03-06 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-07 14:42:21 | 变更 |
72 | 9150024167339880XF001U | 秀山鑫和硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-01-11 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-07 14:43:02 | 变更 |
73 | 91500241768858063X001U | 秀山县永发硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-03-06 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-07 14:41:54 | 变更 |
74 | 91500241056479823M002Q | 重庆万佛山砂石有限公司 | 非金属矿采选业 | 简化管理 | 2022-06-06 | 2022-06-06至2027-06-05 | 2023-10-13 15:47:41 | 变更 |
75 | 915002413048931942001W | 秀山县荣丰建材有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 2022-07-01 | 2022-07-01至2027-06-30 | 2023-10-13 15:46:28 | 变更 |
76 | 915002410962951560001X | 秀山县锦华矿业有限公司 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 2022-02-10 | 2022-02-10至2027-02-09 | 2023-10-16 16:38:29 | 变更 |
77 | 9150024179351027XH001V | 秀山工业发展投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-05-07 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2023-10-17 16:06:36 | 变更 |
78 | 9150024179351027XH002Q | 秀山工业发展投资有限公司(工业污水厂一期) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-05-18 | 2022-08-15至2027-08-14 | 2023-10-17 16:07:03 | 变更 |
79 | 91500241MA5U51DC44001U | 秀山华城文化旅游开发有限公司(洪安镇贵塘污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-10-25 | 2022-10-25至2027-10-24 | 2023-10-17 16:06:49 | 变更 |
80 | 91500241MA61BEH051001V | 重庆市秀山县渝秀排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-20 | 2022-08-20至2027-08-19 | 2023-10-18 09:31:50 | 变更 |
81 | 91500241683911259M002T | 膏田镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 10:41:43 | 变更 |
82 | 91500241683911259M036Q | 中平乡污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-07-21 | 2023-03-31至2028-03-30 | 2023-10-19 10:41:26 | 变更 |
83 | 91500241683911259M014U | 秀山县禹通水务有限公司(溪口镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 10:41:03 | 变更 |
84 | 91500241683911259M001Q | 秀山县禹通水务有限公司(石耶镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 11:08:51 | 变更 |
85 | 91500241683911259M004V | 秀山禹通水务有限公司(溶溪污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 11:08:35 | 变更 |
86 | 91500241683911259M013V | 隘口镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 11:08:19 | 变更 |
87 | 91500241683911259M017Q | 秀山县禹通水务有限公司(峨溶镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 17:43:18 | 变更 |
88 | 91500241683911259M016U | 秀山县禹通水务有限公司(官庄镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-19 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 17:43:06 | 变更 |
89 | 91500241683911259M005T | 兰桥镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-28 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 11:36:58 | 变更 |
90 | 91500241683911259M012U | 梅江镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 11:37:26 | 变更 |
91 | 91500241683911259M003U | 清溪场镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-07-21 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 11:37:13 | 变更 |
92 | 91500241683911259M006V | 秀山县禹通水务有限公司(石堤镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-20 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 17:28:43 | 变更 |
93 | 91500241683911259M009U | 龙池镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-24 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 17:28:29 | 变更 |
94 | 91500241683911259M010Q | 雅江镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-18 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 17:28:13 | 变更 |
95 | 91500241683911259M011V | 秀山县禹通水务有限公司(钟灵镇污水厂处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-06 | 2022-08-28至2027-08-27 | 2023-10-19 17:42:52 | 变更 |
96 | 91500114681453071F001U | 重庆欧尼斯特建筑工程有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2021-07-25 | 2021-07-25至2026-07-24 | 2023-10-20 10:44:38 | 变更 |
97 | 91500241MA5YYBNM9H001W | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 中药饮片加工 | 简化管理 | 2022-12-07 | 2022-12-07至2027-12-06 | 2023-10-20 10:44:24 | 变更 |
98 | 91500241759271420Q001X | 秀山龙洋硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-03-03 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-20 11:36:28 | 变更 |
99 | 915002417688505203001X | 重庆国耀硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-03-06 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-20 11:29:05 | 变更 |
100 | 9150024167339880XF001U | 秀山鑫和硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-01-11 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-20 11:29:20 | 变更 |
101 | 91500241768858063X001U | 秀山县永发硅业有限公司 | 硅冶炼 | 重点管理 | 2022-03-06 | 2022-04-12至2027-04-11 | 2023-10-20 11:29:33 | 变更 |
102 | 91500241683928704P001V | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2023-04-13 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-10-20 11:28:51 | 变更 |
103 | 91500241683909052N001P | 秀山县阳雀湾矿业有限公司 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 2023-06-09 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2023-10-20 11:44:05 | 变更 |
104 | 91500241331622349Q001P | 秀山县通泰金属铸造有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-20至2028-06-19 | 2023-10-20 16:00:15 | 变更 |
105 | 91500241056479823M002Q | 重庆万佛山砂石有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 2022-06-06 | 2022-06-06至2027-06-05 | 2023-10-23 16:42:41 | 变更 |
106 | 915002413048931942001W | 秀山县荣丰建材有限公司 | 非金属矿采选业 | 简化管理 | 2022-07-01 | 2022-07-01至2027-06-30 | 2023-10-23 16:42:23 | 变更 |
107 | 915002413048931942001W | 秀山县荣丰建材有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 2022-07-01 | 2022-07-01至2027-06-30 | 2023-10-24 09:37:51 | 变更 |
108 | 91500241MA61A6958G001U | 秀山县岭泰路面工程有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-08-15 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-11-29 10:33:25 | 变更 |
109 | 91500241MA61BFLU9H001Q | 重庆市秀山县德慈精神病医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-06-25 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-11-29 10:33:48 | 变更 |
110 | 91500241MA5U51DC44001U | 秀山华城文化旅游开发有限公司(洪安镇贵塘污水厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-10-25 | 2022-10-25至2027-10-24 | 2023-11-29 15:23:52 | 变更 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号