[ 索引号 ] | 11500241MB1D983631/2021-00092 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 秀山县生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-13 | [ 发布日期 ] | 2021-12-13 |
监督执法正面清单企业列表
监督执法正面清单企业列表 | |||||
填报单位:秀山县生态环境保护综合行政执法支队 填表时间:2021年12月13日 | |||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) |
1 | 秀山县火郎食品开发有限公司 | 秀山县乌杨街道工业园区启动区永安大道五期标准厂房内F5栋2、3楼 | 91500241MA5UNY5972 | 其他调味品、发酵制品制造 | 91500241MA5UNY5972002Q |
2 | 重庆景秀城洗涤有限公司 | 秀山县物流园区加工中心B幢4楼3号仓 | 91500241MA5UCUFT3W | 居民服务业 | 91500241MA5UCUFT3W001Y |
3 | 秀山县宏焰天然气有限公司 | 秀山县中和街道廷昌四街1号1幢2单元6-2 | 9150024130501442X4 | 天然气生产和供应业 | 9150024130501442X4001W |
4 | 重庆三角滩水电开发有限公司 | 秀山县石堤镇 | 91500241666426227R | 水力发电 | 91500241666426227R002Y |
5 | 秀山土家族苗族自治县永发电站 | 秀山官舟乡背田村 | 91500241781569434L | 水力发电 | 91500241781569434L001X |
6 | 重庆石堤水电开发有限公司 | 秀山县大溪乡丰联村毛坝坪组 | 915002417592670343 | 水力发电 | 915002417592670343001Y |
7 | 重庆宋农发电有限公司 | 秀山县宋农镇凤凰寨村 | 915002417530750153 | 水力发电 | 915002417530750153001X |
8 | 秀山兴利水电开发有限公司 | 秀山县钟灵镇凯堡村 | 9150024155903499X1 | 水力发电 | 9150024155903499X1001Z |
9 | 秀山隘口岑龙水电开发中心 | 隘口镇岑龙村六池组 | hb500200500000684I | 水力发电 | hb500200500000684I001Y |
10 | 秀山玉屏水边溪水电站 | 秀山县溪口镇黄杨扁担村 | 915002417562354593 | 水力发电 | 915002417562354593001Y |
11 | 秀山县龙骨滩水电开发有限公司 | 秀山县官庄街道鸳鸯村湛淘组 | 91500241681480897B | 水力发电 | 91500241681480897B001W |
12 | 秀山县禹弘水电开发有限公司 | 秀山县孝溪乡格维村孝溪水库管理所院内 | 91500241588909222J | 水力发电 | 91500241588909222J001W |
13 | 秀山县雄林汽车维修厂 | 秀山县平凯街道凤栖南路 | 92500241MA5Y727PX6 | 汽车修理与维护 | 92500241MA5Y727PX6001X |
14 | 秀山县老瞿汽车修理经营部 | 秀山县清溪场镇龙凤村土地堡组 | 91500241MA5U67E393 | 汽车修理与维护 | 91500241MA5U67E393001Z |
15 | 邓明汽车修理 | 秀山县溶溪镇晨光居委会场口组 | hb500200500000678E | 汽车修理与维护 | hb500200500000678E001W |
16 | 吴建军汽车维修 | 秀山县溶溪镇晨光居委会4组 | 92500241MA605F540L | 汽车修理与维护 | 92500241MA605F540L001X |
17 | 秀山县百乐汽车修理厂 | 秀山县乌杨街道凉亭村凉亭组 | 92500241MA5YE6A89W | 汽车修理与维护 | 92500241MA5YE6A89W001Y |
18 | 秀山县肖氏魔芋加工厂 | 秀山县乌杨街道永安路97号 | GF5002410020010013 | 农副食品加工 | GF5002410020010013001X |
19 | 秀山兴强食品有限公司 | 秀山县清溪场镇永进居委会格寅街 | 91500241077251481T | 农副食品加工 | 91500241077251481T001W |
20 | 重庆爱兴元食品有限公司 | 秀山县宋农镇 | hb500200500000680Q | 农副食品加工 | hb500200500000680Q001X |
21 | 秀山县明凤食品加工厂 | 秀山县清溪场镇永进居委会七十坝组 | 92500241MA5YN5AF25 | 农副食品加工 | 92500241MA5YN5AF25001W |
22 | 重庆市豪事多食品有限公司 | 秀山县工业园区中小企业孵化园F2栋 | 91500241MA60CXC346 | 农副食品加工 | 91500241MA60CXC346001Z |
23 | 重庆金口轩食品有限公司 | 秀山县平凯街道凤栖南路152号 | 91500241MA5U469H8B | 农副食品加工 | 91500241MA5U469H8B001W |
24 | 秀山县溢品香食品有限公司 | 秀山县官庄镇官联居委会水码头组 | 91500241MA60CXDU1B | 农副食品加工 | 91500241MA60CXDU1B001W |
25 | 秀山县福顺食品加工厂 | 秀山县清溪场镇沙南望乐组 | 92500241MA5U90QR94 | 农副食品加工 | 92500241MA5U90QR94001Z |
26 | 秀山县知发食品加工坊 | 秀山县溶溪镇晨光居委会场口组 | hb5002005000005461 | 农副食品加工 | hb5002005000005461001X |
27 | 秀山县佳治食品加工店 | 秀山县坝芒村长五间组 | hb5002005000005357 | 农副食品加工 | hb5002005000005357001W |
28 | 重庆泰和熹食品有限公司 | 秀山县清溪场镇永进居委会七十坝组 | 9150024106615108X0 | 农副食品加工 | 9150024106615108X0001X |
29 | 秀山县古灵岩食品有限公司 | 秀山县乌杨街道工业园区五期标准厂房F5栋1楼 | 91500241MA603AHU5F | 农副食品加工 | 91500241MA603AHU5F001X |
30 | 重庆诺香食品开发有限公司 | 秀山县清溪场镇南丘村老皮湾组 | 91500241331619123K | 农副食品加工 | 91500241331619123K001X |
31 | 秀山县昌芬食品加工厂 | 秀山县石耶镇余庆村委会小湾组 | 92500241MA5YK1J69T | 农副食品加工 | 92500241MA5YK1J69T001X |
32 | 秀山县爽赢食品有限公司 | 秀山县梅江镇兴隆坳村兴隆坳组 | 91500241352771212N | 农副食品加工 | 91500241352771212N001Y |
33 | 秀山县秀郎食品加工厂 | 秀山县平凯街道晓教村教场组 | 92500241MA5UK02G62 | 农副食品加工 | 92500241MA5UK02G62001X |
34 | 秀山县贵英食品批发部 | 秀山县梅江镇邑中居委会民族街 | 92500241MA5UUGH332 | 农副食品加工 | 92500241MA5UUGH332001Z |
35 | 秀山县味一鲜食品有限公司 | 秀山县清溪场镇磨子湾 | 9150024133954439XQ | 农副食品加工 | 9150024133954439XQ001X |
36 | 秀山县德聚食品有限公司 | 秀山县官庄镇水码头79号 | 91500241MA5U5LQW5F | 农副食品加工 | 91500241MA5U5LQW5F001Z |
37 | 秀山县恒庆食品有限公司 | 秀山县梅江镇兴隆坳村兴隆坳组 | 91500241MA5U39JH40 | 农副食品加工 | 91500241MA5U39JH40001W |
38 | 秀山县云华食品加工厂 | 秀山县梅江镇兴隆坳村火石组 | 915002413204737982 | 农副食品加工 | 915002413204737982001Z |
39 | 重庆豆灵香食品开发有限公司 | 秀山县梅江镇兴隆坳村火石组 | 91500241339591700D | 农副食品加工 | 91500241339591700D001X |
40 | 秀山县香香食品店 | 秀山县溪口乡龙洞村一组 | hb500200500000487S | 农副食品加工 | hb500200500000487S001W |
41 | 秀山县明珠食品加工厂 | 秀山县石耶镇西大居委会大院子组 | 92500241MA5UKY7K31 | 农副食品加工 | 92500241MA5UKY7K31001W |
42 | 秀山县旺江食品有限公司 | 秀山县官庄镇张坝村码头上组 | 91500241MA5U3DR66F | 农副食品加工 | 91500241MA5U3DR66F001Y |
43 | 重庆博众食品有限公司 | 秀山县乌杨街道园区路21号F4栋 | 91500241MA5U4M689G | 农副食品加工 | 91500241MA5U4M689G001Y |
44 | 重庆培君香熹食品有限公司 | 秀山县乌杨街道工业园区启动区永安大道五期标准厂房内,租赁无代号F6栋2楼 | 91500241MA5U8F0T58 | 农副食品加工 | 91500241MA5U8F0T58002W |
45 | 重庆麦得隆食品有限公司 | 秀山县乌杨街道工业园区A20/40地块 | 91500241MA5YWR646H | 农副食品加工 | 91500241MA5YWR646H001X |
46 | 重庆翠翠食品有限公司 | 秀山县清溪场镇星寨村 | 915002413224213858 | 农副食品加工 | 915002413224213858001W |
47 | 秀山县西街榨油坊 | 秀山县中和街道温州商业城C栋10号食用植物油加工 | 92500241MA5YWB9L08 | 农副食品加工 | 92500241MA5YWB9L08001X |
48 | 秀山县谢金权粮食加工厂 | 秀山县清溪场镇沙坝村 | 92500241MA60LMA9XF | 农副食品加工 | 92500241MA60LMA9XF001X |
49 | 秀山县兴安油坊 | 秀山县龙池镇美翠街上 | 91500241MA5U753A6U | 农副食品加工 | 91500241MA5U753A6U001X |
50 | 秀山县宝义和食品有限公司 | 秀山县乌杨街道(秀山工业园区污水处理二期工程东北角) | 91500241MA5U6RBC8A | 屠宰及肉类加工 | 91500241MA5U6RBC8A001X |
51 | 秀山县大华超市有限公司 | 秀山县平凯街道平建社区杀岭坳 | 915002417530816857 | 屠宰及肉类加工 | 915002417530816857001V |
52 | 秀山县石敦礼土鸡养殖场 | 秀山县石堤镇楠红村中心组 | 91500241MA5UDEQT50 | 畜禽养殖 | 91500241MA5UDEQT50001W |
53 | 秀山新铭农业开发有限公司 | 秀山县妙泉镇大田村 | 91500241586855742U | 畜禽养殖 | 91500241586855742U001X |
54 | 秀山金成养殖专业合作社 | 秀山县平凯街道矮坳村大较场组 | 93500241MA5U40TC85 | 畜禽养殖 | 93500241MA5U40TC85001Y |
55 | 秀山县金竹原山羊养殖场 | 秀山县清溪场镇柏香园村谭家城组 | 91500241MA5U88HC5P | 畜禽养殖 | 91500241MA5U88HC5P001W |
56 | 秀山县余安蛋鸡养殖基地 | 秀山县雅江镇小贵德村余家坝组 | 91500241MA5U3UG2XL | 畜禽养殖 | 91500241MA5U3UG2XL001Y |
57 | 秀山县剑波高山肉牛养殖场 | 秀山县中平乡地岑村凉水井组 | 91500241MA5ULTKK8J | 畜禽养殖 | 91500241MA5ULTKK8J001W |
58 | 秀山县国军养殖场 | 秀山县妙泉镇下坝组 | 9150024IMA5U5KK378 | 畜禽养殖 | 9150024IMA5U5KK378001X |
59 | 秀山县金翔农业有限公司 | 秀山县溶溪镇石板村石板水组 | 91500241MA5U4Y8928 | 畜禽养殖 | 91500241MA5U4Y8928001W |
60 | 秀山吉平土鸡养殖场 | 秀山县兰桥镇官舟村官舟组 | 91500241MA5U7KUB7D | 畜禽养殖 | 91500241MA5U7KUB7D001W |
61 | 秀山县维格养殖场 | 秀山县孝溪乡格维村格维组 | 91500241MA5UCPJ67Q | 畜禽养殖 | 91500241MA5UCPJ67Q001Y |
62 | 秀山县回富牧业有限公司 | 秀山县溪口镇苗龙村7组 | 915002413396334807 | 畜禽养殖 | 915002413396334807001W |
63 | 秀山县启航农业开发有限公司 | 秀山县官庄镇鸳鸯村棉花组 | 91500241MA5UBJPUX3 | 畜禽养殖 | 91500241MA5UBJPUX3001Y |
64 | 秀山县永桃黄牛养殖场 | 秀山县兰桥镇寨瓦村上洞组 | 91500241MA5U5PL53G | 畜禽养殖 | 91500241MA5U5PL53G001Y |
65 | 秀山县胡斌生猪养殖场 | 秀山县乌杨街道长滩村油房组 | 92500241MA5YNLG28Q | 畜禽养殖 | 92500241MA5YNLG28Q001X |
66 | 秀山县王家坡肉牛养殖专业合作社 | 秀山县乌杨街道杨家院组 | 93500241MA5UFRTC19 | 畜禽养殖 | 93500241MA5UFRTC19001Y |
67 | 秀山县亿羽养殖有限公司 | 秀山县溶溪镇柳水村徐家堡组 | 91500241MA5U6KA71E | 畜禽养殖 | 91500241MA5U6KA71E001Z |
68 | 秀山薄达农业开发有限公司 | 峨溶镇峨溶居委会 | 915002416761083102 | 畜禽养殖 | 915002416761083102001X |
69 | 秀山县忠崴农业开发有限公司 | 秀山县妙泉镇小浩村龙田组 | 91500241MA5U6M4J7Q | 畜禽养殖 | 91500241MA5U6M4J7Q001Y |
70 | 秀山县羊麻店山羊养殖场 | 秀山县龙池镇洞坪村二组 | 91500241331716273B | 畜禽养殖 | 91500241331716273B001W |
71 | 重庆市秀山县江西屯黑猪养殖场 | 秀山县平凯街道江西屯村唐家沟组 | 91500241MA5UJN9K0L | 畜禽养殖 | 91500241MA5UJN9K0L001W |
72 | 秀山县新天祥肉牛养殖场 | 秀山县溶溪镇柳水村小面坡组 | 92500241MA5UN7J848 | 畜禽养殖 | 92500241MA5UN7J848001W |
73 | 陈永进生猪养殖场 | 秀山县乌杨街道长滩村油房组11号 | 92500241MA5YR8DX97 | 畜禽养殖 | 92500241MA5YR8DX97001W |
74 | 秀山县猪多多养殖专业合作社 | 秀山县溶溪镇石板村茶园组 | 93500241MA5UMMLY5P | 畜禽养殖 | 93500241MA5UMMLY5P001Y |
75 | 重庆市彩沃农业开发有限公司 | 秀山县龙池镇洞坪村 | 91500241MA5U81XK3A | 畜禽养殖 | 91500241MA5U81XK3A001X |
76 | 秀山县华源农业开发有限公司 | 秀山县中平乡茶园村两河组 | 91500241MA5UN0DX1Q | 畜禽养殖 | 91500241MA5UN0DX1Q001W |
77 | 秀山县德康农牧有限公司晓教种场 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道晓教村余家湾组 | 91500241MA60RTHA4Q | 畜禽养殖 | 91500241MA60RTHA4Q001W |
78 | 秀山县远康生猪养殖场 | 秀山县乌杨街道太阳村下坝组 | 91500241320455266B | 畜禽养殖 | 91500241320455266B001Y |
79 | 秀山县珠峰特种生态养殖场 | 秀山县清溪场镇星寨村车坝组 | hb5002005000005541 | 畜禽养殖 | hb5002005000005541001X |
80 | 秀山县群友养殖有限公司 | 秀山县清溪场镇星寨村车坝组 | 91500241345975911X | 畜禽养殖 | 91500241345975911X001X |
81 | 秀山县关沟养殖场 | 秀山县清溪场镇司城村关沟组 | 91500241MA5U8DPW38 | 畜禽养殖 | 91500241MA5U8DPW38001X |
82 | 秀山县大山沟土鸡养殖场 | 秀山县平凯街道明家寨社区丫口组19号 | 91500241ma5u6f8e2g | 畜禽养殖 | 91500241ma5u6f8e2g001Y |
83 | 秀山县立强家禽养殖专业合作社 | 秀山县平凯街道官舟社区居民委员会付家沟组 | 935002416710102341 | 畜禽养殖 | 935002416710102341001X |
84 | 秀山县来顺肉牛养殖场 | 秀山县平凯街道马西村西联组 | 91500241072315060G | 畜禽养殖 | 91500241072315060G001X |
85 | 秀山杨家沟土鸡养殖专业合作社 | 秀山县乌杨街道长滩村油房组 | 93500241MA5U4GYX5P | 畜禽养殖 | 93500241MA5U4GYX5P001Y |
86 | 杨正祥土鸡养殖场 | 秀山县孝溪乡上屯村杨家院组 | hb500200500000497O | 畜禽养殖 | hb500200500000497O001W |
87 | 秀山县江文养殖场 | 秀山县清溪场镇太平村寨畔组 | 92500241MA60DPU24K | 畜禽养殖 | 92500241MA60DPU24K001Z |
88 | 秀山县新河肉牛养殖场 | 秀山县峨溶镇河滨路89号 | 91500241MA5U73M69Q | 畜禽养殖 | 91500241MA5U73M69Q001X |
89 | 秀山县仕吉肉牛养殖场 | 秀山县龙池镇下坝坪村三道河组 | 91500241091236886L | 畜禽养殖 | 91500241091236886L001X |
90 | 秀山县锐松肉牛养殖场 | 秀山清溪场镇司城村石家院组 | 91500241053208761Q | 畜禽养殖 | 91500241053208761Q001Y |
91 | 秀山县宏奕家禽养殖专业合作社 | 秀山县龙池镇白庄村3组 | 93500241688916999E | 畜禽养殖 | 93500241688916999E001X |
92 | 秀山县裕鑫肉牛养殖有限公司 | 秀山县涌洞乡河坝村龙洞组 | 915002413204801039 | 畜禽养殖 | 915002413204801039001X |
93 | 秀山县源鸿肉牛养殖专业合作社 | 秀山县海洋乡一枝村一支丫组 | 93500241305103078Y | 畜禽养殖 | 93500241305103078Y001Z |
94 | 刘菊仙蛋鸡养殖场 | 秀山县中平乡中坪村大院子组 | XF5002412142000001 | 畜禽养殖 | XF5002412142000001001Z |
95 | 重庆市宇华云耕农业开发有限公司雅江铁马山生猪养殖场 | 秀山县雅江镇小贵村 | 91500241MA5U51LT4A | 畜禽养殖 | 91500241MA5U51LT4A001Z |
96 | 秀山县世瑞生猪养殖场 | 秀山县平凯街道晓较村贵联4组 | 91500241586885618W | 畜禽养殖 | 91500241586885618W001X |
97 | 秀山县凯瑞家禽养殖场 | 秀山县乌杨街道太阳村水塘组 | 92500241MA5Y71RH91 | 畜禽养殖 | 92500241MA5Y71RH91001X |
98 | 秀山县辉煌养殖专业合作社 | 秀山县溪口镇龙洞村大湾组 | 93500241MA5U470981 | 畜禽养殖 | 93500241MA5U470981001Y |
99 | 秀山县睿彬养殖场 | 秀山县溪口镇草果村堡上组 | 91500241MA5UJFUD5H | 畜禽养殖 | 91500241MA5UJFUD5H001Z |
100 | 秀山县前进高山黄牛养殖场 | 秀山县大溪乡前进村史东坡组 | 91500241345927434L | 畜禽养殖 | 91500241345927434L001Z |
101 | 秀山县秀高畜禽养殖股份合作社 | 秀山县清溪场镇高秀村辛家坡组 | 9350024159924270XW | 畜禽养殖 | 9350024159924270XW001W |
102 | 秀山县六旺生猪养殖场 | 秀山县峨溶镇贵凳村鸦洞坪组 | 92500241MA6084J62E | 畜禽养殖 | 92500241MA6084J62E001Y |
103 | 秀山土家族苗族自治县林杰生猪养殖场 | 秀山县平凯街道银厂村桐木董组 | 92500241MA60M13U57 | 畜禽养殖 | 92500241MA60M13U57001W |
104 | 秀山邓家湾养殖场 | 秀山县溶溪镇石板村覃家组邓家湾 | 91500241MA5UDNBR88 | 畜禽养殖 | 91500241MA5UDNBR88001W |
105 | 秀山县糯包谷养殖场 | 秀山县洪安镇美其村鹅梨组 | 92500241MA60RCB40U | 畜禽养殖 | 92500241MA60RCB40U001W |
106 | 秀山县鑫宏养殖专业合作社 | 梅江镇坪南村草坪组 | 93500241MA5UMK884B | 畜禽养殖 | 93500241MA5UMK884B001Y |
107 | 秀山县龙樊肉牛养殖场 | 秀山县里仁镇老鹰存老罗溪组 | 91500241MA5UND9CX5 | 畜禽养殖 | 91500241MA5UND9CX5001Y |
108 | 秀山县明毅养殖专业合作社 | 秀山县兰桥镇草坪16号 | 93500241MA60CXB2XN | 畜禽养殖 | 93500241MA60CXB2XN001Z |
109 | 秀山县胡家山土鸡养殖专业合作社 | 秀山县涌洞乡野坪村钟合组 | 93500241MA5UEAH56A | 畜禽养殖 | 93500241MA5UEAH56A001X |
110 | 秀山县罗小琼生猪养殖场 | 秀山县乌杨街道太阳村下坝组 | 92500241MA60NCRQ0Q | 畜禽养殖 | 92500241MA60NCRQ0Q001W |
111 | 秀山县华发生猪养殖场 | 秀山县平凯街道五星村喻家坡组 | 92500241MA5YYD2HX5 | 畜禽养殖 | 92500241MA5YYD2HX5001X |
112 | 秀山光忠养殖场 | 秀山县孝溪乡格维村大河坝组 | 91500241578969934X | 畜禽养殖 | 91500241578969934X001Y |
113 | 秀山县江益余鹌鹑养殖场 | 秀山县妙泉镇小浩村上坝任家槽 | 91500241MA60132JX9 | 畜禽养殖 | 91500241MA60132JX9001Y |
114 | 洪安梯子岩生猪养殖场 | 秀山土家族苗族自治县洪安贵亚村梯子岩组 | 91500241MA601LC4XE | 畜禽养殖 | 91500241MA601LC4XE001Z |
115 | 秀山县牧兴山羊养殖场 | 秀山县平凯街道矮坳村矮坳组 | 92500241MA5UHC4B49 | 畜禽养殖 | 92500241MA5UHC4B49001X |
116 | 秀山县涌茂肉牛养殖场 | 秀山县海洋乡一支村赶场坝组 | hb500200500001008K | 畜禽养殖 | hb500200500001008K001X |
117 | 秀山县干东坳生猪养殖场 | 秀山县溶溪镇红光居委会干东坳组 | 92500241MA5YP5N70J | 畜禽养殖 | 92500241MA5YP5N70J001Z |
118 | 重庆三山畜禽养殖有限公司 | 秀山县乌杨街道流秀桥社区 | 91500241681481005M | 畜禽养殖 | 91500241681481005M001Y |
119 | 秀山大土肉牛养殖场 | 秀山县宋农镇大土村大土组 | 92500241MA60ADNJXM | 畜禽养殖 | 92500241MA60ADNJXM001Y |
120 | 秀山土家族苗族自治县亮岩岭养殖有限公司 | 秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳西路2号4幢16-2 | 91500241MA60MBTX2X | 畜禽养殖 | 91500241MA60MBTX2X001Y |
扫一扫在手机打开当前页