[ 索引号 ] | 11500241MB1D983631/2024-00083 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 秀山县生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-25 | [ 发布日期 ] | 2024-09-25 |
秀山县生态环境局辖区企事业单位突发环境事件风险等级划分情况列表
辖区企事业单位突发环境事件风险等级划分情况列表 | ||||||||||||
序号 | 报告名称 | 风险等级 | 风评报告类型 | 申请时间 | 到期时间 | 备案号 | 备案机构 | 备案时间 | 单位名称 | 单位类型 | 备案状态 | 备案结果 |
1 | 秀山土家族苗族自治县钟灵水库 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-08-05 | 2027-07-12 | 5002412024080004 | 秀山县生态环境局 | 2024-08-05 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
2 | 秀山土家族苗族自治县孝溪水库 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-08-05 | 2027-07-12 | 5002412024080005 | 秀山县生态环境局 | 2024-08-05 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
3 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心水银溪水库突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-08-05 | 2027-07-12 | 5002412024080006 | 秀山县生态环境局 | 2024-08-05 | 秀山土家族苗族自治县水库管理中心 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
4 | 重庆市秀山县三峰新能源有限公司 突发环境事件风险评估报告(2024年修订版) | 较大 | 整体评估 | 2024-08-02 | 2027-07-25 | 5002412024080003 | 秀山县生态环境局 | 2024-08-05 | 重庆市秀山县三峰新能源有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司白沙大道加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-07-26 | 2027-07-18 | 5002412024070002 | 秀山县生态环境局 | 2024-07-26 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司白沙大道加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
6 | 重庆长兴水利水电有限公司隘口水库突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-07-18 | 2027-07-15 | 5002412024070001 | 秀山县生态环境局 | 2024-07-19 | 重庆长兴水利水电有限公司隘口水库 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
7 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060002 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县石耶镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
8 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-11 | 5002412024060003 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县兰桥镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
9 | 秀山土家族苗族自治县中平乡污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060004 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县中平乡污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
10 | 秀山土家族苗族自治县妙泉镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060005 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县妙泉镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
11 | 秀山土家族苗族自治县宋农镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060006 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县宋农镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
12 | 秀山土家族苗族自治县岑溪乡污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060007 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县岑溪乡污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
13 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060008 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县峨溶镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
14 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060009 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县梅江镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
15 | 秀山土家族苗族自治县清溪场镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060010 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县清溪场镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
16 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060011 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县溪口镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
17 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060012 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县溶溪镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
18 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060013 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县石堤镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
19 | 秀山土家族苗族自治县膏田镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060014 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县膏田镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
20 | 秀山土家族苗族自治县钟灵镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060015 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县钟灵镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
21 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060016 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县隘口镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
22 | 秀山土家族苗族自治县雅江镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060017 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县雅江镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
23 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇污水处理厂突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 5002412024060018 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-19 | 重庆环投渝东南环境治理有限公司(秀山土家族苗族自治县龙池镇污水处理厂) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
24 | 突发环境事件风险评估报告(2024年修订版) | 重大 | 整体评估 | 2024-06-11 | 2027-05-24 | 5002412024060001 | 秀山县生态环境局 | 2024-06-11 | 秀山德宏化工有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
25 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-05-29 | 2027-05-24 | 5002412024050002 | 秀山县生态环境局 | 2024-05-30 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
26 | 秀山县民生钟灵加油站有限公司突发环境事件风险评估报告(2024年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-05-22 | 2027-05-22 | 5002412024050001 | 秀山县生态环境局 | 2024-05-22 | 秀山县民生钟灵加油站有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
27 | 重庆市秀山公路工程有限公司突发环境事件风险评估报告(2024修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-04-29 | 2027-04-23 | 5002412024040007 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-30 | 重庆市秀山公路工程有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
28 | 秀山县民生龙凤坝加油站有限公司突发环境事件风险评估报告(2024修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-04-29 | 2027-04-25 | 5002412024040003 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-29 | 秀山县民生龙凤坝加油站有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
29 | 秀山县两园大道加油站有限公司突发环境事件风险评估报告(2024修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-04-29 | 2027-04-28 | 5002412024040004 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-29 | 秀山县两园大道加油站有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
30 | 秀山县民生宋农加油站有限公司突发环境事件风险评估报告(2024修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-04-29 | 2027-04-28 | 5002412024040005 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-29 | 秀山县民生宋农加油站有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
31 | 秀山土家族苗族自治县人民医院 突发环境事件风险评估报告 (2024年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-04-28 | 2027-04-28 | 5002412024040006 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-29 | 秀山土家族苗族自治县人民医院 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
32 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司洪安加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-04-24 | 2027-04-23 | 5002412024040002 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-25 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司洪安加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
33 | 秀山县忠鹏砂石有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-04-01 | 2027-04-01 | 5002412024040001 | 秀山县生态环境局 | 2024-04-02 | 秀山县忠鹏砂石有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
34 | 重庆集秀新能源科技有限公司秀山县学府大道加油站突发环境事件环境风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2024-03-27 | 2027-03-26 | 5002412024030001 | 秀山县生态环境局 | 2024-03-28 | 重庆集秀新能源科技有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
35 | 重庆海王生物工程有限公司突发环境事件风险评估报告(2024年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2024-02-19 | 2027-02-19 | 5002412024020001 | 秀山县生态环境局 | 2024-02-20 | 重庆海王生物工程有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
36 | 重庆民生石油有限公司突发环境事件风险评估 | 重大 | 整体评估 | 2024-01-02 | 2026-12-27 | 5002412024010001 | 秀山县生态环境局 | 2024-01-03 | 重庆民生石油有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
37 | 秀山九鑫混凝土有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-12-28 | 2026-12-23 | 5002412023120004 | 秀山县生态环境局 | 2023-12-29 | 秀山九鑫混凝土有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
38 | 重庆秀山西南水泥有限公司水泥用灰岩矿山突发环境事件风险评估 | 一般 | 整体评估 | 2023-12-22 | 2026-12-22 | 5002412023120003 | 秀山县生态环境局 | 2023-12-25 | 重庆秀山西南水泥有限公司水泥用灰岩矿山 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
39 | 《重庆合升源农业开发有限公司突发环境事件风险评估报告》(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-12-05 | 2026-12-05 | 5002412023120002 | 秀山县生态环境局 | 2023-12-06 | 重庆合升源农业开发有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
40 | 重庆市秀山县鑫沙砂石有限公司突发环境事件风险评估 | 一般 | 整体评估 | 2023-12-04 | 2026-12-04 | 5002412023120001 | 秀山县生态环境局 | 2023-12-05 | 重庆市秀山县鑫沙砂石有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
41 | 秀山劲磊混凝土有限公司 突发环境事件风险评估报告 (2023修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-11-27 | 2026-11-17 | 5002412023110005 | 秀山县生态环境局 | 2023-11-27 | 秀山劲磊混凝土有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
42 | 秀山县吉隆建材有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-11-13 | 2026-11-09 | 5002412023110003 | 秀山县生态环境局 | 2023-11-13 | 秀山县吉隆建材有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
43 | 秀山县平兴砂石有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 5002412023110002 | 秀山县生态环境局 | 2023-11-10 | 秀山县平兴砂石有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
44 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司隘口加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-11-08 | 2026-10-18 | 5002412023110001 | 秀山县生态环境局 | 2023-11-09 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司隘口加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
45 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司 城南加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-20 | 2026-10-18 | 5002412023100012 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-23 | 中国石油天然气股份有限公司黔江秀山加油站城南加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司 武陵大道右侧加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100011 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-20 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司武陵大道右侧加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
47 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司 武陵大道左侧加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100003 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司武陵大道左侧加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
48 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司 七星加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100004 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司七星加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
49 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司溶溪加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100005 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司溶溪加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
50 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司梅江加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100006 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司梅江加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
51 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司龙池加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100007 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司龙池加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
52 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司 公路加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100008 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司公路加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司 城北加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100009 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆秀山销售分公司城北加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
54 | 中国石油天然气股份有限公司 重庆秀山销售分公司 兰桥加油站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-18 | 5002412023100002 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 中国石油天然气股份有限公司黔江秀山兰桥加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
55 | 秀山县荣丰建材有限公司突发环境事件 风险评估报告 (2023修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-10-19 | 2026-10-16 | 5002412023100001 | 秀山县生态环境局 | 2023-10-19 | 秀山县荣丰建材有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
56 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司突发环境事件风险评估报告 | 较大 | 整体评估 | 2023-09-20 | 2026-09-20 | 5002412023090014 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-21 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
57 | 重庆赤鹰碳纤维科技有限公司 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-09-20 | 2026-08-22 | 5002412023090013 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-21 | 重庆赤鹰碳纤维科技有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
58 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路秀山服务区(东侧)加油站突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-19 | 2026-09-17 | 5002412023090007 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-19 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路秀山服务区(东侧)加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
59 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路秀山服务区(西侧)加油站突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-19 | 2026-09-17 | 5002412023090008 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-19 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路秀山服务区(西侧)加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
60 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路洪安停车区(北侧)加油站突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-19 | 2026-09-17 | 5002412023090009 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-19 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路洪安停车区(北侧)加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
61 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路洪安停车区(南侧)加油站突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-19 | 2026-09-17 | 5002412023090010 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-19 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路洪安停车区(南侧)加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
62 | 秀山县兴有砂石有限公司 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-09-19 | 2026-08-22 | 5002412023090011 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-19 | 秀山县兴有砂石有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
63 | 秀山县金渣砂石有限公司 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-09-19 | 2026-08-22 | 5002412023090012 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-19 | 秀山县金渣砂石有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
64 | 秀山县阳雀湾矿业有限公司 突发环境事件风险评估报告(2023年版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-13 | 2026-08-22 | 5002412023090004 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-15 | 秀山县阳雀湾矿业有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
65 | 秀山县固鑫建材集团有限公司突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-12 | 2026-09-12 | 5002412023090005 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-15 | 秀山县固鑫建材集团有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
66 | 秀山县宏坤矿业有限公司突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-09-12 | 2026-09-12 | 5002412023090006 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-15 | 秀山县宏坤矿业有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
67 | 秀山民生天然气有限公司秀山龙民加气站突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-09-07 | 2026-09-07 | 5002412023090002 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-08 | 秀山民生天然气有限公司龙民加气站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
68 | 秀山县虎丰砂石有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-09-07 | 2026-09-04 | 5002412023090003 | 秀山县生态环境局 | 2023-09-08 | 秀山县虎丰砂石有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
69 | 秀山县新源环境治理有限公司 突发环境事件风险评估报告 | 较大 | 整体评估 | 2023-08-29 | 2026-08-24 | 5002412023080017 | 秀山县生态环境局 | 2023-08-29 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
70 | 秀山县运鑫钢化玻璃有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-07-25 | 2026-07-24 | 5002412023070002 | 秀山县生态环境局 | 2023-07-27 | 秀山县运鑫钢化玻璃有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
71 | 重庆秀山西南水泥有限公司厂区突发环境事件风险评估 | 一般 | 整体评估 | 2023-07-17 | 2026-07-11 | 5002412023070001 | 秀山县生态环境局 | 2023-07-17 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
72 | 重庆民生石油有限公司园区加油站园区加油站突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-06-25 | 2026-06-15 | 5002412023060019 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-26 | 重庆民生石油化工有限公司园区加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
73 | 重庆蒙霸建材科技有限公司 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-25 | 2026-05-25 | 5002412023060018 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-25 | 重庆蒙霸建材科技有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
74 | 重庆市秀山县石堤石化有限公司 突发环境事件风险评估报告 (2023修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-06-21 | 2026-06-16 | 5002412023060017 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-21 | 秀山县石堤加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
75 | 重庆市秀山县石耶石化有限责任公司 突发环境事件风险评估报告 (2023修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-06-21 | 2026-06-16 | 5002412023060016 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-21 | 重庆市秀山县石耶石化有限责任公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
76 | 秀山县昆莲天然气有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-20 | 2026-06-20 | 5002412023060015 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-21 | 秀山县昆莲天然气有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
77 | 秀山县垚森能源开发有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-20 | 2026-06-20 | 5002412023060014 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-20 | 秀山县垚森能源开发有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
78 | 秀山县溪口加油站有限责任公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-19 | 2026-06-10 | 5002412023060012 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-19 | 秀山县溪口加油站有限责任公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
79 | 中国石化销售股份有限公司 重庆石油分公司秀山官桥加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-19 | 2026-06-07 | 5002412023060013 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-19 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司秀山官桥加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
80 | 秀山县檬子树加油站有限公司 突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-06-15 | 2026-06-14 | 5002412023060003 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 秀山县檬子树加油站有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
81 | 秀山县雅江镇秀平石化站(普通合伙) 突发环境事件风险评估报告(2023年修订版) | 一般 | 整体评估 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 5002412023060001 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 秀山县雅江秀平石化站(普通合伙) | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
82 | 秀山县宏焰天然气有限公司突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-14 | 2026-06-14 | 5002412023060005 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 秀山县宏焰天然气有限公司 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
83 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山物流园加油加气站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060002 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山物流园加油加气站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
84 | 中国石化销售股份有限公司 重庆石油分公司秀山县三合加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060004 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山县三合加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
85 | 中国石化销售股份有限公司 重庆石油分公司秀山县如意加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060006 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司秀山县如意加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
86 | 中国石化销售股份有限公司 重庆石油分公司秀山清溪加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060010 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司秀山清溪加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
87 | 中国石化销售股份有限公司 重庆黔江石油分公司秀山平江加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060009 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 中国石化销售有限公司重庆黔江石油分公司秀山平江加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
88 | 中国石化销售股份有限公司 重庆石油分公司秀山县吉祥加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060011 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-19 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司秀山县吉祥加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
89 | 中国石化销售股份有限公司 重庆石油分公司秀山县官庄加油站 突发环境事件风险评估报告 | 一般 | 整体评估 | 2023-06-07 | 2026-06-07 | 5002412023060008 | 秀山县生态环境局 | 2023-06-16 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司秀山县官庄加油站 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
