您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>处罚/强制>办理结果
[ 索引号 ] | 11500241MB1D983631/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管;行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 秀山县生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-01-23 | [ 发布日期 ] | 2024-01-23 |
生态环境保护综合行政执法支队2023年行政处罚实施情况统计表
生态环境保护综合行政执法支队2023年行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 392.7018 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页