秀山县2024年水库大坝安全“三个责任人”公示表 | |||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 类型 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||
1 | 宋农电站水库 | 宋农镇 | 中型 | 陈茂 | 秀山县人民政府 | 副县长 | 13594945222 | 黄明波 | 重庆乌江电力有限公司 | 副总经理 | 13896466288 | 张洪顺 | 石堤水电水电开发有限公司 | 经理 | 13896490520 |
2 | 三角滩电站水库 | 石堤镇 | 中型 | 陈茂 | 秀山县人民政府 | 副县长 | 13594945222 | 黄明波 | 重庆乌江电力有限公司 | 副总经理 | 13896466289 | 张洪顺 | 石堤水电水电开发有限公司 | 经理 | 13896490520 |
3 | 隘口水库 | 隘口镇 | 中型 | 陈茂 | 县人民政府 | 副县长 | 13594945222 | 李 红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 杨帆 | 隘口水库管理所 | 所长 | 18723948886 |
4 | 钟灵水库 | 钟灵镇 | 中型 | 陈茂 | 县人民政府 | 副县长 | 13594945222 | 李 红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 杨正刚 | 钟灵水库管理所 | 所长 | 15923643818 |
5 | 百瑞水库 | 隘口镇 | 小(一)型 | 刘鑫 | 隘口镇人民政府 | 副镇长 | 17783151516 | 李 红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 李晓锋 | 百岁村民委员会 | 主任 | 18182275551 |
6 | 孝溪水库 | 清溪场街道 | 小(一)型 | 李俊 | 清溪场街道 | 办事处主任 | 13709493325 | 李 红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 姚永虎 | 孝溪水库管理所 | 所长 | 13709498171 |
7 | 猴梨水库 | 小二型 | 李俊 | 清溪场街道 | 办事处主任 | 13709493325 | 田唯定 | 清溪场街道 | 农服中心主任 | 18182275613 | 曾开吉 | 巨丰村委会 | 书记、村主任 | 13983569456 | |
8 | 鸡公岭水库 | 龙凤坝镇 | 小二型 | 邱立杰 | 龙凤坝镇人民政府 | 镇长 | 15320931133 | 张雪 | 龙凤坝镇人民政府 | 农服中心负责人 | 15123825985 | 杨小芳 | 龙凤坝镇大寨村 | 大寨村书记 | 18896146998 |
9 | 黄木水库 | 梅江镇 | 小(二)型 | 谭祥兰 | 梅江镇人民政府 | 统战委员、人大副主席 | 18996968576 | 杨秀岗 | 梅江镇人民政府 | 农服中心负责人 | 15095915358 | 张文俊 | 吏目村村民委员会 | 支部书记 | 15823623426 |
10 | 寨学水库 | 小(二)型 | 伍刚 | 梅江镇人民政府 | 副镇长、武装部长 | 18983560993 | 杨秀岗 | 梅江镇人民政府 | 农服中心负责人 | 15095915358 | 刘睿清 | 寨学村村民委员会 | 支部书记 | 15095975586 | |
11 | 三角水库 | 小(二)型 | 刘学 | 梅江镇人民政府 | 副镇长 | 13896813271 | 杨秀岗 | 梅江镇人民政府 | 农服中心负责人 | 15095915358 | 刘付学 | 三角村村民委员会 | 支部书记 | 15923797125 | |
12 | 水银溪 | 平凯街道 | 小(一)型 | 尹良志 | 平凯街道 | 纪工委书记 | 13896454789 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 陈显高 | 平凯街道银厂村民委员会 | 村支部书记 | 17823712688 |
13 | 贵道溪 | 小(一)型 | 谢寒微 | 平凯街道 | 办事处副主任 | 13638205110 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 宋景宜 | 平凯街道贵道村民委员会 | 村支部书记 | 15923789699 | |
14 | 邓岑 | 小(二)型 | 熊定文 | 平凯街道 | 政法委书记 | 18983565288 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 严江海 | 平凯街道官舟社区居民委员会 | 社区支部书记 | 13251292190 | |
15 | 跃进水库 | 小(二)型 | 曹 中 | 平凯街道 | 办事处主任 | 18996970517 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 陈天学 | 平凯街道邓阳社区居民委员会 | 社区支部书记 | 15095972499 | |
16 | 合作水库 | 中和街道 | 小(二)型 | 龙宗明 | 中和街道办事处 | 副主任 | 18908276093 | 胡驰 | 社区服务中心 | 主任 | 18983564408 | 王国元 | 官湖社区 | 书记 | 13896499770 |
17 | 盐水井水库 | 小(二)型 | 龙宗明 | 中和街道办事处 | 副主任 | 18908276093 | 胡驰 | 社区服务中心 | 主任 | 18983564408 | 黄汉康 | 新齐社区 | 书记 | 15823646388 | |
18 | 两岔河水库 | 洪安镇 | 小(一)型 | 刘挺 | 洪安镇人民政府 | 镇长 | 15095916685 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 杨秀祥 | 洪安镇美其村 | 书记 | 15023594618 |
19 | 贵明水库 | 小(二)型 | 刘挺 | 镇长 | 15095916685 | 郭胜 | 洪安镇人民政府 | 工作人员 | 17623377631 | 龚言合 | 洪安镇三阳村 | 书记 | 15730888299 | ||
20 | 帅家水库 | 龙池镇 | 小(一)型 | 田茂良 | 龙池镇 | 镇长 | 18996979987 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 余鲲 | 禹通公司 | 水管所所长 | 15213752988 |
21 | 金家水库 | 小(二)型 | 田茂良 | 镇长 | 18996979987 | 王鸿胜 | 龙池镇 | 副镇长 | 15340310513 | 田建新 | 美翠村 | 村支书 | 15223981188 | ||
22 | 八一水库 | 小(二)型 | 田茂良 | 镇长 | 18996979987 | 王鸿胜 | 龙池镇 | 副镇长 | 15340310513 | 田用建 | 杉树村 | 村副书记 | 13638217125 | ||
23 | 六岗湾水库 | 小(二)型 | 田茂良 | 镇长 | 18996979987 | 王鸿胜 | 龙池镇 | 副镇长 | 15340310513 | 王代银 | 建国村 | 村支书 | 15023982899 | ||
24 | 牛栏溪水库 | 小(二)型 | 田茂良 | 镇长 | 18996979987 | 王鸿胜 | 龙池镇 | 副镇长 | 15340310513 | 罗昌平 | 小坝村 | 村副书记 | 15023559098 | ||
25 | 高桥水库 | 石堤镇 | 小(二)型 | 王睿 | 石堤镇人民政府 | 镇长 | 13709496418 | 胡胜刚 | 石堤镇 | 水利员 | 13996965423 | 马代远 | 石堤镇高桥村 | 支部书记 | 13452265764 |
26 | 洞脚水库 | 小(二)型 | 王睿 | 镇长 | 13709496418 | 胡胜刚 | 石堤镇 | 水利员 | 13996965423 | 吴绍芳 | 石堤镇保安村 | 支部副书记 | 13310292199 | ||
27 | 山羊溪水库 | 峨溶镇 | 小(二)型 | 向志力 | 峨溶镇人民政府 | 武装部长 | 13896494845 | 黄修华 | 峨溶镇人民政府 | 农服中心 主任 |
15923496243 | 黄兰花 | 峨溶镇坝浪村民委员会 | 书记 | 17783312364 |
28 | 黄瓜水库 | 小(二)型 | 陈林 | 组织委员 | 15730860898 | 黄修华 | 农服中心 主任 |
15923496243 | 陈光坪 | 峨溶镇峨溶镇黄瓜村民委员会 | 书记 | 15523691828 | |||
29 | 红卫水库 | 兰桥镇 | 小(二)型 | 宿波 | 兰桥镇人民政府 | 副镇长 | 13996703901 | 吴国强 | 兰桥镇人民政府 | 农服中心主任 | 13896408296 | 杨胜勇 | 兰桥镇红卫居委会 | 副书记 | 18696970135 |
30 | 双丰水库 | 小(二)型 | 宿波 | 副镇长 | 13996703901 | 吴国强 | 农服中心主任 | 13896408296 | 蒋明 | 兰桥镇红卫居委会 | 书记 | 15520115678 | |||
31 | 高枧水库 | 小(二)型 | 唐锋 | 党委书记 | 18996968599 | 吴国强 | 农服中心主任 | 13896408296 | 欧朝凤 | 兰桥镇官舟村委会 | 综治专干 | 13695876709 | |||
32 | 正兵塘水库 | 小(二)型 | 宿波 | 副镇长 | 13996703901 | 吴国强 | 农服中心主任 | 13896408296 | 陈勇群 | 兰桥镇红卫居委会 | 妇女主任 | 18315160198 | |||
33 | 中岭水库 | 中平乡 | 小(二)型 | 刘兴建 | 中平乡 | 乡长 | 18996971816 | 彭作杰 | 中平乡 | 乡党委副书记 | 17725073990 | 徐晓娟 | 中平乡 | 农服中心主任 | 18315201676 |
34 | 枫香坪 | 里仁镇 | 小(一)型 | 许猛 | 里仁镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 18183026111 | 李 红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 吴志维 | 里仁居委会 | 支部书记 | 13896812808 |
35 | 杨家沟 | 小(二)型 | 许猛 | 滕文杰 | 里仁镇人民政府 | 副镇长 | 13512306379 | 龙云明 | 李高村 | 支部书记 | 13628282628 | ||||
36 | 羊子溪 | 小(二)型 | 许猛 | 滕文杰 | 副镇长 | 13512306379 | 刘 福 | 上川村 | 支部书记 | 18723979672 | |||||
37 | 烂泥沟水库 | 涌洞镇 | 小(二)型 | 张睿 | 涌洞镇人民政府 | 副镇长 | 13594903982 | 张金文 | 涌洞镇人民政府 | 农服中心主任 | 19908370768 | 陈继云 | 涌洞镇楠木村 | 村支部书记 | 18883785133 |
38 | 周武田水库 | 膏田镇 | 小(二)型 | 余彪 | 膏田镇政府 | 镇长 | 13896450688 | 杨湖川 | 膏田镇政府 | 副镇长 | 18983568665 | 冉井琼 | 枫香塘居委会 | 副书记 | 18315268555 |
39 | 大溪水库 | 官庄街道 | 小(一)型 | 向攀 | 官庄街道 | 街道办主任 | 18996922220 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 田尚义 | 官庄街道观音村 | 书记 | 13896426439 |
40 | 大杉水库 | 小(二)型 | 向攀 | 街道办主任 | 18996922220 | 付显杨 | 官庄街道办事处 | 副主任 | 18996997536 | 杨再芬 | 官庄街道大杉村委会 | 书记 | 18983561202 | ||
41 | 白竹水库 | 钟灵镇 | 小(二)型 | 李洁 | 钟灵镇人民政府 | 镇长 | 15095995996 | 吴仕顺 | 钟灵镇人民政府 | 农服中心人员 | 13452214389 | 付仲兵 | 马路居委会 | 支部书记 | 13896875056 |
42 | 张家沟水库 | 宋农镇 | 小(二)型 | 张露 | 宋农镇政府 | 镇长 | 13609488859 | 向坤 | 宋农镇政府 | 武装部长、副镇长 | 18983561681 | 田旭鸿 | 宋农镇政府 | 新和平村支部书记 | 18102369937 |
43 | 新坪水库 | 小(二)型 | 张露 | 镇长 | 13609488859 | 向坤 | 武装部长、副镇长 | 18983561681 | 田易谋 | 宋农镇政府 | 中山村支部书记 | 18523634001 | |||
44 | 金竹园水库 | 大溪乡 | 小(二)型 | 杨秀洪 | 大溪乡 | 副乡长 | 18996984229 | 赵孟安 | 大溪乡 | 农业服务中心工作人员 | 18225403331 | 付光军 | 下大溪村 | 支部书记 | 18996994985 |
45 | 两河水库 | 岑溪乡 | 小(二)型 | 刘兴锋 | 岑溪乡人民政府 | 乡党委副书记、乡长 | 18983568918 | 钟皓宇 | 岑溪乡人民政府 | 副乡长 | 13637972749 | 田仁明 | 岑溪乡两河口村委会 | 支部书记 | 13638217120 |
46 | 徐家水库 | 乌杨街道 | 小(一)型 | 傅朝伟 | 乌杨街道 | 街道党工委副书记、办事处主任 | 13594197565 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 姚勇 | 乌杨街道兴隆村村委会 | 村支部书记、主任 | 13896874801 |
47 | 响塘电站水库 | 妙泉镇 | 小(一)型 | 冉光建 | 秀山县妙泉镇 | 镇长 | 18983570032 | 李红 | 县水利局 | 副局长 | 18996979111 | 杨正伟 | 秀山东立能源开发有限公司 | 法定代表人 | 15334632535 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号