您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >食品药品监管领域政务公开 >行政审批 >药品许可信息
[ 索引号 ] | 11500241MB1624800Q/2024-00107 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 秀山县市场监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-21 | [ 发布日期 ] | 2024-11-21 |
秀山县市场监督管理局2024年10月第二类医疗器械备案
备案编号 | 企业名称 | 企业名称变更后 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人变更后 | 企业负责人 | 企业负责人变更后 | 质量负责人 | 质量负责人变更后 | 住所 | 住所变更后 | 经营方式 | 经营方式变更后 | 经营场所 | 经营场所变更后 | 库房地址 | 库房地址变更后 | 经营范围 | 经营范围变更后 | 备案部门 | 备案日期 |
/ | 重庆礼源汐科技有限公司 | / | 91500241MAE18T8P1A | 刘勇 | / | 吴敌 | / | 吴猛 | / | 重庆市秀山县钟灵镇红砂村双河组22号 | / | 批零兼营 | / | 重庆市秀山县钟灵镇红砂村双河组22号 | / | / | / | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6827中医器械、6815注射穿刺器械,2017年分类目录:02无源手术器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、09物理治疗器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、14注输、护理和防护器械、11医疗器械消毒灭菌器械、08呼吸、麻醉和急救器械、04骨科手术器械、03神经和心血管手术器械、05放射治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、16眼科器械、15患者承载器械※※※ | / | / | / |
/ | 重庆佰胜数码科技有限公司华为店 | / | 91500241MABWQHFY8W | / | / | 胡蓉蓉 | / | 胡蓉蓉 | / | 重庆市秀山县凤翔路48号(自主承诺) | / | 零售 | / | 重庆市秀山县凤翔路48号(自主承诺) | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械※※※ | / | / | / |
/ | 重庆佰胜数码科技有限公司 | / | 91500241696562959M | 胡蓉蓉 | / | 胡蓉蓉 | / | 胡蓉蓉 | / | 重庆市秀山县中和镇渝秀大道名都广场C栋(留金广场旁) | / | 零售 | / | 重庆市秀山县中和镇渝秀大道名都广场C栋(留金广场旁) | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械※※※ | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页