中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页 >部门 >人力资源和社会保障局 >政务公开 >政府信息公开目录 >事业单位招聘

[ 索引号 ] 115002410091382337/2022-00139 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 秀山县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2022-07-13 [ 发布日期 ] 2022-07-13

秀山县2022年公开招聘数据统计表(13日)

日期:2022-07-13
秀山县2022年公开招聘数据统计表
报考单位 报考岗位 报考人数 已通过人数 未通过人数 未缴费人数
县融媒体中心 财务管理岗 193 193 0 71
县融媒体中心 图文编辑动画制作岗 196 196 0 140
县融媒体中心 舞美设计岗 58 58 0 28
县融媒体中心 记者岗1 113 113 0 40
县融媒体中心 记者岗2 220 220 0 99
县融媒体中心 记者岗3 65 65 0 25
县水旱灾害防御中心 防汛救灾岗 8 8 0 2
县水文水质监测站 水文管理岗 16 16 0 7
县矫正帮教管理服务中心 教育矫正岗 34 34 0 11
县城市管理综合行政执法支队 综合管理执法岗 75 75 0 34
县城市管理综合行政执法支队 财务管理岗 33 33 0 16
县农业科技信息中心 财务管理岗 74 74 0 28
县农业科技信息中心 数据应用及管理岗 173 173 0 63
县农业科技信息中心 农村电商发展岗 63 63 0 23
县农业项目服务中心 农业工程管理及评审岗 12 12 0 9
县中药材产业中心 经济作物技术岗 35 35 0 11
县应急救援中心 应急救援岗 170 170 0 85
县宣传教育中心 宣传岗 109 109 0 55
县突发事件预警信息发布中心 法律岗 25 25 0 11
县土地房屋收储中心 规划与工程管理岗 12 12 0 5
县不动产登记中心 规划与工程管理岗 13 13 0 7
县交通运输综合行政执法支队 工程质量监督岗1 59 59 0 20
县交通运输综合行政执法支队 工程质量监督岗2 58 58 0 24
县交通运输综合行政执法支队 工程质量监督岗3 13 13 0 3
县交通运输综合行政执法支队 一线执法岗1 58 58 0 21
县交通运输综合行政执法支队 一线执法岗2 389 389 0 128
县交通运输综合行政执法支队 法制审核岗 45 45 0 19
县交通运输综合行政执法支队 财会岗 29 29 0 13
县人民医院 临床专技岗 24 24 0 8
县人民医院 口腔科专技岗 5 5 0 2
县人民医院 中医康复专技岗 6 6 0 2
县人民医院 康复治疗专技人员 10 10 0 5
县人民医院 肿瘤科放疗物理岗 4 4 0 3
县人民医院 放射专技岗 5 5 0 2
县人民医院 检验专技岗 8 8 0 3
县人民医院 药房专技岗 12 12 0 2
县人民医院 医疗设备管理专技岗 15 15 0 7
县人民医院 行政办公室专技岗 2 2 0 2
县人民医院 护理专技岗1 43 43 0 11
县人民医院 护理专技岗2 30 30 0 8
县中医医院 临床专技岗 3 3 0 1
县妇幼保健院 临床专技人员 6 6 0 2
县疾病预防控制中心 资产管理专技岗 9 9 0 5
县疾病预防控制中心 信息科专技岗 1 1 0 1
县精神卫生中心 护理专技岗1 96 96 0 24
县精神卫生中心 护理专技岗2 5 5 0 3
县精神卫生中心 财务专技岗 20 20 0 12
县红十字会 救助救护专技岗 2 2 0 1
县基层卫生管理中心 档案管理专技岗 2 2 0 1
县基层卫生管理中心 财务专技岗 21 21 0 6
县中心血库 护理专技岗 14 14 0 2
县中心血库 检验专技岗1 6 6 0 1
县高级中学 卫生保健岗 6 6 0 5
县高级中学 档案管理岗 2 2 0 2
县职业教育中心 园林景观设计教师岗 7 7 0 3
县职业教育中心 环境设计教师岗 25 25 0 8
县职业教育中心 计算机教师岗 34 34 0 20
县职业教育中心 电子商务教师岗 6 6 0 1
县凤起中学 初中语文教师岗 121 121 0 52
县凤起中学 初中英语教师岗 75 75 0 27
县凤起中学 初中物理教师岗 43 43 0 15
城区初中 心理健康教师岗 30 30 0 6
城区小学 小学语文教师岗(序号66) 155 155 0 63
城区小学 小学数学教师岗(序号67) 129 129 0 56
城区小学 小学英语教师岗(序号68) 251 251 0 82
城区小学 小学体育教师岗(序号69) 57 57 0 33
城区小学 小学美术教师岗(序号70) 103 103 0 53
城区幼儿园 幼儿园教师岗(序号71) 153 153 0 38
城区幼儿园 幼儿园教师岗(序号72) 141 141 0 52












数据截止2022年7月13日17时


扫一扫在手机打开当前页