您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>基层政务信息公开>信息公开
[ 索引号 ] | 115002410091382337/2023-00317 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 秀山县人力资源和社会保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-09 | [ 发布日期 ] | 2023-02-09 |
秀山县2023年2月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单
秀山县2023年2月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
1 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 张翠华 | 女 | 5002***************5266 | 71 | 15 | 202302 | 202404 | |
2 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 田小红 | 女 | 5135***************3129 | 65 | 15 | 202302 | 202404 | |
3 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 李慧 | 女 | 5135***************3120 | 117 | 18 | 202302 | 202407 | |
4 | 秀山土家族苗族自治县馨园幼儿园(聘用) | 王艳 | 女 | 5135***************0220 | 23 | 3 | 202302 | 202304 | |
5 | 秀山土家族苗族自治县第一初级中学校(聘用) | 喻敏 | 女 | 5135***************4543 | 34 | 6 | 202302 | 202307 | |
6 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 田秀珍 | 女 | 5135***************334X | 92 | 16 | 202302 | 202405 | |
7 | 秀山土家族苗族自治县龙池中学临时聘用人员 | 杨六仙 | 女 | 5135***************3161 | 96 | 17 | 202302 | 202406 | |
8 | 秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心(聘用) | 余倩琳 | 女 | 5002***************4623 | 16 | 3 | 202302 | 202304 | |
9 | 重庆威琅人力资源服务有限公司 | 潘小倩 | 女 | 5002***************4426 | 14 | 3 | 202302 | 202304 | |
10 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 雷小琴 | 女 | 5135***************0063 | 121 | 19 | 202302 | 202408 | |
11 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 崔小燕 | 女 | 5135***************4326 | 17 | 3 | 202302 | 202304 | |
12 | 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 | 冉婷婷 | 女 | 5002***************3941 | 38 | 9 | 202302 | 202310 | |
13 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 田琼珍 | 女 | 5135***************3327 | 65 | 15 | 202302 | 202404 | |
14 | 重庆边城旅游开发有限公司 | 龚秀红 | 女 | 5135***************1823 | 66 | 15 | 202302 | 202404 | |
15 | 重庆边城旅游开发有限公司 | 王天精 | 男 | 5135***************2312 | 107 | 17 | 202302 | 202406 | |
16 | 重庆边城旅游开发有限公司 | 舒国红 | 女 | 5135***************2322 | 107 | 17 | 202302 | 202406 | |
17 | 重庆燕周商贸有限公司 | 邱玲燕 | 女 | 5002***************1025 | 34 | 6 | 202302 | 202307 | |
18 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 骆莉 | 女 | 5002***************4341 | 20 | 3 | 202302 | 202304 | |
19 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 龙成秀 | 女 | 5002***************312X | 22 | 3 | 202302 | 202304 | |
20 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 谢秋芳 | 女 | 5002***************1629 | 18 | 3 | 202302 | 202304 | |
21 | 重庆万友人才服务有限公司 | 王红彦 | 男 | 5002***************6810 | 103 | 17 | 202301 | 202405 | |
22 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 洪美璐 | 女 | 5002***************4142 | 22 | 3 | 202302 | 202304 | |
23 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 李小燕 | 女 | 5002***************552X | 22 | 3 | 202302 | 202304 | |
24 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 伍秀芬 | 女 | 5222***************4026 | 16 | 3 | 202302 | 202304 | |
25 | 秀山土家族苗族自治县医疗保障局(临聘人员) | 邹瑶 | 女 | 5002***************004X | 37 | 9 | 202301 | 202309 | |
26 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 杨胜娟 | 女 | 5002***************6849 | 22 | 3 | 202302 | 202304 | |
27 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 吴艳芳 | 女 | 5002***************5342 | 18 | 3 | 202302 | 202304 | |
28 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 王金凤 | 女 | 5135***************3181 | 124 | 19 | 202302 | 202408 | |
29 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 喻静 | 女 | 5002***************0260 | 20 | 3 | 202302 | 202304 | |
30 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 杨元珍 | 女 | 5135***************5924 | 88 | 16 | 202302 | 202405 | |
31 | 秀山德宏化工有限公司 | 黄丽 | 女 | 4312***************6469 | 19 | 3 | 202302 | 202304 | |
32 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 晏文丽 | 女 | 5135***************6182 | 20 | 3 | 202302 | 202304 | |
33 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 郎利琼 | 女 | 5002***************5540 | 12 | 3 | 202302 | 202304 | |
34 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 杨碧芬 | 女 | 5135***************3126 | 26 | 6 | 202301 | 202306 | |
35 | 秀山土家族苗族自治县凤栖小学校(聘用) | 张玉梅 | 女 | 5135***************0748 | 73 | 15 | 202303 | 202405 | |
36 | 重庆文君工贸有限公司 | 滕菊香 | 女 | 5135***************0326 | 46 | 9 | 202302 | 202310 | |
37 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇中心校(临聘人员) | 杨佳露 | 女 | 5002***************5529 | 28 | 6 | 202302 | 202307 | |
38 | 重庆渝秀房地产开发有限公司 | 甘楠楠 | 女 | 1426***************232X | 41 | 9 | 202302 | 202310 | |
39 | 中永渝蓉人力资源管理(重庆)有限公司 | 邱佳兴 | 男 | 5002***************1015 | 55 | 9 | 202302 | 202310 | |
40 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 黄友付 | 男 | 5135***************4531 | 44 | 9 | 202302 | 202310 | |
41 | 重庆富微科技有限公司 | 杨菲 | 女 | 5135***************636X | 18 | 3 | 202302 | 202304 | |
42 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 张秀兰 | 女 | 5135***************532X | 69 | 15 | 202302 | 202404 | |
43 | 秀山土家族苗族自治县龙池中学临时聘用人员 | 刘海英 | 女 | 5135***************3122 | 62 | 15 | 202302 | 202404 | |
44 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 晏勇 | 男 | 5135***************0030 | 81 | 15 | 202302 | 202404 | |
45 | 凤凰中学勤工俭学服务中心 | 王灵英 | 女 | 5135***************3427 | 125 | 19 | 202302 | 202408 | |
46 | 重庆武陵锰业有限公司 | 罗来义 | 男 | 5135***************4317 | 168 | 23 | 202302 | 202412 | |
47 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇中心校(临聘人员) | 季昕 | 女 | 3203***************1425 | 15 | 3 | 202302 | 202304 | |
48 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 杨丽芳 | 女 | 5135***************1222 | 26 | 6 | 202302 | 202307 | |
49 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 杨通兰 | 女 | 5135***************2026 | 53 | 12 | 202302 | 202401 | |
50 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 杨仙花 | 女 | 5135***************2023 | 53 | 12 | 202302 | 202401 | |
51 | 秀山土家族苗族自治县平凯初级中学 | 张春芝 | 女 | 5135***************1447 | 107 | 17 | 202302 | 202406 | |
52 | 秀山土家族苗族自治县平凯初级中学 | 谭春梅 | 女 | 5135***************144X | 107 | 17 | 202302 | 202406 | |
53 | 重庆市长寿区保安服务有限责任公司 | 王爱国 | 男 | 5135***************4115 | 115 | 19 | 202302 | 202408 | |
54 | 重庆国益机械零部件有限公司 | 田雪辉 | 女 | 5002***************1826 | 12 | 3 | 202301 | 202303 | |
55 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 杨静 | 女 | 5002***************3122 | 57 | 12 | 202302 | 202401 | |
56 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 姚杰 | 女 | 5002***************3126 | 65 | 15 | 202302 | 202404 | |
57 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 周贤凤 | 女 | 5002***************3123 | 22 | 3 | 202302 | 202304 | |
58 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇中心校(聘用) | 江秀琴 | 女 | 5135***************3121 | 87 | 16 | 202302 | 202405 | |
59 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 曹明英 | 女 | 5135***************4922 | 54 | 12 | 202302 | 202401 | |
60 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 张菊花 | 女 | 5135***************2023 | 25 | 6 | 202302 | 202307 | |
61 | 重庆慧游国际旅行社有限公司 | 严月梅 | 女 | 5002***************2425 | 67 | 15 | 202302 | 202404 | |
62 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 向梦诗 | 女 | 5002***************1626 | 41 | 9 | 202302 | 202310 | |
63 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 孙惠平 | 女 | 5135***************1326 | 130 | 19 | 202301 | 202407 | |
64 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道黄杨郡幼儿园 | 田念 | 女 | 5002***************4120 | 43 | 9 | 202301 | 202309 | |
65 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道黄杨郡幼儿园 | 龚沙 | 女 | 5002***************2027 | 29 | 6 | 202301 | 202306 | |
66 | 重庆博旭人力资源信息咨询有限公司 | 邹国会 | 女 | 5135***************1227 | 73 | 15 | 202302 | 202404 | |
67 | 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 | 田维芬 | 女 | 5002***************1725 | 39 | 9 | 202301 | 202309 | |
68 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 田琼 | 女 | 5135***************1323 | 130 | 19 | 202301 | 202407 | |
69 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司重庆分公司 | 吴筱颖 | 女 | 5002***************4526 | 82 | 15 | 202212 | 202402 | |
70 | 重庆瞻长体育文化传播有限公司 | 石娟 | 女 | 5002***************3045 | 27 | 12 | 202302 | 202401 | |
71 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 彭令珍 | 女 | 5135***************1326 | 130 | 19 | 202301 | 202407 | |
72 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 杨瑶 | 男 | 5002***************4712 | 71 | 15 | 202212 | 202402 | |
73 | 秀山县汇灏机动车辆检测有限公司 | 白海燕 | 女 | 5002***************3329 | 27 | 6 | 202301 | 202306 | |
74 | 重庆外商服务有限公司江北区分公司 | 胡连芳 | 女 | 5002***************0520 | 25 | 6 | 202302 | 202307 | |
75 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 吴金仙 | 女 | 5135***************0526 | 13 | 3 | 202301 | 202303 | |
76 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 张安菊 | 女 | 5226***************3923 | 18 | 3 | 202301 | 202303 | |
77 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 房蓉蓉 | 女 | 4208***************5844 | 22 | 3 | 202301 | 202303 | |
78 | 重庆诺富特物业管理有限公司 | 喻芬 | 女 | 5135***************4787 | 51 | 12 | 202301 | 202312 | |
79 | 重庆欧晋特商务信息咨询有限公司 | 杨小琴 | 女 | 5002***************0821 | 18 | 3 | 202301 | 202303 | |
80 | 秀山新北园饮食文化有限公司 | 杨秀勤 | 女 | 5135***************0327 | 94 | 16 | 202302 | 202405 | |
81 | 重庆精诚人力资源管理有限公司两江新区分公司 | 吴昊明 | 女 | 5002***************0069 | 19 | 3 | 202301 | 202303 | |
82 | 重庆市秀山县机动车驾驶员服务有限公司 | 晏秉龙 | 男 | 5135***************001X | 18 | 18 | 202301 | 202406 | |
83 | 重庆楚尘广告有限公司 | 张柯雨 | 男 | 5116***************0555 | 46 | 9 | 202301 | 202309 | |
84 | 秀山金鹏通信器材销售有限公司 | 伍凤 | 女 | 5002***************0029 | 30 | 6 | 202301 | 202306 | |
85 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 张树云 | 男 | 5135***************4118 | 51 | 12 | 202301 | 202312 | |
86 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | 吴亚芬 | 女 | 5135***************0320 | 38 | 9 | 202301 | 202309 | |
87 | 秀山仕珍耐磨材料厂 | 王华学 | 男 | 5135***************4315 | 100 | 17 | 202301 | 202405 | |
88 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处(临聘1) | 郑洪 | 男 | 5135***************0210 | 89 | 16 | 202301 | 202404 | |
89 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 蒋芳芳 | 女 | 5002***************0545 | 14 | 3 | 202301 | 202303 | |
90 | 青岛兴程人力资源有限公司重庆分公司 | 张羽 | 女 | 5002***************1824 | 106 | 17 | 202301 | 202405 | |
91 | 秀山县兴懿轩企业管理有限公司 | 彭倩 | 女 | 5002***************3421 | 18 | 3 | 202301 | 202303 | |
92 | 秀山九鑫混凝土有限公司 | 田亚兰 | 女 | 5002***************3324 | 28 | 6 | 202302 | 202307 | |
93 | 重庆培君香熹生物科技有限公司 | 陈群英 | 女 | 5135***************1628 | 18 | 3 | 202301 | 202303 | |
94 | 创扬房地产营销策划(重庆)有限责任公司 | 曹春艳 | 女 | 5002***************4323 | 15 | 3 | 202302 | 202304 | |
95 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 王文成 | 男 | 5135***************1230 | 76 | 15 | 202301 | 202403 | |
96 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 姚洪英 | 女 | 5135***************0366 | 22 | 3 | 202302 | 202304 | |
97 | 重庆天灿园林景观设计工程有限公司 | 吴开鑫 | 男 | 5002***************1314 | 33 | 6 | 202301 | 202306 | |
98 | 重庆市江北区中公职业考试培训有限公司涪陵分公司 | 陈秀江 | 男 | 5002***************053X | 23 | 3 | 202302 | 202304 | |
99 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | 袁淑荣 | 女 | 5135***************032X | 20 | 3 | 202301 | 202303 | |
100 | 重庆人瑞人力资源服务有限公司 | 杨欢 | 男 | 5002***************1832 | 21 | 3 | 202302 | 202304 | |
101 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | 田长成 | 男 | 5135***************3317 | 40 | 9 | 202301 | 202309 | |
102 | 秀山土家族苗族自治县溶溪初级中学校临聘人员 | 冉客青 | 女 | 5135***************3943 | 100 | 17 | 202302 | 202406 | |
103 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 吴红 | 女 | 5135***************3561 | 36 | 9 | 202301 | 202309 | |
104 | 重庆市长寿区人民医院 | 易思捷 | 女 | 5002***************4621 | 24 | 6 | 202301 | 202306 | |
105 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 姚春兰 | 女 | 4228***************0748 | 20 | 3 | 202301 | 202303 | |
106 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 周芙榕 | 女 | 5002***************1421 | 18 | 3 | 202301 | 202303 | |
107 | 秀山长城技术培训学校 | 石琴 | 女 | 5002***************0525 | 36 | 9 | 202301 | 202309 | |
108 | 重庆市秀山县德承贸易有限公司 | 刘倩 | 女 | 5002***************0225 | 15 | 3 | 202301 | 202303 | |
109 | 深圳市南方国际人才科技集团有限公司重庆分公司 | 郑娇娇 | 女 | 5002***************5325 | 36 | 9 | 202301 | 202309 | |
110 | 重庆市秀山土家族苗族自治县实验婴幼园 | 刘素珍 | 女 | 5135***************0325 | 81 | 15 | 202301 | 202403 | |
111 | 重庆市秀山敞口河锰业有限责任公司 | 陈思林 | 男 | 5135***************5751 | 67 | 15 | 202301 | 202403 | |
112 | 秀山县大华超市有限公司 | 陈福云 | 女 | 5135***************0084 | 25 | 6 | 202301 | 202306 | |
113 | 象宿网络技术(北京)有限公司重庆分公司 | 陈蓉 | 女 | 5002***************4168 | 25 | 8 | 202301 | 202308 | |
114 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 洪永攀 | 男 | 5135***************4117 | 115 | 18 | 202301 | 202406 | |
115 | 秀山顺通出租汽车有限公司 | 唐明贵 | 男 | 5135***************4519 | 46 | 9 | 202301 | 202309 | |
116 | 重庆新宏晟实业有限公司 | 杨荔鼹 | 女 | 5002***************0021 | 63 | 15 | 202302 | 202404 | |
117 | 秀山土家族苗族自治县学林幼儿园(聘用) | 刘红菊 | 女 | 5135***************1324 | 51 | 12 | 202302 | 202401 | |
118 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府临聘人员 | 杨红芳 | 女 | 5002***************5662 | 36 | 9 | 202302 | 202310 | |
119 | 重庆君浩广告有限公司 | 杨余 | 女 | 5002***************5921 | 27 | 6 | 202302 | 202307 | |
120 | 秀山土家族苗族自治县莲花小学(聘用) | 喻朝芬 | 女 | 5135***************0269 | 46 | 9 | 202302 | 202310 | |
121 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 陈小芳 | 女 | 5002***************4126 | 23 | 3 | 202302 | 202304 | |
122 | 重庆六成人力资源管理有限公司 | 魏长生 | 男 | 5135***************0072 | 67 | 15 | 202302 | 202404 | |
123 | 重庆国泰康宁制药有限责任公司 | 肖慈容 | 女 | 5135***************0225 | 距法定年龄不足一年续发 | 202302 | 202305 | ||
注: | 公示单位:秀山县就业和人才服务局 | ||||||||
受理地点:秀山县就业和人才服务局失业保险科 | 联系电话:76889307 | ||||||||
公示期限:2023年2月9日——2022年2月15日 |
扫一扫在手机打开当前页