中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 智能机器人
部门街镇 注册 网站支持IPv6

您当前的位置: 首页>人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务信息公开>就业创业领域 > 就业创业补贴信息

秀山县2022年2月失业保险金(一次性生活补助)新增发放公示名单

日期:2022-02-09
秀山县2022年2月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单
序号 失业人员原单位名称 姓名 性别 身份证号码 累计缴费月数 待遇核定月数 开始年月 终止年月 备注
1 重庆武陵锰业有限公司 崔琼娥 5135***************4322 13 3 202201 202203
2 重庆武陵锰业有限公司 罗仕安 5135***************401X 168 23 202201 202311
3 重庆武陵锰业有限公司 熊定军 5135***************0013 185 24 202201 202312
4 重庆市沙坪坝区学而思培优课外培训学校有限公司 杨路 5002***************0322 30 6 202201 202206
5 重庆武陵锰业有限公司 田志 5135***************4112 168 23 202201 202311
6 利富高(重庆)精密树脂制品有限公司 余文慧 5002***************4729 17 3 202201 202203
7 秀山县嘉源矿业有限责任公司 龙秀银 5002***************5549 12 3 202201 202203
8 重庆武陵锰业有限公司 赵爱臣 5135***************4114 168 23 202201 202311
9 秀山拓丰矿业有限公司 高方文 5135***************001X 157 22 202201 202310
10 重庆武陵锰业有限公司 张军 5135***************4110 187 24 202201 202312
11 重庆武陵锰业有限公司 甯友文 5135***************4039 185 24 202201 202312
12 秀山拓丰矿业有限公司 陈德华 5135***************441X 141 20 202201 202308
13 重庆武陵锰业有限公司 李东梅 4128***************1183 168 23 202201 202311
14 重庆宝田金穗锰业有限公司 许雪芬 5135***************4160 26 6 202201 202206
15 重庆国泰康宁制药有限责任公司 肖慈容 5135***************0225 17 12 202202 202301
16 重庆老山沟锰业有限公司 程春生 5135***************451X 108 18 202201 202306
17 重庆武陵锰业有限公司 卓连双 5135***************4113 13 3 202201 202203
18 重庆武陵锰业有限公司 王万能 5135***************4118 102 17 202201 202305
19 重庆辉岳物业管理有限公司 姚露明 5002***************0012 43 9 202201 202209
20 秀山县兴隆锰矿小河沟井口 杨在清 5135***************3912 21 3 202202 202204
21 重庆市腾讯教育科技有限公司 杨苗 5002***************3122 14 3 202201 202203
22 重庆武陵锰业有限公司 徐爱军 5135***************4115 168 23 202202 202312
23 重庆武陵锰业有限公司 钱良富 5135***************3016 168 23 202201 202311
24 重庆武陵锰业有限公司 刘龙富 5135***************4171 168 23 202202 202312
25 重庆武陵锰业有限公司 张艳 5135***************4126 129 19 202202 202308
26 重庆市中旅安信小额贷款有限公司 喻川 5002***************0254 26 6 202202 202207
27 重庆武陵锰业有限公司 高桂萍 5222***************302X 169 23 202202 202312
28 重庆亨通人力资源管理有限公司 蒋浪 5002***************0091 29 6 202202 202207
29 重庆武陵锰业有限公司 郭爱军 5135***************4119 126 19 202201 202307
30 重庆武陵锰业有限公司 田琴元 5135***************0724 13 3 202201 202203
31 重庆武陵锰业有限公司 郭云安 5135***************4111 168 23 202201 202311
32 重庆武陵锰业有限公司 石登艮 5135***************3113 185 24 202201 202312
33 重庆武陵锰业有限公司 杨胜财 5135***************3913 168 23 202201 202311
34 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 郭成 5135***************4119 94 16 202202 202305
35 重庆武陵锰业有限公司 刘小琴 5135***************4327 167 22 202201 202310
36 重庆武陵锰业有限公司 徐波 5135***************4118 168 23 202201 202311
37 重庆爱德华医院有限公司 熊益 5002***************3120 47 9 202201 202209
38 重庆武陵锰业有限公司 张春芝 5135***************0040 184 24 202202 202401
39 重庆天悦课外培训中心有限公司 曾冬平 5002***************4721 65 15 202201 202303
40 重庆武陵锰业有限公司 熊定发 5135***************4119 13 3 202201 202203
41 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 吴远会 5135***************4117 94 16 202201 202304
42 重庆武陵锰业有限公司 邓兵 5135***************4016 168 23 202201 202311
43 重庆红日康仁堂药业有限公司 高秀芬 5135***************6528 19 3 202201 202203
44 重庆武陵富润矿业有限公司 冉孟生 5135***************391X 159 22 202201 202310
45 重庆武陵锰业有限公司 陈明榜 5135***************4156 187 24 202201 202312
46 重庆武陵锰业有限公司 刘锋 5135***************4110 185 24 202201 202312
47 重庆宝田金穗锰业有限公司 吴承万 5135***************4139 26 6 202201 202206
48 重庆宝田金穗锰业有限公司 夏超君 5002***************2435 27 6 202201 202206
49 重庆市渝中区学而思教育培训中心 杨英 5002***************0524 42 9 202201 202209
50 重庆申基实业(集团)有限公司 苏露 5135***************0025 111 18 202201 202306
51 重庆武陵锰业有限公司 李素兰 5135***************4140 168 23 202201 202311
52 重庆武陵锰业有限公司 杨丽 5002***************4324 13 3 202201 202203
53 重庆武陵锰业有限公司 李孝军 5135***************4159 168 23 202201 202311
54 秀山拓丰矿业有限公司 雷中华 5135***************4417 31 6 202201 202206
55 秀山县众安爆破有限公司 周相海 5135***************4414 40 9 202201 202209
56 重庆武陵锰业有限公司 陈天刚 5135***************4119 187 24 202201 202312
57 重庆武陵锰业有限公司 邓庆祥 5135***************401X 168 23 202201 202311
58 中智重庆人力资源管理有限公司 涂芙蓉 5135***************6326 69 15 202201 202303
59 重庆红日康仁堂药业有限公司 杨小韩 5002***************552X 14 3 202201 202203
60 重庆市腾讯教育科技有限公司 尚鸥 5002***************2926 41 9 202201 202209
61 重庆武陵锰业有限公司 田维锋 5135***************4114 129 19 202201 202307
62 重庆万友人才服务有限公司 陈景付 5002***************0018 33 6 202201 202206
63 重庆武陵富润矿业有限公司 冉景彪 5135***************0855 59 12 202201 202212
64 秀山拓丰矿业有限公司 曾宪勇 5135***************3817 59 12 202201 202212
65 重庆秀山西南水泥有限公司 符文娟 5135***************1322 121 19 202202 202308
66 重庆武陵锰业有限公司 邹刚廷 5135***************4136 184 24 202201 202312
67 重庆武陵锰业有限公司 吴海威 5002***************415X 168 23 202201 202311
68 重庆武陵锰业有限公司 何飞 5135***************5391 168 23 202201 202311
69 重庆秀山西南水泥有限公司 杨兴祥 5135***************1317 121 19 202202 202308
70 重庆武陵锰业有限公司 袁珍德 5135***************4115 168 23 202201 202311
71 重庆宝田金穗锰业有限公司 吴家明 5135***************4118 26 6 202201 202206
72 重庆武陵锰业有限公司 徐淑华 5135***************4045 168 23 202201 202311
73 重庆武陵锰业有限公司 陈七仙 5135***************434X 168 23 202201 202311
74 重庆武陵锰业有限公司 郭云爱 5135***************411X 187 24 202201 202312
75 重庆武陵锰业有限公司 梅正全 5135***************0511 168 23 202201 202311
76 重庆武陵锰业有限公司 肖恒友 5135***************4111 13 3 202201 202203
77 重庆武陵锰业有限公司 许卫珍 5135***************4145 13 3 202201 202203
78 重庆武陵锰业有限公司 谢玉华 5135***************4368 168 23 202201 202311
79 重庆武陵锰业有限公司 张斌 5135***************4174 187 24 202201 202312
80 重庆武陵锰业有限公司 郝英 5135***************4341 168 23 202201 202311
81 重庆不木人力资源服务有限公司 腾琼 5135***************6340 90 16 202201 202304
82 重庆秦渝物业管理有限公司秀山分公司 钱艳 5135***************3620 31 6 202201 202206
83 重庆武陵锰业有限公司 刘龙贵 5135***************4117 185 24 202201 202312
84 重庆武陵锰业有限公司 刘莲花 5002***************434X 13 3 202201 202203
85 秀山土家族苗族自治县中心幼儿园 杨吉 5002***************0046 103 17 202202 202306
86 重庆武陵锰业有限公司 张小芬 5135***************4020 13 3 202201 202203
87 重庆武陵锰业有限公司 熊春芳 5135***************4148 185 24 202201 202312
88 重庆市爱源置业有限公司 曾凡芳 5135***************4521 119 18 202201 202306
89 重庆市爱源置业有限公司 苏德秀 5135***************1323 103 17 202201 202305
90 重庆武陵锰业有限公司 冉井娅 5135***************4122 185 24 202201 202312
91 重庆武陵锰业有限公司 陈琼香 5135***************4122 168 23 202201 202311
92 重庆武陵锰业有限公司 郭智清 5002***************4110 26 6 202201 202206
93 重庆市沙坪坝区学而思培优课外培训学校有限公司 卓林林 5002***************4137 30 6 202201 202206
94 秀山县锅厂沟矿业有限公司 徐恭政 5135***************4110 95 16 202201 202304
95 重庆秀山西南水泥有限公司 周仁明 5135***************1333 120 19 202201 202307
96 重庆雅洁后勤服务有限公司 杨进平 5135***************4517 98 17 202201 202305
97 重庆武陵锰业有限公司 黄菊珍 5135***************4148 168 23 202201 202311
98 重庆武陵锰业有限公司 郭远兰 5002***************412X 13 3 202201 202203
99 重庆秀山西南水泥有限公司 谭永君 5135***************1313 122 19 202202 202308
100 重庆外企德科人力资源服务有限公司 吴小卫 5002***************2920 45 9 202201 202209
101 重庆武陵锰业有限公司 崔永斌 5135***************4119 185 24 202201 202312
102 重庆武陵锰业有限公司 徐小英 5135***************4129 168 23 202201 202311
103 重庆武陵锰业有限公司 黄屏仙 5135***************4025 185 24 202201 202312
104 重庆武陵锰业有限公司 徐心 5002***************4170 80 15 202201 202303
105 重庆宝田金穗锰业有限公司 吴景根 5135***************4118 26 6 202201 202206
106 秀山德宏化工有限公司 向勇 4312***************1012 12 3 202201 202203
107 秀山养怡康复医院有限公司 吴江兰 5135***************2421 46 9 202201 202209
108 重庆武陵富润矿业有限公司 简仕平 5135***************631X 159 22 202201 202310
109 重庆武陵锰业有限公司 冉光贤 5135***************4112 13 3 202201 202203
110 秀山养怡康复医院有限公司 杨秀琴 5135***************3123 62 15 202201 202303
111 重庆武陵锰业有限公司 徐敏 5002***************4117 168 23 202201 202311
112 重庆武陵锰业有限公司 龚会慧 5002***************4123 13 3 202201 202203
113 重庆武陵锰业有限公司 肖志国 5135***************4112 187 24 202201 202312
114 重庆武陵锰业有限公司 陈德法 5135***************4338 13 3 202201 202203
115 重庆武陵锰业有限公司 熊永会 5135***************4130 168 23 202201 202311
116 重庆武陵锰业有限公司 文荣 5135***************4025 13 3 202201 202203
117 重庆武陵锰业有限公司 邹敏 5135***************4127 168 23 202201 202311
118 重庆武陵锰业有限公司 熊永华 5135***************4137 168 23 202201 202311
119 重庆武陵锰业有限公司 袁国伟 5135***************411X 185 24 202201 202312
120 秀山拓丰矿业有限公司 田国华 5135***************4414 29 6 202201 202206
121 重庆宝田金穗锰业有限公司 张卫生 5135***************4111 26 6 202201 202206
122 重庆市秀山县机动车驾驶员服务有限公司 杨渡 5135***************0059 29 6 202201 202206
123 重庆宝田金穗锰业有限公司 吴家兵 5135***************4131 26 6 202201 202206
124 重庆武陵锰业有限公司 陈明贵 5135***************4111 168 23 202201 202311
125 重庆武陵锰业有限公司 赵老九 5135***************4123 13 3 202201 202203
126 重庆武陵锰业有限公司 熊琼芳 5135***************4124 182 24 202201 202312
127 重庆武陵锰业有限公司 余晏群 5135***************4128 168 23 202201 202311
128 重庆武陵锰业有限公司 石美芳 5002***************4127 166 22 202201 202310
129 秀山拓丰矿业有限公司 黄良军 5135***************3911 141 20 202201 202308
130 重庆武陵锰业有限公司 陈绍军 5002***************4113 185 24 202201 202312
131 重庆武陵富润矿业有限公司 杨秀斌 5135***************6331 30 6 202201 202206
132 重庆武陵锰业有限公司 罗蒙 5002***************3643 27 6 202201 202206
133 重庆宏盛人力资源管理(集团)有限公司 石素红 5135***************2926 96 17 202202 202306
134 重庆宝田金穗锰业有限公司 刘波 5135***************4115 37 9 202201 202209










注: 公示单位:秀山县就业和人才服务局





受理地点:秀山县就业和人才服务局失业保险科 联系电话:76889307




公示期限:2022年2月9日——2022年2月15日





扫一扫在手机打开当前页