您当前的位置: 首页>人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务信息公开>就业创业领域 > 就业创业补贴信息
秀山县2022年1月失业保险金(一次性生活补助)新增发放公示名单
秀山县2022年1月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
1 | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 郑玉梅 | 女 | 5135***************0849 | 88 | 16 | 202201 | 202304 | |
2 | 重庆群联物业管理有限责任公司黔江区经营部 | 田野 | 男 | 5002***************0057 | 88 | 16 | 202111 | 202302 | |
3 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司北城天街分店 | 黄施凤 | 女 | 5002***************2027 | 42 | 9 | 202201 | 202209 | |
4 | 重庆飒曼物资有限公司 | 杨亚 | 女 | 5002***************6129 | 50 | 12 | 202201 | 202212 | |
5 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 吴菊英 | 女 | 5135***************0346 | 45 | 9 | 202112 | 202208 | |
6 | 重庆老山沟锰业有限公司 | 陶通保 | 男 | 5135***************033X | 58 | 12 | 202201 | 202212 | |
7 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 贺兴兰 | 女 | 5135***************1826 | 14 | 3 | 202112 | 202202 | |
8 | 重庆武陵锰业有限公司 | 黄宗亚 | 男 | 5135***************0515 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
9 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 吴仁亮 | 男 | 5135***************1615 | 102 | 17 | 202201 | 202305 | |
10 | 重庆武陵锰业有限公司 | 刘代银 | 男 | 5135***************4311 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
11 | 秀山县城乡建委(临聘人员) | 喻浪 | 男 | 5002***************0015 | 37 | 9 | 202201 | 202209 | |
12 | 重庆武陵锰业有限公司 | 肖忠洪 | 男 | 5135***************4315 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
13 | 重庆武陵锰业有限公司 | 徐同军 | 男 | 5135***************4171 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
14 | 重庆武陵锰业有限公司 | 罗双 | 男 | 5135***************4316 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
15 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴素英 | 女 | 5135***************4123 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
16 | 重庆武陵锰业有限公司 | 张华荣 | 男 | 5135***************4157 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
17 | 重庆畅恩人力资源管理有限公司 | 母文法 | 男 | 5002***************0010 | 83 | 15 | 202112 | 202302 | |
18 | 重庆盛冠爆破有限公司秀山分公司 | 杨艳 | 男 | 5135***************0515 | 49 | 12 | 202112 | 202211 | |
19 | 秀山土家族苗族自治县工业园区管理委员会(聘用) | 吴华 | 女 | 5002***************0720 | 36 | 9 | 202112 | 202208 | |
20 | 重庆联酷供应链管理有限公司 | 程祖汉 | 男 | 5002***************4517 | 44 | 9 | 202112 | 202208 | |
21 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 罗福义 | 男 | 5135***************6319 | 29 | 6 | 202112 | 202205 | |
22 | 重庆老山沟锰业有限公司 | 夏德君 | 男 | 5135***************0312 | 17 | 3 | 202112 | 202202 | |
23 | 重庆老山沟锰业有限公司 | 严克林 | 男 | 5135***************5713 | 101 | 17 | 202112 | 202304 | |
24 | 重庆岩泉磊商贸有限责任公司 | 吴红梅 | 女 | 5135***************0227 | 30 | 6 | 202112 | 202205 | |
25 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 艾秀华 | 女 | 5135***************0523 | 19 | 3 | 202112 | 202202 | |
26 | 秀山县锦程机动车驾驶员培训中心 | 刘迪心 | 女 | 5002***************0027 | 28 | 6 | 202112 | 202205 | |
27 | 重庆欢迎来商贸有限公司 | 孙秀芳 | 女 | 5002***************4721 | 30 | 6 | 202112 | 202205 | |
28 | 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 | 姬莉娟 | 女 | 5002***************5126 | 52 | 12 | 202112 | 202211 | |
29 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 陈玉洪 | 男 | 5222***************6413 | 29 | 6 | 202112 | 202205 | |
30 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和镇阳光幼儿园 | 谢翠平 | 女 | 5135***************3528 | 35 | 6 | 202112 | 202205 | |
31 | 重庆市渝北区曼速学生托管服务有限公司 | 杨剑 | 男 | 5002***************5537 | 20 | 3 | 202112 | 202202 | |
32 | 秀山伟业锰业有限公司 | 杨林波 | 男 | 5002***************3916 | 30 | 6 | 202112 | 202205 | |
33 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 李华刚 | 男 | 5135***************4937 | 29 | 6 | 202112 | 202205 | |
34 | 重庆武陵锰业有限公司 | 黄良芬 | 女 | 5135***************402X | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
35 | 重庆武陵锰业有限公司 | 韦玉来 | 女 | 4527***************2147 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
36 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴家贵 | 男 | 5135***************411X | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
37 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈家青 | 男 | 5135***************4112 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
38 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈天武 | 男 | 5135***************4117 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
39 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴家军 | 男 | 5135***************4110 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
40 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈大洪 | 男 | 5135***************4117 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
41 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 肖生友 | 男 | 5135***************4130 | 93 | 16 | 202201 | 202304 | |
42 | 重庆武陵锰业有限公司 | 邹英 | 女 | 5135***************4128 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
43 | 重庆武陵锰业有限公司 | 徐强英 | 女 | 5135***************4162 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
44 | 重庆融峰矿业有限公司 | 周利群 | 女 | 4328***************2846 | 96 | 17 | 202201 | 202305 | |
45 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈苹 | 女 | 5135***************4127 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
46 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈红 | 女 | 5135***************4121 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
47 | 重庆武陵锰业有限公司 | 杨月红 | 女 | 5135***************1423 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
48 | 重庆武陵锰业有限公司 | 王龙梅 | 女 | 5110***************6305 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
49 | 重庆武陵锰业有限公司 | 冉华英 | 女 | 5135***************3929 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
50 | 重庆武陵锰业有限公司 | 袁玉兰 | 女 | 5135***************4125 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
51 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴红英 | 女 | 5135***************4129 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
52 | 重庆市忠信保安服务有限公司 | 吴才进 | 男 | 5135***************5714 | 84 | 16 | 202201 | 202304 | |
53 | 重庆武陵锰业有限公司 | 冯晓燕 | 女 | 5002***************3921 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
54 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴江华 | 男 | 5135***************4111 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
55 | 重庆武陵锰业有限公司 | 马仁广 | 男 | 5135***************4016 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
56 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭志强 | 男 | 5135***************4112 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
57 | 重庆武陵锰业有限公司 | 肖孟友 | 男 | 5135***************4117 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
58 | 重庆武陵锰业有限公司 | 冉光富 | 男 | 5135***************4114 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
59 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭云军 | 男 | 5135***************411X | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
60 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 林安海 | 男 | 5135***************0211 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
61 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 黄臣飞 | 男 | 5135***************4715 | 31 | 6 | 202201 | 202206 | |
62 | 重庆武陵锰业有限公司 | 曾凡金 | 男 | 5135***************4119 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
63 | 重庆武陵锰业有限公司 | 王波 | 男 | 5002***************4110 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
64 | 重庆武陵锰业有限公司 | 石玲娜 | 女 | 5135***************3020 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
65 | 重庆武陵锰业有限公司 | 张晓艳 | 女 | 5135***************4163 | 180 | 24 | 202201 | 202312 | |
66 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊刚 | 男 | 5135***************411X | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
67 | 重庆武陵锰业有限公司 | 李德军 | 男 | 5135***************4115 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
68 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭兰英 | 女 | 5135***************4142 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
69 | 重庆武陵锰业有限公司 | 赵孝志 | 男 | 5135***************413X | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
70 | 重庆武陵锰业有限公司 | 梅先明 | 男 | 5135***************4017 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
71 | 重庆武陵锰业有限公司 | 刘永英 | 女 | 5135***************6529 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
72 | 重庆武陵锰业有限公司 | 刘代明 | 男 | 5135***************4316 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
73 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 黄城武 | 男 | 5135***************2972 | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
74 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊凤英 | 女 | 5135***************4125 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
75 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈林树 | 男 | 5002***************4119 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
76 | 重庆武陵锰业有限公司 | 肖莉平 | 女 | 5135***************4189 | 165 | 22 | 202201 | 202310 | |
77 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 刘淑琴 | 女 | 5135***************4025 | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
78 | 重庆武陵锰业有限公司 | 刘高其 | 男 | 5135***************4413 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
79 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 黄良高 | 男 | 5135***************391X | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
80 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈林英 | 女 | 5135***************4120 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
81 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 梅廷飞 | 男 | 5135***************4011 | 57 | 12 | 202201 | 202212 | |
82 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 崔秀英 | 女 | 5135***************3924 | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
83 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 杨涛 | 男 | 5135***************0512 | 128 | 19 | 202201 | 202307 | |
84 | 重庆武陵锰业有限公司 | 田玉慧 | 女 | 5002***************4120 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
85 | 重庆武陵锰业有限公司 | 冉兰英 | 女 | 5135***************140X | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
86 | 重庆武陵锰业有限公司 | 冉银花 | 女 | 5135***************4121 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
87 | 重庆武陵锰业有限公司 | 袁玉英 | 女 | 5135***************4122 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
88 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会(大学生西部计划志愿者) | 李国政 | 男 | 5002***************5218 | 12 | 3 | 202201 | 202203 | |
89 | 重庆中行商贸有限公司 | 张迈 | 女 | 5002***************6120 | 57 | 12 | 202201 | 202212 | |
90 | 重庆宝田金穗锰业有限公司 | 刘玉兰 | 女 | 5135***************4144 | 26 | 6 | 202201 | 202206 | |
91 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 陈佐斌 | 男 | 5135***************4114 | 94 | 16 | 202201 | 202304 | |
92 | 秀山县城乡建委(临聘人员) | 杨江飞 | 女 | 5002***************0820 | 37 | 9 | 202201 | 202209 | |
93 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 何朝仁 | 男 | 5135***************4134 | 27 | 6 | 202201 | 202206 | |
94 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 杨会 | 男 | 5135***************4939 | 31 | 6 | 202201 | 202206 | |
95 | 重庆市长寿区清迈良园职业技能培训学校 | 龙朝阳 | 男 | 5002***************6317 | 21 | 3 | 202201 | 202203 | |
96 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 刘燕 | 女 | 5135***************4346 | 94 | 16 | 202201 | 202304 | |
97 | 重庆同方融达信息科技有限公司 | 姚慧 | 女 | 5002***************8126 | 61 | 15 | 202201 | 202303 | |
98 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 雷朝银 | 男 | 5135***************631X | 30 | 6 | 202112 | 202205 | |
99 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 周相军 | 男 | 5135***************4417 | 25 | 6 | 202201 | 202206 | |
100 | 重庆武陵锰业有限公司 | 邹红英 | 女 | 5135***************4120 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
101 | 重庆圣保罗医院 | 吴玲莉 | 女 | 5002***************4747 | 62 | 15 | 202201 | 202303 | |
102 | 重庆老山沟锰业有限公司 | 吴琼英 | 女 | 5135***************4528 | 84 | 16 | 202201 | 202304 | |
103 | 重庆武陵锰业有限公司 | 徐克军 | 男 | 5135***************4117 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
104 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 郭远进 | 男 | 5135***************1717 | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
105 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陶群 | 女 | 5135***************4322 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
106 | 重庆武陵锰业有限公司 | 王凤琼 | 女 | 5135***************1220 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
107 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 冉采霞 | 女 | 5135***************6802 | 56 | 12 | 202201 | 202212 | |
108 | 重庆武陵锰业有限公司 | 肖菊仙 | 女 | 5135***************4123 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
109 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 刘书武 | 男 | 5135***************0017 | 141 | 20 | 202201 | 202308 | |
110 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 龙华珍 | 女 | 5002***************6522 | 31 | 6 | 202201 | 202206 | |
111 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭晓燕 | 女 | 5135***************4125 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
112 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊远兵 | 男 | 5135***************4118 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
113 | 重庆武陵锰业有限公司 | 赵小庆 | 女 | 5002***************4121 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
114 | 重庆武陵锰业有限公司 | 徐刚 | 男 | 5135***************4118 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
115 | 重庆汇天环保工程有限公司 | 任斌 | 男 | 5002***************0011 | 12 | 3 | 202201 | 202203 | |
116 | 重庆武陵锰业有限公司 | 邹廷艾 | 男 | 5135***************411X | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
117 | 重庆武陵锰业有限公司 | 阮惠 | 女 | 5002***************8269 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
118 | 重庆优贝家儿童产业有限公司 | 黄菲 | 女 | 5002***************334X | 19 | 3 | 202201 | 202203 | |
119 | 重庆武陵锰业有限公司 | 刘秀云 | 女 | 5135***************0327 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
120 | 重庆宝田金穗锰业有限公司 | 黎桂兰 | 女 | 5135***************4122 | 26 | 6 | 202201 | 202206 | |
121 | 重庆互通源人力资源管理有限公司江津区分公司 | 何丽 | 女 | 5002***************4047 | 41 | 9 | 202201 | 202209 | |
122 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 肖友祥 | 男 | 5135***************4119 | 93 | 16 | 202201 | 202304 | |
123 | 重庆宝田金穗锰业有限公司 | 冉素英 | 女 | 5135***************4124 | 26 | 6 | 202201 | 202206 | |
124 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊永明 | 男 | 5135***************4171 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
125 | 重庆武陵锰业有限公司 | 何小钗 | 女 | 5222***************2426 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
126 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈朝航 | 男 | 5135***************4116 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
127 | 秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心(聘用) | 谢宜君 | 女 | 5002***************2429 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
128 | 秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府(聘用) | 贺敏 | 女 | 5002***************4929 | 14 | 3 | 202201 | 202203 | |
129 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 肖挺友 | 男 | 5135***************4136 | 94 | 16 | 202201 | 202304 | |
130 | 秀山伟业锰业有限公司 | 张香义 | 男 | 5135***************4019 | 29 | 6 | 202201 | 202206 | |
131 | 秀山县鸿鑫小家电经营部 | 蒋碧英 | 女 | 5135***************0522 | 55 | 12 | 202201 | 202212 | |
132 | 秀山伟业锰业有限公司 | 彭素霞 | 女 | 5135***************874X | 25 | 6 | 202201 | 202206 | |
133 | 秀山县锅厂沟矿业有限公司 | 冉光华 | 男 | 5135***************4039 | 38 | 9 | 202201 | 202209 | |
134 | 秀山县平凯街道办事处(复员安置军人) | 刘家劲 | 男 | 5002***************003X | 36 | 9 | 202112 | 202208 | |
135 | 重庆得聪企业管理有限公司 | 张文艳 | 女 | 5002***************6625 | 44 | 9 | 202201 | 202209 | |
136 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 肖庆友 | 男 | 5135***************4117 | 94 | 16 | 202201 | 202304 | |
137 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 肖兰友 | 男 | 5135***************4170 | 93 | 16 | 202201 | 202304 | |
138 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 伍开华 | 男 | 5135***************411X | 94 | 16 | 202201 | 202304 | |
139 | 重庆联酷供应链管理有限公司 | 杨国鑫 | 男 | 5002***************0039 | 39 | 9 | 202201 | 202209 | |
140 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊远祥 | 男 | 5135***************4115 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
141 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈军廷 | 男 | 5135***************4130 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
142 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈秀珍 | 女 | 5002***************4428 | 14 | 3 | 202201 | 202203 | |
143 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 谭智 | 男 | 5002***************381X | 40 | 9 | 202112 | 202208 | |
144 | 重庆武陵锰业有限公司 | 杨正付 | 男 | 5135***************0011 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
145 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 陈文权 | 男 | 5135***************4119 | 94 | 16 | 202201 | 202304 | |
146 | 重庆武陵锰业有限公司 | 周国华 | 男 | 5135***************4151 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
147 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭翔云 | 男 | 5135***************4154 | 144 | 21 | 202201 | 202309 | |
148 | 重庆武陵锰业有限公司 | 简玉青 | 女 | 5135***************806X | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
149 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭云高 | 男 | 5135***************4111 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
150 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈明华 | 男 | 5135***************4117 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
151 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭兆云 | 男 | 5135***************4116 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
152 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊永刚 | 男 | 5135***************4172 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
153 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭云伍 | 男 | 5135***************4114 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
154 | 重庆武陵锰业有限公司 | 罗芳 | 女 | 5002***************4041 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
155 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴晓红 | 女 | 5135***************4127 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
156 | 秀山拓丰矿业有限公司 | 刘书林 | 男 | 5135***************3915 | 141 | 20 | 202201 | 202308 | |
157 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈小红 | 女 | 5135***************4167 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
158 | 重庆武陵锰业有限公司 | 易书琴 | 男 | 5135***************4138 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
159 | 重庆武陵锰业有限公司 | 冉华英 | 女 | 5135***************4128 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
160 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 刘朝玉 | 男 | 5135***************351X | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
161 | 重庆武陵锰业有限公司 | 徐同宪 | 男 | 5135***************4132 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
162 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈永军 | 男 | 5135***************4115 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
163 | 重庆武陵锰业有限公司 | 徐云华 | 男 | 5135***************4171 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
164 | 重庆武陵锰业有限公司 | 袁七英 | 女 | 5135***************4125 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
165 | 重庆武陵锰业有限公司 | 郭云胜 | 男 | 5135***************4116 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
166 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 鲁祥洪 | 男 | 5135***************161X | 159 | 22 | 202201 | 202310 | |
167 | 重庆武陵锰业有限公司 | 黄国祥 | 男 | 5135***************4119 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
168 | 重庆武陵锰业有限公司 | 吴娅 | 女 | 5135***************4169 | 13 | 3 | 202201 | 202203 | |
169 | 重庆武陵锰业有限公司 | 罗媛元 | 女 | 5002***************4348 | 126 | 19 | 202201 | 202307 | |
170 | 重庆哲谦建筑劳务有限责任公司 | 姚华波 | 男 | 5002***************2019 | 24 | 6 | 202201 | 202206 | |
171 | 重庆易才人力资源顾问有限公司两江新区分公司 | 杨淑梅 | 女 | 5135***************5743 | 20 | 3 | 202201 | 202203 | |
172 | 重庆武陵锰业有限公司 | 马永红 | 男 | 5135***************4019 | 59 | 12 | 202201 | 202212 | |
173 | 重庆武陵锰业有限公司 | 张光志 | 男 | 5135***************4112 | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
174 | 重庆武陵锰业有限公司 | 文宗军 | 男 | 5135***************4017 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
175 | 重庆武陵锰业有限公司 | 熊远军 | 男 | 5135***************4132 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
176 | 重庆武陵锰业有限公司 | 张洪永 | 男 | 5135***************4113 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
177 | 重庆武陵锰业有限公司 | 肖勋国 | 男 | 5135***************4111 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
178 | 重庆市秀山土家族苗族自治县实验婴幼园 | 张慧 | 女 | 5002***************1822 | 79 | 15 | 202201 | 202303 | |
179 | 重庆武陵富润矿业有限公司 | 杨绍华 | 男 | 5135***************4911 | 63 | 15 | 202201 | 202303 | |
180 | 重庆武陵锰业有限公司 | 黄廷英 | 女 | 5135***************412X | 168 | 23 | 202201 | 202311 | |
181 | 重庆武陵锰业有限公司 | 陈永华 | 男 | 5135***************4119 | 187 | 24 | 202201 | 202312 | |
182 | 中国共产党秀山土家族苗族自治县纪律检查委员会(聘用) | 张进 | 男 | 5135***************2551 | 96 | 17 | 202201 | 202305 | |
183 | 重庆万戈观进商业管理有限公司 | 杨娴 | 女 | 5002***************0026 | 再就业不满一年 | 13 | 202201 | 202301 | |
184 | 重庆东星炭素材料有限公司 | 邓国政 | 男 | 5135***************2615 | 再就业不满一年 | 5 | 202201 | 202205 | |
185 | 秀山土家族苗族自治县妇幼保健院临聘人员 | 王蓉 | 女 | 5002***************1743 | 再就业不满一年 | 15 | 202202 | 202304 | |
注: | 公示单位:秀山县就业和人才服务局 | ||||||||
受理地点:秀山县就业和人才服务局失业保险科 | 联系电话:76889307 | ||||||||
公示期限:2022年1月10日——2022年1月15日 |
扫一扫在手机打开当前页