2024年度秀山土家族苗族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 隘口镇 | 杨丰 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
2 | 隘口镇 | 杨正军 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 隘口镇 | 杨秀勤 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆两江农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 隘口镇 | 杨秀常 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 隘口镇 | 何开柱 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 岑溪乡 | 杨胜金 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 岑溪乡 | 杨万双 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 岑溪乡 | 杨兴均 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 岑溪乡 | 杨国恩 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 大溪乡 | 黄林祥 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 膏田镇 | 易维维 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 膏田镇 | 龙志军 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 膏田镇 | 刘志友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 膏田镇 | 任光武 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 官庄街道 | 吴清云 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 官庄街道 | 刘小明 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 官庄街道 | 向仕国 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 官庄街道 | 孟红秀 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 官庄街道 | 安中付 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 官庄街道 | 杨再祥 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 官庄街道 | 张敏 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 官庄街道 | 吴仕兵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 官庄街道 | 池峰 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 官庄街道 | 熊经昌 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 官庄街道 | 黎廷凤 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 官庄街道 | 黄炳会 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 官庄街道 | 敖永林 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 官庄街道 | 吕胜跃 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 官庄街道 | 熊世发 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 海洋乡 | 王祖德 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 海洋乡 | 刘腊英 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 海洋乡 | 田维树 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 海洋乡 | 田儒传 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 秀山县耀虎农机经营部 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
34 | 洪安镇 | 袁小兰 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 洪安镇 | 刘朝书 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 洪安镇 | 刘延香 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 洪安镇 | 杨正英 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 洪安镇 | 兰梅珍 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 洪安镇 | 田应敏 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 兰桥镇 | 龙永中 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 兰桥镇 | 伍云周 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 兰桥镇 | 杨秀兴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 兰桥镇 | 黄长发 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 龙池镇 | 龙子江 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 龙池镇 | 田维兵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 龙池镇 | 黄建国 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 龙凤坝镇 | 吴文兴 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 龙凤坝镇 | 龙德付 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 龙凤坝镇 | 刘安海 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 龙凤坝镇 | 刘玉兰 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 龙凤坝镇 | 孔宪国 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 龙凤坝镇 | 杨胜兵 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 梅江镇 | 黄开林 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 梅江镇 | 王兰芬 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 梅江镇 | 谯居湘 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 田岗 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 梅江镇 | 涂登榜 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 田岗 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 梅江镇 | 杨昌明 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 梅江镇 | 王应明 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 梅江镇 | 石胜艮 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 梅江镇 | 杨光平 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 梅江镇 | 黄开平 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 梅江镇 | 何光发 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 梅江镇 | 沈文珍 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 田岗 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 梅江镇 | 石登合 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 梅江镇 | 尹大勇 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 梅江镇 | 卢益碧 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 梅江镇 | 吴胜富 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 梅江镇 | 吴通周 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 梅江镇 | 杨绍清 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 梅江镇 | 何立美 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 梅江镇 | 张国祥 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 梅江镇 | 简欧 | 全混合日粮制备机 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 郓城先导机械设备有限公司 | 1 | 29000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
73 | 妙泉镇 | 向承兵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 妙泉镇 | 陈显平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 妙泉镇 | 田怀均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 妙泉镇 | 陈仕龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 妙泉镇 | 冉光红 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 平凯街道 | 谯思羽 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 平凯街道 | 杨胜华 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 平凯街道 | 熊代发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 平凯街道 | 叶庆华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆两江农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 平凯街道 | 杨四清 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 平凯街道 | 付志刚 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 平凯街道 | 邓治勇 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 平凯街道 | 袁友顺 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 平凯街道 | 叶正林 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 重庆两江农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 平凯街道 | 高芝和 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 平凯街道 | 孙茂兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 平凯街道 | 许文学 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 平凯街道 | 陈文应 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 清溪场街道 | 杨民珍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 清溪场街道 | 程林 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 清溪场街道 | 喻再海 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 清溪场街道 | 吴国洪 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 清溪场街道 | 吴仕华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆两江农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 清溪场街道 | 杨胜康 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 清溪场街道 | 高明发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 清溪场街道 | 吴友华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆两江农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 清溪场街道 | 杨胜才 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 清溪场街道 | 刘德文 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 清溪场街道 | 杨胜群 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 清溪场街道 | 杨来发 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 清溪场街道 | 杨书珍 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 清溪场街道 | 吴国彪 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 清溪场街道 | 唐世吉 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 清溪场街道 | 张宗明 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 清溪场街道 | 文彦志 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 清溪场街道 | 文朝江 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 清溪场街道 | 石亚忠 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 清溪场街道 | 刘小红 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
111 | 溶溪镇 | 张光付 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 溶溪镇 | 李国祥 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 310.00 | 310.00 |
113 | 溶溪镇 | 田景刚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 溶溪镇 | 田管成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 溶溪镇 | 肖朝银 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 溶溪镇 | 刘玉林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 溶溪镇 | 陈文生 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 310.00 | 310.00 |
