2024年度秀山土家族苗族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 隘口镇 | 杨再新 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
2 | 隘口镇 | 熊光素 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 隘口镇 | 代传周 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
4 | 岑溪乡 | 滕建友 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
5 | 膏田镇 | 杨秀珍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 膏田镇 | 伍金昆 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
7 | 膏田镇 | 张小芬 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 官庄街道 | 刘明贵 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
9 | 官庄街道 | 张远洪 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 官庄街道 | 张康春 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 官庄街道 | 马秀禄 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 官庄街道 | 严天台 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 官庄街道 | 何大林 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 官庄街道 | 杨秀荣 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 洪安镇 | 尚冬香 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
16 | 里仁镇 | 罗成群 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 里仁镇 | 杨再佳 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 龙池镇 | 田应周 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 龙池镇 | 张仕华 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4.05-B(G4)(原:3TG-4.05-B) | 昌克波 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 龙池镇 | 王维治 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 龙池镇 | 田如好 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
22 | 龙池镇 | 李显强 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 龙池镇 | 李传金 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 龙池镇 | 向安玉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 龙池镇 | 白贱铖 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 龙池镇 | 田庆爱 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 龙池镇 | 白贱铖 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
28 | 龙池镇 | 余家艮 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 龙池镇 | 林泽和 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 龙池镇 | 陈世炳 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 龙池镇 | 向兴发 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 龙池镇 | 万守义 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 龙凤坝镇 | 周道进 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 龙凤坝镇 | 陈春燕 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 梅江镇 | 吴正平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 梅江镇 | 刘明赞 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 梅江镇 | 杨昌勋 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
38 | 梅江镇 | 杨秀财 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJ-250 | 秀山县奕峰农机有限公司 | 1 | 10300.00 | 2700.00 | 2700.00 |
39 | 梅江镇 | 吴建光 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 邓碧琴 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 梅江镇 | 杨秀配 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 邓碧琴 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 梅江镇 | 涂敦远 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 梅江镇 | 张运发 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 妙泉镇 | 彭永祥 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 平凯街道 | 吴德军 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 2 | 2480.00 | 580.00 | 1160.00 |
45 | 平凯街道 | 何仕忠 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 清溪场街道 | 舒俊章 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 清溪场街道 | 重庆清风农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 重疆无人机科技(重庆)有限公司 | 1 | 46000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
48 | 清溪场街道 | 重庆清风农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 重疆无人机科技(重庆)有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
49 | 清溪场街道 | 重庆清风农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 重庆翼飞创新科技有限公司 | 1 | 39888.00 | 6000.00 | 6000.00 |
50 | 溶溪镇 | 谢红英 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
51 | 溶溪镇 | 田仕军 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
52 | 溶溪镇 | 刘佐忠 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
53 | 溶溪镇 | 罗来均 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 溶溪镇 | 谢华高 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 溶溪镇 | 张洪芬 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 溶溪镇 | 肖敏华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 溶溪镇 | 吴琼仙 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 溶溪镇 | 肖华杨 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 溶溪镇 | 肖忠爱 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 溶溪镇 | 张诚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 溶溪镇 | 张兵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州省拓工机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 310.00 | 310.00 |
62 | 溶溪镇 | 吴家利 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 宋农镇 | 李心贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 宋农镇 | 田茂贵 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
65 | 宋农镇 | 杨胜友 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 溪口镇 | 刘佐胜 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 罗梯平 | 1 | 2480.00 | 580.00 | 580.00 |
67 | 溪口镇 | 王光全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 溪口镇 | 陈永成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 溪口镇 | 郝大庆 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 溪口镇 | 赵小兰 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 罗梯平 | 1 | 2980.00 | 620.00 | 620.00 |
71 | 雅江镇 | 敖运金 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 涌洞镇 | 姚友成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 涌洞镇 | 姚长清 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昌克波 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 中平乡 | 杨再恩 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 钟灵镇 | 邓显国 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 田岗 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 76 | 331668 | 79330 | 79910 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号