序号 | 种粮地址 | 业主名称 | 法定编码 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1 | 平凯街道 | 秀山县平凯街道矮坳村股份经济合作联合社 | N250024****973K | 130 | 70.000 | 9100 |
2 | 平凯街道 | 杨长友 | 5135221****0314 | 101.12 | 70.000 | 7078.4 |
3 | 平凯街道 | 杨秀辉 | 5135221****6118 | 50 | 70.000 | 3500 |
4 | 平凯街道 | 李仁兵 | 5002411****5515 | 64.7 | 70.000 | 4529 |
5 | 平凯街道 | 陈应明 | 5135221****1610 | 86.02 | 70.000 | 6021.4 |
6 | 平凯街道 | 秀山县同生农业专业合作社 | 9350024****108U | 250 | 70.000 | 17500 |
7 | 平凯街道 | 冉景全 | 5135241****2233 | 400 | 70.000 | 28000 |
8 | 平凯街道 | 杨再刚 | 5135221****031X | 109.58 | 70.000 | 7670.6 |
9 | 平凯街道 | 李伦 | 5135221****0315 | 52 | 70.000 | 3640 |
10 | 官庄街道 | 刘廷华 | 5135221****1011 | 101 | 70.000 | 7070 |
11 | 官庄街道 | 敖桃英 | 5135221****0024 | 111.89 | 70.000 | 7832.3 |
12 | 官庄街道 | 刘昌群 | 5002411****081X | 100 | 70.000 | 7000 |
13 | 官庄街道 | 田德刚 | 5135221****0714 | 72 | 70.000 | 5040 |
14 | 官庄街道 | 石茂盛 | 5135221****071X | 275.88 | 70.000 | 19311.6 |
15 | 官庄街道 | 万再青 | 5135221****101X | 92 | 70.000 | 6440 |
16 | 石耶镇 | 辛波 | 5135221****1313 | 83.27 | 70.000 | 5828.9 |
17 | 石耶镇 | 重庆市秀山县石耶镇西大居委会优农农村综合服务社有限公司 | 9150024****FY7G | 180 | 70.000 | 12600 |
18 | 石耶镇 | 田仁华 | 5135221****1359 | 97.5 | 70.000 | 6825 |
19 | 石耶镇 | 彭道云 | 5135221****1610 | 83.54 | 70.000 | 5847.8 |
20 | 中平乡 | 张明发 | 5002411****2417 | 150 | 70.000 | 10500 |
21 | 中平乡 | 龙再吉 | 5135221****1418 | 50 | 70.000 | 3500 |
22 | 中平乡 | 杨野 | 5002411****0119 | 232.79 | 70.000 | 16295.3 |
23 | 中平乡 | 游勇 | 5135221****1416 | 152.36 | 70.000 | 10665.2 |
24 | 岑溪乡 | 姚福举 | 9250024****9M2R | 141.99 | 70.000 | 9939.3 |
25 | 岑溪乡 | 张成英 | 9250024****RD6L | 84.54 | 70.000 | 5917.8 |
26 | 岑溪乡 | 吴从香 | 5135221****1538 | 143.54 | 70.000 | 10047.8 |
27 | 岑溪乡 | 秀山县康莱农业有限公司 | 9150024****698C | 70.16 | 70.000 | 4911.2 |
28 | 岑溪乡 | 杨胜见 | 5002411****1515 | 51 | 70.000 | 3570 |
29 | 洪安镇 | 覃远兵 | 5135221****1812 | 106.73 | 70.000 | 7471.1 |
30 | 洪安镇 | 田凤鸣 | 5135221****0068 | 125.38 | 70.000 | 8776.6 |
31 | 洪安镇 | 张松秀 | 5135221****2025 | 60 | 70.000 | 4200 |
32 | 峨溶镇 | 田兴武 | 5002411****2012 | 60 | 70.000 | 4200 |
33 | 峨溶镇 | 田兴雨 | 5135221****2011 | 60 | 70.000 | 4200 |
34 | 雅江镇 | 张宇 | 5135221****2415 | 780.65 | 70.000 | 54645.5 |
35 | 石堤镇 | 谭丰 | 5135221****2619 | 69.24 | 70.000 | 4846.8 |
36 | 石堤镇 | 伍长清 | 5135221****2613 | 71.87 | 70.000 | 5030.9 |
37 | 石堤镇 | 周胜良 | 5135221****2951 | 74.65 | 70.000 | 5225.5 |
38 | 海洋乡 | 田清贵 | 5135221****2719 | 50 | 70.000 | 3500 |
39 | 海洋乡 | 李先荣 | 5135221****2717 | 50 | 70.000 | 3500 |
40 | 海洋乡 | 白开龙 | 5135221****2711 | 130 | 70.000 | 9100 |
41 | 海洋乡 | 周海明 | 5135221****2719 | 70 | 70.000 | 4900 |
42 | 海洋乡 | 章云海 | 5135221****2710 | 220 | 70.000 | 15400 |
43 | 海洋乡 | 彭兴全 | 5135221****271x | 120.55 | 70.000 | 8438.5 |
44 | 海洋乡 | 重庆市秀山县一支村机汇农村综合服务社有限公司 | 9150024****JN96 | 780 | 70.000 | 54600 |
45 | 大溪乡 | 向宽万 | 5135221****2619 | 51 | 70.000 | 3570 |
46 | 大溪乡 | 吴显成 | 5135221****2814 | 92.77 | 70.000 | 6493.9 |
47 | 大溪乡 | 张宇雄 | 5135221****2813 | 50 | 70.000 | 3500 |
48 | 大溪乡 | 张茂德 | 5135221****2813 | 137.7 | 70.000 | 9639 |
49 | 大溪乡 | 郭宗明 | 5135221****2857 | 68.43 | 70.000 | 4790.1 |
50 | 里仁镇 | 宿通建 | 5135221****291X | 107.12 | 70.000 | 7498.4 |
51 | 里仁镇 | 于金荣 | 2310261****3120 | 74.81 | 70.000 | 5236.7 |
52 | 里仁镇 | 杨光万 | 5135221****3013 | 55 | 70.000 | 3850 |
53 | 里仁镇 | 田茂英 | 5002411****3019 | 50.92 | 70.000 | 3564.4 |
54 | 里仁镇 | 雷超 | 5002411****3015 | 150 | 70.000 | 10500 |
55 | 里仁镇 | 吴志良 | 5135221****3016 | 64.18 | 70.000 | 4492.6 |
56 | 龙池镇 | 王桂勤 | 5135221****3110 | 50 | 70.000 | 3500 |
57 | 龙池镇 | 吴艳红 | 5002411****3345 | 82 | 70.000 | 5740 |
58 | 龙池镇 | 秀山县益美农业专业合作社 | 9350024****608U | 320.45 | 70.000 | 22431.5 |
59 | 龙池镇 | 吴江英 | 5135221****2425 | 144.3 | 70.000 | 10101 |
60 | 龙池镇 | 田秀伍 | 5002411****3113 | 90 | 70.000 | 6300 |
61 | 龙池镇 | 杨顺情 | 5002411****1514 | 147 | 70.000 | 10290 |
62 | 龙池镇 | 韩世丰 | 5135221****3112 | 88.03 | 70.000 | 6162.1 |
63 | 龙池镇 | 廖胜友 | 5135221****3315 | 155 | 70.000 | 10850 |
64 | 龙池镇 | 廖清华 | 5135221****3316 | 78.84 | 70.000 | 5518.8 |
65 | 龙池镇 | 昌克波 | 5130311****2875 | 327.14 | 70.000 | 22899.8 |
66 | 龙池镇 | 白开猛 | 5002411****3318 | 98.96 | 70.000 | 6927.2 |
67 | 龙池镇 | 秀山县金讯农业专业合作社 | 9350024****EFH1M | 219.03 | 70.000 | 15332.1 |
68 | 龙池镇 | 秀山县水源村农业专业合作社 | 9350024****W0B | 201 | 70.000 | 14070 |
69 | 龙池镇 | 李春军 | 5135221****2611 | 100 | 70.000 | 7000 |
70 | 龙池镇 | 田兴玉 | 5135221****3151 | 100 | 70.000 | 7000 |
71 | 龙池镇 | 王平 | 5135221****3111 | 107.31 | 70.000 | 7511.7 |
72 | 龙池镇 | 张仕华 | 5135221****3412 | 50 | 70.000 | 3500 |
73 | 龙池镇 | 李春军 | 5135221****2611 | 78 | 70.000 | 5460 |
74 | 龙池镇 | 杨伟 | 5002411****3314 | 55 | 70.000 | 3850 |
75 | 龙池镇 | 王安华 | 5135221****0515 | 53.6 | 70.000 | 3752 |
76 | 龙池镇 | 熊亚芳 | 5135221****3143 | 50 | 70.000 | 3500 |
77 | 龙池镇 | 韩红阳 | 5135221****3113 | 51.28 | 70.000 | 3589.6 |
78 | 龙池镇 | 龙秀东 | 5135221****3132 | 109.61 | 70.000 | 7672.7 |
79 | 龙池镇 | 李超美 | 5002411****3312 | 132.54 | 70.000 | 9277.8 |
80 | 妙泉镇 | 杨昌云 | 5135221****3417 | 331 | 70.000 | 23170 |
81 | 妙泉镇 | 姚茂林 | 5135221****3419 | 154.71 | 70.000 | 10829.7 |
82 | 妙泉镇 | 李兴军 | 5135221****3415 | 60 | 70.000 | 4200 |
83 | 宋农镇 | 重庆市秀山县一支村机汇农村综合服务社有限公司 | 9150024****WJN96 | 261.86 | 70.000 | 18330.2 |
84 | 宋农镇 | 田野 | 5135221****3513 | 64.42 | 70.000 | 4509.4 |
85 | 宋农镇 | 田治均 | 5135221****3515 | 164.14 | 70.000 | 11489.8 |
86 | 宋农镇 | 田仁华 | 5135221****3517 | 50 | 70.000 | 3500 |
87 | 宋农镇 | 彭国祥 | 5135221****3519 | 70 | 70.000 | 4900 |
88 | 涌洞镇 | 姚洪彪 | 5135221****3636 | 396.6 | 70.000 | 27762 |
89 | 溶溪镇 | 卜治明 | 5135221****4319 | 310.23 | 70.000 | 21716.1 |
90 | 溶溪镇 | 袁明 | 5135221****4116 | 123.31 | 70.000 | 8631.7 |
91 | 溶溪镇 | 谢仕华 | 5002411****4131 | 140.4 | 70.000 | 9828 |
92 | 溶溪镇 | 张成红 | 5135221****4133 | 189.1 | 70.000 | 13237 |
93 | 溶溪镇 | 徐迁会 | 5135221****4118 | 60 | 70.000 | 4200 |
94 | 溶溪镇 | 张海家 | 5002411****4173 | 236 | 70.000 | 16520 |
95 | 膏田镇 | 杨琼燕 | 5135221****492X | 141.2 | 70.000 | 9884 |
96 | 膏田镇 | 吴远贵 | 5135221****3915 | 50 | 70.000 | 3500 |
97 | 膏田镇 | 蔡雨岳 | 5135221****4031 | 153.09 | 70.000 | 10716.3 |
98 | 溪口镇 | 田增艺 | 5002412****4317 | 326.42 | 70.000 | 22849.4 |
99 | 溪口镇 | 李宗祥 | 5002411****4313 | 127.69 | 70.000 | 8938.3 |
100 | 溪口镇 | 刘玉杰 | 5135221****4335 | 80 | 70.000 | 5600 |
101 | 溪口镇 | 崔永万 | 5135221****4313 | 50 | 70.000 | 3500 |
102 | 溪口镇 | 陈奎 | 5002411****4416 | 50 | 70.000 | 3500 |
103 | 溪口镇 | 刘玉华 | 5135221****441X | 50 | 70.000 | 3500 |
104 | 清溪场街道 | 周锋 | 5135221****5735 | 589.65 | 70.000 | 41275.5 |
105 | 清溪场街道 | 杨建 | 5135221****511X | 60.8 | 70.000 | 4256 |
106 | 清溪场街道 | 杨华 | 5135221****4917 | 84.56 | 70.000 | 5919.2 |
107 | 清溪场街道 | 周大忠 | 5135221****471X | 93 | 70.000 | 6510 |
108 | 清溪场街道 | 谭善民 | 5135221****4516 | 55.11 | 70.000 | 3857.7 |
109 | 清溪场街道 | 杨林 | 5002411****4912 | 80 | 70.000 | 5600 |
110 | 清溪场街道 | 余红 | 5135221****4713 | 525.51 | 70.000 | 36785.7 |
111 | 清溪场街道 | 田勇军 | 5135221****5112 | 582.43 | 70.000 | 40770.1 |
112 | 清溪场街道 | 吴洪吉 | 5135221****4933 | 634.03 | 70.000 | 44382.1 |
113 | 清溪场街道 | 田茂军 | 5135221****2637 | 673.17 | 70.000 | 47121.9 |
114 | 清溪场街道 | 杨国 | 5135221****5113 | 269.4 | 70.000 | 18858 |
115 | 清溪场街道 | 程跃峰 | 5135221****4519 | 568 | 70.000 | 39760 |
116 | 清溪场街道 | 杨忠云 | 5135221****493x | 290.79 | 70.000 | 20355.3 |
117 | 清溪场街道 | 文彦帮 | 5135221****5134 | 280.2 | 70.000 | 19614 |
118 | 清溪场街道 | 杨志全 | 5135221****511X | 248.73 | 70.000 | 17411.1 |
119 | 清溪场街道 | 白永红 | 5135221****4738 | 373.13 | 70.000 | 26119.1 |
120 | 隘口镇 | 叶大勇 | 5135221****5536 | 223.12 | 70.000 | 15618.4 |
121 | 隘口镇 | 何显明 | 5002411****5513 | 71.95 | 70.000 | 5036.5 |
122 | 隘口镇 | 杨正海 | 5135221****5516 | 103.14 | 70.000 | 7219.8 |
123 | 隘口镇 | 杨毅秀 | 5135221****5316 | 50 | 70.000 | 3500 |
124 | 龙凤坝镇 | 张英勇 | 5135221****5676 | 245.25 | 70.000 | 17167.5 |
125 | 龙凤坝镇 | 杨红坤 | 5002411****5316 | 72.28 | 70.000 | 5059.6 |
126 | 龙凤坝镇 | 潘文通 | 5135221****5315 | 61.24 | 70.000 | 4286.8 |
127 | 梅江镇 | 陈杰 | 5002411****6814 | 69.64 | 70.000 | 4874.8 |
128 | 梅江镇 | 秀山县八幅寨果蔬种植专业合作社 | 9350024****5YXJ | 271.01 | 70.000 | 18970.7 |
129 | 梅江镇 | 傅佳佳 | 5002411****0220 | 148.36 | 70.000 | 10385.2 |
130 | 梅江镇 | 黄春林 | 5135221****5919 | 52.52 | 70.000 | 3676.4 |
131 | 梅江镇 | 刘关江 | 5135221****6812 | 277.5 | 70.000 | 19425 |
132 | 梅江镇 | 唐云付 | 5135221****6131 | 90 | 70.000 | 6300 |
133 | 梅江镇 | 陈刚 | 5002411****6118 | 249.5 | 70.000 | 17465 |
134 | 梅江镇 | 肖雪梅 | 5130211****6141 | 129.86 | 70.000 | 9090.2 |
135 | 梅江镇 | 秀山县佳沃农业发展有限公司 | 9155002****HDQ88 | 465.88 | 70.000 | 32611.6 |
136 | 梅江镇 | 张朝俊 | 5002411****6617 | 279.9 | 70.000 | 19593 |
137 | 梅江镇 | 张三兴 | 5135221****6117 | 154.06 | 70.000 | 10784.2 |
138 | 梅江镇 | 杨兵 | 5135221****5936 | 253.013 | 70.000 | 17710.91 |
139 | 梅江镇 | 蒙永龙 | 5135221****5937 | 221 | 70.000 | 15470 |
140 | 梅江镇 | 夏利平 | 5135221****6110 | 75.69 | 70.000 | 5298.3 |
141 | 钟灵镇 | 秀山县望才旺中药材种植专业合作社 | 9350002****CY18C | 147.05 | 70.000 | 10293.5 |
142 | 钟灵镇 | 杨再良 | 5135221****6338 | 57.08 | 70.000 | 3995.6 |
143 | 钟灵镇 | 何开祥 | 9350024****YT96 | 121.45 | 70.000 | 8501.5 |
144 | 兰桥镇 | 任海清 | 5135221****6613 | 140 | 70.000 | 9800 |
145 | 兰桥镇 | 肖朝江 | 5135221****6614 | 75 | 70.000 | 5250 |
146 | 兰桥镇 | 万祖国 | 5135221****6615 | 140.63 | 70.000 | 9844.1 |
147 | 兰桥镇 | 张文龙 | 5002411****6615 | 144.04 | 70.000 | 10082.8 |
148 | 兰桥镇 | 秀山县普林斯农业专业合作社 | 9350024****89XX | 750 | 70.000 | 52500 |
149 | 兰桥镇 | 陈明 | 5135211****1639 | 1027.41 | 70.000 | 71918.7 |
150 | 乌杨街道 | 白兴补 | 5135221****0313 | 94.98 | 70.000 | 6648.6 |
151 | 合计 | 25448.203 | 70 | 1781374.21 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号