附件2: | |||||||||||
秀山县2021年中央财政渔业发展补助项目建设任务表 | |||||||||||
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资总额(万元) | 补助金额(万元) | 建设地点 | 改造面积(亩) | 建设内容 | 财政支持环节和补助标准 | 绩效目标 | 备注 |
1 | 秀山县农业农村委 | 池塘标准化改造项目 | 秀山县易辉农业开发有限公司 | 12.7 | 6 | 秀山县龙池镇干川村严家院组 | 30 | 1、底排污锅底14套;2、闸阀12套;3、管道110型PE270m 、160型PE260m;4、池塘土方筑坝1030m3。5、新建尾水池1500m3。6、进水管75型PE369m。 | 基础设施设备;补助标准(全市统一标准)2000元/亩。 | 改建池塘30亩;实现年出产水产品3万公斤,销售60万余元,创造经济效益30万元。 | |
2 | 秀山县农业农村委 | 池塘标准化改造项目 | 秀山县罗来成水产养殖农民专业合作社 | 9.3 | 6 | 秀山县妙泉镇热水塘村大溪河组 | 30 | 1、尾水处理池建设:2390.4立方米(45*22*1.6=1584、28*16*1.8=806.4);2、安装底排污管道324米(200HDPE管60米、160HDPE管84米、110HDPE管180米);3、地漏混凝土浇筑12个;4、鱼塘隔断40米;5、鱼塘进水沟设施建设(修复水沟340米、波纹管铺设48米);6、进水管道210米(110HDPE管60米、90HDPE管150米);7、新增设备:增氧机2台、涌浪机1台、投料机1台。 | 基础设施设备;补助标准(全市统一标准)2000元/亩。 | 改造老旧池塘30亩,实现亩产鲈鱼3200斤、龙虾420斤,年产值120万元。 | |
3 | 秀山县农业农村委 | 池塘标准化改造项目 | 秀山县溱鲜农业发展有限公司 | 50.14 | 25 | 秀山县梅江镇坪南村二壕组 | 125 | 1、安装排水管道3100米(200PVC排水管2000米;160PVC排水管900米;110PVC排水管200米)。2、修建尾水处理池2口共19000立方米,其中1号池140*58*1.8米,2号池99*30*1.8米。3、现代渔业设施设备:(1)380V1.5KW变频增氧机,数量10台;智能投饵机9台;(3)涌浪式增氧机3台;(4)水车式增氧机3台;(5)便携式渔用显微镜1台;(6)鱼大大塘管家4台;(7)溶氧仪(探头加长版)2台;(8)药饵搅拌机1台;(9)水产自动洒药机(双喷头)1台,型号HPS15-A;(10)海底线1200米。(11)20米*15米渔用尼龙台网1张;45米*宽15米尼龙拉网1张。(12)电力设施设备1组。其中总扎扎刀1个、16平方电缆800米、配电箱9个(含扎刀,空开)、电源转换器2个。 | 基础设施设备;补助标准(全市统一标准)2000元/亩。 | 改建面积125亩,实现年产各种鱼苗及商品鱼12.5万公斤,年产值达到150万元,年新增利润60万元,新增就业人员3人。 | |
4 | 秀山县农业农村委 | 池塘标准化改造项目 | 秀山县农根农业股份合作社 | 34.9 | 23 | 梅江镇兴隆坳村火石坳组 | 115 | 1、污水处理池5805立方米(90米*43米*1.5米);2、大塘筑塘埂2438立方米(上底2.5+下底5米)/2*均高2.5米*260米;3、安装大塘排水管道200#PVC管125米;4、大塘竖井2个(1.2*1.2*2.5米);5、安装防渗膜3800平方米;6、安装现代渔业设备17台套:3千瓦洛兹风机1台;涌浪机3台;叶轮机3台;增氧机2台;拌料机1台;洒药机1台;塘管家2台;溶氧仪1台;投耳机3台;7、安装标准塘排水管道200PE管102米,160PE管1540米,110PE管216米,地漏30个;8、新建排水沟115米:长115米*宽1米*0.8米,沟壁厚0.2米(砖混结构),沟底0.1米炮渣加0.1米混凝土。 | 基础设施设备;补助标准(全市统一标准)2000元/亩。 | 改造池塘113亩,实现亩产鲈鱼3200斤,年产值180万元。 | |
合计 | 107.04 | 60 | 300 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号