秀山县养老机构服务质量基本规范评估得分统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 所属区县 | 机构类型 | 评估人员 | 1.取得相应的证书 | 2.★食品许可证 | 3.医疗执业许可证、服务协作协议 | 4.外包服务有外包协议 | 5.环评报告、消防备案 | 6.建立疫情防控机制 | 7.建立疫情防控制度和预案 | 8.加强机构出入管理 | 9.强化内部管理 | 10.新入住老人核酸检测 | 11.分时就餐 | 12.物资无接触配送 | 13.加强老人心理调节 | 14.防控物资储备不少于14天 | 15.做好老年人常态化检测 | 16.老人入院评估 | 17.评估结果有认可 | 18.建立出入院制度 | 19.签订入住合同或办理手续 | 20.内设医疗机构要求 | 21.帮助老人安详度过终期 | 22.协助处理后事 | 23.终末消毒 | 24.建立基本管理制度 | 25.公布服务信息 | 26.健康和心理评估 | 27.建立入住档案和健康档案 | 28.档案保管符合要求 | 29.工作保管记录 | 30.不泄露老人信息 | 31.设立投诉部门或电话 | 32.公开机构信息 | 33.推进标准化建设 | 34.明确工作人员职责 | 35.机构负责人参加培训符合要求 | 36.护理员持证要求 | 37.护理员技能提升培训要求 | 38.常规培训要求 | 39.配有专兼职安全管理人员 | 40.★专业人员持有专业资格证书 | 41.配有社工师、营养师 | 42.建立激励制度 | 43.工作人员健康体检 | 44.交接班记录 | 45.熟悉老人情况 | 46.帮助老人做好个人清洁卫生 | 47.更换、清洗床上用品 | 48.每日房间巡查 | 49.协助老人用餐 | 50.提供人性化膳食服务 | 51.食品加工与管理符合要求 | 52.生熟分开 | 53.食谱定期更换 | 54.食品留样符合要求 | 55.餐具消毒符合要求 | 56.膳食服务人员清洁卫生 | 57.协助老人集体用餐 | 58.膳食全程可控 | 59.检查过期、腐烂食品 | 60.建立膳食委员会 | 61★开展送餐服务 | 62.公共区域清洁消毒 | 63.居室及相关物品清洁 | 64.清洁、消毒卫浴用品 | 65.清洁中有安全提示 | 66.有洗涤设备及固定场所 | 67.污染物单独清洗 | 68.指定地点收集污染物 | 69.清洗干净,核对无误 | 70.不同织物分类收集、清洗 | 71.医疗护理服务 | 72.指导老人使用辅具 | 73.遵医嘱使用约束器具 | 74.做好老人转诊记录 | 75.协助老人用药 | 76.组织老人开展健康体检 | 77.褥疮护理符合要求 | 78.开展健康管理、咨询等服务 | 79★失智老人非药物管理 | 80★康复保健服务 | 81.每日组织文娱活动 | 82.服务中观察老人情况 | 83.开展节日活动 | 84.开展教育培训活动 | 85★为失能失智老人提供娱乐活动 | 86.帮助老人熟悉环境 | 87.老人心理和情绪问题处理 | 88★组织志愿服务 | 89.督促第三方探访老人 | 90★开展社工服务 | 91.老人居室床位面积符合要求 | 92.居室配置齐全 | 93.设置无障碍设施 | 94.垃圾专门存放 | 95.浴室内禁止吸烟 | 96.配置齐全的消防施设备 | 97.安装呼叫装置 | 98.公共活动区有设置 | 99.设置醒目、易懂的标识 | 100.建立安全制度 | 101.制定突发事件应急预案 | 102.发生意外逐级上报 | 103★特种设备符合要求 | 104.消防设施按要求检查 | 105.开展消防演练 | 106.配有有资质的消防管理人员 | 107.主要场所不使用可燃材料 | 108.自动消防系统或喷淋设施 | 109.安全通道畅通 | 110.定期电路检查 | 111.燃气安全符合要求 | 112★特种设备进行维修保养 | 113.视频监控符合要求 | 114.定期听取第三方意见 | 115.每年开展自我检查 | 116.每年开展满意度调查 | 117.每年开展内部质量检查 | 118.配合上级开展服务质量督促 | 119.召开会议找出问题并整改 | 120.工作人员发现问题及时上报 | 总分 | 矫正得分 |
1 | 重庆市秀山县孝溪乡敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 5 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 合理缺项 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 合理缺项 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 468 | 503.23 |
2 | 重庆市秀山县社会福利院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 10 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 合理缺项 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 810 | 826.53 |
3 | 重庆市秀山县清溪场镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 合理缺项 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 514 | 552.69 |
4 | 重庆市秀山县海洋乡敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 合理缺项 | 5 | 合理缺项 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 418 | 454.35 |
5 | 重庆市秀山县平凯中心街道敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 546 | 577.78 |
6 | 重庆市秀山县石提镇保安敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 520 | 559.14 |
7 | 重庆市秀山县石提镇水坝敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 5 | 合理缺项 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 522 | 564.32 |
8 | 重庆市秀山县妙泉镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 合理缺项 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 520 | 562.16 |
9 | 重庆市秀山县涌洞乡敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 合理缺项 | 5 | 合理缺项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 373 | 403.24 |
10 | 重庆市秀山县宋农镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 471 | 509.19 |
11 | 重庆市秀山县官庄中心街道敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 合理缺项 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 525 | 567.57 |
12 | 重庆市秀山县大溪乡敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 合理缺项 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 434 | 474.32 |
13 | 重庆市秀山县龙池镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 649 | 683.16 |
14 | 重庆市秀山县里仁镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 481 | 514.44 |
15 | 重庆市秀山县岑溪乡敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 558 | 593.62 |
16 | 重庆市秀山县洪安镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 5 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 440 | 470.59 |
17 | 重庆市秀山县雅江镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 576 | 612.77 |
18 | 重庆市秀山县石耶镇敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 0 | 合理缺项 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 531 | 574.05 |
19 | 重庆市秀山县中平乡敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 合理缺项 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 10 | 5 | 10 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 548 | 592.43 |
20 | 重庆市秀山县亲如家老年公寓 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 10 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 合理缺项 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 合理缺项 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 合理缺项 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 合理缺项 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 363 | 392.43 |
21 | 重庆市秀山县中和街道敬老院 | 秀山县 | 公办 | 蒋涛,蒋敏,杜波 | 0 | 0 | 5 | 合理缺项 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合理缺项 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 合理缺项 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 合理缺项 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 合理缺项 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 合理缺项 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 705 | 738.22 |
