中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金信息

[ 索引号 ] 1150024100913841X1/2024-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 秀山县林业局
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 发布日期 ] 2024-01-25

秀山县2023年森林生态效益补偿统计表

日期:2024-01-25
秀山县2023年森林生态效益补偿统计表
乡镇 2023年森林类别调整后面积 补助标准(元/亩) 应补金额(元) 备注
合计(元) 国家级公益林(元) 地方级公益林(元) 天然商品林(元)
隘口镇 116155.62 0.00 111896.64 4258.98 16.00 1858489.91
岑溪乡 27132.32 4918.40 16379.02 5834.90 16.00 434117.09
大溪乡 96988.72 0.00 94950.03 2038.69 16.00 1551819.57
峨溶镇 37181.56 1048.96 33182.93 2949.67 16.00 594904.89
膏田镇 74037.19 3754.42 51036.04 19246.72 16.00 1184595.03
官庄街道 44086.32 0.00 36168.96 7917.36 16.00 705381.16
海洋乡 77436.41 5310.37 69992.81 2133.22 16.00 1238982.52
洪安镇 36210.27 1002.18 30833.38 4374.70 16.00 579364.26
兰桥镇 46587.53 0.00 26474.47 20113.06 16.00 745400.52
里仁镇 55456.29 5877.70 48231.16 1347.43 16.00 887300.67
龙池镇 58353.23 8311.93 34981.95 15059.35 16.00 933651.69
梅江镇 82026.62 9562.89 30809.04 41654.69 16.00 1312425.92
妙泉镇 57859.25 6680.53 50356.66 822.06 16.00 925747.98
平凯街道 38622.87 0.00 32400.85 6222.02 16.00 617965.89
清溪场街道 66296.28 0.00 65837.70 458.58 16.00 1060740.53
溶溪镇 72784.80 28835.66 21341.49 22607.65 16.00 1164556.75
石堤镇 46538.54 23114.54 22802.68 621.32 16.00 744616.68
石耶镇 19761.36 0.00 19678.70 82.66 16.00 316181.80
宋农镇 49777.93 17703.60 31654.46 419.87 16.00 796446.82
乌杨街道 19689.61 0.00 17350.70 2338.91 16.00 315033.81
溪口镇 73185.03 4147.66 56837.99 12199.38 16.00 1170960.48
龙凤坝镇 35781.15 0.00 35072.51 708.65 16.00 572498.43 剩余面积为水库征用地
雅江镇 29410.65 5147.65 20096.11 4166.89 16.00 470570.40
涌洞镇 28720.25 0.00 28245.75 474.50 16.00 459524.00
中和街道 7763.51 0.00 7230.04 533.47 16.00 124216.19
中平乡 28164.69 0.00 25375.69 2789.00 16.00 450635.05
钟灵镇 131050.64 0.00 109385.39 21665.26 16.00 2096810.30
总计 1457058.64 125416.49 1128603.16 203039.00 16.00 23312938.32


扫一扫在手机打开当前页