中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金信息

[ 索引号 ] 1150024100913841X1/2022-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 资金分配
[ 发布机构 ] 秀山县林业局
[ 成文日期 ] 2022-08-18 [ 发布日期 ] 2022-08-18

2022年森林生态效益补偿统计表

日期:2022-08-18
2022年森林生态效益补偿统计表
乡镇 国家级公益林(亩) 地方级公益林(亩) 天然商品林(亩) 合计(元) 标准(元/亩) 金额(元)
隘口镇 0.00  120364.83  5275.81  125640.64  12.75  1601918.21 
岑溪乡 5337.82  19918.28  7227.98  32484.08  12.75  414172.05 
大溪乡 0.00  108854.40  2525.43  111379.83  12.75  1420092.80 
峨溶镇 1293.59  38691.01  3653.91  43638.51  12.75  556391.02 
膏田镇 3874.42  65206.80  23841.90  92923.12  12.75  1184769.72 
官庄街道 0.00  48778.11  9807.63  58585.74  12.75  746968.24 
海洋乡 5590.57  81870.83  2642.53  90103.94  12.75  1148825.18 
洪安镇 1160.50  39318.80  5419.17  45898.47  12.75  585205.53 
兰桥镇 0.00  28713.36  24915.07  53628.43  12.75  683762.51 
里仁镇 6307.34  61918.55  1669.13  69895.02  12.75  891161.50 
龙池镇 8763.82  46057.63  18654.78  73476.23  12.75  936821.93 
梅江镇 10153.84  36292.99  51599.78  98046.61  12.75  1250094.33 
妙泉镇 7191.46  56468.07  1018.32  64677.85  12.75  824642.63 
平凯街道 0.00  38126.22  7707.53  45833.76  12.75  584380.42 
清溪场镇 0.00  66603.69  1127.04  67730.73  12.75  863566.76 
溶溪镇 30785.05  29864.76  28005.25  88655.06  12.75  1130351.99 
石堤镇 25756.23  33054.49  769.67  59580.39  12.75  759649.96 
石耶镇 0.00  25223.37  102.39  25325.76  12.75  322903.47 
宋农镇 18777.74  46548.98  520.11  65846.84  12.75  839547.18 
乌杨街道 0.00  21325.33  2897.33  24222.66  12.75  308838.90 
溪口镇 4287.34  66455.10  15112.00  85854.43  12.75  1094644.02 
孝溪乡 0.00  58022.39  318.86  58341.26  12.75  743851.01 
雅江镇 5397.79  26530.42  5161.74  37089.95  12.75  472896.92 
涌洞乡 0.00  45317.22  587.78  45905.01  12.75  585288.83 
中和街道 0.00  8260.82  660.83  8921.65  12.75  113751.05 
中平乡 0.00  30749.91  3454.88  34204.79  12.75  436111.07 
钟灵镇 0.00  114041.85  26837.85  140879.70  12.75  1796216.21 
总计 134677.53  1362578.22  251514.72  1748770.47  12.75  22296823.45 


附件下载:

附件.docx

扫一扫在手机打开当前页