秀山土家族苗族自治县林业局2024年二季度行政处罚公示表 | ||||||||||
序号 | 案件名称 | 违法主体 | 处罚处理文书号 | 违法行为定性 | 处罚处理时间 | 野生动物数量 | 违法面积(公顷) | 蓄积 (立方米) |
罚款金额 (元) |
备注 |
1 | 龚光阳野外用火案 | 龚光阳 | 秀林罚决字〔2024〕第005号 | 擅自野外用火 | 2024.04.02 | / | 1.0247 | / | 2000 | |
2 | 秀山土家族苗族自治县大中型水库移民后期扶持管理站擅自改变林地用途案 | 秀山土家族苗族自治县大中型水库移民后期扶持管理站 | 秀林罚决字〔2024〕第006号 | 擅自改变林地用途 | 2024.04.22 | / | 0.0758 | / | 15154 | |
3 | 秀山华信国有资产经营有限公司擅自改变林地用途案(超占 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 秀林罚决字〔2024〕第007号 | 擅自改变林地用途 | 2024.04.25 | / | 0.2945 | / | 140882 | |
4 | 秀山县海洋乡岩院村擅自改变林地用途 | 秀山自治县海洋乡岩院村村民委员会 | 秀林罚决字〔2024〕第008号 | 擅自改变林地用途 | 2024.06.21 | / | 1.0664 | / | 708664 | |
5 | 秀山自治县峨溶镇峨溶社区居民委员会擅自改变林地用途案 | 秀山自治县峨溶镇峨溶社区居民委员会 | 秀林罚决字〔2024〕第009号 | 擅自改变林地用途 | 2024.05.27 | / | 0.1341 | / | 36033 | |
6 | 秀山县秀兴生态环境工程有限公司毁坏林地案 | 秀山县秀兴生态环境工程有限公司 | 秀林罚决字〔2024〕第010号 | 毁坏林地 | 2024.06.12 | / | 0.0447 | / | 11659.5 | |
7 | 张鹏违法购买、出售野生动物案 | 张鹏 | 秀林罚决字〔2024〕第011号 | 违法购买、出售野生动物 | 2024.06.18 | / | / | / | 5600 | |
8 | 李成双违法购买、出售野生动物案 | 李成双 | 秀林罚决字〔2024〕第012号 | 违法购买、出售野生动物 | 2024.06.11 | / | / | / | 3000 | |
9 | 张良平违法购买、出售野生动物案 | 张良平 | 秀林罚决字〔2024〕第013号 | 违法购买、出售野生动物 | 2024.06.19 | / | / | / | 4600 | |
10 | 秀山土家族苗族自治县生态环境局擅自改变林地用途案 | 秀山土家族苗族自治县生态环境局 | 秀林罚决字〔2024〕第014号 | 擅自改变林地用途 | 2024.06.21 | / | 0.0408 | / | 18360 | |
11 | 田素国违法猎捕野生动物案 | 田素国 | 秀林罚决字〔2024〕第015号 | 违法猎捕野生动物 | 2024.06.19 | 3 | / | / | 1200 | |
12 | 秀山县兰桥镇红卫社区擅自改变林地用途案 | 秀山自治县兰桥镇红卫社区委员会 | 秀林罚决字〔2024〕第016号 | 擅自改变林地用途 | 2024.06.26 | / | 0.0753 | / | 18225 | |
13 | 文贤方违法购买、出售野生动物案 | 文贤方 | 秀林罚决字〔2024〕第017号 | 违法购买、出售野生动物 | 2024.06.27 | / | / | / | 5100 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号