中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >义务教育领域基层政务公开 >教师管理 >教师公开招聘

2021年公开选聘城区学校工作人员选聘总成绩及进入考察对象公示表

日期:2021-08-07


2021年公开选聘城区学校工作人员选聘总成绩及进入考察对象公示表
秀山县教委                                         2021年8月7日
序号 姓名 性别 出生年月 专业技术职务 学历 取得何种教师资格 个人绩效考核得分 绩效考核折算得分(70%) 笔试成绩 笔试成绩折算得分(30%) 加分 总成绩 报考学校 报考岗位 是否确定为考察对象
1 夏容 1986.08 二级教师 本科 高中 71.67 50.17 90 27.00 1.50 78.67 凤起中学 初中地理教师
2 钟婷 1983.01 一级教师 本科 初中 85.00 59.50 88 26.40 10.00 95.90 凤起中学 初中化学教师
3 杨菊华 1989.02 二级教师 本科 高中 88.33 61.83 93 27.90 4.10 93.83 凤起中学 初中化学教师
4 丁树 1986.01 一级教师 本科 高中 86.25 60.38 86 25.80 4.65 90.83 凤起中学 初中化学教师
5 刘应洪 1982.11 一级教师 本科 高中 78.50 54.95 72 21.60 3.40 79.95 凤起中学 初中化学教师
6 杨光芝 1981.09 一级教师 本科 初中 76.67 53.67 80 24.00 1.00 78.67 凤起中学 初中化学教师
7 姚春花 1982.02 二级教师 本科 高中 72.50 50.75 78 23.40 3.00 77.15 凤起中学 初中化学教师
8 唐明俊 1982.01 一级教师 本科 初中 73.75 51.63 79 23.70 3.00 78.33 凤起中学 初中化学教师
9 杨正启 1981.08 二级教师 本科 高中 78.75 55.13 91 27.30 3.40 85.83 凤起中学 初中历史教师
10 陈正彪 1985.05 一级教师 本科 高中 72.50 50.75 76 22.80 4.90 78.45 凤起中学 初中生物教师
11 龙清会 1991.06 二级教师 本科 高中 87.50 61.25 81 24.30 3.70 89.25 凤起中学 初中数学教师
12 冉贵 1985.09 一级教师 本科 高中 86.25 60.38 91 27.30 6.20 93.88 凤起中学 初中数学教师
13 钟明强 1983.07 一级教师 本科 高中 81.25 56.88 84 25.20 5.50 87.58 凤起中学 初中数学教师
14 杨光彩 1982.03 二级教师 本科 初中 68.75 48.13 88 26.40 3.40 77.93 凤起中学 初中数学教师
15 张桂仙 1982.08 一级教师 本科 高中 76.25 53.38 78 23.40 2.00 78.78 凤起中学 初中数学教师
16 杨磊 1987.06 一级教师 本科 高中 66.25 46.38 89 26.70 3.00 76.08 凤起中学 初中体育教师
17 谢德凤 1987.12 一级教师 本科 高中 63.75 44.63 86 25.80 5.40 75.83 凤起中学 初中体育教师
18 张小梅 1990.10 二级教师 本科 高中 78.33 54.83 87 26.10 0.50 81.43 凤起中学 初中体育教师
19 田姗 1989.09 二级教师 本科 初中 65.00 45.50 88 26.40 2.10 74.00 凤凰中学 初中音乐教师
20 龙佳佳 1981.12 一级教师 本科 初中 66.25 46.38 77 23.10 2.20 71.68 凤起中学 初中音乐教师
21 罗熠 1983.10 一级教师 本科 初中 70.00 49.00 90 27.00 2.30 78.30 凤起中学 初中音乐教师
22 吴慧丽 1983.08 一级教师 本科 初中 78.75 55.13 87 26.10 4.20 85.43 凤起中学 初中英语教师
23 蒋才燕 1982.07 一级教师 本科 初中 70.00 49.00 88 26.40 3.60 79.00 凤起中学 初中英语教师
24 冉桂明 1983.11 二级教师 本科 初中 82.50 57.75 86 25.80 3.60 87.15 凤起中学 初中英语教师
25 杨晓 1990.02 二级教师 本科 高中 85.00 59.50 91 27.30 0.60 87.40 凤凰中学 初中英语教师
26 陈诚 1987.07 二级教师 本科 高中 67.50 47.25 80 24.00 2.40 73.65 凤凰中学 初中英语教师
27 刘义蓉 1978.11 高级教师 本科 初中 73.75 51.63 80 24.00 8.90 84.53 凤起中学 初中英语教师
28 邓立珊 1988.02 二级教师 本科 高中 76.25 53.38 93 27.90 3.30 84.58 平凯中学 初中英语教师
29 雷小梅 1981.11 一级教师 本科 高中 88.33 61.83 80 24.00
85.83 凤起中学 初中英语教师
30 田林 1989.08 一级教师 本科 高中 77.50 54.25 74 22.20 4.00 80.45 凤起中学 初中语文教师
31 杨丽 1983.03 二级教师 本科 高中 76.67 53.67 77 23.10 2.90 79.67 凤起中学 初中语文教师
32 杨围围 1987.09 一级教师 本科 高中 97.50 68.25 83 24.90 5.90 99.05 平凯中学 初中语文教师
33 简化 1988.09 一级教师 本科 高中 97.50 68.25 94 28.20 10.00 106.45 第一初级中学 初中语文教师
34 滕昭君 1988.12 一级教师 本科 高中 93.75 65.63 81 24.30 7.20 97.13 凤凰中学 初中语文教师
35 陈勇 1983.05 一级教师 本科 高中 81.25 56.88 77 23.10 3.00 82.98 凤起中学 初中语文教师
36 杨阳 1987.09 二级教师 本科 高中 70.00 49.00 79 23.70 0.50 73.20 凤凰中学 初中政治教师
37 彭伟 1976.02 一级教师 本科 初中 65.00 45.50 77 23.10 5.70 74.30 凤起中学 初中政治教师
38 谭闯 1983.05 一级教师 本科 高中 70.00 49.00 79 23.70 2.80 75.50 凤起中学 初中政治教师
39 石静琴 1985.07 二级教师 本科 初中 81.25 56.88 79 23.70 5.00 85.58 平凯中学 初中政治教师
40 杨玉芳 1983.04 一级教师 本科 初中
0.00 90 27.00 9.50 36.50 教师进修学校 地理教研员 面试结束后公布
41 覃学 1975.03 高级教师 本科 初中
0.00 85 25.50 10.00 35.50 教师进修学校 小学科学教研员 面试结束后公布
42 邓丹 1992.04 二级教师 本科 初中 72.50 50.75 89 26.70 0.00 77.45 城区小学 小学美术教师
43 黄娟 1983.03 二级教师 本科 小学 76.25 53.38 81 24.30 4.20 81.88 城区小学 小学美术教师
44 向仕民 1981.02 二级教师 本科 小学 77.50 54.25 88 26.40 2.70 83.35 城区小学 小学数学教师
45 吴光付 1984.02 二级教师 本科 小学 78.75 55.13 90 27.00 7.60 89.73 城区小学 小学数学教师
46 唐小娟 1987.06 二级教师 本科 小学 76.25 53.38 90 27.00 1.50 81.88 城区小学 小学数学教师
47 何琦 1985.09 二级教师 本科 小学 88.33 61.83 77 23.10 4.00 88.93 城区小学 小学数学教师
48 史冬芝 1979.11 一级教师 大专 小学 80.00 56.00 85 25.50 10.00 91.50 城区小学 小学数学教师
49 熊娅 1980.03 二级教师 本科 小学 100.00 70.00 84 25.20 6.80 102.00 城区小学 小学数学教师
50 蒲平英 1983.12 二级教师 本科 小学 90.00 63.00 88 26.40 10.00 99.40 城区小学 小学数学教师
51 江丽 1987.10 二级教师 大专 小学 93.75 65.63 82 24.60 7.90 98.13 城区小学 小学数学教师
52 杨丽蓉 1985.02 一级教师 本科 初中 81.25 56.88 77 23.10 5.90 85.88 城区小学 小学数学教师
53 田忠 1984.05 二级教师 本科 小学 91.25 63.88 89 26.70 5.30 95.88 城区小学 小学数学教师
54 吴碧和 1985.07 二级教师 大专 小学 78.75 55.13 80 24.00 5.00 84.13 城区小学 小学数学教师
55 尚灵艳 1986.06 二级教师 本科 小学 97.50 68.25 87 26.10 5.40 99.75 城区小学 小学数学教师
56 姜永燕 1987.05 二级教师 本科 初中 82.50 57.75 94 28.20 3.80 89.75 城区小学 小学数学教师
57 陈红 1984.12 一级教师 大专 小学 81.25 56.88 78 23.40 3.40 83.68 城区小学 小学数学教师
58 吴敏会 1983.10 二级教师 本科 初中 76.25 53.38 88 26.40 4.80 84.58 城区小学 小学数学教师
59 杨艳琼 1985.01 一级教师 本科 小学 67.50 47.25 85 25.50 5.80 78.55 城区小学 小学数学教师
60 吴小艳 1986.09 二级教师 本科 小学 77.50 54.25 79 23.70 3.40 81.35 城区小学 小学数学教师
61 张雪琴 1983.09 一级教师 本科 小学 80.00 56.00 86 25.80 3.60 85.40 城区小学 小学数学教师
62 白剑 1985.02 一级教师 大专 初中 71.25 49.88 71 21.30 4.10 75.28 城区小学 小学体育教师
63 侯飞 1983.09 一级教师 本科 初中 63.75 44.63 77 23.10 1.70 69.43 城区小学 小学体育教师
64 周建臣 1981.10 二级教师 本科 小学 83.75 58.63 89 26.70 3.20 88.53 城区小学 小学信息技术
65 龙艳 1984.11 二级教师 本科 小学 68.75 48.13 86 25.80 4.90 78.83 城区小学 小学音乐教师
66 石胜平 1987.01 二级教师 本科 初中 73.33 51.33 85 25.50 5.90 82.73 城区小学 小学音乐教师
67 刘容 1982.09 二级教师 本科 初中 70.00 49.00 87 26.10 4.00 79.10 城区小学 小学音乐教师
68 廖艳萍 1986.08 二级教师 本科 小学 93.75 65.63 89 26.70 5.00 97.33 城区小学 小学语文教师
69 杨胜林 1983.03 二级教师 大专 小学 68.75 48.13 84 25.20 5.00 78.33 城区小学 小学语文教师
70 李静 1983.09 二级教师 大专 小学 67.50 47.25 86 25.80 4.20 77.25 城区小学 小学语文教师
71 杨漫华 1987.09 二级教师 本科 初中 80.00 56.00 91 27.30 2.30 85.60 城区小学 小学语文教师
72 姚吉 1984.10 二级教师 本科 小学 85.00 59.50 86 25.80 3.80 89.10 城区小学 小学语文教师
73 陈萍 1987.04 一级教师 本科 初中 81.25 56.88 89 26.70 8.70 92.28 城区小学 小学语文教师
74 向丽 1979.01 二级教师 本科 小学 66.25 46.38 80 24.00 2.20 72.58 城区小学 小学语文教师
75 白玉琳 1984.07 一级教师 本科 小学 80.00 56.00 82 24.60 10.00 90.60 城区小学 小学语文教师
76 吴敏 1983.01 二级教师 本科 初中 86.26 60.38 94 28.20 5.00 93.58 城区小学 小学语文教师
77 龙红梅 1988.07 二级教师 本科 小学 78.75 55.13 90 27.00 3.70 85.83 城区小学 小学语文教师
78 程明芳 1984.10 二级教师 本科 小学 91.25 63.88 85 25.50 8.80 98.18 城区小学 小学语文教师
79 陈云娟 1987.08 一级教师 本科 小学 83.33 58.33 86 25.80 4.40 88.53 城区小学 小学语文教师
80 贺秀平 1983.08 一级教师 本科 小学 85.00 59.50 89 26.70 5.20 91.40 城区小学 小学语文教师
81 杨林明 1986.08 二级教师 本科 初中 63.75 44.63 84 25.20 2.80 72.63 城区小学 小学语文教师
82 陈莉 1987.06 二级教师 本科 小学 76.67 53.67 96 28.80 7.20 89.67 城区小学 小学语文教师
83 吴利芳 1991.09 二级教师 本科 初中 83.75 58.63 91 27.30 1.70 87.63 城区小学 小学语文教师
84 胡蓉 1985.11 二级教师 本科 小学 68.75 48.13 75 22.50 4.70 75.33 城区小学 小学语文教师
85 杨蓉 1983.02 二级教师 专科 小学 78.75 55.13 87 26.10 6.40 87.63 城区小学 小学语文教师
86 钟晓琴 1986.01 二级教师 本科 小学 87.50 61.25 88 26.40 5.50 93.15 城区小学 小学语文教师
87 胡祖平 1979.10 一级教师 本科 初中 86.25 60.38 72 21.60 8.00 89.98 城区小学 小学语文教师
88 田渝 1988.05 二级教师 本科 初中 66.25 46.38 89 26.70 1.20 74.28 城区小学 小学语文教师


扫一扫在手机打开当前页