重庆市秀山县幼儿园校点名单
序号 | 机构编码 | 学校名称 | 学校性质 | 邮编 | 电话 | 学校属性码 | 校长 | 填表人 | 详细地址 | |||
类别 | 办别 | 城乡 | 附设班 | |||||||||
1 | 1150000039 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇司城幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409911 | 02376601088 | 吴华丽 | 刘鸿 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇司城村村民委员会 | |
2 | 1150000227 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道精戈幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 唐海燕 | 吴吉 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道溪西村村民委员会 | |
3 | 1150000228 | 秀山土家族苗族自治县钟灵镇星辰幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 严红丽 | 石妮 | 秀山土家族苗族自治县钟灵镇凯贺村村民委员会 | |
4 | 1150000230 | 秀山土家族苗族自治县钟灵镇欣蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376628245 | 雷美月 | 石妮 | 秀山土家族苗族自治县钟灵镇马路社区居民委员会 | |
5 | 1150000232 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道凤鸣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409902 | 02376656288 | 杨军 | 严红丽 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区居民委员会 | |
6 | 1150000234 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道江维幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409902 | 02376656288 | 伍珍珍 | 杨正军 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道莲花社区居民委员会 | |
7 | 1150000235 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409902 | 02376656288 | 周秀成 | 向文丽 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖社区居民委员会 | |
8 | 1150000238 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道小森林幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376656288 | 伍金剑 | 袁梦蝶 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道平建社区居民委员会 | |
9 | 1150000239 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道小橡树幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409902 | 02376656288 | 杨劲松 | 唐兰珍 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区居民委员会 | |
10 | 1150000241 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道成长幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409902 | 02376656288 | 罗雪 | 杨欢 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道邓阳社区居民委员会 | |
11 | 1150000243 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409902 | 02376656288 | 倪庆 | 屈红燕 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道官桥社区居民委员会 | |
12 | 1150000244 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇蜂蜂幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409906 | 无 | 杨媛卉 | 杨刚 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇余庆社区居民委员会 | |
13 | 1150000245 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409906 | 无 | 杨会 | 杨刚 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇余庆社区居民委员会 | |
14 | 1150000265 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇七色光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 杨丽芳 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇兴隆坳村村民委员会 | |
15 | 1150000276 | 秀山土家族苗族自治县膏田镇膏田幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409912 | 02376617858 | 易华 | 陈进 | 秀山土家族苗族自治县膏田镇廷昌社区居民委员会 | |
16 | 1150000288 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇隘口幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409911 | 无 | 罗红 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇隘口社区居民委员会 | |
17 | 1150000289 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇新风幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 罗红 | 田元冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇新院村村民委员会 | |
18 | 1150000302 | 秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409904 | 02376622577 | 谢晋 | 陈刚 | 秀山土家族苗族自治县涌洞镇涌洞村村民委员会 | |
19 | 1150000329 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇童心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 白彩英 | 陈大东 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇五龙社区居民委员会 | |
20 | 1150000359 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇小龙人幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409912 | 02376615021 | 吴玉英 | 陈本群 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇晨光社区居民委员会 | |
21 | 1150000364 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇博雅幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409912 | 02376615021 | 王廷芳 | 陈本群 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇晨光社区居民委员会 | |
22 | 1150000379 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇礼仪幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409912 | 02376615021 | 肖秀 | 陈本群 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇柳水村村民委员会 | |
23 | 1150000387 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇童心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409907 | 02381557088 | 田兴胜 | 陈干 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇平马社区居民委员会 | |
24 | 1150000412 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道三合幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409911 | 无 | 吴忠兰 | 吴吉 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道三合村村民委员会 | |
25 | 1150000417 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道金童幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 黄海华 | 吴吉 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村村民委员会 | |
26 | 1150000430 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇雏燕幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409911 | 无 | 杨微微 | 伍仕刚 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇龙凤村村民委员会 | |
27 | 1150000463 | 秀山土家族苗族自治县中和街道黔龙大地幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376688878 | 吴杰 | 周晓弘 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤凰社区居民委员会 | |
28 | 1150000485 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道鸿健幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 黄卫 | 吴吉 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道上屯村村民委员会 | |
29 | 1150000489 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409905 | 02376618015 | 田志俊 | 石彩菊 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇石堤社区居民委员会 | |
30 | 1150000490 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道好娃娃幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 高克敏 | 高克敏 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道凉亭村村民委员会 | |
31 | 1150000491 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇高桥幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409905 | 无 | 田志俊 | 雷迅甫 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇高桥村村民委员会 | |
32 | 1150000536 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇童星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 杨永正 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇岑龙村村民委员会 | |
33 | 1150000941 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇晟林幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 林军 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇吏目村村民委员会 | |
34 | 1150000961 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道天天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376606333 | 胡桂芬 | 刘艳 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会 | |
35 | 1150000981 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道雅都幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409903 | 无 | 杨淑芬 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道雅都社区居民委员会 | |
36 | 1150001011 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇保安幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409905 | 02381557726 | 马建军 | 杨方勇 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇保安村村民委员会 | |
37 | 1150001036 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道小星星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02381551126 | 杨令 | 杨通军 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会 | |
38 | 1150001087 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇坝芒幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 杨群果 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇坝芒村村民委员会 | |
39 | 1150001100 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376656288 | 张竞 | 曾露 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖社区居民委员会 | |
40 | 1150001162 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道肖塘幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409903 | 无 | 肖飞 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道毛坡村村民委员会 | |
41 | 1150001193 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道蒲公英幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409902 | 02376656288 | 杨军 | 杨正军 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道平建社区居民委员会 | |
42 | 1150001209 | 秀山土家族苗族自治县海洋乡星源幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409905 | 02376621418 | 黄明友 | 章云长 | 秀山土家族苗族自治县海洋乡小坪村村民委员会 | |
43 | 1150001230 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇龙贡幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 白仲 | 郑周 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇新场村村民委员会 | |
44 | 1150001241 | 秀山土家族苗族自治县妙泉镇旭童幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409904 | 02376886566 | 龙金玲 | 涂辉 | 秀山土家族苗族自治县妙泉镇妙泉社区居民委员会 | |
45 | 1150001287 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇回星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409912 | 02376615021 | 符秀仙 | 陈本群 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇回星村村民委员会 | |
46 | 1150001306 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道绿禾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409902 | 02376056866 | 罗雪 | 文小法 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道矮坳村村民委员会 | |
47 | 1150001311 | 秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 向维 | 杨小英 | 秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤社区居民委员会 | |
48 | 1150001371 | 秀山土家族苗族自治县中和街道楷瑞幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 张娟 | 张漫 | 秀山土家族苗族自治县中和街道山脚社区居民委员会 | |
49 | 1150001375 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道三合小学幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409911 | 02376612029 | 白运均 | 冉婷 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道三合村村民委员会 | |
50 | 1150001381 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇巴家幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 梁娟 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇双河村村民委员会 | |
51 | 1150001453 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道红旭儿幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 甘小平 | 龙倩 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道河港社区居民委员会 | |
52 | 1150001504 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道小荷花幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 02376656273 | 伍小勇 | 李云峰 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道莲花社区居民委员会 | |
53 | 1150001549 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇民欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 周琼 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇晏龙村村民委员会 | |
54 | 1150001605 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409912 | 02376615021 | 冉宇 | 陈本群 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇晨光社区居民委员会 | |
55 | 1150001644 | 秀山土家族苗族自治县中和街道新齐幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 黄汉康 | 王亚琼 | 秀山土家族苗族自治县中和街道新齐社区居民委员会 | |
56 | 1150001708 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇起航幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 02376611177 | 黄卫 | 李莉 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇凉水村村民委员会 | |
57 | 1150001745 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤凰幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 李华 | 吴欢 | 秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区居民委员会 | |
58 | 1150001746 | 秀山土家族苗族自治县中心幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 曾参军 | 杨钰琴 | 秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区居民委员会 | |
59 | 1150001750 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇大风车幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 吴瑜 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中社区居民委员会 | |
60 | 1150001754 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇北斗星幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409904 | 02376623171 | 黎文敏 | 罗超 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇龙冠社区居民委员会 | |
61 | 1150001763 | 秀山土家族苗族自治县中和街道六一幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376863261 | 胡桂芬 | 胡桂芬 | 秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区居民委员会 | |
62 | 1150001764 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道春天幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409902 | 无 | 杨军 | 杨正军 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道护国社区居民委员会 | |
63 | 1150001871 | 秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409906 | 02376624727 | 冉波 | 汤国兵 | 秀山土家族苗族自治县岑溪乡新桥村村民委员会 | |
64 | 1150001880 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 杨中学 | 杨正军 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖社区居民委员会 | |
65 | 1150001884 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道启航幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409903 | 无 | 彭丽娜 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道官联社区居民委员会 | |
66 | 1150001896 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409916 | 无 | 周丽娟 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇隘口社区居民委员会 | |
67 | 1150001939 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409911 | 02376612895 | 唐华 | 吴吉 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道东林社区居民委员会 | |
68 | 1150001944 | 秀山土家族苗族自治县中和街道厚德幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 陈娟 | 田芳结 | 秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区居民委员会 | |
69 | 1150002000 | 秀山土家族苗族自治县膏田镇秀峰幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409912 | 02376617858 | 易华 | 陈进 | 秀山土家族苗族自治县膏田镇茅坡社区居民委员会 | |
70 | 1150002411 | 秀山土家族苗族自治县中和幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376662368 | 夏春 | 张洪林 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤凰社区居民委员会 | |
71 | 1150002424 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇吉祥幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409912 | 02376615021 | 田海英 | 陈本群 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇晨光社区居民委员会 | |
72 | 1150002427 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇久久幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 张正蓉 | 高敏 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇峨溶社区居民委员会 | |
73 | 1150002428 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇河滨幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 贺明兰 | 张勤川 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇峨溶社区居民委员会 | |
74 | 1150002431 | 秀山土家族苗族自治县中和街道星欣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 何丽娟 | 何丽娟 | 秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区居民委员会 | |
75 | 1150002528 | 秀山土家族苗族自治县中和街道南门幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 蒋秀芳 | 刘芳 | 秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区居民委员会 | |
76 | 1150002530 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤鸣幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 严红丽 | 付美琴 | 秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区居民委员会 | |
77 | 1150002531 | 秀山土家族苗族自治县中和街道民族幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 400990 | 无 | 伍晓鸿 | 伍晓鸿 | 秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区居民委员会 | |
78 | 1150002537 | 秀山土家族苗族自治县中和街道七星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 姚祖英 | 杨丹 | 秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区居民委员会 | |
79 | 1150002538 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376662567 | 白静 | 范丹丹 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区居民委员会 | |
80 | 1150002543 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道北门幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 张瑜 | 薛君 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区居民委员会 | |
81 | 1150002546 | 秀山土家族苗族自治县中和街道博爱幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 罗静 | 吴景文 | 秀山土家族苗族自治县中和街道山脚社区居民委员会 | |
82 | 1150002551 | 秀山土家族苗族自治县中和街道蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 刘金香 | 刘金香 | 秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区居民委员会 | |
83 | 1150002552 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道希望幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 杨蓉 | 杨蓉 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区居民委员会 | |
84 | 1150002555 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道大风车幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409902 | 02376656288 | 杨军 | 杨正军 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区居民委员会 | |
85 | 1150002558 | 秀山土家族苗族自治县中和街道阳光幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 02376868869 | 文燕 | 麻燕子 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤凰社区居民委员会 | |
86 | 1150002559 | 秀山土家族苗族自治县中和街道博迪幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 李桂菊 | 陈雪琴 | 秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区居民委员会 | |
87 | 1150002563 | 秀山土家族苗族自治县中和街道红梅幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 喻炜 | 黄婷婷 | 秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区居民委员会 | |
88 | 1150002574 | 秀山土家族苗族自治县中平乡优华幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409906 | 02381559788 | 唐明霜 | 龙昌明 | 秀山土家族苗族自治县中平乡中坪村村民委员会 | |
89 | 1150002603 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇现代幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 孙海英 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中社区居民委员会 | |
90 | 1150002605 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇梅江幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 谭汝慎 | 伍杨兴 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中社区居民委员会 | |
91 | 1150002654 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道红苹果幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409902 | 02376656288 | 傅文英 | 杨正军 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道官舟社区居民委员会 | |
92 | 1150002661 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇美美幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409907 | 02381557088 | 田兴胜 | 陈干 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇贵亚村村民委员会 | |
93 | 1150002662 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇希望幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409907 | 无 | 田兴胜 | 陈干 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇贵措社区居民委员会 | |
94 | 1150002681 | 秀山土家族苗族自治县妙泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409904 | 02376886566 | 张巧 | 涂辉 | 秀山土家族苗族自治县妙泉镇妙泉社区居民委员会 | |
95 | 1150002708 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇百岁幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409911 | 02376671123 | 吴秋萍 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇百岁村村民委员会 | |
96 | 1150002722 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇美萃新农村幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 02376623346 | 董兵 | 杨勇 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇美萃村村民委员会 | |
97 | 1150002763 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道小精童幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409903 | 无 | 罗丽 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道官联社区居民委员会 | |
98 | 1150002770 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道燕子幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409903 | 无 | 刘艳 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道乜敖社区居民委员会 | |
99 | 1150003296 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 伍学军 | 张洪超 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇五龙社区居民委员会 | |
100 | 1150003340 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇虹桥幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 黄卫 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇凉桥村村民委员会 | |
101 | 1150003444 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道兴星幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409903 | 无 | 谭帮蓉 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道毛坡村村民委员会 | |
102 | 1150003531 | 秀山土家族苗族自治县海洋乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409905 | 02376641218 | 黄明友 | 章云长 | 秀山土家族苗族自治县海洋乡小坪村村民委员会 | |
103 | 1150003565 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 县镇 | 无 | 409903 | 无 | 胡冰玲 | 田仁贵 | 秀山土家族苗族自治县官庄街道乜敖社区居民委员会 | |
104 | 1150005038 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道美沙幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 02376603060 | 杨秀军 | 吴国军 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道芒洞村村民委员会 | |
105 | 1150005120 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇文柏幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 02376611965 | 余波 | 杨华峰 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇柏香园村村民委员会 | |
106 | 1150005144 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇凉水幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 02376618801 | 胡兵 | 吴太龙 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇李高村村民委员会 | |
107 | 1150005550 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇正树幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409909 | 02376628958 | 唐文军 | 伍坐海 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇正树村村民委员会 | |
108 | 1150005600 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇玉屏幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 无 | 伍学军 | 张洪超 | 秀山土家族苗族自治县溪口镇龙洞社区居民委员会 | |
109 | 1150005681 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇上川幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409900 | 02376618801 | 胡兵 | 吴太龙 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇上川村村民委员会 | |
110 | 1150005943 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇平所幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409911 | 02376611732 | 杨荣正 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇平所村村民委员会 | |
111 | 1150006090 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇格六大风车幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 农村 | 无 | 409911 | 无 | 安春艳 | 田沅冰 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇平所村村民委员会 | |
112 | 1150006117 | 秀山土家族苗族自治县中平乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409906 | 02376624201 | 黎爱国 | 龙昌明 | 秀山土家族苗族自治县中平乡中坪村村民委员会 | |
113 | 1150006141 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇兴隆坳幼儿园 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 农村 | 无 | 409908 | 02376645605 | 姚欢丽 | 田应勇 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇兴隆坳村村民委员会 | |
114 | 1150006144 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨幼儿园 | 幼儿园 | 民办 | 县镇 | 无 | 409900 | 无 | 宋小琴 | 宋小琴 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会 | |
