您当前的位置: 首页>规划和自然资源局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开信息>国土空间规划>规划许可 > 乡村建设规划许可证
乡村建设规划许可证办理统计表
乡村建设规划许可证办理统计表 | |||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 总建筑面积 |
1 | 乡202151000001 | 重庆嘉隆节能建材有限责任公司年产30万立方蒸压加汽混凝土砌块建设项目 | 6745.79 |
2 | 乡202051000010 | 秀山县龙洞鞋业有限公司鞋类生产加工建设项目 | 1557.9 |
3 | 乡202051000011 | 秀山县婆婆山乡间文体产业园 | 1984.71 |
4 | 乡202151000002 | 秀山县味爽食品加工建设项目 | 2090.24 |
5 | 乡202151000004 | 重庆市平凯烟花爆竹有限公司烟花爆竹仓库建设项目 | 2169.65 |
6 | 乡202151000006 | 秀山县溪口加油站有限责任公司溪口加油站 | 403.2 |
7 | 乡202151000007 | 秀山县炳红建材有限责任公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 1949.72 |
8 | 乡202151000008 | 秀山县大中型水库移民避险解困项目钟灵镇凯堡村移民安置点建设工程 | 1139.65 |
扫一扫在手机打开当前页