秀山县2024年设施农用地监管信息台账 | ||||||
序号 | 用地位置 | 项目名称 | 用地单位 | 批准文号 | 备案用途 | 总面积(单位:公顷) |
1 | 秀山县平凯街道邓阳社区邓阳组 | 重庆爱乐迪农业科技有限公司蛋鸡土鸡养殖设施农业用地 | 重庆爱乐迪农业科技有限公司 | 秀山县平凯街道〔2023〕第005号 | 蛋鸡土鸡养殖 | 2.7241 |
2 | 秀山县清溪场街道高秀村辛家坡组 | 秀山县黄坳养殖场生猪养殖设施农业用地 | 秀山县黄坳养殖场 | 秀山县清溪场街道〔2023〕第16号 | 生猪养殖 | 0.6273 |
3 | 秀山县隘口镇隘口居委会串良坡组 | 秀山县暗塘坡中药材种植专业合作社金银花初加工设施农业用地 | 秀山县暗塘坡中药材种植专业合作社 | 秀山县隘口镇〔2023〕第01号 | 金银花初加工 | 0.0410 |
4 | 秀山县官庄街道红岩社区响水组 | 秀山县冰之源农业开发有限公司油茶初加工设施农业用地 | 秀山县冰之源农业开发有限公司 | 秀山县官庄街道〔2023〕第3号 | 油茶初加工 | 0.1991 |
5 | 秀山县里仁镇里仁居委会钟堡寨组 | 秀山县里仁镇仁杰供销合作社有限公司水果临时仓储设施农用地 | 秀山县里仁镇仁杰供销合作社有限公司 | 秀山县里仁镇〔2023〕第2号 | 水果仓储 | 0.1358 |
6 | 秀山县官庄街道乜敖社区盐水井组 | 重庆源璞茶业有限公司临时仓储设施农业用地 | 重庆源璞茶业有限公司 | 秀山县官庄街道〔2024〕第1号 | 茶叶种植 | 0.0898 |
7 | 秀山县龙池镇龙冠居委会下街组 | 重庆森栋中药材种植专业合作社中药材初加工设施农用地 | 重庆森栋中药材种植专业合作社 | 秀山县龙池镇〔2024〕第1号 | 中药材初加工 | 0.2312 |
8 | 秀山县龙池镇水源村旧屋基组 | 重庆梳子山贸易有限公司茶叶初加工设施农业用地 | 重庆梳子山贸易有限公司 | 秀山县龙池镇〔2024〕第2号 | 茶叶初加工 | 0.0865 |
9 | 秀山县平凯街道明家寨社区伍家湾组 | 重庆昌盛农业科技发展有限公司茭白初加工设施农用地 | 重庆昌盛农业科技发展有限公司 | 秀山县平凯街道〔2023〕第2号 | 茭白初加工 | 0.4035 |
10 | 秀山县龙池镇洞坪村茶园组 | 重庆市彩沃农业开发有限公司粮食初加工设施农用地 | 重庆市彩沃农业开发有限公司 | 秀山县龙池镇〔2023〕第1号 | 粮食初加工 | 0.0730 |
11 | 秀山县官庄街道官联社区花园董组 | 重庆财启农业开发有限公司水果仓储初加工设施农用地 | 重庆财启农业开发有限公司 | 秀山县官庄街道〔2023〕第4号 | 水果仓储 | 0.2770 |
12 | 秀山县清溪场街道星寨村下院组 | 秀山县源之灵农业开发有限公司粮食临时仓储设施农用地 | 秀山县源之灵农业开发有限公司 | 秀山县清溪场街道(2024)1号 | 粮食临时仓储 | 0.0624 |
13 | 秀山县梅江镇两路村黄家组 | 重庆秀井源农业科技有限公司水产养殖设施农用地 | 重庆秀井源农业科技有限公司 | 秀山县梅江镇〔2024〕第1号 | 水产养殖 | 0.3605 |
14 | 秀山县乌杨街道凉亭村凉亭组 | 秀山县鑫智通农业有限公司柑橘初加工设施农业用地 | 秀山县鑫智通农业有限公司 | 秀山县乌杨街道〔2024〕第1号 | 水果初加工 | 0.1547 |
15 | 秀山县官庄街道乜敖社区大枫香组 | 秀山县小张水果种植场柚子初加工设施农业用地 | 秀山县小张水果种植场 | 秀山县官庄街道〔2024〕第2号 | 水果初加工 | 0.0946 |
16 | 秀山县官庄街道雅都社区池家门组 | 秀山县黎姐水果种植场柑橘初加工设施农业用地 | 秀山县黎姐水果种植场 | 秀山县官庄街道〔2024〕第3号 | 水果初加工 | 0.1997 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号