您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开信息>耕地保护
[ 索引号 ] | 11500241MB1915376D/2022-00096 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 土地 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 秀山县规划自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-16 | [ 发布日期 ] | 2022-12-16 |
2022年秀山县设施农用地备案信息
<
2022年秀山县设施农用地备案信息 | |||||||
序号 | 项目名称 | 备案文号 | 用地单位 | 批准时间 | 用地位置 | 备案用途 | 设施农用地面积(公顷) |
1 | 秀山县志龙农业专业合作社茶叶初加工设施农业用地 | 5002412022S000082 | 秀山县志龙农业专业合作社 | 2022.3.15 | 秀山县平凯街道贵贤村桃子坪组 | 茶叶初加工 | 0.1000 |
2 | 重庆宏鸣生态农业开发有限公司油茶、中药材初加工设施用地 | 5002412022S000100 | 重庆宏鸣生态农业开发有限公司 | 2022.1.28 | 秀山县峨溶镇贵凳村鸦洞坪组 | 油茶、中药材初加工 | 0.0278 |
3 | 秀山县罗祥肉牛养殖场肉牛养殖设施农业地 | 5002412022S000093 | 秀山县罗祥肉牛养殖场 | 2022.1.24 | 秀山县石堤镇楠红村中心组 | 肉牛养殖 | 0.1335 |
4 | 秀山县马栏沟生猪养殖场生猪养殖设施农用地 | 5002412022S000076 | 秀山县马栏沟生猪养殖场 | 2022.3.15 | 秀山县大溪乡河西村马栏沟组 | 生猪养殖 | 0.1204 |
5 | 秀山县张茂先感恩养殖场生猪养殖设施农用地 | 5002412022S000064 | 秀山县张茂先感恩养殖场 | 2022.3.15 | 秀山县峨溶镇峨溶居委会大路坪组 | 生猪养殖 | 0.1417 |
6 | 秀山县瑜黎白茶专业合作社茶叶初加工设施农用地 | 5002412022S000059 | 秀山县瑜黎白茶专业合作社 | 2022.3.15 | 秀山县官庄街道毛坡村石门坎组 | 茶叶初加工 | 0.0750 |
7 | 秀山县贵臣农业综合开发股份合作社金银花初加工设施农用地 | 5002412022S000126 | 秀山县贵臣农业综合开发股份合作社 | 2022.3.15 | 秀山县岑溪乡两河口村黄兴组 | 金银花初加工 | 0.2395 |
8 | 秀山县昱龙茶叶专业合作社茶叶初加工设施农用地 | 5002412022S000186 | 秀山县昱龙茶叶专业合作社 | 2022.4.26 | 秀山县龙池镇小坝村黄泥董组 | 茶叶初加工 | 0.1298 |
9 | 秀山县犇腾畜禽养殖有限公司肉牛养殖设施农用地 | 5002412022S000509 | 秀山县犇腾畜禽养殖有限公司 | 2022.4.29 | 秀山县洪安镇猛董村小沟组 | 肉牛养殖 | 0.1201 |
10 | 秀山县和运家庭农场果蔬初加工设施农业用地 | 5002412022S000160 | 秀山县和运家庭农场 | 2022.4.20 | 秀山县官庄街道新庄社区兴隆组 | 果蔬初加工 | 0.1020 |
11 | 秀山县秀龙养殖专业合作社肉牛养殖场 | 5002412022S000176 | 秀山县秀龙养殖专业合作社 | 2022.4.24 | 秀山县龙池镇下坝村中寨组 | 肉牛养殖 | 0.1607 |
12 | 秀山县阳春生态农业开发有限公司果蔬初加工设施农用地 | 5002412022S000190 | 秀山县阳春生态农业开发有限公司 | 2022.4.25 | 秀山县乌杨街道大田坝村上寨组 | 果蔬初加工 | 0.2737 |
13 | 秀山县大山沟土鸡养殖场土鸡养殖设施农用地 | 5002412022S000409 | 秀山县大山沟土鸡养殖场 | 2022.4.1 | 秀山县平凯街道明家寨社区丫口组 | 土鸡养殖 | 0.0988 |
14 | 李春付柑橘初加工设施农用地 | 5002412022S000442 | 李春付(个体工商户) | 2022.4.30 | 石堤镇石堤社区居委会大龙组 | 柑橘初加工 | 0.0259 |
15 | 重庆市欣诚农产品开发有限公司豆制品初加工设施农用地 | 5002412022S000546 | 重庆市欣诚农产品开发有限公司 | 2022.9.5 | 秀山县平凯街道官桥社区芒磨组 | 豆制品初加工 | 0.2538 |
16 | 重庆市秀山县万康畜牧养殖有限公司生猪养殖建设项目 | 5002412022S000430 | 重庆市秀山县万康畜牧养殖有限公司 | 2022.6.20 | 秀山县清溪场镇柏香园村马中岭组 | 生猪养殖 | 0.3888 |
17 | 秀山县坤润柚子种植专业合作社水果初加工设施农业用地 | 5002412022S000399 | 秀山县坤润柚子种植专业合作社 | 2022.5.6 | 秀山县乌杨街道长滩村田家院组 | 水果初加工 | 0.0290 |
18 | 秀山县万旺农业专业合作社茶叶初加工设施农用地 | 5002412022S000456 | 秀山县万旺农业专业合作社 | 2022.7.4 | 秀山县大溪乡丰胡村老寨组 | 茶叶初加工 | 0.0608 |
19 | 秀山县鹏锐养殖场土鸡养殖设施农用地 | 5002412022S000389 | 秀山县鹏锐养殖场 | 2022.6.13 | 龙凤坝镇龙凤村黄家园组 | 土鸡养殖 | 0.0604 |
20 | 秀山县田大生猪养殖家庭农场生猪养殖设施农用地补办部分 | 5002412022S000370 | 秀山县田大生猪养殖家庭农场 | 2022.3.16 | 溶溪镇石板村店当门组 | 生猪养殖 | 0.0406 |
21 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇红卫居委会股份经济合作联合社茶叶初加工设施农用地 | 5002412022S000499 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇红卫居委会股份经济合作联合社 | 2022.8.1 | 秀山县兰桥镇红卫居委会双丰组 | 茶叶初加工 | 0.4421 |
22 | 秀山县普林斯农业专业合作社粮食初加工设施农用地 | 5002412022S000550 | 秀山县普林斯农业专业合作社 | 2022.9.16 | 秀山县兰桥镇寨瓦村联合组 | 粮食初加工 | 0.1503 |
23 | 秀山县英亮家庭农场生猪养殖场建设项目 | 5002412022S000525 | 秀山县英亮家庭农场养殖场 | 2022.8.5 | 清溪场镇柏香园组张家岩组 | 生猪养殖 | 0.2694 |
24 | 秀山县新蒙陈油茶种植专业合作社油茶初加工设施农用地 | 5002412022S000464 | 秀山县新蒙陈油茶种植专业合作社 | 2022.9.5 | 秀山县梅江镇新营村新营组 | 油茶初加工 | 0.4262 |
25 | 秀山县渝茗香农业开发有限公司茶叶初加工设施农用地 | 5002412022S000560 | 秀山县渝茗香农业开发有限公司 | 2022.10.13 | 秀山县兰桥镇红卫居委会七丰组 | 茶叶初加工 | 0.3901 |
26 | 重庆市牵福食品有限公司茶叶初加工设施农用地 | 5002412022S000579 | 重庆市牵福食品有限公司 | 2022.10.13 | 秀山县梅江镇兴隆坳村龙家组 | 茶叶初加工 | 0.5482 |
扫一扫在手机打开当前页