您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
[ 索引号 ] | 11500241MB1915376D/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 秀山县规划自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-07 | [ 发布日期 ] | 2024-02-07 |
秀山土家族苗族自治县2024年规划和自然资源局地质环境监测站预算情况说明
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表一 | ||||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 441.90 | 一、本年支出 | 441.90 | 263.78 | 178.12 | |
一般公共预算资金 | 263.78 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 | ||
政府性基金预算资金 | 178.12 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | ||
国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 178.12 | 178.12 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 171.56 | 171.56 | ||||
住房保障支出 | 11.92 | 11.92 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 30.84 | 30.84 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 441.90 | 支出合计 | 441.90 | 263.78 | 178.12 | |
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表二 | ||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 263.78 | 232.94 | 30.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 171.56 | 171.56 | |
22001 | 自然资源事务 | 171.56 | 171.56 | |
2200150 | 事业运行 | 171.56 | 171.56 | |
221 | 住房保障支出 | 11.92 | 11.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 11.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.84 | 30.84 | |
22406 | 自然灾害防治 | 30.84 | 30.84 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 30.84 | 30.84 | |
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表三 | ||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 232.94 | 214.37 | 18.58 | |
301 | 工资福利支出 | 201.47 | 201.47 | |
30101 | 基本工资 | 49.67 | 49.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.00 | 8.00 | |
30107 | 绩效工资 | 95.02 | 95.02 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.85 | 15.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.93 | 7.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.91 | 9.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
30113 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 | |
30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.58 | 18.58 | |
30201 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.74 | 3.74 | |
30211 | 2.00 | 2.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.75 | 0.75 | |
30228 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 | |
30229 | 福利费 | 1.49 | 1.49 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.90 | 12.90 | |
30305 | 生活补助 | 11.50 | 11.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表四 | |||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表五 | ||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 178.12 | 178.12 | ||
212 | 城乡社区支出 | 178.12 | 178.12 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.12 | 178.12 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 178.12 | 178.12 | |
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表六 | ||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 441.90 | 合计 | 441.90 | |
11 | 一般公共预算资金 | 263.78 | 社会保障和就业支出 | 36.68 |
政府性基金预算资金 | 178.12 | 卫生健康支出 | 12.79 | |
国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 178.12 | ||
财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 171.56 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 11.92 | ||
32 | 上级补助收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.84 | |
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 | ||||
上年结转结余资金 | ||||
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表七 | ||||||||||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 上年结转结余收入 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 441.90 | 263.78 | 178.12 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 178.12 | 178.12 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.12 | 178.12 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 178.12 | 178.12 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 171.56 | 171.56 | |||||||||
22001 | 自然资源事务 | 171.56 | 171.56 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | 171.56 | 171.56 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.84 | 30.84 | |||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 30.84 | 30.84 | |||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 30.84 | 30.84 | |||||||||
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表八 | ||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 441.90 | 232.94 | 208.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.68 | 36.68 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
212 | 城乡社区支出 | 178.12 | 178.12 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.12 | 178.12 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 178.12 | 178.12 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 171.56 | 171.56 | |
22001 | 自然资源事务 | 171.56 | 171.56 | |
2200150 | 事业运行 | 171.56 | 171.56 | |
221 | 住房保障支出 | 11.92 | 11.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 11.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.84 | 30.84 | |
22406 | 自然灾害防治 | 30.84 | 30.84 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 30.84 | 30.84 | |
备注:如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差,系数据收舍原因,不影响本表数据真实性、准确性。 |
表九 | |||||||||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
(备注:本单位无政府采购,故此表无数据。) |
表十 | ||||||||
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | 部门支出预算数 | 93,418.63 | |||||
当年整体绩效目标 | 加快构建“多规合一”国土空间规划体系,优化国土空间优化布局,全力提升规划审批服务,优化完善城区详细规划和城市设计,扎实做好重大项目用地保障,持续完善土地供应监管政策,压紧压实耕地保护责任,深入推进土地整治项目,加强自然资源保护与修复,严格落实矿山管理,提高自然资源配置质量,扎实开展自然资源调查,推动自然资本增值,筑牢地质灾害防线,加强地灾防治等安全工作持续增强信息服务能力,推动放管服再深化。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 国土空间总体规划空间优化和项目布局完成乡镇数 | 10 | 个 | ≥ | 24 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设用地报批面积 | 10 | 亩 | ≥ | 3900 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 受理办结各类登记业务 | 10 | 万件 | ≥ | 1 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 土地供应 | 10 | 亿元 | ≥ | 15 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 土地征收面积 | 10 | 亩 | ≥ | 3000 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成地质灾害治理工程 | 10 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
效益指标 | 生态效益 | 耕地保护落实占补平衡 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展 | 新增耕地面积 | 20 | 亩 | ≥ | 2000 | 是 |
表十一 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024122T000000139040-地质灾害群测群防员资金 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 15.84 | 本级安排(万元) | 15.84 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 目前秀山县辖区内共有地质灾害隐患点141处,地灾隐患点的群测群防员共有132人,负责监测地质灾害隐患点安全 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》,《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 地质灾害隐患点监测数据上报率达到100%,临灾遇险及时组织群众撤离,保障群众生命财产安全 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害隐患点覆盖 | 20 | 个 | = | 141 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 监测员 | 10 | 个 | = | 131 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 监测员周上报 | 10 | 次 | ≥ | 2 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 排查巡查核查次数 | 20 | 次 | ≥ | 10000 | 是 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 长期保护群众生命和财产安全 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 监测数据上报 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024123T000003776963-地质灾害隐患点销号服务费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | 5.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 地质灾害隐患点销号服务费 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》,《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 2024年计划完成40个地质灾害隐患点销号工作,解决地质灾害隐患点销号服务费用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害隐患点销号个数 | 10 | 个 | = | 40 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 减少受威胁户数 | 20 | 户 | ≥ | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 减少受威胁人数 | 20 | 人 | ≥ | 200 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 满足销号条件 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 恢复地灾点划定的危险区范围土地使用性质 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保护群众生命财产安全 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 销号服务采购 | 10 | 万 | = | 10 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024124T000003877065-秀山县地质灾害应急指挥中心系统运行技术服务费用 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 秀山县地质灾害应急指挥中心系统运行技术服务费用 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》,《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 地质灾害应急指挥中心调度系统运行正常,保障地质灾害防治调度工作能顺利开展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害隐患点覆盖 | 20 | 个 | = | 141 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 信息上报率 | 15 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 保障调度系统运行正常 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障地灾防治工作顺利开展 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保护群众安全 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 应急处置率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务费用支出 | 10 | 万 | = | 10 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页