/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>公安局>政务公开>法定主动公开内容>处罚/强制>实施结果
  • [ 索号 ]
  • 11500241009138639G/2025-00021
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 公安
  • [ 体裁分类 ]
  • 行政执法
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-26
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县公安局
  • [ 有性 ]
秀山县公安局2024年行政执法数据统计汇总
日期:2025-01-26


Sheet 1:行政许可实施情况统计表

行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 秀山县公安局(本部) 3649 3649 3597 148 0 0 0
2 出入境管理大队 6229 6133 6133 96 0 0 0
3 交巡警大队 96350 96350 96350 0 11 0 0
合 计 106228 106132 106080 244 11 0 0


Sheet 2:行政处罚实施情况统计表

行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计


审核数量 纠错数量

1 秀山县公安局(本部) 492 294 78 0 2 0 612 0 1214 24.192911 457 757 757 4 0 0
2 中和派出所 1 24 0 0 0 0 0 0 25 0.78 0 25 25 0 0 0
3 乌杨派出所 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.05 0 1 1 0 0 0
4 平凯派出所 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.055 0 2 2 0 0 0
5 官庄派出所 1 17 0 0 0 0 0 0 18 0.74 0 18 18 0 0 0
6 石耶派出所 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.15 0 3 3 0 0 0
7 洪安派出所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石堤派出所 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0.14 0 5 5 0 0 0
9 龙池派出所 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.2 0 4 4 0 0 0
10 溶溪派出所 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.08 0 2 2 0 0 0
11 清溪场派出所 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.07 0 2 2 0 0 0
12 梅江派出所 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0.18 0 6 6 0 0 0
13 钟灵派出所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 隘口派出所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 膏田派出所 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.07 0 3 3 0 0 0
16 涌洞派出所 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05 0 2 2 0 0 0
17 雅江派出所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 峨溶派出所 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.09 0 4 4 0 0 0
19 兰桥派出所 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03 0 1 1 0 0 0
20 交巡警大队 62956 151299 0 305 0 147 52 0 214673 1588.023 210074 4599 4599 0 0 0
21 出入境管理大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 63453 151666 78 305 2 147 664 0 215965 1614.900911 210531 5434 5434 4 0 0


Sheet 3:行政强制措施实施情况统计表

行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 秀山县公安局(本部) 0 2 0 109 111 111 0
2 治安大队 0 6 0 0 6 0 0
3 刑侦大队 0 1 0 0 1 0 0
4 交巡警大队 0 2369 0 472 2841 0 0
5 中和派出所 0 87 0 0 87 0 0
6 乌杨派出所 0 7 0 0 7 0 0
7 平凯派出所 0 19 0 0 19 0 0
8 官庄派出所 0 13 0 0 13 0 0
9 石耶派出所 0 7 0 0 7 0 0
10 洪安派出所 0 8 0 0 8 0 0
11 石堤派出所 0 2 0 0 2 0 0
12 龙池派出所 0 5 0 0 5 0 0
13 溶溪派出所 0 6 0 0 6 0 0
14 清溪场派出所 0 15 0 0 15 0 0
15 梅江派出所 0 5 0 0 5 0 0
16 钟灵派出所 0 1 0 0 1 0 0
17 隘口派出所 0 4 0 0 4 0 0
18 膏田派出所 0 3 0 0 3 0 0
19 涌洞派出所 0 1 0 0 1 0 0
20 雅江派出所 0 6 0 0 6 0 0
21 峨溶派出所 0 7 0 0 7 0 0
22 兰桥派出所 0 4 0 0 4 0 0
合 计 0 2578 0 581 3159 111 0


Sheet 4:行政强制执行情况统计表

行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 秀山县公安局(本部) 0 0 63 0 0 38 0 101 0 0
2 交巡警大队 5 0 0 0 0 0 5 10 0 0
合 计 5 0 63 0 0 38 5 111 0 0


Sheet 5:行政征收实施情况统计表

行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 秀山县公安局(本部) 0 0 0
合 计 0 0 0


Sheet 6:行政征用实施情况统计表

行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 秀山县公安局(本部) 0 0 0
合 计 0 0 0


Sheet 7:行政检查实施情况统计表

行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施数量(次) 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 秀山县公安局(本部) 11 56
2 治安管理大队 630 8
3 交巡警大队 92 0
4 禁毒大队 158 0
5 网安大队 31 28
6 中和派出所 18157 110
7 乌杨派出所 404 4
8 平凯派出所 168 15
9 官庄派出所 180 15
10 石耶派出所 142 9
11 洪安派出所 342 10
12 石堤派出所 136 17
13 龙池派出所 96 15
14 溶溪派出所 86 1
15 清溪场派出所 357 9
16 梅江派出所 120 8
17 钟灵派出所 64 5
18 隘口派出所 68 4
19 膏田派出所 50 5
20 涌洞派出所 96 6
21 雅江派出所 84 6
22 峨溶派出所 93 18
23 兰桥派出所 101 9
合 计 21666 358


政策推荐
热门词汇
最新政策
换一换

版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号

微信公众号