秀山县2022年重点建设项目政务公开工作信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建议书审批 | 项目用地预审与选址意见书审批 | 可行性研究报告审批 | 项目建设用地规划许可审批 | 项目建设工程规划许可审批 | 项目初步设计审批 | 项目投资概算审批 | 项目施工图审查备案 | 招标挂网是否完成 | |||||||||
批复文号 | 批复单位 | 用地选址审批文号 | 批复单位 | 可研审批文号 | 批复单位 | 用地规划许可审批文号 | 批复单位 | 工程规划许可审批文号 | 批复单位 | 初设审批文号 | 批复单位 | 概算审批文号 | 批复单位 | 施工图审查备案文号 | 批复单位 | ||||
1 | 凤凰新城培训中心 | 秀山规资条件〔2021〕0037号 | 秀山县规划和自然资源局 | 无 | 地字第500241202100019 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100062 | 秀山县规划和自然资源局 | 无 | 无 | 秀山施工图备〔2021〕63 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | ||||||
2 | 秀山县第一中学扩建工程 | 秀山发改函〔2021〕458号 | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||||||
3 | 2022年电网基建工程 | 渝电发展〔2022〕12号 | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||||||
4 | 年产1.5万吨新能源负极材料项目 | 地字第镇建〔2011〕第6号 | 秀山县规划和自然资源局 | ||||||||||||||||
5 | 炉渣综合利用项目 | 秀规资预审〔2021〕18号 | 秀山县规划和自然资源局 | 渝地〔2022〕拨地(秀山)第001号、乡字第500241202200001 | 秀山县规划和自然资源局 | ||||||||||||||
6 | 秀山县殡仪馆及配套设施建设项目 | 秀山发改函〔2022〕243号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第500241202200005 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2022〕166号 | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||
7 | 望明锰业渣场地下水防治工程 | 秀山发改函〔2019〕333号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2020〕437号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 秀山经信委发〔2020〕91号 | 秀山县经济信息委 | 秀山发改投〔2020〕466号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||
8 | 益立锰业渣场地下水防治工程 | 秀山发改函〔2019〕332号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2020〕438号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 秀山经信委发〔2020〕92号 | 秀山县经济信息委 | 秀山发改投〔2020〕465号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||
9 | 鑫翔达锰业渣场地下水防治工程 | 秀山发改函〔2019〕709号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2019〕356号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 秀山经信委发〔2020〕99号 | 秀山县经济信息委 | 秀山发改投〔2020〕494号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||
10 | 宋农锰业等5个渣场环境风险防控治理工程 | 秀山发改函〔2021〕66号、67号、68号、69号,秀山发改函〔2021〕372号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕80号、81号、82号、83号,秀山规资函〔2021〕282号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕31号、32号、33号、34号,秀山发改投〔2021〕370号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 秀山环发〔2022〕23号、24号、25号、26号 | 秀山县生态环境局 | 秀山发改投〔2022〕80号、81号、82号、88号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | 是 | ||||
11 | 龙井槽集中渣场环境风险防控治理工程 | 秀山发改函〔2021〕373号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕285号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕369号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 无 | 无 | / | 否 | ||||||
12 | 天雄锰业渣场环境风险防控治理工程 | 秀山发改函〔2021〕374号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕286号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕374号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 无 | 无 | / | 否 | ||||||
13 | 武陵锰业渣场环境风险防控治理工程 | 秀山发改函〔2021〕375号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕280号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕373号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 无 | 无 | / | 否 | ||||||
14 | 三角滩锰业恒丰分公司渣场环境风险防控治理工程 | 秀山发改函〔2021〕371号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕284号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕372号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 无 | 无 | / | 否 | ||||||
15 | 三润电解锰新渣场等封场环境风险防控治理工程 | 秀山发改函〔2022〕142号、秀山发改函〔2022〕143号、秀山发改函〔2022〕147号、秀山发改函〔2022〕222号 | 秀山县发展和改革委员会 | 有文件,无文号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2022〕162号、秀山发改投〔2022〕163号、秀山发改投〔2022〕164号、秀山发改投〔2022〕165号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 无 | 无 | / | 否 | ||||||
16 | 工业园区房地产项目(3个) | 地字第500241202100023号(Ga13一期) | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100067号(GA13一期)、建字第500241202100068号(Ga13二期) | 秀山县规划和自然资源局 | ||||||||||||||
17 | 秀山县城市道路路网工程 | 黄杨大道(石莲路至牛市井段) | 秀山发改函〔2018〕292号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选字第市500241201800536号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2021]311号 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第市500241201900504号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第市500241202100005号 | 秀山县规划和自然资源局 | 渝建初设(2021)13号 | 重庆市住房城乡建委 | 秀山发改投(2021)385号 | 秀山县发展和改革委员会 | 0220220311001 | 秀山县住房城乡建委 | 是 |
18 | 秀山县学府大道(学府二路至外环线) | 秀山发改函[2020]597号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选字第市500241202100028号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2021]238号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
19 | 丹凤路(黄杨大道至重百支路段) | 秀山发改函〔2016〕 428号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政50241202100030号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2021] 160号 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第市政500241202100013号 | 秀山县规划和自然资源局 | 市政500241202100017号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀建初设批复 [2021)21号 | 秀山县住房城乡建委 | 秀山发改投[2021]457号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山施工图备[ 2022] 01 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |
20 | 秀山县纵一路(学府大道至外环线) | 秀山发改函[2020] 598号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100004 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2021]84号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
21 | 秀山县独立工矿区平凯片区秀南大道(马西河至黄杨大道段)建设项目 | 秀山发改函(2018)295号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选字地市500241201800519号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投(2020)311号 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第市500241201800516号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第市政500241202100008号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山建初审(2019)21号 | 秀山县住房城乡建委 | 秀山发改投(2021)307号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山施工图备(2021)30号 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |
22 | 秀山县渝秀大道(纵一路至城市外环线段)建设项目 | 秀山发改函〔2020〕599号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100005号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕77号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
23 | 秀山县渝秀大道(学府二路至纵一路段)建设项目 | 秀山发改函〔2020〕610号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100006号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕75号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
24 | 秀山县黄杨大道(牛市井至城市外环线段)建设项目 | 秀山发改函(2018)293号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
25 | 2022年城镇老旧小区改造工程 | 秀山发改函〔2021〕431号、秀山发改函〔2021〕432号、秀山发改函〔2022〕28号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕319号、秀山规资函〔2021〕320号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2022〕61号、秀山发改投〔2022〕62号、秀山发改投〔2022〕27号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
26 | 秀山县滨江河堤公园健身步道升级改造工程 | 秀山发改投〔2021〕443号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕313号 秀山规资函〔2022〕166号 |
秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2022〕147号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资函〔2021〕313号 秀山规资函〔2022〕166号 |
秀山县规划和自然资源局 | 秀山规资函〔2021〕337号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山初设批复〔2022〕08号 | 秀山县住房城乡建委 | 秀山发改投〔2022〕160号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山施工图备〔2022〕18号 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |
27 | 秀山县许家坳水厂升级改造工程 | 秀山发改投〔2019〕558号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选字第市50024101900532号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕29号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
28 | 秀山至印江高速公路(重庆段) | 渝发改交通〔2021〕387号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||
29 | 秀山南环高速公路 | 秀山发改函〔2020〕137号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
30 | 国道G326清溪沙南至龙凤段改建工程 | 秀山发改函〔2021〕237号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】429号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2021)130号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2022】40号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||||
31 | 国道G326龙凤至隘口段改建工程 | 秀山发改函〔2020〕414号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2022】43号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2022〕13号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2022】158号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | |||||||||
32 | 国道G242邓阳至梅江段改建工程 | 秀山发改函〔2021〕235号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】386号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2021)114号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2022】7号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||||
33 | S526石堤至龙池公路水坝村至荔枝坪段改建工程 | 秀山发改函〔2020〕322号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2020〕52号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2021】334号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2021〕109号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||||||
34 | 国道G319武营至石耶段(邓阳至秀二中)改建工程 | 秀山发改函〔2021〕621号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】111号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2020)159号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2021】140号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2021)3号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||||
35 | 秀山县川河盖景区王家坪至太平坝旅游公路工程 | 秀山发改函〔2021〕35号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】214号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2021)78号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2021】267号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2021)83号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||||
36 | 水源村至八十步公路工程 | 秀山发改函〔2018〕262号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2019】25号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2019〕63号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||||||||
37 | 龙池水源村至洪安公路工程 | 秀山发改函〔2021〕113号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】196号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2022〕18号、31号 | 秀山县交通局 | 否 | |||||||||||
38 | 涌洞至八十步农村公路工程 | 秀山发改函〔2021〕300号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投(2021)378号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复(2021)113号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投(2021)436号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2021〕116号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||||
39 | S522石堤过境段改建工程 | 秀山发改函〔2021〕13号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】48号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2021〕22号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2021】91号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2021〕32号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||||
40 | 2022年县乡道改造及重要连接线工程 | 是 | |||||||||||||||||
41 | 2022年“四好农村路” | 是 | |||||||||||||||||
42 | 秀山县鹭秀小学至平凯武营公路工程 | 秀山发改函〔2016〕483号 | 秀山县发展和改革委员会 | 市政500241202100039 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投【2017】62号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2017〕57号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投【2021】38号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山交复〔2017〕80号 | 秀山县交通局 | 是 | |||||
43 | 秀山桐梓水库 | 渝发改农函〔2011〕612号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选址第500241201900538号 | 重庆市规划和自然资源局 | 渝发改农〔2019〕1011号 | 重庆市发展和改革委员会 | / | / | 渝水许可〔2020〕36号 | 重庆市水利局 | / | 是 | ||||||
44 | 秀山县马西水库 | 渝发改农〔2016〕622号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选字第500241201800516 | 重庆市规划和自然资源局 | 渝发改农〔2019〕1003号 | 重庆市发展和改革委员会 | 地字第500241201900534 | 秀山县规划和自然资源局 | / | 渝水许可〔2019〕82号 | 重庆市水利局 | / | 是 | |||||
45 | 秀山县平江河水系连通及水美乡村建设试点项目 | 秀山发改函〔2020〕245号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2022〕20号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山水利许可〔2022〕4号 | 秀山县水利局 | 秀山发改投〔2022〕24号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||||
46 | 县城防洪护岸(二期)综合治理工程 | 秀山发改函〔2020〕658号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100043号 | 重庆市规划和自然资源局 | 渝发改农经〔2021〕655号 | 重庆市发展和改革委员会 | 渝水许可〔2021〕95号 | 重庆市水利局 | 秀山发改函〔2021〕1760号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||
47 | 美丽家园及产业升级项目 | 秀山县梅江镇兴隆坳美丽家园市级示范项目 | 秀山发改函〔2021〕365号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2021〕297号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山水利许可[ 2022] 14号 | 秀山县水利局 | 秀山发改投〔2022〕108号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | ||||||||
48 | 秀山县兴隆坳农业园区蔬菜产业园市级示范项目 | 秀山发改函〔2021〕393号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2021〕298号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山水利许可[ 2022] 28号 | 秀山县水利局 | 是 | |||||||||||
49 | 秀山县城乡供水一体化工程(二期) | 秀山发改函〔2021〕161号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100034号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕201号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | / | / | / | 否 | ||||||
50 | 秀山县溶溪河流综合治理项目 | 秀山发改函〔2020〕243号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投[2022] 102号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 秀山水利许可[ 2022] 24号 | 秀山县水利局 | 秀山发改投[2022] 122号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | |||||||
51 | 小型水库建设工程 | 响鼓水库工程 | 秀山发改函〔2016〕398号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第500241202100011号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2017〕106号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | ||||||||||
52 | 青冈湾水库工程 | 秀山发改函〔2016〕123号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2017〕240号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | |||||||||||||
53 | 小贵水库工程 | 秀山发改函〔2016〕399号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山水利发〔2019〕96号 | 秀山县水利局 | 否 | |||||||||||||
54 | 地友水库工程 | 秀山发改函〔2016〕122号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2017〕99号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | |||||||||||||
55 | 大河水库工程 | 秀山发改函〔2016〕513号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第500241202100005号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕268号 | 秀山县发展和改革委员会 | 渝水许可〔2021〕33号 | 重庆市水利局 | 秀山发改投〔2021〕437号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | |||||||
56 | 高标准农田和“千年良田”建设项目 | 秀山发改函﹝2021﹞275号 渝农﹝2021﹞70号 |
秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投﹝2021﹞239号 | 秀山县发展和改革委员会 | 无 | 无 | 秀山农委函﹝2021﹞124号 | 秀山县农业农村委 | 秀山发改投﹝2021﹞265号 | 秀山县发展和改革委员会 | 无 | 是 | ||||||
57 | 秀山县农村产业路建设 | 秀山发改函﹝2021﹞275号 渝农﹝2021﹞70号 |
秀山县发展和改革委员会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
58 | 兴隆坳农业园区拓展区基础设施建设项目 | 秀山发改函〔2020〕436号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投【2021】382号 | 秀山县发展和改革委员会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | ||||||||
59 | 洪安镇乡村振兴产业示范园建设项目 | 秀山发改函〔2021〕299号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀规资预审【2021】8号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投【2021】234号 | 秀山县发展和改革委员会 | 渝府地【2022】256号 | 秀山县规划和自然资源局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | |||||
60 | 农用地土壤污染防治项目 | 秀山发改函〔2022〕130号 | 秀山县发展和改革委员会 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
61 | 国家农村产业融合发展示范园道路及管网项目(一期) | 秀山发改函〔2020〕717号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投(2020)507号 | 秀山县发展和改革委员会 | 无 | 无 | 秀山交复(2021)90号 | 秀山县交通局 | 秀山发改投〔2021〕353号 | 秀山县发展和改革委员会 | 无 | 是 | ||||||
62 | 体育馆排危修缮工程 | 秀山发改函〔2021〕397号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投(2021)454号 | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||||
63 | 梅江镇中心卫生院迁建项目 | 秀山发改函〔2021〕199号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第500241202100015号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕244号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀建初设批复〔2022〕02号 | 秀山县住房城乡建委 | 否 | |||||||||
64 | 秀山县平凯街道片区社区卫生服务中心建设项目 | 秀山发改函〔2020〕254号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第500241202100002号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2022〕28号 | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||
65 | 烈士陵园迁建项目 | 秀山发改函〔2020〕720号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第500241202100017号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投〔2021〕314号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | 否 | 秀建初设批复[2021]24号 | 秀山县住房城乡建委 | 秀山发改投〔2021〕398号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 是 | ||||
66 | 2022年武陵山区生物多样性保护项目 | 秀山发改函〔2022〕96号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
67 | 秀山县国家储备林建设项目 | 秀山发改函〔2021〕227号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
68 | 退耕还林 | 秀山发改函〔2022〕191号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
69 | 秀山县高质量油茶产业带建设项目 | 秀山发改函〔2022〕190号 | 秀山县发展和改革委员会 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
70 | 秀山现代高效蔬菜产业示范园项目 | 秀山发改函〔2022〕78号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2022〕191号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山农委发〔2022〕95号 | 秀山县农业农村委 | ||||||||||||
71 | 秀山县工业园区中医药产业孵化园 | / | / | 地字第500241201900523号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100030号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 秀山施工图备[2021]44 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |||||||
72 | 工业园区建成区缺失污水管网处理设施 | 秀山发改函〔2022〕283号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100017号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2021]59号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100017号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | 秀建初设批复[2021]24号 | 秀山县住房城乡建委 | 秀山发改投[2022]12号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | 是 | |||
73 | 工业园区拓展区范围内路网完善项目 | 纵二路一号段:秀山发改函[2020]143号; 纵二路二号段:秀山发改函[2020]142号 横一路三号段:秀山发改函[2020]141号: 园区二路延伸段:秀山发改函〔2018〕275号;326连接线:秀山发改投[2020]119号; 天桥路(学园路口至天桥支路口段):秀山发改投[2020]402号; 纵一路(秀溶路口至渝秀大道): 横二路三号段:秀山发改函[2020]139号; 横二路四号段:秀山发改函[2020]144号; 横一路二号段:秀山发改函[2020]141号; 纵三路一号段:秀山发改函[2020]145号 |
秀山县发展和改革委员会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||
74 | 工业园区海绵城市建设项目 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||
75 | 工业园区拓展区污水管网建设工程 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||
76 | 工业园区创新创业综合服务中心 | 2019-500241-47-03-1022561 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 地字第500241202000001号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202000039号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 秀山施工图备[2020]49 | 秀山县住房城乡建委 | / | |||||
77 | 工业园区热处理锻造车间厂房建设项目(EPC) | 2103-500241-04-05-623278 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | / | 建字第500241202100024 | 秀山县规划和自然资源局 | 否 | / | / | 否 | |||||||
78 | 秀山县产教一体基地建设项目 | 2105-500241-04-05-570852 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
79 | 中医药生产研发中心 | 2102-500241-04-01-712459 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 地字500241202200002 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第50024120202200008 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 否 | 否 | ||||||
80 | 秀山工业园区定向安置房项目(GA13地块一期) | 2020-500241-70-03-150840 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 地字第500241202100023号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100067号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 秀山施工图备[2022]10 | 秀山县住房城乡建委 | 否 | |||||
81 | 秀山中医药产业园保健饮片加工区项目一期 | 2112-500241-04-05-284653 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | / | / | / | / | / | 否 | ||||||||
82 | 工业园区2018年标准厂房及配套设施建设项目 | / | / | 地字第500241202000002号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100034号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 秀山施工备[2021]35 | 秀山县住房城乡建委 | / | |||||||
83 | 秀山县工业园区食品产业孵化园一期 | / | / | 地字第500241201900522号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100032号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 秀山施工备[2021]66 | 秀山县住房城乡建委 | / | |||||||
84 | 秀山县工业园区园区二路延伸段道路工程 | 秀山发改函〔2018〕275号 | 秀山县发展和改革委员会 | 选字第市500241201900525号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2020]216号 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第市政500241202000008号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第市政500241202100004号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀建初设批复[2021]13号 | 秀山县住房城乡建委 | 秀山发改投[2021]241号 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山施工备[2021]57 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |
85 | 梅江河工业园区段水环境综合整治项目 | 秀山发改函【2020】632号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202000028号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山发改投[2020]497号 | 秀山县发展和改革委员会 | 用字第市政500241202100017号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | 秀建初设批复[2021]24号 | 秀山县住房城乡建委 | / | / | 否 | ||||
86 | 武陵山仓储物流枢纽项目 | 2019-500241-39-03-081478 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | 地字第500241202100001号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100009号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | 秀山施工图备[2021]47 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |||||
87 | 物流园区岗前培训中心 | 2105-500241-04-01-823093 | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山规资条件(2021)0028号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | 地字第500241202200019 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202200032 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | / | 是 | |||||
88 | 合作水库水环境综合治理项目 | 秀山发改函〔2020〕148号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
89 | 秀山铁路集装箱站扩能改造项目 | 秀山发改函〔2021〕110号 | 秀山县发展和改革委员会 | / | 秀山发改投〔2021〕321号 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第500241202100014号 | 秀山县规划和自然资源局 | / | / | / | / | 是 | ||||||
90 | 三省风情街建设工程 | 2017-500241-47-03-011010 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第500241202000015号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202000045号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山施工图备【2021】38 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |||||||||
91 | 洪安边城景区粮站片区建设工程 | 2110-500241-04-05-539999(此为香樟书林备案证) | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||||||
92 | 洪安边城景区边城会客厅建设工程 | 2101-500241-04-05-776632 | 秀山县发展和改革委员会 | 地字第500241202100007号 | 秀山县规划和自然资源局 | 建字第500241202100066号 | 秀山县规划和自然资源局 | 秀山施工图备〔2022〕13号 | 秀山县住房城乡建委 | 是 | |||||||||
93 | 清水江滨河景观带建设工程 | 秀山发改委函【2022】659号 | 秀山县发展和改革委员会 | ||||||||||||||||
94 | 洪安河水环境综合治理工程(苏家湾至三不管岛段) | 秀山发改委函【2021】273号 | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||||||||||
95 | 洪安老街提升项目 | 秀山发改函〔2021〕434号(此为老街照明工程立项批复) | 秀山县发展和改革委员会 | 秀山发改投〔2021〕420号(此为老街照明工程可研批复) | 秀山县发展和改革委员会 | 是 | |||||||||||||
