项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 项目法人(单位名称) | 项目属性 | 建设内容及规模 | 项目总投资 |
2501-500241-04-01-157384 | 秀山县平凯街道319线安置房安全配套设施工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | 国有控股项目 | 硬化安置区内道路长约520米,宽6米,新建安全防护挡墙约2700立方米,路面铺装硬化及防护栏杆安装等附属工程。 | 420 |
2412-500241-04-01-740367 | 秀山县2025年梅江镇晏龙村供水工程 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 国有控股项目 | (1)水厂增设一体化设备1套(360m³/d),新建管理房1座,改造厂区环境。(2)更换供水管道dn32管4000m。 | 115.29 |
2501-500241-04-01-162611 | 重庆市秀山县涌洞镇古田村母亲水窖集中供水工程项目 | 立项 | 秀山自治县涌洞镇人民政府 | 其他项目 | 在涌洞镇古田村、野坪村铺设给水管DN50管5000米,给水管DN32管18000米, 给水管DN20管13000米,配套水管配件及自能水表450个。 | 60 |
2501-500241-04-01-945366 | 秀山县龙凤片区应急救援指挥调度中心训练基地建设项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府 | 国有控股项目 | 建设训练广场7200㎡,购置安装训练设备若干。 | 500 |
2501-500241-04-01-448447 | 秀山县龙凤片区应急救援指挥调度及物资储备中心建设项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府 | 国有控股项目 | 修建共四栋多层建筑,总建筑面积4638.17㎡,配套建设给排水系统、电气系统、暖通系统等相关建设内容。 | 2000 |
2501-500241-04-01-538552 | 秀山县胜利、东方花园等老旧小区改造项目 | 立项 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 改造内容包括外立面、屋顶、雨棚、防盗窗、公共区域装饰等,外墙面砖拆除:21000平方米,重新装饰外墙漆面积:28800平方米。 | 800 |
2501-500241-04-01-584028 | 秀山县石堤镇集镇污水管网改造项目 | 备案 | 秀山土家族苗族自治县石提镇石提居委会股份经济合作联合社 | 民间固定资产投资项目 | 建设DN300及DN110管道长度共3千米,污水处理设施1个,设计规模30m3/d,提升泵3处,及其他相关配套设施。 | 915 |
2025-500241-01-03-012200 | 石堤镇猫岩村水果加工设备购置项目 | 备案 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇猫岩村股份经济合作联合社 | 民间固定资产投资项目 | 柑橘榨汁生产线一条 | 2100 |
2501-500241-04-01-805927 | 秀山县洪安片区柑橘产业链建设项目一期 | 备案 | 秀山县秀兴林业开发有限公司 | 国有控股项目 | 本项目拟提质改造7500亩柑橘基地,实施内容包括柑橘基地改造提升工程和生产管理机械工程;同时建设拟建柑橘加工产业园占地面积17125㎡,总建筑面积17872.7㎡,实施内容包括土建、安装、装饰装修、土石方、绿化、道路及广场、室外综合管网等工程,并配套购置安装柑橘加工厂生产设备。 | 18876 |
2501-500241-04-01-670222 | 秀山县凤鸣东路1号商业楼基础设施改造工程 | 备案 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 完成外墙改造总面积7536平方米、楼顶防水等相关附属工程等。 | 500 |
2501-500241-04-01-600737 | 秀山县排水防涝应急设施建设项目 | 可研 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 新增大型移动泵车5台、大流量潜水泵5台、高扬程潜水泵2台、小型潜水泵10台、移动发电机7台,挡水板50块、密封门20套、雨量计10个、液位计80个,应急排水车2辆,液压高压清洗机2个、液压排风扇2个、液压潜孔钻2个、便携式检测设备2台、CCTV检测设备10台。 | 3400 |
2412-500241-04-01-513766 | 秀山县平凯片区排水防涝设施改造项目 | 可研 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 改造平凯片区d400-d600雨水管道4.46千米、d800-d1000雨水管网1.91千米,改造庭院雨水管网13.5千米,修复整治雨水箅子80处,增设雨水篦45个,新增液位监测设备2套 | 4967 |
2412-500241-04-01-779548 | 秀山县渝秀大道片区排水防涝设施改造工程 | 可研 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 在渝秀大道修复整治雨水箅子500处,修复改造雨水井200处,配置大型移动泵车2辆,改造d400-d800雨水管网7.18千米、d1000-d1200雨水管3.08千米,改造庭院雨水管网12千米,新增液位监测设备5套。 | 6065 |
2412-500241-04-01-280397 | 秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目 | 可研 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 对凤翔路等区域排水防涝设施进行改造,其中改造d400-d800雨水管12千米、d1000-d1500雨水管8.7千米,新建B×H=2800×2600雨水箱涵0.1千米、B×H=3000×2600雨水箱涵0.1千米、B×H=3200×2600雨水箱涵0.2千米,新建3处雨水口 | 12200 |
2412-500241-04-01-638310 | 秀山县东风路片区排水防涝设施改造工程 | 可研 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 改造d400-d800雨水管3.6千米,d1000-d1200雨水管1.58千米,改造庭院雨水管网14.09千米,改造雨水检查井60座,改造雨水口5座,增设雨水篦128个,新增液位监测设备4套 | 4817 |
2412-500241-04-05-714400 | 秀山县废旧物资循环利用建设项目 | 备案 | 秀山县安居实业有限公司 | 国有控股项目 | 收购厂房建筑面积3.8万㎡,将其改造为废旧物资循环利用,改造工程内容包含房屋装饰装修改造工程、安装工程及其他附属工程等。 | 30028.91 |
2501-500241-04-01-318242 | 秀山县大溪沟片区排水防涝设施改造项目 | 可研 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 在红岩水库下游整治排涝通道2.18千米,改造d400-d800雨水管4.87千米,新增液位监测设备2套。 | 3833 |
2501-500241-04-01-746430 | 重庆豪秀光伏科技有限公司光伏发电建设项目 | 备案 | 重庆豪秀光伏科技有限公司 | 民间固定资产投资项目 | 该项目规划建设总装机规模100MW的分布式光伏发电项目,在高新区修业集团持有的资产屋顶,秀山部分公共机构事业单位屋顶及部分乡镇(街道)农村集体土地等装机,建设完成后实现年产值3000万元。 | 30000 |
2401-500241-04-01-746396 | 秀山县石都砂石有限责任公司砂石加工建设项目 | 备案 | 秀山县石都砂石有限责任公司 | 民间固定资产投资项目 | 该项目年产砂石51万吨。主要建筑设施内容包括生产车间钢架棚、管护用房、碎石机、输送机等相关设备。 | 700 |
2501-500241-04-05-713735 | 黄精食品生产线建设项目 | 备案 | 重庆市合信农业科技有限公司 | 其他项目 | 建设黄精食品加工生产线8484平米,建设黄精茶、黄精提取生产线,黄精固体饮料生产线,黄精液体饮料生产线共计4条生产线;引进相关设备设施,年产黄精系列食品800吨。 | 1636 |
2501-500241-04-05-613263 | 秀山(武陵)国家示范物流园区仓储物流项目 | 备案 | 重庆秀山广联陆港建设发展有限公司 | 国有控股项目 | 总用地面积约40亩,总建筑面积约60000㎡,包含公共仓库、调度中心及其他配套工程。 | 25000 |
2412-500241-04-01-671711 | 秀山县兰桥镇2024年寨瓦村寨种田坝排灌工程项目 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 国有控股项目 | 灌溉沟渠整治约1400m,宽度0.6m、深度0.6m,壁厚0.2m、沟底厚度0.1m,强度C25。 | 48 |
2501-500241-04-05-904046 | 秀山县官庄变250MW/500MWh独立储能电站项目 | 备案 | 重庆市秀山县科锐新能源科技发展有限公司 | 民间固定资产投资项目 | 拟建设250MW/500MWh独立储能电站一座,以及高低压配电装置,一座综合楼,一座辅助用房以及相关辅助设施设备。 | 75000 |
2304-500241-04-05-318469 | 凤栖社区城市更新项目 | 备案 | 重庆秀城投资集团有限公司 | 国有控股项目 | 主要建设内容为新建南部新城培训中心、康复中心、社区公园,改造管网及道路提升工程等。 | 29032.88 |
2410-500241-04-01-774076 | 秀山县大溪乡前进村人口溪至半坡通组公路硬化工程 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府 | 国有控股项目 | 该道路约长4.05km,路基宽度3-4.5米,路面宽度3-4米,C25水泥混凝土路面。主要建设内容包括土石方工程、路面工程、防护工程、涵洞工程、丰联下坪安置区公共设施提升等。 | 295.28 |
2501-500241-04-01-933776 | 秀山县洪安镇乡村旅游配套服务设施建设项目 | 立项 | 秀山县洪安镇人民政府 | 其他项目 | 1.实施加工厂房配套基础设施建设(含基础、库房改造、无尘车间、更衣间改造及办公楼维修等)。 2.采购餐具烘干消毒机2台、2.4m洗碗机2台及建设污水处理系统1套 | 40 |
2412-500241-04-01-689800 | 秀山县2025年龙池镇抗旱水源(管网联通)工程 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 国有控股项目 | 管网延伸44585m,其中dn75pe管385m,dn63pe管3320m,dn50pe4405m,dn40pe管4955m,dn32pe管7730m,dn20pe管23790m。 | 180.69 |
2412-500241-04-01-860382 | 秀山县2025年钟灵镇抗旱(应急)水源工程 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 国有控股项目 | 1.水厂增设一体化设备1套(360m³/d),新建清水池1口,改造原厂区环境,新建管理房1座。2.新建管道18730m,其中dn90pe管640m,dn75pe管2080m,dn63pe管2180m,dn50pe管6425m,dn40pe管6970m,dn32pe管435m及配套管件。 | 233.09 |
2501-500241-04-01-600737 | 秀山县排水防涝应急设施建设项目 | 立项 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 新增大型移动泵车5台、大流量潜水泵5台、高扬程潜水泵2台、小型潜水泵10台、移动发电机7台,挡水板50块、密封门20套、雨量计10个、液位计80个,应急排水车2辆,液压高压清洗机2个、液压排风扇2个、液压潜孔钻2个、便携式检测设备2台、CCTV检测设备10台。 | 3400 |
2412-500241-04-01-427116 | 里仁镇原中学校舍安全整治项目 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府 | 国有控股项目 | 安全整治食堂、会议室共计464㎡;维修改造教学楼、男女生宿舍;两个公共厕所及生化池30m³排危改造;安装防护栏及相关附属设施。 | 431.5 |
2404-500241-04-01-774677 | 秀山县梅江镇新联村2025年度市级美丽移民村建设项目 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县大中型水库移民后期扶持管理站 | 国有控股项目 | 本项目分为三个类别,分别为环境整治工程、植被恢复工程、照明工程。\n1.环境整治工程主要内容:1.5米彩透步道路边石:450*100*50青石荒包面边带长度1234.5米。1.5米宽步道300宽踏步:82步。青石板铺装面积:96.7平方米。500宽踏步矮墙:详见图纸JS-02.07。3m*1m*2.25m。不锈钢垃圾收集点3套。100*40*100cm成品钢质双分类垃圾桶3套。室外休闲座椅3套。导视牌7套。150*50*80cm成品长椅12套。篮球场塑胶场地:535平方米。篮球场排水沟:100.4米。篮球场围网:58米。成品钢质篮球架2套。成品健身器材2组(每组三个)。树池5个。生态透水砖面积:1157平方米。新建沥青道路面积:1051.5平方米。白改黑沥青道路面积:8908.3平方米。沥青道路100宽热熔漆白色边线长度:4206米。彩色透水混凝土步道面积:925.9平方米。仿木栏杆167米。院墙2602米。波形护栏340米。栅栏2837米。路边矮墙2段:详见图纸JS-02.08~JS-02.09。\n2.植被恢复工程主要内容:香樟15(胸径16cm)株,桂花(胸径12cm)6株,杜英(胸径12cm)11株,樱花(胸径8cm)26株,红枫(胸径16cm)7株,贴梗海棠(地径16cm)24株。南天竹107.6㎡,大花栀子57.7㎡,西洋鹃110.8㎡,茶梅99.5㎡,红叶石楠63.6㎡,佛顶桂69.9㎡,混播草花1467.1㎡。\n3.照明工程主要内容:安装太阳能庭院灯(30W)156个。 | 536.93 |
2404-500241-04-01-593157 | 秀山县大溪乡丰联村2025年度市级美丽移民村建设项目 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县大中型水库移民后期扶持管理站 | 国有控股项目 | 本项目分为四个类别,环境整治工程、植被恢复工程、照明工程、管网工程。\n1.环境整治工程的主要内容:院墙修建、院坝铺装整治、安全栏杆建设、道路铺设、新增花池、小品安装。\n2.植被恢复工程的主要内容:环境死角植栽覆绿、林荫道栽种等。\n3.照明工程的主要内容:太阳能庭院灯、太阳能草坪灯安装。\n4.管网工程的主要内容:污水管铺设、污水检查井建设等。 | 999.47 |
2404-500241-04-01-493572 | 秀山县钟灵镇凯贺村2025年度市级美丽移民村建设项目 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县大中型水库移民后期扶持管理站 | 国有控股项目 | 本项目分为3个类别,环境整治工程、亮化整治工程、管网工程。\n1.环境整治工程主要内容:院坝硬化4763平方米,碎石地面72.9平方米,道路白改黑3022.5平方米,彩色混凝土路面457.2平方米,便民步道建设616米。\n2.亮化整治工程主要内容:太阳能路灯50盏,庭院灯24盏。\n3.管网工程主要内容:1.2公里。 | 573.03 |
2407-500241-04-01-583632 | 秀山县城市桥梁病害整治工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县城市管理局 | 国有控股项目 | 整治两叉河大桥、合作水库大桥、白沙大桥、渝秀大桥、梅江河景观一号桥、梅江河景观二号桥伸缩缝破损、混凝土结构裂缝、锈蚀、止水带破损、桥梁上部结构涂层脱落等 | 80 |
2501-500241-04-01-318242 | 秀山县大溪沟片区排水防涝设施改造项目 | 立项 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 在红岩水库下游整治排涝通道2.18千米,改造d400-d800雨水管4.87千米,新增液位监测设备2套。 | 3833 |
2501-500241-04-05-376218 | 秀山县城乡油茶初加工厂房建设项目 | 备案 | 重庆秀山城市管理服务有限公司 | 国有控股项目 | 本项目拟建油茶初加工厂占地面积105亩,总建筑面积28000.00 ㎡,新建生产车间、原料存储区、成品存储区、辅助设施等工程;项目实施内容包括土建、安装、装饰装修、土石方、绿化、道路及广场、室外综合管网等工程,并配套购置安装油茶初加工厂生产设备。 | 13000 |
2410-500241-04-01-762941 | 秀山县里仁镇2025年老鹰村田坝组人居环境综合整治以工代赈项目 | 可研 | 秀山县里仁镇人民政府 | 国有控股项目 | 硬化道路500米(厚20厘米),便民路石板铺设4000平方米,院坝硬化500平方米,砌筑堡坎1000立方米,整治沟渠1000米及附属设施。 | 216 |
2411-500241-04-05-126980 | 吉祥加油站超充充电项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 国有控股项目 | 新建超充桩1个,双枪快充桩1个(单枪180kw) | 120 |
2411-500241-04-05-799787 | 物流园加油加气站超充充电项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 国有控股项目 | 新建超充桩1个,双枪快充桩1个(单枪180kw) | 120 |
2501-500241-04-01-220621 | 中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司物流园加油站增加超充功能项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 国有控股项目 | 新建超充桩1台及相关配套设施。 | 120 |
2501-500241-04-01-531627 | 中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司吉祥加油站增加超充功能项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 国有控股项目 | 新建超充桩1台及相关配套设施。 | 120 |
2412-500241-04-01-907645 | 秀山县兰桥镇2025农村公共基础设施建设以工代赈项目 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 国有控股项目 | 安全防护挡墙整治400m,人居环境整治90户,道路硬化及整治1060m,沟渠整治3000m等。 | 265 |
2412-500241-04-01-846061 | 秀山县屋顶分布式光伏建设项目(一期)高级中学 | 备案 | 秀山县汇城数智科技发展有限公司 | 国有控股项目 | 该项目实施地为高级中学的所有建筑物屋顶,总屋顶面积约36600平方米,装机容量约5MW,主要包括光伏组件的安装、光伏支架、光伏逆变器、电力电缆的敷设、并网柜的安装及其他辅助材料 | 1963.5229 |
2412-500241-04-01-502466 | 秀山县屋顶分布式光伏建设项目(一期)公安局 | 备案 | 秀山县汇城数智科技发展有限公司 | 国有控股项目 | 秀山县公安局,利用秀山县公安局办公楼的屋顶进行分布式光伏建设,建设形式为建筑附加光伏发电系统,共计104.125Kw。主要包括安装光伏组件179套、光伏逆变器1台、并网柜1台,敷设电缆、接地线及相应室外土石方开挖、回填等内容,预算金额116.23万元。 | 1963.5229 |
2501-500241-04-01-202315 | 秀山县兰桥镇茶叶基地产业路建设项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 国有控股项目 | 泥结石产业路3公里,宽3.5米,铺碎石10公分等。 | 28 |
2412-500241-04-01-137318 | 凤鸣江湾幼儿园室内装修工程 | 可研 | 秀山土家族苗族自治县凤鸣江湾幼儿园 | 国有控股项目 | 幼儿园区室内5600平方米装修设计、装修。 | 509.26 |
2410-500241-04-01-670471 | 重庆市秀山县防火应急道路建设项目 | 立项 | 重庆市秀山县林业局 | 国有控股项目 | 新建防火道路75.6公里,改建防火道路17.7公里 | 4670.4 |
2410-500241-04-01-900611 | 重庆市秀山、黔江森林草原高风险区综合治理项目(秀山片区) | 立项 | 重庆市秀山县林业局 | 国有控股项目 | 防火检查站及智能卡口:新建防火检查站9座;智能防火卡口150套。消防水箱及管网:新建森林消防水箱50口和配套进水管网50千米。专业队营房及训练场:新建专业队营房450平方米,训练场1100平方米。防火设施设备购置巡护摩托车10台。背负式高扬程水泵30台(200米扬程),风力灭火机30台,油锯30把,移动水池30个,割灌机30台。 | 1451.82 |
2412-500241-04-02-518891 | 重庆市秀山县石耶石化有限责任公司加油站油罐区隐患整改 | 备案 | 重庆市秀山县石耶石化有限责任公司 | 民间固定资产投资项目 | 更换4个30立方SF双层罐(92#、95#、0#),新增1台加油机,新旧加油机共计4台,敷设工艺管线及电气线路。 | 40 |
2410-500241-04-05-858711 | 秀山县建筑垃圾环境治理项目 | 备案 | 秀山县蓝兴再生资源有限公司 | 其他项目 | 项目占地面积约1230亩、总库容约3100万m³,实施内容包含场平工程、道路工程、排水工程、挡土墙工程、防渗系统、配套工程等 | 14476.92 |
2410-500241-04-01-266246 | 秀山县洪安边城旅游区创建国家5A级景区基础配套设施提升工程(一期) | 备案 | 重庆秀景投资集团有限公司 | 国有控股项目 | 本项目新建综合游客服务中心建筑面积6586.13㎡,新建温泉康养度假区包含占地面积80亩欢乐边城温泉和改造建筑面积18782㎡温泉康养民宿。配套建设3.5km滨水长廊和3km交通路网提升。 | 26042 |
2501-500241-04-01-637378 | 秀山县中和片区老旧供水管网及设施改造项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县城市管理局 | 国有控股项目 | 改造解放、东风、丹凤等社区老旧供水管网约25.0千米,其中DN160-DN300管网约20.0千米,DN300-DN600管网约5.0千米;改造供水阀门约800个,改造用户水表约5000户。安装压力在线监测设备15套,水质传感监测设备5套,安装50个压力监测点,新增分区计量、供水压力优化调控设施 | 4500 |
2501-500241-04-01-463801 | 秀山县乌杨平凯片区老旧供水管网及设施改造项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县城市管理局 | 国有控股项目 | 改造乌杨、平凯片区老旧供水管网约142.6千米,其中DN20-DN160管网约121.6千米,DN160-DN300管网约21.0千米;改造供水阀门约2400个,改造用户水表约5800户。安装压力在线监测设备28套,水质传感监测设备7套,安装65个压力监测点,新增分区计量、供水压力优化调控设施 | 11496 |
2501-500241-04-01-735949 | 秀山县城区老旧供水管网及设施更新改造工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县城市管理局 | 国有控股项目 | 改造建筑区划内居民共有的DN25~DN200老旧供水管网约200千米,二次供水设施约61套,一户一表约0.8万户。 | 8720 |
2412-500241-04-01-919371 | 秀山县S522线安全设施精细化提升工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 国有控股项目 | 对总长9.267公里的安全设施进行精细化提升。内容为增设和完善警告标志、标线、减速设施、示警桩、闪光警告信号灯、抗滑薄层,清理通视三角区障碍物 | 178 |
2501-500241-04-01-175891 | 秀山县隘口片区山银花基地建设项目 | 备案 | 秀山秀兴发展集团有限公司 | 国有控股项目 | 建设标准化山银花种植基地种植山银花,并配套建设初加工厂4座(含仓储中心、晒场)。 | 18974.88 |
2501-500241-04-01-397343 | 秀山县平凯白沙大道片区排水防涝设施改造项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县城市管理局 | 国有控股项目 | 改造排水管网3.4千米,其中d400-d600管网2.72千米,d800-d1000管网0.68千米,改造小区排水管网10千米,新建液位监测设备4套,修复整治雨水箅子80处,修复改造雨水井45处 | 4270 |
2501-500241-04-01-945190 | 秀山县乌杨大道片区排水防涝设施改造项目 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县城市管理局 | 国有控股项目 | 改造排水管网5.92千米,其中d400-d600管网5.03千米,d800-d1000管网0.89千米,改造小区排水管网8千米,新建液位监测设备5套,修复整治雨水箅子120处,修复改造雨水井87处 | 4476 |
2501-500241-04-01-150856 | 隘口镇山银花产业加工项目。 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 其他项目 | 新建钢架结构山银花初加工厂约900平方米,改建加工厂房1400平方米,包括隔断、室内线路改造、场地维修等,解决山银花加工能力不足问题。 | 94 |
2405-500241-04-01-809957 | 秀山县振冠建筑材料有限公司砂石加工建设项目 | 备案 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道永进社区居民委员会 | 民间固定资产投资项目 | 该项目占地2923.15平方米,建筑面积2600平方米,年产10万方建筑砂石。建设内容包括:厂房、办公室、加工车间、推料场、搅拌站及相关设施设备购置。 | 200 |
2412-500241-04-01-740367 | 秀山县2025年梅江镇晏龙村供水工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 国有控股项目 | 改扩建供水工程1处,安装净化消毒设备1套,延伸供水管道。 | 100 |
2412-500241-04-01-689800 | 秀山县2025年龙池镇抗旱水源(管网联通)工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 国有控股项目 | 延伸供水管道25km及附属设施。 | 260 |
2412-500241-04-01-860382 | 秀山县2025年钟灵镇抗旱(应急)水源工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 | 国有控股项目 | 新建泵站2处,改扩建供水工程2处,安装净水消毒设备1套,新建高位水池1处,延伸供水管道14km及附属工程。 | 340 |
2409-500241-04-05-744722 | 秀山廉政警示教育基地 | 备案 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 国有控股项目 | 本项目装修总建筑面积约707.83㎡,包含存放室等功能,为县廉政警示教育基地布展使用。 | 680 |
2501-500241-04-02-541645 | 秀山柑橘类果品加工项目 | 备案 | 秀山海特尔果业有限公司 | 民间固定资产投资项目 | 租赁德秀东西部协作产业园厂房1栋,面积7666平方米,根据项目建设内容对内部进行改造提升,建设选果车间、果汁果脯果酱加工车间、冷藏库、冻库、物料仓库。购置选果筛分设备、果脯果干鲜蒸生产线、柑橘罐头果酱生产线、冷高压橙汁生产流水线(含HPP杀菌设备、榨汁设备、灌装设备等)。 | 2300 |
2412-500241-04-01-319901 | 秀山县妙泉镇小浩村生态修复及森林质量提升项目 | 可研 | 重庆市秀山县林业局 | 国有控股项目 | 火灾迹地森林植被恢复:造林面积33.5亩,补植16亩;节点绿化提升:绿化面积11.3亩,观景平台修建2个,土方填埋221.8方,菜园绿篱512米。 | 95.79 |
2309-500241-04-01-279793 | 秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程(二期) | 概算 | 秀山土家族苗族自治县水利水电工程建设管理站 | 国有控股项目 | 工程治理河段总长 2.90km,由护岸护坡工程、亲水平台工程、排洪支沟建筑物工程、便民人行桥工程及河道疏浚工程等组成。龙塘河涌洞镇凉河村段治理河段左岸堤脚控制线长2919m,右岸堤脚控制线长 2926m。共计长度5845m。(一)护岸护坡工程。新建堤防段堤脚线总长度 4647m,堤防型式主要为格宾镇脚+生态护坡,场镇及右岸下游尾端段为 M7.5 浆砌块石挡墙,部分堤段设计堤顶巡河步道连通。(二)巡河步道工程。新建巡河步道总长度3.33km,步道宽 lm。(三)排洪支沟建筑物工程。治理河段内的各处支沟进行防护,采用格宾镇脚+生态护坡的型式;原破损排洪管或必要设置排洪设施的位置恢复或新建排洪涵,采用波纹管;堤防段沿线每隔 200m~300m 设一下河梯步,采用浆砌条石型式:巡河步道跨越支沟处新建简易人行桥,采用钢筋混凝土型式。涌洞镇凉河村段防护排洪支沟3处,新建排洪涵3处,新建下河梯步 19 处。(四)便民人行桥工程。修建便民人行桥3座,均采用钢筋混凝土型式。1#人行桥位于桩号Z0+847处,2#人行桥位于桩号夹 Y0+900 处,3#人行桥位于桩号 Y1+689 处。(五)河道疏浚工程。河道疏浚总长度2.90km,桩号范围为 K0+000~K2+900,疏浚平均宽度 9.0m,平均深度 0.5m。 | 996.48 |
2412-500241-04-01-568117 | 秀山县里仁镇中心幼儿园扩建工程 | 立项 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇中心校 | 国有控股项目 | 扩建教学楼用房总建筑面积335平方米及附属工程。 | 95 |
2412-500241-04-05-149866 | 秀山县建筑垃圾消纳场及资源化处置项目 | 备案 | 重庆市秀山公路工程有限公司 | 国有控股项目 | 本项目用地面积1034.17亩,其中建筑垃圾消纳场占地面积1000亩,实施内容包含土石方、道路、排水、挡土墙、防渗系统等工程,并配套安装1批垃圾填埋设备;建筑垃圾资源化处置中心占地面积34.17亩,总建筑面积3727.26㎡,新建工业厂房及厂房配套用房,实施内容包括建筑工程、安装工程、室外工程,配套购置安装成套建筑垃圾资源化利用设备。 | 29000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号