项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 项目法人(单位名称) | 行业类别 | 建设内容及规模 | 项目总投资 |
2410-500241-04-01-972635 | 重庆铜顺茶叶有限公司夏秋茶深加工项目 | 备案 | 兴隆坳农业产业园 | 重庆铜顺茶叶有限公司 | 精制茶加工 | 该项目分为两期:一期拟租用秀山县兴隆坳农业产业园内土地,种植茶叶2000亩以上,并对茶园完成机采改造;拟租用农业园区内厂房1200平米,建设夏秋茶精深加工生产线2条。二期扩建夏秋茶精深加工生产线4条以上,并购买相关设施设备。 | 4600 |
2410-500241-04-01-182845 | 重庆市秀山县2025年高标准农田建设项目 | 立项 | 重庆市秀山县宋农镇中山村;里仁镇南庄村、里仁居委;龙池镇洞坪村、干川村、河口村、龙冠居委、杉木村、水源村、下坝坪村;涌洞镇新农村、野坪村、涌洞村、河坝村,岑溪乡贵阳村、桂林村、两河口村、新桥村;平凯街道官舟社区居委、贵陇村、江西屯村、麻姑社区居委、平马寺村、五星村、武营社区居委;龙凤坝镇两河村;溪口镇龙洞村、黄杨扁村;雅江镇红星村、小贵德村、桂坪村;峨溶镇新场村、坝浪村、黄瓜村、龙塘冲村、贵凳村 | 秀山秀兴发展集团有限公司 | 稻谷种植 | 本项目以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点,以强化耕地保护、巩固永久基本农田为目标,实施高标准农田建设2.60万亩(其中新建2.21万亩,改造提升0.39万亩)。各子项目名称及建设规模见下表。 | 7029.77 |
2410-500241-04-01-271935 | 秀山县溶溪镇2024年石板村煤炭湾、亮槽道路硬化及部分堡坎维修项目 | 立项 | 秀山县溶溪镇石板村 | 溶溪镇人民政府 | 其他农业 | 硬化道路长250米,宽3.5米,路面铺设0.15米厚碎石;堡坎维修315立方米。 | 24 |
2410-500241-04-01-929242 | 秀山县兴隆坳茶叶基地建设项目 | 备案 | 秀山县梅江镇 | 秀山秀兴发展集团有限公司 | 农产品初加工活动 | 本项目拟实施建设5500.01亩茶叶基地,其中新建茶园2135.48亩、改良低产茶园3364.53亩;主要实施内容包括含土地整治、土壤改良等实施内容的土地开垦和改造工程,含修剪机、采茶机、吸虫机、中耕机、施肥施药泵等设备购置的生产管理机械工程,含蓄水池、排水沟、机耕道等生产辅助设施建设的配套设施建设工程。 | 13953.39 |
2410-500241-04-01-760616 | 渝秀拆迁安置小区提档升级(城市更新) | 备案 | 秀山县中和街道 | 秀山华信国有资产经营有限公司 | 市政设施管理 | 房屋外立面改造,基础设施完善、扩宽道路、管线整改、增加公共空间、增加配套等 | 750 |
2410-500241-04-04-568834 | 秀山县平兴砂石有限公司建筑石料用灰岩矿在线监测系统 | 备案 | 隘口镇新院村 | 秀山县平兴砂石有限公司 | 其他互联网服务 | 秀山县平兴砂石有限公司建筑石料用灰岩矿在线监测系统一套,建设规模为在整个采场开采阶段临时边坡及永久边坡。 | 123.375 |
2410-500241-04-05-135188 | 洪安镇溜沙茶叶基地及配套基础设施建设项目 | 备案 | 秀山县洪安镇溜沙村 | 秀山县溜沙共兴农业专业合作社 | 其他农业 | 1.管护新老茶叶基地3000余亩,含剪枝、除草、施肥;2.新建茶叶基地3400亩,土地整治3400亩;购置(福鼎大白)茶苗1500万株;购置有机肥(有机质60%,氮磷钾8%)800吨,复合肥(22-5-13)700吨;3.新建茶叶基地抗旱设施,含新建抗旱蓄水池8个;新建抽水泵房、采购大功率水泵、铺设钢铁管道及浇灌水管;新建茶叶基地防护堡坎砌筑;改扩建产业路约8公里;采购除草机、喷药无人机等;新建物资设备用房等配套设施建设。 | 3600 |
2410-500241-04-01-834056 | 秀山县龙池镇河口村通组公路工程项目 | 立项 | 秀山县龙池镇河口村 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府 | 公路管理与养护 | 新建通组公路1.353公里,宽5.5米。 | 366.3816 |
2410-500241-04-01-278619 | 重庆德秀竹叶有限公司竹制品新材料生产项目 | 备案 | 乌杨街道高新区工业地产F7栋2层 | 重庆德秀竹业有限公司 | 竹制品制造 | 该项目分为两期,一期租赁标准厂房5000平方米,二期计划使用工业用地60亩。建设内容:投资建设竹制品磨粉厂1个、竹制品一次性餐具生产线3条,购买相关设施设备。 | 15000 |
2410-500241-04-05-238163 | 国网重庆市电力公司秀山供电分公司2024年10月23日-2024年11月2日自然人分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇八幅村伍家组 | 国网重庆市电力公司秀山供电分公司 | 太阳能发电 | 该分布式光伏发电项目共44.73千瓦,年均发电量约为0.4万千瓦时,新增光伏板及逆变装置一套。 | 0.4 |
2410-500241-04-01-774076 | 秀山县大溪乡前进村人口溪至半坡通组公路硬化工程 | 可研 | 大溪乡前进村 | 秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府 | 公路工程建筑 | 硬化前进村人口溪至半坡通组公路长4.053公里,路面宽3-4米,厚0.2米 | 278.39 |
2410-500241-04-01-802372 | 2024年秀山县体育场排危修缮项目 | 立项 | 秀山县体育馆 | 秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 | 体育场馆建筑 | 修复排危看台漏水5处、破损通道2条、厕所2个、电子大屏1个、增加运动元素标识10处。 | 60 |
2410-500241-04-05-437202 | 国网重庆市电力公司秀山供电分公司2024年10月22日-2024年11月1日自然人分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇新联村凯坝组 | 国网重庆市电力公司秀山供电分公司 | 太阳能发电 | 该分布式光伏发电项目共76.88千瓦,年均发电量约为0.4万千瓦时,新增光伏板及逆变装置一套。 | 0.4 |
2410-500241-04-05-748731 | 国网重庆市电力公司秀山供电分公司2024年10月21日-2024年10月31日自然人分布式光伏发电项目 | 备案 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇晏龙村龙凤组 | 国网重庆市电力公司秀山供电分公司 | 太阳能发电 | 该分布式光伏发电项目共24.85千瓦,年均发电量约0.4万千瓦时,新增光伏板及逆变装置一套。 | 0.4 |
2410-500241-04-01-419398 | 秀山县2024年钟灵镇云隘村人居环境整治工程 | 立项 | 钟灵镇云隘村 | 钟灵镇人民政府 | 其他土木工程建筑施工 | 河堤整治19m,新建C20砼护脚约782m;蟒龙屯组人居环境改造(含新建青石板路面,安装公共照明设施及蟒龙屯组沿线人居环境整治提升等);山林风貌改造(种植各类树木);新建生化池1个。 | 270 |
2410-500241-04-04-894542 | 秀山县民族中学校园设备更新升级与维修维护建设项目 | 立项 | 中和街道凤翔路31号 | 秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 普通初中教育 | 校园维修维护教室监控、广播、网络维修升级改造 | 115 |
2410-500241-04-02-940339 | 梅江镇八幅村罗氏虾养殖场建设项目 | 备案 | 梅江镇八幅村 | 秀山县祥龙水产养殖场 | 内陆养殖 | 新建30亩罗氏虾养殖基地,办公楼三层800平米,购买运输车辆2辆,冻库建设100平米1个 | 900 |
2410-500241-04-01-278936 | 秀山县溪口镇2024年芭蕉村生猪养殖场建设一期项目秀山县塘岭坳农牧科技有限公司 | 备案 | 重庆市秀山县溪口镇芭蕉村 | 秀山县塘岭坳农牧科技有限公司 | 猪的饲养 | 1、新建圈舍1500平方米;2、料塔2个;3、风机20台;4、柴油发电机1台等。 | 30 |
2410-500241-04-01-929138 | 秀山县兰桥镇2025年高标准农田工程配套基础设施提升以工代赈项目 | 立项 | 秀山县兰桥镇 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 其他建筑安装 | 机耕道升级改造9100m、宽3m、厚0.2m、强度C25;灌溉沟渠整治7200m、宽0.6m、深0.6m、沟壁厚0.2m;人居环境整治提升80户;新建生产便道2300m、宽4.5m泥结石路面。 | 800 |
2410-500241-04-01-424033 | 秀山县优朱朱养殖有限公司生猪养殖 | 备案 | 梅江镇财塘村新房子组 | 秀山县优朱朱养殖有限公司 | 其他家禽饲养 | 该项目占地面积6667平方米,建筑面积3478平方米。建设内容包括猪圈、消毒池、管理用房、饲料仓库、蓄水池、积水池、污水处理池等。 | 200 |
2410-500241-04-01-347099 | 秀山县隘口镇后期扶持散居移民安全基础设施提升工程 | 可研 | 隘口镇凉桥村、东坪村、平所村 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 其他土木工程建筑施工 | 硬化地面1400平方米,安装安全防护栏95米,新建排水沟22米、河堤400米、挡墙1900立方米,修缮排水沟1400米等。 | 326.76 |
2112-500241-04-01-802434 | 秋之艺节日文化用品 | 备案 | 工业园区A19-1/03地块 | 重庆秋之艺文化用品有限公司 | 其他纸制品制造 | 用地15亩,新建生产厂房、办公楼及配套设施约20000平米,建设春联、福娃生产线。 | 10000 |
2410-500241-04-05-735278 | 秀山县梅江镇新营村高标准农田配套基础设施以工代赈项目 | 立项 | 秀山县梅江镇新营村 | 梅江镇人民政府 | 其他房屋建筑业 | 1.新建生产生活便道4.5公里(3.5米宽、20公分厚);2.新营村人居环境整治100余户及附属设施建设;3.维修整治长4公里、宽4米、高1.8米的灌溉沟渠。 | 800 |
2410-500241-04-01-157506 | 秀山县2024-2025年涌洞镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 涌洞镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏30公里。 | 120 |
2410-500241-04-01-872120 | 秀山县2024-2025年隘口镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 隘口镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 安装波形梁护栏56公里,完善沿线交安设施。 | 225 |
2410-500241-04-01-244860 | 秀山县2024-2025年钟灵镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 钟灵镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏20公里。 | 80 |
2410-500241-04-01-688748 | 秀山县2024-2025年宋农镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 宋农镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏7公里。 | 28 |
2410-500241-04-01-931008 | 秀山县2024-2025年里仁镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 里仁镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏24公里。 | 96 |
2410-500241-04-01-815816 | 秀山县2024-2025年海洋乡农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 海洋乡 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 善农村公路安防设施,安装波形护栏25公里。 | 100 |
2410-500241-04-01-649290 | 秀山县2024-2025年大溪乡农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 大溪乡 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏39公里。 | 156 |
2410-500241-04-01-874393 | 秀山县2024-2025年中平乡农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 中平乡 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏35公里。 | 140 |
2410-500241-04-01-378559 | 秀山县2024-2025年官庄街道农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 官庄街道 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏56公里。 | 225 |
2410-500241-04-01-318652 | 秀山县2024-2025年峨溶镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 峨溶镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏40公里。 | 160 |
2410-500241-04-01-298534 | 秀山县2024-2025年洪安镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 洪安镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏9公里。 | 40 |
2410-500241-04-01-168009 | 秀山县2024-2025年雅江镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 雅江镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏29公里。 | 120 |
2410-500241-04-01-774076 | 秀山县大溪乡前进村人口溪至半坡通组公路硬化工程 | 立项 | 大溪乡前进村 | 秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府 | 公路工程建筑 | 硬化前进村人口溪至半坡通组公路长4公里,路面宽3-4米,厚0.2米 | 280 |
2410-500241-04-01-606481 | 秀山县兰桥镇2024年农业安全生产防灾减灾能力提升建设项目 | 立项 | 秀山县兰桥镇 | 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 其他建筑安装 | 防洪沟渠整治11226m,安全生产道路整治8829m,安全防护挡墙整治1286m及相关附属设施建设等。 | 850 |
2410-500241-04-05-657894 | 秀山县石堤镇猫岩村产业发展建设项目 | 备案 | 重庆市秀山县石堤镇猫岩村 | 秀山土家族苗族自治县石堤镇猫岩村股份经济合作联合社 | 其他农业 | 发展种植白皮柚200亩,纽荷尔脐橙150亩,新修产业路12.7公里,发展蔬菜种植200亩,新修防旱池30口,共900m³,购买久保田拖拉机一台,大疆无人机一台,修建仓库一座400㎡,采购微耕机4台及相关设备,土地翻耕200亩。 | 995 |
2410-500241-04-01-679809 | 秀山县2025年渝东南生物多样性保护与生态综合治理项目 | 立项 | 秀山县官庄街道、龙池镇、峨溶镇、洪安镇、 雅江镇、里仁镇、涌洞镇 | 重庆市秀山县林业局 | 造林和更新 | 本项目建设规模 37000 亩,建设内容为退化林修复 37000 亩(含 石漠化综合治理 4110 亩) | 4125 |
2410-500241-04-05-746717 | 秀山高新区租赁住房建设项目及配套基础设施项目 | 备案 | 秀山县高新区内 | 重庆华明实业有限公司 | 住宅房屋建筑 | 对秀山朝天门市场3#、5#楼改造为保障性租赁公寓,套内面积为40㎡一58㎡,总共600套,总建筑面积约45000平方米,包括地块周边道路、绿化、管网及配套附属设施等。 | 20000 |
2408-500241-04-01-336921 | 秀山高级中学改扩建工程 | 立项 | 秀山县高级中学校 | 重庆市秀山高级中学校 | 普通高中教育 | 改建校舍总建筑面积127690平方米,主要包括教学及教学辅助用房22171平方米、办公用房19692平方米、宿舍及食堂85827平方米,学生运动场、购置设备设施等工程。 | 9396 |
2410-500241-04-01-505542 | 秀山县2024-2025年石耶镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 石耶镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏51公里。 | 210 |
2410-500241-04-01-316878 | 秀山县2024-2025年乌杨街道农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 乌杨街道 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏47公里。 | 200 |
2410-500241-04-01-985965 | 秀山县2024-2025年平凯街道农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 平凯街道 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏82公里。 | 325 |
2410-500241-04-01-505622 | 秀山县2024-2025年溶溪镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 溶溪镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏26公里。 | 110 |
2410-500241-04-01-723488 | 秀山县2024-2025年梅江镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 梅江镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏78公里。 | 320 |
2410-500241-04-01-977391 | 秀山县2024-2025年妙泉镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 妙泉镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏32公里。 | 130 |
2410-500241-04-01-623423 | 秀山县2024-2025年膏田镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 膏田镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏65公里。 | 260 |
2410-500241-04-01-691709 | 秀山县2024-2025年兰桥镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 兰桥镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏30公里。 | 120 |
2410-500241-04-01-418789 | 秀山县2024-2025年龙凤坝镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 龙凤坝镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏32公里。 | 130 |
2410-500241-04-01-672616 | 秀山县2024-2025年岑溪乡农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 岑溪乡 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏30公里。 | 120 |
2410-500241-04-01-119254 | 秀山县2024-2025年石堤镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 石堤镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏24公里。 | 100 |
2410-500241-04-01-557712 | 秀山县2024-2025年清溪场街道农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 清溪场街道 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏50公里。 | 200 |
2410-500241-04-01-574807 | 秀山县2024-2025年龙池镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 龙池镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏36公里。 | 150 |
2410-500241-04-01-614720 | 秀山县2024-2025年溪口镇农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 溪口镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏13公里。 | 60 |
2410-500241-04-01-141629 | 秀山县2024-2025年中和街道农村公路安全防护提升工程 | 立项 | 中和街道 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 完善农村公路安防设施,安装波形护栏140公里。 | 560 |
2409-500241-04-05-314990 | 秀山县高岩堰泄洪渠水毁修复项目 | 立项 | 妙泉镇、龙池镇 | 秀山土家族苗族自治县水文与水旱灾害防御中心 | 防洪除涝设施管理 | 维修整治排洪沟0.8km。 | 60 |
2409-500241-04-05-149780 | 秀山县里仁镇排洪渠水毁修复工程 | 立项 | 里仁镇 | 秀山土家族苗族自治县水文与水旱灾害防御中心 | 防洪除涝设施管理 | 维修整治渠道1.4km | 90 |
2410-500241-04-05-572905 | 秀山县隐秋酒店建设项目 | 备案 | 重庆市秀山县民学街28号 | 秀山县隐秋酒店 | 其他一般旅馆 | 建设酒店530平,涉及给排水系统改造、供暖系统建设、卫浴设施安装、消防设备安装、灯饰及地面墙面的软装。 | 750 |
2410-500241-04-01-352036 | 秀山县里仁镇2025年板栗村人居环境整治以工代赈项目 | 立项 | 里仁镇板栗村 | 秀山县里仁镇人民政府 | 公路工程建筑 | 入户道路硬化16000平方米,人行便道硬化2000米,挡墙210立方米。 | 200 |
2410-500241-04-01-762941 | 秀山县里仁镇2025年老鹰村田坝组人居环境综合整治以工代赈项目 | 立项 | 里仁镇老鹰村 | 秀山县里仁镇人民政府 | 其他土木工程建筑施工 | 房屋整治及卫生间改造37户,便民路石板铺设1000平方米,院坝硬化500平方米,砌筑堡坎120立方米。 | 500 |
2410-500241-04-01-713095 | 秀山县里仁镇2025年易地扶贫搬迁安置点后续扶持基础设施建设以工代赈项目 | 立项 | 里仁镇里仁居委会 | 秀山县里仁镇人民政府 | 公路工程建筑 | C25道路硬化1400m³,砖砌挡墙40米,堡坎砌筑200m³,安全防护拦685米、柑橘产业抗旱水池6口,每口40m³等及其附属设施等 | 200 |
2410-500241-04-01-710078 | 秀山县隘口镇坝芒村人居环境综合整治以工代赈项目 | 立项 | 隘口镇坝芒村 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 其他土木工程建筑施工 | 人居环境整治260户,建设人行步道2.7㎞,整治村寨排水沟渠3.1㎞及其配套基础设施。 | 450 |
2410-500241-04-05-804523 | 秀山县梅江镇2025年邑中社区集镇升级改造以工代赈项目 | 立项 | 秀山县梅江镇邑中社区 | 梅江镇人民政府 | 其他房屋建筑业 | 集镇范围内3公里路面开挖及恢复,#50通讯管铺设,所有弱电下地。 | 600 |
2410-500241-04-05-508752 | 秀山县梅江镇2025年吏目村黄木通组公路升级改造以工代赈项目 | 立项 | 秀山县梅江镇吏目村 | 梅江镇人民政府 | 其他房屋建筑业 | 1.升级改造通组公路7.5公里(6米宽、20公分厚) | 800 |
2410-500241-04-05-124059 | 秀山县梅江镇2025年新营村以工代赈项目 | 立项 | 秀山县梅江镇新营村 | 梅江镇人民政府 | 其他房屋建筑业 | 1.新建生产生活便道4.5公里(3.5米宽、15公分厚);2.新营组人居环境整治106户及附属设施建设。 | 600 |
2410-500241-04-05-974030 | 秀山县梅江镇2025年双河村基础设施以工代赈项目 | 立项 | 秀山县梅江镇新营村 | 梅江镇人民政府 | 其他房屋建筑业 | 1.新建通组公路5公里(4.5米宽、20公分厚);2.集镇整治及基础设施维修;3.刘家组、巴家组人居环境整治50户;4.新建巴家河集镇段950米河堤。 | 800 |
2210-500241-04-03-340896 | 秀山县川河盖旅游度假区户外运动基地改造提升工程建设项目 | 备案 | 涌洞镇川河盖旅游度假区 | 秀山县万方旅游开发有限公司 | 游乐园 | 该项目总用地面积约300亩,包含七色花风景慢乐园(星空主题儿童乐园)和悦动公园(户外运动基地)两大板块。主要建设内容包括:购置设备、土建工程、场地平整、广场铺装、人行步道、绿化改造、照明灯饰、连接通道、综合管网等配套设施。 | 10300 |
2410-500241-04-01-673457 | 秀山县龙池镇水源片区乡村旅游民宿建设项目 | 备案 | 秀山县龙池镇水源村 | 秀山县西街文化旅游开发有限公司 | 住宅房屋建筑 | 项目用地面积约10万平方米,建设民宿及功能配套房26栋,建筑面积约7000平方米,包括庭院铺装、道路硬化、绿化、挡墙等配套基础设施。 | 2067.3 |
2410-500241-04-02-165454 | 梅江镇吏目村养猪场建设项目 | 备案 | 秀山县梅江镇吏目村 | 秀山县署强农业开发有限责任公司 | 猪的饲养 | 新建2400平米8个单元生养猪场及配套设施 | 1600 |
2410-500241-04-02-612784 | 梅江镇新营村油茶加工及基地建设项目 | 备案 | 秀山县梅江镇新营村 | 秀山县新蒙陈油茶种植专业合作社 | 食用植物油加工 | 新建2000亩油茶基地,产业路15公里,1500平米油茶加工厂,购买榨油设施设备6套 | 1900 |
2410-500241-04-05-995270 | 梅江镇邑中社区商品交易市场建设项目 | 备案 | 梅江镇邑中社区 | 秀山县德洪房地产开发有限公司 | 其他房屋建筑业 | 新建900平米钢架棚农产品交易市场,一层商业门店150间9000平米,公共场所1所,停车场800平米及门禁系统,280米雨污分流工程 | 2600 |
2410-500241-04-01-347099 | 秀山县隘口镇后期扶持散居移民安全基础设施提升工程 | 立项 | 隘口镇凉桥村、东坪村、平所村 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 其他土木工程建筑施工 | 硬化地面1400平方米,安装安全防护栏95米,新建排水沟22米、河堤400米、挡墙1900立方米,修缮排水沟1400米等。 | 327 |
2410-500241-04-01-226624 | 秀山县里仁镇2025年李高村河堤整治以工代赈项目 | 立项 | 里仁镇李高村 | 秀山县里仁镇人民政府 | 防洪除涝设施管理 | 新建河堤400米(双向800米),高3米,宽1米。 | 200 |
2410-500241-04-01-239397 | 秀山县隘口镇平所村人居环境综合整治以工代赈项目 | 立项 | 重庆市秀山县隘口镇平所村 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 其他土木工程建筑施工 | 实施人居环境整治180户,新建人行步道5.2㎞,整治村寨排水沟渠3.4㎞及通组公路整治提升3.4km。 | 460 |
2410-500241-04-01-785938 | 秀山县梅江镇2025年兴隆坳村和坪南村公益性基础设施以工代赈项目 | 立项 | 秀山县梅江镇兴隆坳村、坪南村 | 梅江镇人民政府 | 其他公路客运 | 1.节水灌溉5300m³山坪塘整治修复及附属设施建设项目。2.新建6米宽、0.2米厚通组公路600米;新建2m宽、0.1米厚500m人行便道。3.升级改造通组道路4.5公里,有效路面6米,C25混凝土0.2米。4.新建6000平方米简易停车场。 | 800 |
2410-500241-04-01-233103 | 秀山县林权改革生态保护示范点建设项目 | 立项 | 重庆市秀山县有关乡镇街道 | 重庆市秀山县林业局 | 森林经营和管护 | 建设一个中心+N个场景的林改示范点。包括林墓复合利用、林下经济、珍稀木材、油茶、低效林改造、马尾松改培、林业碳汇、森林康养等生态保护示范点建设 | 5000 |
2409-500241-04-01-125557 | 秀山县涌洞镇中心小学至白竹山水毁抢险工程 | 立项 | 涌洞镇 | 重庆秀山交通建设发展有限公司 | 公路工程建筑 | 新增3-5米高护脚墙,修复道路长约1公里,路基宽度6米,路面宽度6米,水泥混凝土路面。 | 150 |
2410-500241-04-01-349027 | 秀山县2024年清溪场街道科普温室大棚配套项目 | 备案 | 秀山县清溪场街道永进社区 | 秀山县向平农业专业合作社 | 林木育种 | 新建100立方高压蓄水池及管网800米,(型号φ90管)含抽水设施,滴灌系统覆盖13000平方米大棚室内灌溉,购置营养土搅拌机1台,拖盘机1台,上下台叉车机1台、陈列架展台200平方米(定制款)、基质营养土300吨,发酵熟有机肥300吨、植物优良品种引进10000株等。 | 98 |
2410-500241-04-01-770546 | 秀山县特色产业(中医药)建设基地一期(县城临时集中医学观察点)场地建设项目 | 立项 | 秀山高新区内 | 重庆市谿谷企业管理有限责任公司 | 其他未列明建筑业 | 临时板房搭建,空调、热水器、架子床、床上用品采购及安装,污水池建设及处理设备采购,浇筑地坪3500立方米,砌围墙及粉刷,管网、修路、平场、排水沟、水电等工程。 | 8000 |
2410-500241-04-05-703256 | 秀山县梅江镇兴隆坳村干木洞等(9)个关闭矿山地质灾害治理与修复工程 | 立项 | 秀山县梅江镇 | 秀山土家族苗族自治县国土整治中心 | 其他未列明建筑业 | 建设总规模12.2331公顷,内容包括灾害及隐患治理、地形地貌恢复治理、土壤修复、植被种植、检测与管护、土地复垦等工程。 | 507.05 |
2410-500241-04-05-451526 | 秀山县溪口镇中和村等(13)个关闭矿山地质灾害治理与修复工程 | 立项 | 秀山县溪口镇 | 秀山土家族苗族自治县国土整治中心 | 其他未列明建筑业 | 建设总规模23.3643公顷,内容包括灾害及隐患治理、地形地貌恢复治理、土壤修复、植被种植、检测与管护、土地复垦等工程。 | 1117.25 |
2410-500241-04-05-267814 | 秀山县龙池镇下坝村等(16)个关闭矿山地质灾害治理与修复工程 | 立项 | 秀山县龙池镇 | 秀山土家族苗族自治县国土整治中心 | 其他未列明建筑业 | 建设总规模7.8945公顷,内容包括灾害及隐患治理、地形地貌恢复治理、土壤修复、植被种植、检测与管护土地复垦等工程。 | 372.61 |
2410-500241-04-05-881881 | 秀山县雅江镇桂坪村龙洞组01采石场等(5)个关闭矿山地质灾害治理与修复工程 | 立项 | 秀山县雅江镇 | 秀山土家族苗族自治县国土整治中心 | 其他未列明建筑业 | 建设总规模3.4222公顷,内容包括灾害及隐患治理、地形地貌恢复治理、土壤修复、植被种植、检测与管护土地复垦等工程。 | 163.55 |
2410-500241-04-05-336073 | 秀山县海洋等(2)个乡镇白家店等(11)个关闭矿山地质灾害治理与修复工程 | 立项 | 秀山县海洋乡、里仁镇 | 秀山土家族苗族自治县国土整治中心 | 其他未列明建筑业 | 建设总规模4.1366公顷,内容包括灾害及隐患治理、地形地貌恢复治理、土壤修复、植被种植、检测与管护、土地复垦等工程。 | 197.56 |
2409-500241-04-01-619701 | 秀山县梅江镇2025年国储林项目配套基础设施工程 | 立项 | 秀山县梅江镇兴隆坳村 | 梅江镇人民政府 | 森林经营和管护 | 1.新建6m宽、20cm 厚生产作业道路长600m;新建2m宽、10cm厚长500m造林抚育管护道路。2.升级改造生产作业道路 4.5km,有效路面 6m,厚20cm强度25Mpa。3.生产作业区域整治6150㎡。4.山坪塘整治修复5300m³及其他附属设施建设项目。 | 800 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号