表3-1
2021年--2022年末500241 秀山土家族苗族自治县发行的新增地方政府
一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年重庆市政府一般债券(一期) | 2271485 | 一般债券 | 1.10 | 2022/7/7 | 2.62 | 3年 | 3.20 | 1.10 | 1.80 | 1.10 | |
2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2271683 | 一般债券 | 1.10 | 2022/9/29 | 2.4 | 3年 | 2.70 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | |
2021年重庆市政府一般债券(一期) | 173643 | 一般债券 | 2.00 | 2021/5/17 | 3.18 | 5年 | 3.90 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | |
2021年重庆市政府一般债券(二期) | 2171049 | 一般债券 | 1.00 | 2021/10/28 | 2.94 | 3年 | 2.80 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1
2021年--2022年末500241 秀山土家族苗族自治县发行的新增地方政府
专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年重庆市政府专项债券(二期) | 2205129 | 其他领域专项债券 | 6.60 | 2022-02-07 | 3.18 | 15年 | 社会事业、市政和产业园区基础设施等 | 19.8 | 6.60 | 9.90 | 6.60 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(四期) | 2205131 | 其他领域专项债券 | 1.40 | 2022-02-07 | 3.43 | 30年 | 社会事业、市政和产业园区基础设施等 | 5.26 | 1.40 | 4.00 | 1.40 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(十五期) | 2271133 | 其他领域专项债券 | 1.42 | 2022-06-17 | 2.93 | 7年 | 市政和产业园区基础设施 | 15.63 | 1.42 | 9.00 | 1.42 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 2271135 | 其他领域专项债券 | 4.85 | 2022-06-17 | 3.22 | 15年 | 交通基础设施、社会事业 | 18.21 | 4.85 | 11.00 | 4.85 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(十九期) | 2271137 | 其他领域专项债券 | 0.60 | 2022-06-17 | 3.42 | 30年 | 市政和产业园区基础设施、农林水利、社会事业 | 5.75 | 0.60 | 3.80 | 0.60 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 2271481 | 其他领域专项债券 | 0.65 | 2022-06-29 | 3.25 | 15年 | 社会事业等 | 4.13 | 0.65 | 2.70 | 0.65 | 0.00 | |
2022年重庆市棚户区改造专项债券(五期)-2022年重庆市政府专项债券(二十六期) | 2271484 | 棚改专项债券 | 1.48 | 2022-06-29 | 2.94 | 10年 | 保障性安居工程 | 4.08 | 1.48 | 3.20 | 1.48 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(二十七期) | 2271624 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2022-08-19 | 2.8 | 7年 | 市政和产业园区基础设施 | 10.38 | 1.00 | 5.70 | 1.00 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(二十八期) | 2271625 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2022-08-19 | 2.82 | 10年 | 社会事业 | 1.95 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(二十九期) | 2271626 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2022-08-19 | 3.07 | 15年 | 交通基础设施 | 4.65 | 0.20 | 2.75 | 0.20 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(三十一期) | 2271628 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2022-08-19 | 3.35 | 30年 | 农林水利 | 1.12 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | |
2022年重庆市棚户区改造专项债券(六期)-2022年重庆市政府专项债券(三十二期) | 2271629 | 棚改专项债券 | 0.40 | 2022-08-19 | 2.82 | 10年 | 保障性安居工程 | 4.08 | 0.40 | 3.20 | 0.40 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(三十三期) | 2271763 | 其他领域专项债券 | 0.19 | 2022-10-17 | 2.88 | 7年 | 市政和产业园区基础设施 | 5.25 | 0.19 | 3.15 | 0.19 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(三十四期) | 2271764 | 其他领域专项债券 | 0.45 | 2022-10-17 | 2.89 | 10年 | 社会事业 | 1.95 | 0.45 | 0.98 | 0.45 | 0.00 | |
2022年重庆市政府专项债券(三十五期) | 2271765 | 其他领域专项债券 | 0.24 | 2022-10-17 | 3.08 | 15年 | 社会事业、市政和产业园区基础设施 | 4.34 | 0.24 | 3.04 | 0.24 | 0.00 | |
2022年重庆市棚户区改造专项债券(七期)-2022年重庆市政府专项债券(三十八期) | 2271768 | 棚改专项债券 | 1.12 | 2022-10-17 | 2.89 | 10年 | 保障性安居工程 | 4.08 | 1.12 | 2.04 | 1.12 | 0.00 | |
2021年重庆市政府专项债券(一期) | 173644 | 其他自平衡专项债券 | 7.00 | 2021/5/17 | 3.89 | 30年 | 市政和产业园区基础设施、农林水利、社会事业 | 15.22 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | |
2021年重庆市政府专项债券(五期) | 2171050 | 其他自平衡专项债券 | 7.00 | 2021/10/25 | 3.79 | 30年 | 社会事业、市政和产业园区基础设施、农林水利 | 20.45 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | |
2021年重庆市政府专项债券(七期) | 2171225 | 其他自平衡专项债券 | 5.00 | 2021/11/22 | 3.69 | 30年 | 市政和产业园区基础设施、社会事业、农林水利 | 19.22 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2
2021年--2022年末500241 秀山土家族苗族自治县发行的新增地方政府
一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 5.20 | 5.20 | ||
1 | 2022年重庆市政府一般债券(一期) | 1.10 | 205教育支出 | 0.67 |
2 | 2021年重庆市政府一般债券(二期) | 1.00 | 210卫生健康支出 | 0.70 |
3 | 2022年重庆市政府一般债券(二期) | 1.10 | 211节能环保支出 | 0.53 |
4 | 2021年重庆市政府一般债券(一期) | 2.00 | 212城乡社区支出 | 3.01 |
5 | 213农林水支出 | 0.29 |
表3-2
2021年--2022年末500241 秀山土家族苗族自治县发行的新增地方政府
专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 40.00 | 40.00 | ||
1 | 2021年重庆市政府专项债券(五期) | 7.00 | 212城乡社区支出 | 4.00 |
2 | 2022年重庆市政府专项债券(二期) | 6.60 | 229其他支出 | 36.00 |
3 | 2021年重庆市政府专项债券(七期) | 5.00 | ||
4 | 2022年重庆市政府专项债券(四期) | 1.40 | ||
5 | 2021年重庆市政府专项债券(一期) | 7.00 | ||
6 | 2022年重庆市政府专项债券(十五期) | 1.42 | ||
7 | 2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 4.85 | ||
8 | 2022年重庆市政府专项债券(十九期) | 0.60 | ||
9 | 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 0.65 | ||
10 | 2022年重庆市棚户区改造专项债券(五期)-2022年重庆市政府专项债券(二十六期) | 1.48 | ||
11 | 2022年重庆市政府专项债券(二十七期) | 1.00 | ||
12 | 2022年重庆市政府专项债券(二十八期) | 0.20 | ||
13 | 2022年重庆市政府专项债券(二十九期) | 0.20 | ||
14 | 2022年重庆市政府专项债券(三十一期) | 0.20 | ||
15 | 2022年重庆市棚户区改造专项债券(六期)-2022年重庆市政府专项债券(三十二期) | 0.40 | ||
16 | 2022年重庆市政府专项债券(三十三期) | 0.19 | ||
17 | 2022年重庆市政府专项债券(三十四期) | 0.45 | ||
18 | 2022年重庆市政府专项债券(三十五期) | 0.24 | ||
19 | 2022年重庆市棚户区改造专项债券(七期)-2022年重庆市政府专项债券(三十八期) | 1.12 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号